11月19日龙虎榜解析:海陆重工当日净买入额最多
11-19 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月19日龙虎榜出炉,海陆重工、亚光科技、融捷股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.52亿元、2.29亿元、2.18亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002255 | 海陆重工 | 13.92 | 2.52亿 | 10.04 | 23.20 | 其他电源设备 |
| 300123 | 亚光科技 | 7.28 | 2.29亿 | 19.93 | 24.95 | 军工电子 |
| 002192 | 融捷股份 | 63.26 | 2.18亿 | 10.00 | 19.84 | 能源金属 |
| 002213 | 大为股份 | 33.31 | 1.60亿 | 10.01 | 43.51 | 半导体 |
| 000973 | 佛塑科技 | 13.87 | 1.05亿 | 9.99 | 21.78 | 塑料制品 |
| 000663 | 永安林业 | 8.91 | 7410.42万 | 10.00 | 16.86 | 种植业与林业 |
| 301116 | 益客食品 | 14.05 | 6227.81万 | 19.98 | 6.92 | 食品加工制造 |
| 300589 | 江龙船艇 | 19.18 | 6053.04万 | 20.03 | 48.67 | 军工装备 |
| 301256 | 华融化学 | 13.74 | 6040.46万 | 20.00 | 11.41 | 化学原料 |
| 603668 | 天马科技 | 16.67 | 5891.12万 | 10.03 | 12.06 | 农产品加工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为大为股份、宣亚国际、中富通,分别为1.90亿元、6221.03万元、3487.37万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002213 | 大为股份 | 33.31 | 1.90亿 | 10.01 | 43.51 | 半导体 |
| 300612 | 宣亚国际 | 21.86 | 6221.03万 | 0.14 | 45.31 | 文化传媒 |
| 300560 | 中富通 | 22.91 | 3487.37万 | 5.00 | 45.77 | 通信服务 |
| 002682 | 龙洲股份 | 7.06 | 3434.54万 | -9.95 | 39.87 | 物流 |
| 000566 | 海南海药 | 7.20 | 3270.22万 | -10.00 | 18.81 | 化学制药 |
| 000572 | 海马汽车 | 10.35 | 2630.49万 | -10.00 | 19.58 | 汽车整车 |
| 001390 | 古麒绒材 | 29.96 | 1874.43万 | 9.99 | 43.83 | 纺织制造 |
| 000973 | 佛塑科技 | 13.87 | 880.72万 | 9.99 | 21.78 | 塑料制品 |
| 301116 | 益客食品 | 14.05 | 849.75万 | 19.98 | 6.92 | 食品加工制造 |
| 301357 | 北方长龙 | 165.80 | 624.87万 | 6.70 | 48.65 | 军工装备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | 21.67 | 4609.38万 | 1.45 | 45.80 | IT服务 |
| 688622 | 禾信仪器 | 105.87 | 2717.66万 | -20.00 | 5.46 | 通用设备 |
| 603668 | 天马科技 | 16.67 | 2646.18万 | 10.03 | 12.06 | 农产品加工 |
| 601566 | 九牧王 | 16.74 | 2107.27万 | 9.99 | 12.77 | 服装家纺 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.65 | 823.90万 | 10.02 | 10.23 | 军工装备 |
| 600376 | 首开股份 | 6.54 | 474.12万 | -10.04 | 18.67 | 房地产 |
| 600403 | 大有能源 | 9.23 | 13.07万 | -10.04 | 5.10 | 煤炭开采加工 |
| 601279 | 英利汽车 | 5.25 | -958.75万 | 10.06 | 3.06 | 汽车零部件 |
| 603366 | 日出东方 | 11.58 | -3140.07万 | -10.02 | 14.64 | 厨卫电器 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.44 | -4682.15万 | 3.93 | 28.87 | 房地产 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002192 | 融捷股份 | 63.26 | 1.49亿 | 10.00 | 19.84 | 能源金属 |
| 300123 | 亚光科技 | 7.28 | 3710.86万 | 19.93 | 24.95 | 军工电子 |
| 002255 | 海陆重工 | 13.92 | 3523.16万 | 10.04 | 23.20 | 其他电源设备 |
| 300589 | 江龙船艇 | 19.18 | 3239.78万 | 20.03 | 48.67 | 军工装备 |
| 301116 | 益客食品 | 14.05 | -1478.26万 | 19.98 | 6.92 | 食品加工制造 |
| 000797 | 中国武夷 | 4.05 | -2069.47万 | -10.00 | 14.98 | 房地产 |
| 000547 | 航天发展 | 12.53 | -2740.50万 | 10.01 | 11.65 | 军工电子 |
| 000566 | 海南海药 | 7.20 | -2791.79万 | -10.00 | 18.81 | 化学制药 |
| 002639 | 雪人集团 | 15.65 | -4810.17万 | 2.29 | 34.38 | 通用设备 |
| 000973 | 佛塑科技 | 13.87 | -5656.04万 | 9.99 | 21.78 | 塑料制品 |
| 000572 | 海马汽车 | 10.35 | -9789.13万 | -10.00 | 19.58 | 汽车整车 |
(数据来源:同花顺iFinD)