12月22日龙虎榜解析:山子高科当日净买入额最多
12-22 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 12月22日龙虎榜出炉,山子高科、海马汽车、神农种业为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.88亿元、3.02亿元、2.60亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000981 | 山子高科 | 3.65 | 6.88亿 | 9.94 | 7.13 | 汽车零部件 |
| 000572 | 海马汽车 | 9.36 | 3.02亿 | 9.99 | 17.18 | 汽车整车 |
| 300189 | 神农种业 | 7.13 | 2.60亿 | 20.03 | 45.52 | 种植业与林业 |
| 300086 | 康芝药业 | 13.22 | 2.52亿 | 19.96 | 24.75 | 化学制药 |
| 601212 | 白银有色 | 5.70 | 2.45亿 | 10.04 | 4.09 | 工业金属 |
| 688668 | 鼎通科技 | 118.92 | 2.13亿 | 20.00 | 11.48 | 通信设备 |
| 688720 | 艾森股份 | 71.00 | 1.75亿 | 18.65 | 24.30 | 半导体 |
| 603300 | 海南华铁 | 7.78 | 1.45亿 | 10.04 | 15.82 | 多元金融 |
| 603696 | 安记食品 | 22.22 | 1.35亿 | 10.00 | 20.75 | 食品加工制造 |
| 600759 | 洲际油气 | 2.93 | 1.20亿 | 10.15 | 14.24 | 油气开采及服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为神农种业、雪人集团、艾森股份,分别为2.24亿元、1.71亿元、1.68亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300189 | 神农种业 | 7.13 | 2.24亿 | 20.03 | 45.52 | 种植业与林业 |
| 002639 | 雪人集团 | 19.43 | 1.71亿 | -4.47 | 44.90 | 通用设备 |
| 688720 | 艾森股份 | 71.00 | 1.68亿 | 18.65 | 24.30 | 半导体 |
| 000735 | 罗牛山 | 10.48 | 3365.76万 | 9.97 | 18.62 | 养殖业 |
| 300640 | 德艺文创 | 9.02 | 2712.29万 | -5.15 | 39.16 | 家居用品 |
| 000981 | 山子高科 | 3.65 | 2616.17万 | 9.94 | 7.13 | 汽车零部件 |
| 002735 | 王子新材 | 17.79 | 1667.07万 | 0.00 | 43.14 | 包装印刷 |
| 002682 | 龙洲股份 | 8.37 | 1520.20万 | -9.51 | 29.89 | 物流 |
| 301611 | 珂玛科技 | 76.27 | 646.03万 | 20.00 | 14.92 | 半导体 |
| 300736 | 百邦科技 | 15.90 | 61.25万 | -20.02 | 13.20 | 其他电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688627 | 精智达 | 249.59 | 1.20亿 | 19.96 | 9.99 | 专用设备 |
| 601212 | 白银有色 | 5.70 | 9067.80万 | 10.04 | 4.09 | 工业金属 |
| 603300 | 海南华铁 | 7.78 | 8933.95万 | 10.04 | 15.82 | 多元金融 |
| 600759 | 洲际油气 | 2.93 | 5961.35万 | 10.15 | 14.24 | 油气开采及服务 |
| 688668 | 鼎通科技 | 118.92 | 5224.82万 | 20.00 | 11.48 | 通信设备 |
| 601566 | 九牧王 | 16.44 | 1350.92万 | -3.18 | 20.92 | 服装家纺 |
| 600515 | 海南机场 | 5.25 | 235.01万 | 10.06 | 3.39 | 机场航运 |
| 600179 | 安通控股 | 4.47 | -587.79万 | 10.10 | 1.84 | 港口航运 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000981 | 山子高科 | 3.65 | 7428.57万 | 9.94 | 7.13 | 汽车零部件 |
| 002735 | 王子新材 | 17.79 | 3309.70万 | 0.00 | 43.14 | 包装印刷 |
| 301611 | 珂玛科技 | 76.27 | 1492.66万 | 20.00 | 14.92 | 半导体 |
| 002792 | 通宇通讯 | 35.35 | 1271.13万 | 9.99 | 44.35 | 通信设备 |
| 301408 | 华人健康 | 20.94 | 1148.02万 | -9.31 | 43.07 | 医药商业 |
| 002361 | 神剑股份 | 8.99 | 998.27万 | 10.04 | 31.53 | 塑料制品 |
| 000735 | 罗牛山 | 10.48 | 618.34万 | 9.97 | 18.62 | 养殖业 |
| 002639 | 雪人集团 | 19.43 | -1057.38万 | -4.47 | 44.90 | 通用设备 |
| 300342 | 天银机电 | 29.28 | -1164.79万 | 2.45 | 31.70 | 白色家电 |
| 002238 | 天威视讯 | 8.43 | -1887.81万 | -9.84 | 6.84 | 文化传媒 |
| 001330 | 博纳影业 | 9.06 | -1982.37万 | -10.03 | 3.84 | 影视院线 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 167.70 | -2511.79万 | 0.30 | 38.21 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)