12月23日龙虎榜解析:英维克当日净买入额最多
12-23 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 12月23日龙虎榜出炉,英维克、多氟多、宏达电子为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.42亿元、2.80亿元、2.71亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 103.84 | 8.42亿 | 10.00 | 9.03 | 专用设备 |
| 002407 | 多氟多 | 32.51 | 2.80亿 | 10.02 | 16.22 | 化学制品 |
| 300726 | 宏达电子 | 52.85 | 2.71亿 | 20.00 | 19.59 | 军工电子 |
| 600550 | 保变电气 | 11.17 | 2.50亿 | 10.05 | 11.30 | 电网设备 |
| 000566 | 海南海药 | 8.76 | 2.41亿 | 10.05 | 29.43 | 化学制药 |
| 300189 | 神农种业 | 7.79 | 1.55亿 | 9.26 | 62.17 | 种植业与林业 |
| 300414 | 中光防雷 | 15.54 | 1.48亿 | 20.00 | 24.64 | 通信设备 |
| 301123 | 奕东电子 | 72.53 | 1.35亿 | 20.00 | 23.96 | 消费电子 |
| 688727 | 恒坤新材 | 50.60 | 1.05亿 | 4.76 | 36.37 | 半导体 |
| 002361 | 神剑股份 | 9.89 | 9988.78万 | 10.01 | 41.59 | 塑料制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为多氟多、国机精工、康芝药业,分别为2.10亿元、2.00亿元、1.51亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 32.51 | 2.10亿 | 10.02 | 16.22 | 化学制品 |
| 002046 | 国机精工 | 40.83 | 2.00亿 | -6.33 | 16.90 | 通用设备 |
| 300086 | 康芝药业 | 13.71 | 1.51亿 | 3.71 | 43.61 | 化学制药 |
| 300189 | 神农种业 | 7.79 | 1.49亿 | 9.26 | 62.17 | 种植业与林业 |
| 000566 | 海南海药 | 8.76 | 1.28亿 | 10.05 | 29.43 | 化学制药 |
| 300726 | 宏达电子 | 52.85 | 1.12亿 | 20.00 | 19.59 | 军工电子 |
| 002837 | 英维克 | 103.84 | 7930.47万 | 10.00 | 9.03 | 专用设备 |
| 688727 | 恒坤新材 | 50.60 | 6546.06万 | 4.76 | 36.37 | 半导体 |
| 002792 | 通宇通讯 | 32.65 | 5591.43万 | -7.64 | 44.08 | 通信设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 195.38 | 3630.85万 | 16.08 | 9.72 | 消费电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600343 | 航天动力 | 38.00 | 1.15亿 | 2.34 | 25.10 | 通用设备 |
| 600693 | 东百集团 | 19.50 | 7993.36万 | 4.06 | 25.66 | 零售 |
| 600179 | 安通控股 | 4.92 | 3168.22万 | 10.07 | 4.25 | 港口航运 |
| 603344 | 星德胜 | 34.12 | 2602.43万 | 5.77 | 39.39 | 电机 |
| 603977 | 国泰集团 | 14.59 | 2110.83万 | -6.65 | 19.13 | 化学制品 |
| 600151 | 航天机电 | 16.06 | 1720.42万 | -9.98 | 17.86 | 光伏设备 |
| 600550 | 保变电气 | 11.17 | -1063.63万 | 10.05 | 11.30 | 电网设备 |
| 605580 | 恒盛能源 | 31.28 | -2866.43万 | -9.99 | 5.70 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002046 | 国机精工 | 40.83 | 2.38亿 | -6.33 | 16.90 | 通用设备 |
| 000566 | 海南海药 | 8.76 | 1.30亿 | 10.05 | 29.43 | 化学制药 |
| 300726 | 宏达电子 | 52.85 | 1.00亿 | 20.00 | 19.59 | 军工电子 |
| 001208 | 华菱线缆 | 19.84 | 3740.90万 | -5.66 | 56.76 | 电网设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 9.89 | 3051.90万 | 10.01 | 41.59 | 塑料制品 |
| 301626 | 苏州天脉 | 195.38 | 2866.57万 | 16.08 | 9.72 | 消费电子 |
| 002565 | 顺灏股份 | 14.13 | 1472.06万 | -10.00 | 23.60 | 包装印刷 |
| 002865 | 钧达股份 | 44.55 | -260.50万 | -10.00 | 16.27 | 光伏设备 |
| 002759 | 天际股份 | 38.29 | -383.26万 | 10.00 | 17.41 | 电池 |
| 002407 | 多氟多 | 32.51 | -1384.02万 | 10.02 | 16.22 | 化学制品 |
| 301408 | 华人健康 | 21.01 | -2007.00万 | 0.33 | 43.57 | 医药商业 |
| 002115 | 三维通信 | 10.78 | -2116.71万 | -9.41 | 23.06 | 通信服务 |
| 300990 | 同飞股份 | 93.00 | -2280.71万 | 20.00 | 14.41 | 通用设备 |
| 002639 | 雪人集团 | 18.99 | -2753.95万 | -2.26 | 36.79 | 通用设备 |
| 301123 | 奕东电子 | 72.53 | -2871.14万 | 20.00 | 23.96 | 消费电子 |
| 002837 | 英维克 | 103.84 | -3631.11万 | 10.00 | 9.03 | 专用设备 |
| 002792 | 通宇通讯 | 32.65 | -9280.77万 | -7.64 | 44.08 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)