12月24日龙虎榜解析:天银机电当日净买入额最多
12-24 17:09来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 12月24日龙虎榜出炉,天银机电、天际股份、通宇通讯为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.44亿元、2.82亿元、2.62亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300342 | 天银机电 | 30.78 | 3.44亿 | 17.21 | 36.00 | 白色家电 |
| 002759 | 天际股份 | 42.12 | 2.82亿 | 10.00 | 31.76 | 电池 |
| 002792 | 通宇通讯 | 34.71 | 2.62亿 | 6.31 | 42.86 | 通信设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 14.82 | 2.34亿 | 20.00 | 13.19 | 其他电子 |
| 002163 | 海南发展 | 19.35 | 1.62亿 | 10.01 | 15.77 | 建筑装饰 |
| 600775 | 南京熊猫 | 12.05 | 1.62亿 | 10.05 | 12.78 | 通信设备 |
| 605598 | 上海港湾 | 56.27 | 1.27亿 | 10.01 | 4.38 | 建筑装饰 |
| 600330 | 天通股份 | 13.04 | 9991.56万 | 10.04 | 11.23 | 电子化学品 |
| 001208 | 华菱线缆 | 21.05 | 9920.28万 | 6.10 | 49.18 | 电网设备 |
| 300629 | 新劲刚 | 22.66 | 9586.92万 | 20.02 | 24.25 | 军工电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天银机电、通宇通讯、西部材料,分别为4.96亿元、2.14亿元、1.86亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300342 | 天银机电 | 30.78 | 4.96亿 | 17.21 | 36.00 | 白色家电 |
| 002792 | 通宇通讯 | 34.71 | 2.14亿 | 6.31 | 42.86 | 通信设备 |
| 002149 | 西部材料 | 42.00 | 1.86亿 | 8.47 | 29.92 | 小金属 |
| 002163 | 海南发展 | 19.35 | 1.49亿 | 10.01 | 15.77 | 建筑装饰 |
| 002361 | 神剑股份 | 10.88 | 1.28亿 | 10.01 | 32.12 | 塑料制品 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 6.22 | 1.14亿 | -4.01 | 34.79 | 建筑材料 |
| 300131 | 英唐智控 | 14.82 | 8376.53万 | 20.00 | 13.19 | 其他电子 |
| 300593 | 新雷能 | 30.24 | 8358.73万 | 20.00 | 14.04 | 其他电源设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 112.44 | 7700.33万 | 20.00 | 22.48 | 汽车零部件 |
| 605598 | 上海港湾 | 56.27 | 5860.84万 | 10.01 | 4.38 | 建筑装饰 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600693 | 东百集团 | 21.45 | 1814.69万 | 10.00 | 25.47 | 零售 |
| 605598 | 上海港湾 | 56.27 | 745.09万 | 10.01 | 4.38 | 建筑装饰 |
| 600755 | 厦门国贸 | 7.21 | -225.34万 | 10.08 | 12.76 | 物流 |
| 603344 | 星德胜 | 32.69 | -2020.62万 | -4.19 | 27.34 | 电机 |
| 600783 | 鲁信创投 | 17.44 | -2225.25万 | 10.03 | 5.86 | 多元金融 |
| 600330 | 天通股份 | 13.04 | -6344.14万 | 10.04 | 11.23 | 电子化学品 |
| 600201 | 生物股份 | 15.60 | -7168.77万 | -7.69 | 10.29 | 养殖业 |
| 600343 | 航天动力 | 41.80 | -1.86亿 | 10.00 | 23.50 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002759 | 天际股份 | 42.12 | 6490.98万 | 10.00 | 31.76 | 电池 |
| 002792 | 通宇通讯 | 34.71 | 6302.21万 | 6.31 | 42.86 | 通信设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 49.01 | 1592.51万 | 10.01 | 16.47 | 光伏设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 14.82 | -120.36万 | 20.00 | 13.19 | 其他电子 |
| 300887 | 谱尼测试 | 9.32 | -762.47万 | 19.95 | 16.01 | 其他社会服务 |
| 300593 | 新雷能 | 30.24 | -1437.09万 | 20.00 | 14.04 | 其他电源设备 |
| 002164 | 宁波东力 | 15.46 | -1829.17万 | -10.01 | 8.56 | 通用设备 |
| 000759 | 中百集团 | 8.79 | -2825.68万 | -1.35 | 37.38 | 零售 |
| 001208 | 华菱线缆 | 21.05 | -4015.46万 | 6.10 | 49.18 | 电网设备 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 7.84 | -4429.73万 | 9.96 | 28.90 | 旅游及酒店 |
| 300342 | 天银机电 | 30.78 | -5565.72万 | 17.21 | 36.00 | 白色家电 |
| 002361 | 神剑股份 | 10.88 | -6676.17万 | 10.01 | 32.12 | 塑料制品 |
| 002378 | 章源钨业 | 15.00 | -7505.64万 | -7.75 | 11.03 | 小金属 |
| 002639 | 雪人集团 | 19.43 | -8982.53万 | 2.32 | 35.24 | 通用设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 112.44 | -9668.93万 | 20.00 | 22.48 | 汽车零部件 |
| 002703 | 浙江世宝 | 20.42 | -1.05亿 | 10.02 | 25.60 | 汽车零部件 |
| 002149 | 西部材料 | 42.00 | -1.28亿 | 8.47 | 29.92 | 小金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)