12月29日龙虎榜解析:拓维信息当日净买入额最多
12-29 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 12月29日龙虎榜出炉,拓维信息、雷科防务、迈为股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.57亿元、4.58亿元、4.21亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | 33.77 | 8.57亿 | 10.00 | 15.48 | 软件开发 |
| 002413 | 雷科防务 | 10.37 | 4.58亿 | 9.97 | 34.53 | 军工电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 205.32 | 4.21亿 | 20.00 | 10.34 | 光伏设备 |
| 002202 | 金风科技 | 21.66 | 3.03亿 | 10.01 | 6.57 | 风电设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 132.13 | 2.76亿 | 20.00 | 4.38 | 塑料制品 |
| 002465 | 海格通信 | 15.35 | 2.43亿 | 10.04 | 8.76 | 军工电子 |
| 603123 | 翠微股份 | 16.03 | 2.14亿 | 10.02 | 24.01 | 多元金融 |
| 600151 | 航天机电 | 18.29 | 1.78亿 | 9.98 | 22.29 | 光伏设备 |
| 300582 | 英飞特 | 17.76 | 1.41亿 | 20.00 | 21.49 | 光学光电子 |
| 603686 | 福龙马 | 28.71 | 9183.78万 | 0.49 | 39.01 | 环境治理 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天际股份、佳缘科技、英飞特,分别为1.68亿元、1.02亿元、8559.56万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002759 | 天际股份 | 49.70 | 1.68亿 | 0.40 | 36.19 | 电池 |
| 301117 | 佳缘科技 | 52.36 | 1.02亿 | -11.57 | 38.19 | 计算机设备 |
| 300582 | 英飞特 | 17.76 | 8559.56万 | 20.00 | 21.49 | 光学光电子 |
| 002009 | 天奇股份 | 21.30 | 6580.35万 | 10.02 | 43.60 | 专用设备 |
| 688160 | 步科股份 | 121.66 | 5757.90万 | 20.00 | 6.20 | 自动化设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 205.32 | 4617.04万 | 20.00 | 10.34 | 光伏设备 |
| 301225 | 恒勃股份 | 139.09 | 3085.03万 | 20.00 | 11.89 | 汽车零部件 |
| 002702 | 海欣食品 | 7.79 | 1238.07万 | -10.05 | 23.81 | 食品加工制造 |
| 000551 | 创元科技 | 15.27 | 911.52万 | -10.02 | 10.54 | 环保设备 |
| 300670 | 大烨智能 | 6.69 | 855.34万 | -16.38 | 25.86 | 电网设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 88.00 | 4.03亿 | 10.00 | 13.44 | 军工装备 |
| 603686 | 福龙马 | 28.71 | 1.62亿 | 0.49 | 39.01 | 环境治理 |
| 688585 | 上纬新材 | 132.13 | 1.35亿 | 20.00 | 4.38 | 塑料制品 |
| 600151 | 航天机电 | 18.29 | 1.12亿 | 9.98 | 22.29 | 光伏设备 |
| 688523 | 航天环宇 | 52.87 | 1.08亿 | 20.00 | 36.11 | 军工装备 |
| 603123 | 翠微股份 | 16.03 | 3365.14万 | 10.02 | 24.01 | 多元金融 |
| 600759 | 洲际油气 | 3.36 | 2282.48万 | 10.16 | 11.55 | 油气开采及服务 |
| 600693 | 东百集团 | 19.80 | 1636.14万 | -9.51 | 24.35 | 零售 |
| 688160 | 步科股份 | 121.66 | 1514.76万 | 20.00 | 6.20 | 自动化设备 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 2.96 | 1382.37万 | 10.04 | 6.24 | 建筑装饰 |
| 600178 | 东安动力 | 13.16 | 631.86万 | 10.03 | 5.76 | 汽车零部件 |
| 605580 | 恒盛能源 | 23.31 | 581.72万 | -10.00 | 8.26 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展 | 30.98 | 3.87亿 | 10.01 | 21.28 | 军工电子 |
| 002759 | 天际股份 | 49.70 | 3.21亿 | 0.40 | 36.19 | 电池 |
| 002792 | 通宇通讯 | 42.48 | 1.99亿 | 1.14 | 44.72 | 通信设备 |
| 300900 | 广联航空 | 36.55 | 1.33亿 | 4.22 | 40.10 | 军工装备 |
| 002413 | 雷科防务 | 10.37 | 1.25亿 | 9.97 | 34.53 | 军工电子 |
| 002465 | 海格通信 | 15.35 | 9359.03万 | 10.04 | 8.76 | 军工电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 205.32 | 9018.79万 | 20.00 | 10.34 | 光伏设备 |
| 001208 | 华菱线缆 | 22.16 | 8993.64万 | -7.12 | 45.69 | 电网设备 |
| 002202 | 金风科技 | 21.66 | 7864.75万 | 10.01 | 6.57 | 风电设备 |
| 301292 | 海科新源 | 67.36 | 7853.30万 | -6.44 | 40.17 | 电池 |
| 002009 | 天奇股份 | 21.30 | 4801.10万 | 10.02 | 43.60 | 专用设备 |
| 002201 | 九鼎新材 | 11.21 | 4762.57万 | -9.96 | 25.66 | 建筑材料 |
| 301246 | 宏源药业 | 23.93 | 4302.43万 | -10.97 | 37.37 | 化学制药 |
| 002261 | 拓维信息 | 33.77 | 4081.24万 | 10.00 | 15.48 | 软件开发 |
| 301017 | 漱玉平民 | 15.58 | 2486.35万 | -17.91 | 19.80 | 医药商业 |
| 000036 | 华联控股 | 7.03 | 2041.51万 | -9.99 | 11.44 | 房地产 |
| 301225 | 恒勃股份 | 139.09 | 911.36万 | 20.00 | 11.89 | 汽车零部件 |
| 000551 | 创元科技 | 15.27 | -430.98万 | -10.02 | 10.54 | 环保设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)