12月30日龙虎榜解析:三花智控当日净买入额最多
12-30 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 12月30日龙虎榜出炉,三花智控、航天发展、山子高科为当日龙虎榜净买入额前三,分别为11.50亿元、6.87亿元、6.16亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 52.50 | 11.50亿 | 9.99 | 7.63 | 白色家电 |
| 000547 | 航天发展 | 30.01 | 6.87亿 | -3.13 | 42.53 | 军工电子 |
| 000981 | 山子高科 | 4.03 | 6.16亿 | 10.11 | 12.10 | 汽车零部件 |
| 000559 | 万向钱潮 | 15.69 | 3.14亿 | 10.03 | 7.08 | 汽车零部件 |
| 300503 | 昊志机电 | 63.80 | 2.05亿 | 18.59 | 33.80 | 通用设备 |
| 002347 | 泰尔股份 | 11.25 | 1.72亿 | 9.97 | 44.08 | 通用设备 |
| 600693 | 东百集团 | 17.82 | 1.64亿 | -10.00 | 20.54 | 零售 |
| 001208 | 华菱线缆 | 24.38 | 1.57亿 | 10.02 | 40.71 | 电网设备 |
| 300291 | 百纳千成 | 7.76 | 1.42亿 | 19.94 | 21.18 | 影视院线 |
| 001369 | 双欣环保 | 19.68 | 1.33亿 | 187.30 | 72.62 | 化学纤维 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为泰尔股份、航天发展、隆基机械,分别为1.52亿元、1.35亿元、7712.95万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002347 | 泰尔股份 | 11.25 | 1.52亿 | 9.97 | 44.08 | 通用设备 |
| 000547 | 航天发展 | 30.01 | 1.35亿 | -3.13 | 42.53 | 军工电子 |
| 002363 | 隆基机械 | 10.80 | 7712.95万 | 5.78 | 26.82 | 汽车零部件 |
| 300900 | 广联航空 | 35.32 | 7204.20万 | -3.37 | 39.96 | 军工装备 |
| 002201 | 九鼎新材 | 11.94 | 7081.38万 | 6.51 | 34.11 | 建筑材料 |
| 002272 | 川润股份 | 18.15 | 5424.02万 | 1.51 | 46.62 | 通用设备 |
| 603626 | 科森科技 | 19.53 | 5281.76万 | 10.03 | 16.80 | 消费电子 |
| 000559 | 万向钱潮 | 15.69 | 4875.78万 | 10.03 | 7.08 | 汽车零部件 |
| 001208 | 华菱线缆 | 24.38 | 4520.57万 | 10.02 | 40.71 | 电网设备 |
| 300579 | 数字认证 | 34.99 | 1150.08万 | 17.46 | 12.32 | 软件开发 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600693 | 东百集团 | 17.82 | 1.05亿 | -10.00 | 20.54 | 零售 |
| 600776 | 东方通信 | 16.89 | 2083.35万 | 10.03 | 7.55 | 通信设备 |
| 688160 | 步科股份 | 145.99 | 608.22万 | 20.00 | 7.16 | 自动化设备 |
| 600376 | 首开股份 | 6.89 | -1780.32万 | 10.06 | 14.21 | 房地产 |
| 603123 | 翠微股份 | 16.38 | -3574.11万 | 2.18 | 31.67 | 多元金融 |
| 603686 | 福龙马 | 31.58 | -3876.31万 | 10.00 | 34.17 | 环境治理 |
| 688523 | 航天环宇 | 48.85 | -4438.64万 | -7.60 | 31.96 | 军工装备 |
| 603626 | 科森科技 | 19.53 | -8822.46万 | 10.03 | 16.80 | 消费电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展 | 30.01 | 7.50亿 | -3.13 | 42.53 | 军工电子 |
| 002050 | 三花智控 | 52.50 | 3.19亿 | 9.99 | 7.63 | 白色家电 |
| 000981 | 山子高科 | 4.03 | 1.35亿 | 10.11 | 12.10 | 汽车零部件 |
| 300503 | 昊志机电 | 63.80 | 7473.36万 | 18.59 | 33.80 | 通用设备 |
| 002413 | 雷科防务 | 11.41 | 7283.72万 | 10.03 | 16.53 | 军工电子 |
| 300900 | 广联航空 | 35.32 | 6603.58万 | -3.37 | 39.96 | 军工装备 |
| 000559 | 万向钱潮 | 15.69 | 5140.95万 | 10.03 | 7.08 | 汽车零部件 |
| 301292 | 海科新源 | 68.51 | 3841.26万 | 1.71 | 38.69 | 电池 |
| 001208 | 华菱线缆 | 24.38 | 3229.83万 | 10.02 | 40.71 | 电网设备 |
| 002272 | 川润股份 | 18.15 | 2558.80万 | 1.51 | 46.62 | 通用设备 |
| 002187 | 广百股份 | 8.09 | 2314.36万 | -9.81 | 20.31 | 零售 |
| 300579 | 数字认证 | 34.99 | 2276.49万 | 17.46 | 12.32 | 软件开发 |
| 300291 | 百纳千成 | 7.76 | 2003.97万 | 19.94 | 21.18 | 影视院线 |
| 300885 | 海昌新材 | 30.98 | 1942.25万 | 19.98 | 26.44 | 通用设备 |
| 300840 | 酷特智能 | 19.56 | 1908.13万 | 20.00 | 23.86 | 服装家纺 |
| 002201 | 九鼎新材 | 11.94 | 1025.82万 | 6.51 | 34.11 | 建筑材料 |
| 000917 | 电广传媒 | 10.35 | -792.47万 | -10.00 | 14.67 | 文化传媒 |
| 002703 | 浙江世宝 | 21.85 | -6134.79万 | -10.01 | 19.84 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)