12月31日龙虎榜解析:蓝色光标当日净买入额最多
12-31 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 12月31日龙虎榜出炉,蓝色光标、利欧股份、顺灏股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为10.66亿元、5.39亿元、2.01亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 11.52 | 10.66亿 | 20.00 | 29.54 | 文化传媒 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.64 | 5.39亿 | 9.94 | 17.00 | 通用设备 |
| 002565 | 顺灏股份 | 18.33 | 2.01亿 | 10.02 | 19.94 | 包装印刷 |
| 002151 | 北斗星通 | 45.43 | 1.81亿 | 10.00 | 20.95 | 军工电子 |
| 300516 | 久之洋 | 80.70 | 1.56亿 | 20.00 | 14.27 | 其他电子 |
| 301066 | 万事利 | 19.69 | 1.14亿 | 19.99 | 13.65 | 纺织制造 |
| 002792 | 通宇通讯 | 42.70 | 1.06亿 | 7.56 | 48.45 | 通信设备 |
| 301153 | 中科江南 | 24.72 | 9263.48万 | 20.00 | 9.75 | 软件开发 |
| 301380 | 挖金客 | 37.80 | 8242.52万 | 20.00 | 14.94 | 通信服务 |
| 301687 | 新广益 | 71.32 | 8052.54万 | 225.22 | 80.68 | 塑料制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为御银股份、天奇股份、久之洋,分别为1.67亿元、1.12亿元、1.10亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002177 | 御银股份 | 9.41 | 1.67亿 | 10.06 | 56.99 | 零售 |
| 002009 | 天奇股份 | 22.62 | 1.12亿 | -3.46 | 44.97 | 专用设备 |
| 300516 | 久之洋 | 80.70 | 1.10亿 | 20.00 | 14.27 | 其他电子 |
| 002471 | 中超控股 | 8.02 | 8760.69万 | 6.79 | 53.63 | 电网设备 |
| 300900 | 广联航空 | 39.07 | 5707.44万 | 10.62 | 37.69 | 军工装备 |
| 301066 | 万事利 | 19.69 | 3724.13万 | 19.99 | 13.65 | 纺织制造 |
| 300058 | 蓝色光标 | 11.52 | 3472.52万 | 20.00 | 29.54 | 文化传媒 |
| 603008 | 喜临门 | 20.48 | 2754.07万 | -8.49 | 9.82 | 家居用品 |
| 301153 | 中科江南 | 24.72 | 1732.20万 | 20.00 | 9.75 | 软件开发 |
| 301595 | 太力科技 | 49.05 | 1506.35万 | 14.47 | 40.62 | 家居用品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603123 | 翠微股份 | 16.81 | 4891.24万 | 2.63 | 27.23 | 多元金融 |
| 688523 | 航天环宇 | 55.96 | 2674.16万 | 14.55 | 33.04 | 军工装备 |
| 603008 | 喜临门 | 20.48 | -316.90万 | -8.49 | 9.82 | 家居用品 |
| 600962 | 国投中鲁 | 21.93 | -568.33万 | -7.35 | 8.81 | 饮料制造 |
| 600626 | 申达股份 | 4.83 | -666.91万 | 10.02 | 5.79 | 汽车零部件 |
| 603686 | 福龙马 | 29.69 | -6553.68万 | -5.98 | 28.08 | 环境治理 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 8.02 | 2.12亿 | 6.79 | 53.63 | 电网设备 |
| 300058 | 蓝色光标 | 11.52 | 1.44亿 | 20.00 | 29.54 | 文化传媒 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.64 | 6032.80万 | 9.94 | 17.00 | 通用设备 |
| 002177 | 御银股份 | 9.41 | 3470.90万 | 10.06 | 56.99 | 零售 |
| 301153 | 中科江南 | 24.72 | 746.09万 | 20.00 | 9.75 | 软件开发 |
| 300516 | 久之洋 | 80.70 | -851.82万 | 20.00 | 14.27 | 其他电子 |
| 300840 | 酷特智能 | 20.45 | -1232.04万 | 4.55 | 35.37 | 服装家纺 |
| 002009 | 天奇股份 | 22.62 | -3313.53万 | -3.46 | 44.97 | 专用设备 |
| 002151 | 北斗星通 | 45.43 | -4283.41万 | 10.00 | 20.95 | 军工电子 |
| 002792 | 通宇通讯 | 42.70 | -5124.99万 | 7.56 | 48.45 | 通信设备 |
| 300900 | 广联航空 | 39.07 | -5150.79万 | 10.62 | 37.69 | 军工装备 |
| 001208 | 华菱线缆 | 24.04 | -6908.00万 | -1.39 | 53.04 | 电网设备 |
| 002565 | 顺灏股份 | 18.33 | -7091.08万 | 10.02 | 19.94 | 包装印刷 |
| 000981 | 山子高科 | 4.16 | -7838.08万 | 3.23 | 22.61 | 汽车零部件 |
| 000547 | 航天发展 | 33.01 | -2.86亿 | 10.00 | 35.77 | 军工电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)