1月5日龙虎榜解析:航天机电当日净买入额最多
01-05 17:10来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月5日龙虎榜出炉,航天机电、五洲新春、普冉股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.19亿元、2.84亿元、2.72亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600151 | 航天机电 | 19.31 | 4.19亿 | 10.03 | 21.91 | 光伏设备 |
| 603667 | 五洲新春 | 74.20 | 2.84亿 | 6.03 | 28.19 | 通用设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 152.65 | 2.72亿 | 20.00 | 11.40 | 半导体 |
| 002759 | 天际股份 | 51.07 | 2.12亿 | 9.99 | 35.85 | 电池 |
| 300589 | 江龙船艇 | 20.59 | 1.67亿 | 14.07 | 42.17 | 军工装备 |
| 300986 | 志特新材 | 13.42 | 1.61亿 | 20.04 | 20.96 | 建筑材料 |
| 300409 | 道氏技术 | 26.99 | 1.45亿 | 20.01 | 20.17 | 电池 |
| 688261 | 东微半导 | 98.41 | 1.39亿 | 20.00 | 10.07 | 半导体 |
| 600556 | 天下秀 | 6.68 | 1.36亿 | 10.05 | 15.09 | 文化传媒 |
| 000792 | 盐湖股份 | 30.98 | 1.33亿 | 10.01 | 3.08 | 农化制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为蓝色光标、海科新源、东微半导,分别为1.86亿元、1.17亿元、1.10亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 13.82 | 1.86亿 | 19.97 | 39.79 | 文化传媒 |
| 301292 | 海科新源 | 68.50 | 1.17亿 | 6.35 | 37.49 | 电池 |
| 688261 | 东微半导 | 98.41 | 1.10亿 | 20.00 | 10.07 | 半导体 |
| 300589 | 江龙船艇 | 20.59 | 9588.50万 | 14.07 | 42.17 | 军工装备 |
| 688523 | 航天环宇 | 62.19 | 8673.34万 | 11.13 | 32.73 | 军工装备 |
| 002131 | 利欧股份 | 6.20 | 8466.16万 | 9.93 | 31.32 | 通用设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 152.65 | 7561.46万 | 20.00 | 11.40 | 半导体 |
| 920045 | 蘅东光 | 348.99 | 7222.04万 | 12.94 | 27.83 | 通信设备 |
| 002792 | 通宇通讯 | 45.81 | 6169.35万 | 7.28 | 46.47 | 通信设备 |
| 300986 | 志特新材 | 13.42 | 2176.50万 | 20.04 | 20.96 | 建筑材料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688766 | 普冉股份 | 152.65 | 1.11亿 | 20.00 | 11.40 | 半导体 |
| 600151 | 航天机电 | 19.31 | 8729.41万 | 10.03 | 21.91 | 光伏设备 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 23.09 | 7169.85万 | 20.01 | 14.88 | 医疗器械 |
| 603667 | 五洲新春 | 74.20 | 7020.77万 | 6.03 | 28.19 | 通用设备 |
| 688767 | 博拓生物 | 45.34 | 4139.70万 | 20.01 | 10.69 | 医疗器械 |
| 600556 | 天下秀 | 6.68 | 3212.78万 | 10.05 | 15.09 | 文化传媒 |
| 688261 | 东微半导 | 98.41 | 694.65万 | 20.00 | 10.07 | 半导体 |
| 688523 | 航天环宇 | 62.19 | -158.46万 | 11.13 | 32.73 | 军工装备 |
| 600783 | 鲁信创投 | 22.26 | -4494.07万 | -9.99 | 16.80 | 多元金融 |
| 603123 | 翠微股份 | 15.13 | -4808.62万 | -9.99 | 23.20 | 多元金融 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 13.82 | 1.56亿 | 19.97 | 39.79 | 文化传媒 |
| 002131 | 利欧股份 | 6.20 | 1.35亿 | 9.93 | 31.32 | 通用设备 |
| 300409 | 道氏技术 | 26.99 | 9876.10万 | 20.01 | 20.17 | 电池 |
| 002565 | 顺灏股份 | 17.71 | 7848.71万 | -3.38 | 36.39 | 包装印刷 |
| 300589 | 江龙船艇 | 20.59 | 6301.06万 | 14.07 | 42.17 | 军工装备 |
| 002163 | 海南发展 | 21.46 | 6287.05万 | -9.98 | 11.55 | 建筑装饰 |
| 002151 | 北斗星通 | 49.97 | 5803.91万 | 9.99 | 26.81 | 军工电子 |
| 301292 | 海科新源 | 68.50 | 4620.42万 | 6.35 | 37.49 | 电池 |
| 002177 | 御银股份 | 8.62 | 3334.12万 | -8.40 | 50.56 | 零售 |
| 002943 | 宇晶股份 | 43.56 | 1804.05万 | 10.00 | 13.84 | 通用设备 |
| 300986 | 志特新材 | 13.42 | 1056.75万 | 20.04 | 20.96 | 建筑材料 |
| 002208 | 合肥城建 | 12.92 | -147.62万 | 4.36 | 21.35 | 房地产 |
| 002759 | 天际股份 | 51.07 | -596.78万 | 9.99 | 35.85 | 电池 |
| 001208 | 华菱线缆 | 23.45 | -1118.72万 | -2.45 | 38.32 | 电网设备 |
| 002465 | 海格通信 | 17.33 | -1362.83万 | 10.03 | 14.44 | 军工电子 |
| 000792 | 盐湖股份 | 30.98 | -3823.40万 | 10.01 | 3.08 | 农化制品 |
| 002117 | 东港股份 | 12.43 | -4086.38万 | -9.99 | 10.32 | 包装印刷 |
| 300003 | 乐普医疗 | 18.97 | -5623.11万 | 19.99 | 9.07 | 医疗器械 |
| 002792 | 通宇通讯 | 45.81 | -1.61亿 | 7.28 | 46.47 | 通信设备 |
| 002471 | 中超控股 | 7.41 | -1.78亿 | -7.61 | 39.46 | 电网设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)