1月6日龙虎榜解析:山子高科当日净买入额最多
01-06 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月6日龙虎榜出炉,山子高科、金风科技、北斗星通为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.66亿元、6.14亿元、4.53亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000981 | 山子高科 | 4.46 | 6.66亿 | 10.12 | 12.69 | 汽车零部件 |
| 002202 | 金风科技 | 24.00 | 6.14亿 | 9.99 | 18.42 | 风电设备 |
| 002151 | 北斗星通 | 54.97 | 4.53亿 | 10.01 | 16.89 | 军工电子 |
| 002471 | 中超控股 | 8.15 | 3.54亿 | 9.99 | 34.29 | 电网设备 |
| 300429 | 强力新材 | 15.80 | 2.53亿 | 15.84 | 36.12 | 电子化学品 |
| 600783 | 鲁信创投 | 24.49 | 2.43亿 | 10.02 | 11.29 | 多元金融 |
| 300331 | 苏大维格 | 39.78 | 2.32亿 | 20.00 | 31.91 | 光学光电子 |
| 300409 | 道氏技术 | 30.91 | 2.27亿 | 14.52 | 37.14 | 电池 |
| 603698 | 航天工程 | 42.24 | 1.53亿 | 10.00 | 14.47 | 专用设备 |
| 603402 | 陕西旅游 | 132.00 | 1.52亿 | 64.10 | 74.41 | 旅游及酒店 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为利欧股份、海格通信、道氏技术,分别为1.35亿元、1.01亿元、9316.48万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002131 | 利欧股份 | 6.63 | 1.35亿 | 6.94 | 40.36 | 通用设备 |
| 002465 | 海格通信 | 19.06 | 1.01亿 | 9.98 | 16.67 | 军工电子 |
| 300409 | 道氏技术 | 30.91 | 9316.48万 | 14.52 | 37.14 | 电池 |
| 920045 | 蘅东光 | 326.20 | 7100.32万 | -6.53 | 21.11 | 通信设备 |
| 002177 | 御银股份 | 9.48 | 6905.91万 | 9.98 | 47.71 | 零售 |
| 688523 | 航天环宇 | 74.63 | 4383.90万 | 20.00 | 31.97 | 军工装备 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 87.12 | 4334.72万 | 20.00 | 5.40 | 医疗器械 |
| 688273 | 麦澜德 | 61.22 | 3499.05万 | 19.99 | 29.02 | 医疗器械 |
| 002715 | 登云股份 | 15.57 | 2544.68万 | -10.00 | 11.98 | 汽车零部件 |
| 002202 | 金风科技 | 24.00 | 2490.07万 | 9.99 | 18.42 | 风电设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603698 | 航天工程 | 42.24 | 3847.80万 | 10.00 | 14.47 | 专用设备 |
| 600936 | 广西广电 | 4.79 | 491.57万 | 10.11 | 5.65 | IT服务 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.04 | 445.65万 | 10.14 | 1.60 | 农化制品 |
| 600783 | 鲁信创投 | 24.49 | 226.05万 | 10.02 | 11.29 | 多元金融 |
| 600370 | 三房巷 | 2.74 | 139.60万 | 10.04 | 5.27 | 化学纤维 |
| 688523 | 航天环宇 | 74.63 | 31.46万 | 20.00 | 31.97 | 军工装备 |
| 601133 | 柏诚股份 | 17.34 | -321.32万 | 2.36 | 32.11 | 建筑装饰 |
| 603040 | 新坐标 | 87.29 | -627.42万 | -5.97 | 3.05 | 汽车零部件 |
| 601886 | 江河集团 | 8.97 | -672.00万 | 10.06 | 1.54 | 建筑装饰 |
| 688031 | 星环科技 | 126.32 | -770.00万 | 20.00 | 12.53 | 软件开发 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 87.12 | -1030.66万 | 20.00 | 5.40 | 医疗器械 |
| 603008 | 喜临门 | 21.00 | -1502.23万 | -5.96 | 9.24 | 家居用品 |
| 600151 | 航天机电 | 19.71 | -8227.56万 | 2.07 | 24.86 | 光伏设备 |
| 603308 | 应流股份 | 40.87 | -9001.92万 | -5.55 | 5.92 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000981 | 山子高科 | 4.46 | 1.51亿 | 10.12 | 12.69 | 汽车零部件 |
| 002471 | 中超控股 | 8.15 | 1.05亿 | 9.99 | 34.29 | 电网设备 |
| 300429 | 强力新材 | 15.80 | 9451.17万 | 15.84 | 36.12 | 电子化学品 |
| 300409 | 道氏技术 | 30.91 | 8653.70万 | 14.52 | 37.14 | 电池 |
| 002131 | 利欧股份 | 6.63 | 7194.14万 | 6.94 | 40.36 | 通用设备 |
| 301330 | 熵基科技 | 47.59 | 4623.67万 | 19.99 | 34.12 | 计算机设备 |
| 002151 | 北斗星通 | 54.97 | 4591.82万 | 10.01 | 16.89 | 军工电子 |
| 002202 | 金风科技 | 24.00 | 3295.14万 | 9.99 | 18.42 | 风电设备 |
| 300887 | 谱尼测试 | 13.82 | 1999.11万 | 19.97 | 28.57 | 其他社会服务 |
| 300430 | 诚益通 | 27.67 | 1916.46万 | 19.99 | 34.79 | 自动化设备 |
| 300552 | 万集科技 | 37.66 | 1143.69万 | 20.01 | 28.47 | 计算机设备 |
| 002009 | 天奇股份 | 20.91 | 657.15万 | -5.85 | 29.92 | 专用设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 16.94 | 168.15万 | -9.12 | 9.31 | 通用设备 |
| 300331 | 苏大维格 | 39.78 | -313.46万 | 20.00 | 31.91 | 光学光电子 |
| 001208 | 华菱线缆 | 24.21 | -2059.77万 | 3.24 | 46.83 | 电网设备 |
| 002177 | 御银股份 | 9.48 | -2460.73万 | 9.98 | 47.71 | 零售 |
| 001267 | 汇绿生态 | 21.02 | -2593.83万 | -7.44 | 13.13 | 建筑装饰 |
| 301563 | 云汉芯城 | 184.30 | -2689.01万 | 0.22 | 45.76 | 其他电子 |
| 301292 | 海科新源 | 65.92 | -5267.14万 | -3.77 | 36.55 | 电池 |
| 002792 | 通宇通讯 | 47.36 | -5340.30万 | 3.38 | 40.79 | 通信设备 |
| 002465 | 海格通信 | 19.06 | -5457.33万 | 9.98 | 16.67 | 军工电子 |
| 003009 | 中天火箭 | 91.65 | -7177.97万 | 8.05 | 15.76 | 军工装备 |
(数据来源:同花顺iFinD)