1月7日龙虎榜解析:通宇通讯当日净买入额最多
01-07 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月7日龙虎榜出炉,通宇通讯、南大光电、中国一重为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.04亿元、3.42亿元、1.92亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002792 | 通宇通讯 | 52.10 | 4.04亿 | 10.01 | 32.34 | 通信设备 |
| 300346 | 南大光电 | 55.19 | 3.42亿 | 20.00 | 29.92 | 电子化学品 |
| 601106 | 中国一重 | 4.47 | 1.92亿 | 10.10 | 2.65 | 专用设备 |
| 301079 | 邵阳液压 | 41.33 | 1.67亿 | 20.01 | 48.99 | 工程机械 |
| 002639 | 雪人集团 | 21.96 | 1.54亿 | 10.02 | 38.00 | 通用设备 |
| 002565 | 顺灏股份 | 19.46 | 1.33亿 | 5.53 | 31.35 | 包装印刷 |
| 600198 | 大唐电信 | 10.74 | 1.13亿 | 10.04 | 4.71 | 通信设备 |
| 002735 | 王子新材 | 20.31 | 1.06亿 | 5.95 | 49.11 | 包装印刷 |
| 600589 | 大位科技 | 8.40 | 9905.74万 | 5.26 | 28.46 | IT服务 |
| 300986 | 志特新材 | 19.32 | 7496.25万 | 20.00 | 19.90 | 建筑材料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为三博脑科、顺灏股份、高盟新材,分别为2.66亿元、2.38亿元、1.61亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301293 | 三博脑科 | 93.82 | 2.66亿 | 10.45 | 46.31 | 医疗服务 |
| 002565 | 顺灏股份 | 19.46 | 2.38亿 | 5.53 | 31.35 | 包装印刷 |
| 300200 | 高盟新材 | 14.56 | 1.61亿 | 20.03 | 31.14 | 化学制品 |
| 688523 | 航天环宇 | 74.10 | 1.18亿 | -0.71 | 32.23 | 军工装备 |
| 300346 | 南大光电 | 55.19 | 1.16亿 | 20.00 | 29.92 | 电子化学品 |
| 002757 | 南兴股份 | 21.61 | 8613.67万 | -8.28 | 38.98 | 专用设备 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 35.52 | 7316.79万 | -11.11 | 44.91 | 医疗器械 |
| 002471 | 中超控股 | 8.30 | 6987.53万 | 1.84 | 43.50 | 电网设备 |
| 600589 | 大位科技 | 8.40 | 4887.86万 | 5.26 | 28.46 | IT服务 |
| 301079 | 邵阳液压 | 41.33 | 4089.72万 | 20.01 | 48.99 | 工程机械 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600589 | 大位科技 | 8.40 | 4403.96万 | 5.26 | 28.46 | IT服务 |
| 688037 | 芯源微 | 190.79 | 4084.67万 | 20.00 | 5.31 | 半导体 |
| 688548 | 广钢气体 | 18.12 | 3638.87万 | 20.00 | 8.69 | 电子化学品 |
| 600198 | 大唐电信 | 10.74 | 1034.37万 | 10.04 | 4.71 | 通信设备 |
| 603015 | 弘讯科技 | 14.14 | 701.27万 | 10.04 | 5.11 | 自动化设备 |
| 601106 | 中国一重 | 4.47 | 376.19万 | 10.10 | 2.65 | 专用设备 |
| 600855 | 航天长峰 | 26.24 | -66.16万 | 3.10 | 27.01 | 军工电子 |
| 688523 | 航天环宇 | 74.10 | -405.76万 | -0.71 | 32.23 | 军工装备 |
| 600403 | 大有能源 | 7.87 | -2458.68万 | 10.07 | 4.82 | 煤炭开采加工 |
| 605016 | 百龙创园 | 20.45 | -2899.04万 | -7.42 | 4.08 | 化学制品 |
| 603716 | 塞力医疗 | 24.24 | -3235.25万 | -2.53 | 34.28 | 医药商业 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300346 | 南大光电 | 55.19 | 1.86亿 | 20.00 | 29.92 | 电子化学品 |
| 301293 | 三博脑科 | 93.82 | 1.76亿 | 10.45 | 46.31 | 医疗服务 |
| 002413 | 雷科防务 | 16.71 | 1.14亿 | 10.01 | 65.12 | 军工电子 |
| 301363 | 美好医疗 | 41.56 | 3864.76万 | 20.01 | 21.44 | 医疗器械 |
| 002639 | 雪人集团 | 21.96 | 2551.49万 | 10.02 | 38.00 | 通用设备 |
| 001208 | 华菱线缆 | 25.83 | 2367.25万 | 6.69 | 49.69 | 电网设备 |
| 002757 | 南兴股份 | 21.61 | 2356.48万 | -8.28 | 38.98 | 专用设备 |
| 300986 | 志特新材 | 19.32 | 1959.35万 | 20.00 | 19.90 | 建筑材料 |
| 002792 | 通宇通讯 | 52.10 | -815.32万 | 10.01 | 32.34 | 通信设备 |
| 300290 | 荣科科技 | 23.00 | -1814.89万 | -20.00 | 14.67 | IT服务 |
| 002471 | 中超控股 | 8.30 | -3025.45万 | 1.84 | 43.50 | 电网设备 |
| 002735 | 王子新材 | 20.31 | -3365.62万 | 5.95 | 49.11 | 包装印刷 |
| 002565 | 顺灏股份 | 19.46 | -4971.52万 | 5.53 | 31.35 | 包装印刷 |
| 301563 | 云汉芯城 | 187.20 | -4987.48万 | 1.57 | 40.91 | 其他电子 |
| 002202 | 金风科技 | 26.40 | -9257.87万 | 10.00 | 20.29 | 风电设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)