1月8日龙虎榜解析:岩山科技当日净买入额最多
01-08 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月8日龙虎榜出炉,岩山科技、航天电器、乾照光电为当日龙虎榜净买入额前三,分别为12.67亿元、6.19亿元、5.11亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002195 | 岩山科技 | 10.38 | 12.67亿 | 9.96 | 34.00 | IT服务 |
| 002025 | 航天电器 | 62.99 | 6.19亿 | 10.01 | 15.65 | 军工电子 |
| 300102 | 乾照光电 | 31.19 | 5.11亿 | 20.01 | 24.83 | 光学光电子 |
| 300065 | 海兰信 | 22.50 | 4.89亿 | 20.00 | 25.70 | 军工装备 |
| 601106 | 中国一重 | 4.92 | 2.84亿 | 10.07 | 1.40 | 专用设备 |
| 688270 | 臻镭科技 | 152.00 | 2.40亿 | 15.21 | 14.09 | 半导体 |
| 002565 | 顺灏股份 | 21.41 | 2.09亿 | 10.02 | 29.68 | 包装印刷 |
| 688066 | 航天宏图 | 38.11 | 1.52亿 | 19.99 | 22.67 | 军工装备 |
| 603598 | 引力传媒 | 23.57 | 1.41亿 | 4.20 | 32.40 | 文化传媒 |
| 688552 | 航天南湖 | 45.00 | 1.31亿 | 20.00 | 25.09 | 军工电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为航天电器、臻镭科技、海兰信,分别为2.76亿元、2.59亿元、1.35亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002025 | 航天电器 | 62.99 | 2.76亿 | 10.01 | 15.65 | 军工电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 152.00 | 2.59亿 | 15.21 | 14.09 | 半导体 |
| 300065 | 海兰信 | 22.50 | 1.35亿 | 20.00 | 25.70 | 军工装备 |
| 300102 | 乾照光电 | 31.19 | 1.26亿 | 20.01 | 24.83 | 光学光电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 292.89 | 1.24亿 | 14.86 | 40.84 | 半导体 |
| 688727 | 恒坤新材 | 64.00 | 1.22亿 | 3.13 | 52.85 | 半导体 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 42.62 | 6608.88万 | 19.99 | 53.64 | 医疗器械 |
| 301667 | 纳百川 | 78.16 | 6453.83万 | 5.08 | 41.32 | 汽车零部件 |
| 688552 | 航天南湖 | 45.00 | 6139.24万 | 20.00 | 25.09 | 军工电子 |
| 002565 | 顺灏股份 | 21.41 | 5011.72万 | 10.02 | 29.68 | 包装印刷 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600266 | 城建发展 | 6.75 | 1.05亿 | 0.00 | 24.70 | 房地产 |
| 603716 | 塞力医疗 | 26.66 | 9321.77万 | 9.98 | 33.31 | 医药商业 |
| 600775 | 南京熊猫 | 17.89 | 6928.30万 | 10.02 | 32.64 | 通信设备 |
| 688066 | 航天宏图 | 38.11 | 3771.23万 | 19.99 | 22.67 | 军工装备 |
| 603333 | 尚纬股份 | 8.99 | 3172.03万 | 10.04 | 8.33 | 电网设备 |
| 688552 | 航天南湖 | 45.00 | 3125.41万 | 20.00 | 25.09 | 军工电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 152.00 | -298.26万 | 15.21 | 14.09 | 半导体 |
| 603125 | 常青科技 | 18.94 | -318.52万 | 1.07 | 41.69 | 化学制品 |
| 605365 | 立达信 | 25.50 | -1438.26万 | -7.24 | 2.73 | 光学光电子 |
| 603516 | 淳中科技 | 230.10 | -1.66亿 | -8.91 | 5.93 | 计算机设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002195 | 岩山科技 | 10.38 | 6.60亿 | 9.96 | 34.00 | IT服务 |
| 002738 | 中矿资源 | 81.00 | 1.84亿 | -7.44 | 6.03 | 小金属 |
| 301293 | 三博脑科 | 98.88 | 1.04亿 | 5.39 | 36.91 | 医疗服务 |
| 002025 | 航天电器 | 62.99 | 9520.70万 | 10.01 | 15.65 | 军工电子 |
| 002565 | 顺灏股份 | 21.41 | 8159.34万 | 10.02 | 29.68 | 包装印刷 |
| 002735 | 王子新材 | 21.10 | 5463.54万 | 3.89 | 45.91 | 包装印刷 |
| 300065 | 海兰信 | 22.50 | 5020.98万 | 20.00 | 25.70 | 军工装备 |
| 300887 | 谱尼测试 | 15.97 | 2078.40万 | 19.98 | 33.16 | 其他社会服务 |
| 002309 | 中利集团 | 3.00 | 1873.90万 | -9.91 | 9.55 | 电网设备 |
| 300102 | 乾照光电 | 31.19 | 1095.68万 | 20.01 | 24.83 | 光学光电子 |
| 300129 | 泰胜风能 | 13.99 | 434.09万 | 19.98 | 25.25 | 风电设备 |
| 300589 | 江龙船艇 | 22.46 | -992.58万 | 11.30 | 39.73 | 军工装备 |
| 301629 | 矽电股份 | 292.89 | -2538.90万 | 14.86 | 40.84 | 半导体 |
| 002151 | 北斗星通 | 59.69 | -3025.34万 | 3.45 | 30.91 | 军工电子 |
| 002945 | 华林证券 | 16.92 | -5279.58万 | -10.00 | 4.28 | 证券 |
| 002413 | 雷科防务 | 17.69 | -1.83亿 | 5.86 | 51.15 | 军工电子 |
| 002202 | 金风科技 | 29.04 | -3.22亿 | 10.00 | 18.14 | 风电设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)