1月9日龙虎榜解析:昆仑万维当日净买入额最多
01-09 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月9日龙虎榜出炉,昆仑万维、利欧股份、臻镭科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为10.32亿元、6.27亿元、5.51亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 54.02 | 10.32亿 | 19.99 | 16.37 | 游戏 |
| 002131 | 利欧股份 | 7.46 | 6.27亿 | 10.03 | 11.98 | 通用设备 |
| 688270 | 臻镭科技 | 180.88 | 5.51亿 | 19.00 | 16.91 | 半导体 |
| 002413 | 雷科防务 | 18.30 | 5.28亿 | 3.45 | 47.74 | 军工电子 |
| 002202 | 金风科技 | 31.94 | 4.66亿 | 9.99 | 16.74 | 风电设备 |
| 002173 | 创新医疗 | 34.64 | 3.01亿 | 10.00 | 42.68 | 医疗服务 |
| 301171 | 易点天下 | 52.69 | 2.42亿 | 20.00 | 31.68 | 文化传媒 |
| 688418 | 震有科技 | 57.29 | 2.11亿 | 20.00 | 18.72 | 通信设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 38.92 | 1.99亿 | 10.01 | 16.45 | 小金属 |
| 300063 | 天龙集团 | 10.85 | 1.17亿 | 20.02 | 42.29 | 文化传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为臻镭科技、乾照光电、雷科防务,分别为4.22亿元、2.18亿元、2.05亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688270 | 臻镭科技 | 180.88 | 4.22亿 | 19.00 | 16.91 | 半导体 |
| 300102 | 乾照光电 | 37.43 | 2.18亿 | 20.01 | 27.33 | 光学光电子 |
| 002413 | 雷科防务 | 18.30 | 2.05亿 | 3.45 | 47.74 | 军工电子 |
| 688418 | 震有科技 | 57.29 | 1.98亿 | 20.00 | 18.72 | 通信设备 |
| 300418 | 昆仑万维 | 54.02 | 1.22亿 | 19.99 | 16.37 | 游戏 |
| 301171 | 易点天下 | 52.69 | 1.16亿 | 20.00 | 31.68 | 文化传媒 |
| 002173 | 创新医疗 | 34.64 | 1.05亿 | 10.00 | 42.68 | 医疗服务 |
| 002131 | 利欧股份 | 7.46 | 1.03亿 | 10.03 | 11.98 | 通用设备 |
| 002639 | 雪人集团 | 24.57 | 9029.06万 | 1.70 | 57.82 | 通用设备 |
| 301079 | 邵阳液压 | 58.45 | 8065.23万 | 17.84 | 58.67 | 工程机械 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688270 | 臻镭科技 | 180.88 | 1.99亿 | 19.00 | 16.91 | 半导体 |
| 688418 | 震有科技 | 57.29 | 5123.24万 | 20.00 | 18.72 | 通信设备 |
| 600869 | 远东股份 | 10.56 | 3750.31万 | -3.30 | 16.49 | 电网设备 |
| 600828 | 茂业商业 | 6.99 | 1529.23万 | 10.08 | 4.74 | 零售 |
| 600748 | 上实发展 | 6.55 | 1184.96万 | 10.08 | 3.92 | 房地产 |
| 603185 | 弘元绿能 | 28.69 | 1123.27万 | -9.21 | 9.92 | 光伏设备 |
| 688552 | 航天南湖 | 44.90 | -1485.17万 | -0.22 | 31.64 | 军工电子 |
| 688221 | 前沿生物 | 28.15 | -1836.48万 | 19.99 | 8.15 | 化学制药 |
| 603716 | 塞力医疗 | 27.83 | -3468.84万 | 4.39 | 37.25 | 医药商业 |
| 688387 | 信科移动 | 15.84 | -6929.73万 | 20.00 | 9.30 | 通信设备 |
| 600775 | 南京熊猫 | 18.22 | -1.19亿 | 1.84 | 39.63 | 通信设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002173 | 创新医疗 | 34.64 | 2.88亿 | 10.00 | 42.68 | 医疗服务 |
| 002413 | 雷科防务 | 18.30 | 2.57亿 | 3.45 | 47.74 | 军工电子 |
| 002131 | 利欧股份 | 7.46 | 2.04亿 | 10.03 | 11.98 | 通用设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 38.92 | 2.00亿 | 10.01 | 16.45 | 小金属 |
| 300418 | 昆仑万维 | 54.02 | 1.84亿 | 19.99 | 16.37 | 游戏 |
| 002639 | 雪人集团 | 24.57 | 7922.63万 | 1.70 | 57.82 | 通用设备 |
| 002400 | 省广集团 | 10.37 | 4104.81万 | 9.97 | 25.22 | 文化传媒 |
| 301171 | 易点天下 | 52.69 | 3969.54万 | 20.00 | 31.68 | 文化传媒 |
| 300063 | 天龙集团 | 10.85 | 3349.69万 | 20.02 | 42.29 | 文化传媒 |
| 301408 | 华人健康 | 22.17 | 2184.82万 | 9.97 | 42.08 | 医药商业 |
| 300102 | 乾照光电 | 37.43 | 1305.39万 | 20.01 | 27.33 | 光学光电子 |
| 002757 | 南兴股份 | 25.00 | 393.82万 | 5.17 | 43.49 | 专用设备 |
| 002766 | 索菱股份 | 6.74 | -591.62万 | -6.39 | 17.00 | 汽车零部件 |
| 300244 | 迪安诊断 | 21.72 | -1942.11万 | 20.00 | 20.80 | 医疗服务 |
| 002677 | 浙江美大 | 9.21 | -2928.40万 | -9.71 | 12.52 | 厨卫电器 |
| 001208 | 华菱线缆 | 29.00 | -4208.73万 | 2.08 | 56.20 | 电网设备 |
| 002202 | 金风科技 | 31.94 | -1.11亿 | 9.99 | 16.74 | 风电设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)