1月15日龙虎榜解析:沃尔核材当日净买入额最多
01-15 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月15日龙虎榜出炉,沃尔核材、盛路通信、合锻智能为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.29亿元、3.27亿元、3.08亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002130 | 沃尔核材 | 29.78 | 8.29亿 | 10.01 | 14.35 | 其他电子 |
| 002446 | 盛路通信 | 14.67 | 3.27亿 | 9.97 | 34.74 | 军工电子 |
| 603011 | 合锻智能 | 32.01 | 3.08亿 | 6.66 | 22.42 | 专用设备 |
| 000681 | 视觉中国 | 35.11 | 1.95亿 | 9.99 | 36.22 | 文化传媒 |
| 300758 | 七彩化学 | 20.22 | 1.62亿 | 20.00 | 12.46 | 化学制品 |
| 301629 | 矽电股份 | 331.56 | 1.29亿 | 20.00 | 39.50 | 半导体 |
| 002400 | 省广集团 | 12.80 | 1.12亿 | -7.31 | 40.32 | 文化传媒 |
| 603402 | 陕西旅游 | 155.84 | 9322.46万 | 10.00 | 24.70 | 旅游及酒店 |
| 301378 | 通达海 | 46.62 | 9164.28万 | -14.60 | 39.58 | 软件开发 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 30.28 | 8788.19万 | 20.02 | 37.96 | 半导体 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为省广集团、三维通信、通达海,分别为4.94亿元、2.79亿元、1.02亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002400 | 省广集团 | 12.80 | 4.94亿 | -7.31 | 40.32 | 文化传媒 |
| 002115 | 三维通信 | 19.54 | 2.79亿 | -0.26 | 63.12 | 通信服务 |
| 301378 | 通达海 | 46.62 | 1.02亿 | -14.60 | 39.58 | 软件开发 |
| 688661 | 和林微纳 | 80.95 | 8020.53万 | 15.56 | 8.50 | 消费电子 |
| 002130 | 沃尔核材 | 29.78 | 5074.40万 | 10.01 | 14.35 | 其他电子 |
| 000593 | 德龙汇能 | 18.28 | 4870.14万 | 5.00 | 22.84 | 燃气 |
| 688031 | 星环科技 | 171.60 | 4144.42万 | -20.00 | 10.57 | 软件开发 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 30.28 | 3993.05万 | 20.02 | 37.96 | 半导体 |
| 688727 | 恒坤新材 | 64.00 | 3629.47万 | 10.23 | 34.36 | 半导体 |
| 301275 | 汉朔科技 | 78.99 | 2677.95万 | 10.24 | 39.24 | 其他电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688568 | 中科星图 | 77.66 | 1.68亿 | -19.09 | 8.10 | IT服务 |
| 603011 | 合锻智能 | 32.01 | 5951.77万 | 6.66 | 22.42 | 专用设备 |
| 600880 | 博瑞传播 | 6.36 | 1943.44万 | -10.04 | 10.90 | 教育 |
| 600708 | 光明地产 | 3.82 | 590.78万 | 10.09 | 1.84 | 房地产 |
| 688375 | 国博电子 | 135.39 | 59.85万 | -20.00 | 2.22 | 军工电子 |
| 600403 | 大有能源 | 6.90 | -1025.76万 | -10.04 | 2.69 | 煤炭开采加工 |
| 600589 | 大位科技 | 10.25 | -1062.92万 | -5.79 | 29.90 | IT服务 |
| 600662 | 外服控股 | 6.88 | -2569.70万 | 10.08 | 6.38 | 其他社会服务 |
| 688258 | 卓易信息 | 131.20 | -2798.39万 | -20.00 | 9.40 | IT服务 |
| 600151 | 航天机电 | 19.91 | -3495.57万 | 5.74 | 23.05 | 光伏设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 80.95 | -4438.78万 | 15.56 | 8.50 | 消费电子 |
| 688031 | 星环科技 | 171.60 | -4690.42万 | -20.00 | 10.57 | 软件开发 |
| 601179 | 中国西电 | 13.43 | -5532.65万 | 5.00 | 10.12 | 电网设备 |
| 600734 | 实达集团 | 5.55 | -1.76亿 | 2.97 | 30.32 | IT服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002130 | 沃尔核材 | 29.78 | 2.54亿 | 10.01 | 14.35 | 其他电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 331.56 | 4723.31万 | 20.00 | 39.50 | 半导体 |
| 002446 | 盛路通信 | 14.67 | 2747.49万 | 9.97 | 34.74 | 军工电子 |
| 000681 | 视觉中国 | 35.11 | 1630.82万 | 9.99 | 36.22 | 文化传媒 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 30.28 | 760.28万 | 20.02 | 37.96 | 半导体 |
| 301275 | 汉朔科技 | 78.99 | -377.68万 | 10.24 | 39.24 | 其他电子 |
| 002219 | 新里程 | 2.60 | -657.39万 | -5.45 | 21.66 | 医疗服务 |
| 002131 | 利欧股份 | 10.40 | -1414.44万 | 4.73 | 43.94 | 通用设备 |
| 300530 | 领湃科技 | 33.50 | -1443.00万 | 18.63 | 12.20 | 电池 |
| 300785 | 值得买 | 67.11 | -1644.18万 | -20.00 | 22.82 | 文化传媒 |
| 002115 | 三维通信 | 19.54 | -1825.30万 | -0.26 | 63.12 | 通信服务 |
| 300063 | 天龙集团 | 13.94 | -3224.53万 | -20.02 | 34.00 | 文化传媒 |
| 301408 | 华人健康 | 23.81 | -3367.11万 | -19.99 | 32.92 | 医药商业 |
| 000592 | 平潭发展 | 13.93 | -4342.14万 | -10.01 | 17.27 | 种植业与林业 |
| 300212 | 易华录 | 18.58 | -5771.69万 | -19.98 | 10.15 | IT服务 |
| 002264 | 新华都 | 12.09 | -7013.92万 | 10.01 | 25.26 | 文化传媒 |
| 002202 | 金风科技 | 30.04 | -9990.28万 | -10.01 | 5.37 | 风电设备 |
| 002400 | 省广集团 | 12.80 | -1.50亿 | -7.31 | 40.32 | 文化传媒 |
| 000981 | 山子高科 | 5.10 | -3.15亿 | -10.05 | 20.06 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)