1月16日龙虎榜解析:美年健康当日净买入额最多
01-16 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月16日龙虎榜出炉,美年健康、三安光电、通宇通讯为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.79亿元、5.52亿元、3.46亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002044 | 美年健康 | 7.66 | 5.79亿 | -9.99 | 17.50 | 医疗服务 |
| 600703 | 三安光电 | 15.79 | 5.52亿 | 10.03 | 6.50 | 光学光电子 |
| 002792 | 通宇通讯 | 51.71 | 3.46亿 | -8.75 | 34.05 | 通信设备 |
| 300427 | 红相股份 | 15.62 | 2.68亿 | 11.33 | 40.36 | 电网设备 |
| 600198 | 大唐电信 | 12.13 | 2.67亿 | 9.97 | 9.39 | 通信设备 |
| 688234 | 天岳先进 | 111.19 | 1.69亿 | 20.00 | 4.97 | 半导体 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.36 | 1.50亿 | 10.16 | 12.53 | 房地产 |
| 300215 | 电科院 | 8.16 | 1.49亿 | 20.00 | 16.19 | 其他社会服务 |
| 601133 | 柏诚股份 | 18.88 | 1.26亿 | 10.02 | 24.21 | 建筑装饰 |
| 300780 | 德恩精工 | 23.54 | 9278.95万 | 19.98 | 29.55 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为雪人集团、通宇通讯、红相股份,分别为2.34亿元、2.11亿元、2.02亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002639 | 雪人集团 | 21.81 | 2.34亿 | -9.99 | 30.52 | 通用设备 |
| 002792 | 通宇通讯 | 51.71 | 2.11亿 | -8.75 | 34.05 | 通信设备 |
| 300427 | 红相股份 | 15.62 | 2.02亿 | 11.33 | 40.36 | 电网设备 |
| 688362 | 甬矽电子 | 52.21 | 1.46亿 | 20.00 | 9.25 | 半导体 |
| 603402 | 陕西旅游 | 155.30 | 6215.46万 | -0.35 | 30.78 | 旅游及酒店 |
| 301595 | 太力科技 | 53.55 | 5396.24万 | 10.53 | 35.60 | 家居用品 |
| 300606 | 金太阳 | 31.02 | 5058.07万 | 20.00 | 20.17 | 通用设备 |
| 001208 | 华菱线缆 | 25.44 | 4669.28万 | 7.12 | 33.12 | 电网设备 |
| 002400 | 省广集团 | 11.52 | 4623.72万 | -10.00 | 15.87 | 文化传媒 |
| 688727 | 恒坤新材 | 66.79 | 3796.73万 | 4.36 | 34.78 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 184.00 | 2.15亿 | 17.19 | 12.18 | 半导体 |
| 600410 | 华胜天成 | 21.99 | 1.19亿 | -9.95 | 43.47 | IT服务 |
| 600589 | 大位科技 | 9.62 | 9556.89万 | -6.15 | 24.03 | IT服务 |
| 600703 | 三安光电 | 15.79 | 8209.91万 | 10.03 | 6.50 | 光学光电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 111.19 | 7764.65万 | 20.00 | 4.97 | 半导体 |
| 688319 | 欧林生物 | 24.75 | 2160.03万 | -15.21 | 4.67 | 生物制品 |
| 600198 | 大唐电信 | 12.13 | 1597.37万 | 9.97 | 9.39 | 通信设备 |
| 601133 | 柏诚股份 | 18.88 | 1030.59万 | 10.02 | 24.21 | 建筑装饰 |
| 603888 | 新华网 | 26.25 | 715.05万 | -10.01 | 0.82 | 文化传媒 |
| 688376 | 美埃科技 | 76.20 | 349.08万 | 20.00 | 4.22 | 环保设备 |
| 688334 | 西高院 | 25.06 | 327.26万 | 19.50 | 19.99 | 其他社会服务 |
| 600637 | 东方明珠 | 13.41 | 310.94万 | -10.00 | 7.67 | 文化传媒 |
| 600776 | 东方通信 | 21.14 | 259.18万 | -10.00 | 0.72 | 通信设备 |
| 600662 | 外服控股 | 6.19 | -452.75万 | -10.03 | 5.33 | 其他社会服务 |
| 688362 | 甬矽电子 | 52.21 | -6448.59万 | 20.00 | 9.25 | 半导体 |
| 600151 | 航天机电 | 18.19 | -9855.99万 | -8.64 | 22.07 | 光伏设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028 | 思源电气 | 185.90 | 3.07亿 | 10.00 | 2.50 | 电网设备 |
| 002792 | 通宇通讯 | 51.71 | 2.18亿 | -8.75 | 34.05 | 通信设备 |
| 002048 | 宁波华翔 | 32.21 | 1.84亿 | 10.01 | 10.32 | 汽车零部件 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.36 | 2601.08万 | 10.16 | 12.53 | 房地产 |
| 002202 | 金风科技 | 27.04 | 2034.76万 | -9.99 | 2.05 | 风电设备 |
| 002400 | 省广集团 | 11.52 | 1482.72万 | -10.00 | 15.87 | 文化传媒 |
| 002044 | 美年健康 | 7.66 | 1368.96万 | -9.99 | 17.50 | 医疗服务 |
| 001208 | 华菱线缆 | 25.44 | 1017.48万 | 7.12 | 33.12 | 电网设备 |
| 300758 | 七彩化学 | 17.17 | 823.84万 | -15.08 | 27.05 | 化学制品 |
| 002639 | 雪人集团 | 21.81 | 665.56万 | -9.99 | 30.52 | 通用设备 |
| 300111 | 向日葵 | 4.07 | 565.60万 | -17.94 | 19.39 | 化学制药 |
| 301629 | 矽电股份 | 342.80 | -1027.05万 | 3.39 | 37.91 | 半导体 |
| 301529 | 福赛科技 | 150.43 | -1847.91万 | 20.00 | 10.82 | 汽车零部件 |
| 301563 | 云汉芯城 | 184.91 | -2270.89万 | 5.18 | 35.25 | 其他电子 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 34.37 | -4670.52万 | 13.51 | 54.25 | 半导体 |
| 002218 | 拓日新能 | 5.15 | -4861.15万 | -8.04 | 30.37 | 电力 |
| 002446 | 盛路通信 | 13.20 | -6850.44万 | -10.02 | 29.38 | 军工电子 |
| 002156 | 通富微电 | 46.86 | -8004.16万 | 10.00 | 11.71 | 半导体 |
| 002119 | 康强电子 | 21.85 | -1.47亿 | 10.02 | 19.25 | 半导体 |
(数据来源:同花顺iFinD)