3月17日龙虎榜解析:协鑫集成当日净买入额最多
03-17 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月17日龙虎榜出炉,协鑫集成、顺灏股份、酒钢宏兴为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.75亿元、2.98亿元、2.19亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | 5.63 | 3.75亿 | 9.96 | 16.36 | 光伏设备 |
| 002565 | 顺灏股份 | 14.74 | 2.98亿 | 10.00 | 8.45 | 包装印刷 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.20 | 2.19亿 | 10.00 | 3.21 | 钢铁 |
| 001369 | 双欣材料 | 19.18 | 2.14亿 | 9.98 | 31.80 | 化学纤维 |
| 301680 | 固德电材 | 130.80 | 1.39亿 | 20.00 | 61.82 | 汽车零部件 |
| 301226 | 祥明智能 | 41.74 | 1.15亿 | 20.01 | 17.90 | 通用设备 |
| 002470 | 金正大 | 3.60 | 1.11亿 | 10.09 | 27.85 | 农化制品 |
| 603175 | 超颖电子 | 95.80 | 1.01亿 | 8.63 | 43.13 | 元件 |
| 301667 | 纳百川 | 105.36 | 9805.74万 | 20.00 | 54.22 | 汽车零部件 |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.44 | 8721.93万 | 10.02 | 7.62 | 医疗器械 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为星环科技、祥明智能、顺钠股份,分别为1.19亿元、7718.96万元、6892.39万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688031 | 星环科技 | 179.20 | 1.19亿 | -20.00 | 12.57 | 软件开发 |
| 301226 | 祥明智能 | 41.74 | 7718.96万 | 20.01 | 17.90 | 通用设备 |
| 000533 | 顺钠股份 | 20.53 | 6892.39万 | 10.02 | 39.66 | 电网设备 |
| 301680 | 固德电材 | 130.80 | 6625.84万 | 20.00 | 61.82 | 汽车零部件 |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.44 | 3041.66万 | 10.02 | 7.62 | 医疗器械 |
| 301687 | 新广益 | 68.93 | 2246.36万 | 8.76 | 38.05 | 塑料制品 |
| 000912 | 泸天化 | 6.47 | 2085.12万 | 5.72 | 15.42 | 农化制品 |
| 603773 | 沃格光电 | 38.26 | 1943.07万 | -9.98 | 11.74 | 光学光电子 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.79 | 1805.62万 | 5.79 | 35.51 | 化学制品 |
| 920036 | 觅睿科技 | 60.18 | 579.54万 | 15.22 | 61.24 | 计算机设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688295 | 中复神鹰 | 59.40 | 3592.23万 | 20.00 | 5.11 | 化学纤维 |
| 600691 | 潞化科技 | 4.72 | 700.63万 | 10.02 | 17.58 | 农化制品 |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.44 | 257.14万 | 10.02 | 7.62 | 医疗器械 |
| 601330 | 绿色动力 | 9.70 | -212.04万 | 7.78 | 12.11 | 环境治理 |
| 603127 | 昭衍新药 | 29.32 | -269.05万 | -10.01 | 4.57 | 医疗服务 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.82 | -518.39万 | 10.16 | 3.03 | 钢铁 |
| 600643 | 爱建集团 | 5.12 | -830.34万 | 10.11 | 5.76 | 多元金融 |
| 603773 | 沃格光电 | 38.26 | -1334.51万 | -9.98 | 11.74 | 光学光电子 |
| 603052 | 可川科技 | 57.72 | -3889.23万 | -10.00 | 5.94 | 消费电子 |
| 600172 | 黄河旋风 | 9.16 | -4010.24万 | -10.02 | 18.03 | 通用设备 |
| 600860 | 京城股份 | 14.22 | -6604.17万 | -10.00 | 16.42 | 通用设备 |
| 688031 | 星环科技 | 179.20 | -9270.60万 | -20.00 | 12.57 | 软件开发 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | 5.63 | 1.19亿 | 9.96 | 16.36 | 光伏设备 |
| 000533 | 顺钠股份 | 20.53 | 4423.84万 | 10.02 | 39.66 | 电网设备 |
| 001369 | 双欣材料 | 19.18 | 3889.74万 | 9.98 | 31.80 | 化学纤维 |
| 002565 | 顺灏股份 | 14.74 | 3134.62万 | 10.00 | 8.45 | 包装印刷 |
| 301667 | 纳百川 | 105.36 | 1446.89万 | 20.00 | 54.22 | 汽车零部件 |
| 301687 | 新广益 | 68.93 | 715.96万 | 8.76 | 38.05 | 塑料制品 |
| 000912 | 泸天化 | 6.47 | 511.93万 | 5.72 | 15.42 | 农化制品 |
| 002637 | 赞宇科技 | 14.44 | 288.37万 | -9.98 | 0.76 | 化学制品 |
| 001382 | 新亚电缆 | 23.87 | -219.55万 | 4.37 | 30.18 | 电网设备 |
| 301449 | 天溯计量 | 96.05 | -516.16万 | 9.15 | 49.43 | 其他社会服务 |
| 301658 | 首航新能 | 47.38 | -1146.48万 | -4.55 | 43.56 | 光伏设备 |
| 002470 | 金正大 | 3.60 | -2051.81万 | 10.09 | 27.85 | 农化制品 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.79 | -3676.28万 | 5.79 | 35.51 | 化学制品 |
| 002733 | 雄韬股份 | 26.01 | -4873.24万 | -7.73 | 15.65 | 电池 |
| 003031 | 中瓷电子 | 77.48 | -8229.76万 | -9.94 | 4.44 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
3月20日龙虎榜解析:源杰科技当日净买入额最多
03-20 -
龙虎榜中榜|市场普跌近5000股下挫,油气逆势独秀!
03-19 -
3月19日龙虎榜解析:中油资本当日净买入额最多
03-19 -
龙虎榜中榜|A股缩量反弹算力爆发,科技主线回归
03-18 -
3月18日龙虎榜解析:金开新能当日净买入额最多
03-18