3月18日龙虎榜解析:金开新能当日净买入额最多
03-18 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月18日龙虎榜出炉,金开新能、可川科技、云赛智联为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.95亿元、2.14亿元、2.01亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600821 | 金开新能 | 10.45 | 2.95亿 | 7.73 | 28.26 | 电力 |
| 603052 | 可川科技 | 63.49 | 2.14亿 | 10.00 | 9.31 | 消费电子 |
| 600602 | 云赛智联 | 22.61 | 2.01亿 | 10.02 | 10.46 | 软件开发 |
| 600468 | 百利电气 | 8.97 | 1.67亿 | 10.06 | 5.91 | 电网设备 |
| 300302 | 同有科技 | 24.83 | 1.63亿 | 20.01 | 22.22 | 计算机设备 |
| 301306 | 西测测试 | 131.21 | 1.55亿 | 20.00 | 23.65 | 其他社会服务 |
| 002445 | 中南文化 | 4.07 | 1.55亿 | 10.00 | 19.36 | 通用设备 |
| 000815 | 美利云 | 17.56 | 1.54亿 | 10.03 | 11.33 | 通信服务 |
| 002432 | 九安医疗 | 59.95 | 1.49亿 | 10.00 | 8.79 | 医疗器械 |
| 301128 | 强瑞技术 | 130.02 | 1.13亿 | 20.00 | 16.05 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为可川科技、菲菱科思、同有科技,分别为1.26亿元、4427.42万元、4404.69万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603052 | 可川科技 | 63.49 | 1.26亿 | 10.00 | 9.31 | 消费电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 127.94 | 4427.42万 | 20.00 | 13.60 | 通信设备 |
| 300302 | 同有科技 | 24.83 | 4404.69万 | 20.01 | 22.22 | 计算机设备 |
| 002831 | 裕同科技 | 38.08 | 4319.69万 | 6.37 | 5.65 | 包装印刷 |
| 301306 | 西测测试 | 131.21 | 3725.49万 | 20.00 | 23.65 | 其他社会服务 |
| 688319 | 欧林生物 | 31.18 | 3560.28万 | 15.06 | 4.28 | 生物制品 |
| 002432 | 九安医疗 | 59.95 | 3494.63万 | 10.00 | 8.79 | 医疗器械 |
| 301658 | 首航新能 | 48.30 | 1099.14万 | 1.94 | 42.95 | 光伏设备 |
| 001382 | 新亚电缆 | 25.12 | 490.41万 | 5.24 | 45.26 | 电网设备 |
| 301680 | 固德电材 | 136.70 | 417.41万 | 4.51 | 68.81 | 汽车零部件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600602 | 云赛智联 | 22.61 | 9532.93万 | 10.02 | 10.46 | 软件开发 |
| 603052 | 可川科技 | 63.49 | 4487.74万 | 10.00 | 9.31 | 消费电子 |
| 600821 | 金开新能 | 10.45 | 2877.99万 | 7.73 | 28.26 | 电力 |
| 603189 | 网达软件 | 20.08 | 2521.66万 | 10.03 | 7.00 | 软件开发 |
| 688319 | 欧林生物 | 31.18 | 860.17万 | 15.06 | 4.28 | 生物制品 |
| 603615 | 茶花股份 | 20.85 | 447.00万 | 10.03 | 2.78 | 家居用品 |
| 600367 | 红星发展 | 26.00 | -1646.84万 | -9.22 | 21.21 | 化学原料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | 59.95 | 5712.18万 | 10.00 | 8.79 | 医疗器械 |
| 301128 | 强瑞技术 | 130.02 | 4505.77万 | 20.00 | 16.05 | 专用设备 |
| 002445 | 中南文化 | 4.07 | 1773.47万 | 10.00 | 19.36 | 通用设备 |
| 301191 | 菲菱科思 | 127.94 | 1407.32万 | 20.00 | 13.60 | 通信设备 |
| 002831 | 裕同科技 | 38.08 | 589.58万 | 6.37 | 5.65 | 包装印刷 |
| 001382 | 新亚电缆 | 25.12 | 448.90万 | 5.24 | 45.26 | 电网设备 |
| 301658 | 首航新能 | 48.30 | 381.07万 | 1.94 | 42.95 | 光伏设备 |
| 001389 | 广合科技 | 119.68 | -38.69万 | 10.00 | 6.03 | 元件 |
| 301449 | 天溯计量 | 93.68 | -90.67万 | -2.47 | 39.62 | 其他社会服务 |
| 301687 | 新广益 | 70.30 | -224.53万 | 1.99 | 40.45 | 塑料制品 |
| 000815 | 美利云 | 17.56 | -468.75万 | 10.03 | 11.33 | 通信服务 |
| 002565 | 顺灏股份 | 16.21 | -1242.21万 | 9.97 | 24.78 | 包装印刷 |
| 002637 | 赞宇科技 | 13.00 | -1360.50万 | -9.97 | 4.01 | 化学制品 |
| 000533 | 顺钠股份 | 19.75 | -1590.90万 | -3.80 | 36.01 | 电网设备 |
| 001369 | 双欣材料 | 18.93 | -2353.61万 | -1.30 | 50.80 | 化学纤维 |
| 301667 | 纳百川 | 111.03 | -2734.99万 | 5.38 | 68.04 | 汽车零部件 |
| 002470 | 金正大 | 3.59 | -3538.08万 | -0.28 | 28.59 | 农化制品 |
| 300302 | 同有科技 | 24.83 | -3573.57万 | 20.01 | 22.22 | 计算机设备 |
| 000912 | 泸天化 | 5.82 | -5017.76万 | -10.05 | 10.92 | 农化制品 |
| 000420 | 吉林化纤 | 5.05 | -8376.88万 | -7.85 | 15.90 | 化学纤维 |
| 300042 | 朗科科技 | 61.08 | -1.01亿 | 20.00 | 25.49 | 计算机设备 |
| 002165 | 红宝丽 | 11.87 | -1.05亿 | -7.19 | 27.93 | 化学制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
龙虎榜中榜|A股缩量反弹算力爆发,科技主线回归
03-18 -
龙虎榜中榜|A股缩量调整创业板重挫,地产与碳纤维成逆势亮点
03-17 -
3月17日龙虎榜解析:协鑫集成当日净买入额最多
03-17 -
3月16日龙虎榜解析:中油资本当日净买入额最多
03-16 -
龙虎榜中榜|A股探底回升创业板领涨,存储芯片与港口航运成焦点!
03-16