3月19日龙虎榜解析:中油资本当日净买入额最多
03-19 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月19日龙虎榜出炉,中油资本、吉鑫科技、东方新能为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.41亿元、2.96亿元、2.35亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000617 | 中油资本 | 10.71 | 5.41亿 | 9.96 | 4.42 | 多元金融 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 7.43 | 2.96亿 | 10.07 | 13.59 | 风电设备 |
| 002310 | 东方新能 | 3.16 | 2.35亿 | 10.10 | 7.69 | 电力 |
| 000815 | 美利云 | 19.32 | 1.97亿 | 10.02 | 10.31 | 通信服务 |
| 002902 | 铭普光磁 | 23.96 | 1.62亿 | 10.01 | 22.33 | 通信设备 |
| 002565 | 顺灏股份 | 17.16 | 1.55亿 | 5.86 | 30.32 | 包装印刷 |
| 600726 | 华电能源 | 5.02 | 1.31亿 | 10.09 | 6.77 | 煤炭开采加工 |
| 300332 | 天壕能源 | 7.14 | 1.09亿 | 20.00 | 24.05 | 燃气 |
| 301667 | 纳百川 | 101.25 | 1.08亿 | -8.81 | 48.84 | 汽车零部件 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 5.14 | 1.02亿 | 10.06 | 9.59 | 煤炭开采加工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为固德电材、九安医疗、纳百川,分别为9153.52万元、9049.33万元、5293.57万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301680 | 固德电材 | 133.21 | 9153.52万 | -2.55 | 51.93 | 汽车零部件 |
| 002432 | 九安医疗 | 65.95 | 9049.33万 | 10.01 | 16.02 | 医疗器械 |
| 301667 | 纳百川 | 101.25 | 5293.57万 | -8.81 | 48.84 | 汽车零部件 |
| 300317 | 珈伟新能 | 6.97 | 3739.50万 | 15.97 | 48.81 | 电力 |
| 002565 | 顺灏股份 | 17.16 | 3711.60万 | 5.86 | 30.32 | 包装印刷 |
| 002902 | 铭普光磁 | 23.96 | 3342.53万 | 10.01 | 22.33 | 通信设备 |
| 920088 | 科力股份 | 77.13 | 2026.65万 | 8.48 | 37.93 | 油气开采及服务 |
| 920078 | 族兴新材 | 36.23 | 1019.11万 | 2.63 | 80.27 | 金属新材料 |
| 002310 | 东方新能 | 3.16 | 440.81万 | 10.10 | 7.69 | 电力 |
| 920158 | 长江能科 | 19.20 | 284.21万 | 8.29 | 31.75 | 专用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600821 | 金开新能 | 11.11 | 1.24亿 | 6.32 | 33.54 | 电力 |
| 601233 | 桐昆股份 | 17.25 | 7387.74万 | -8.97 | 4.74 | 化学纤维 |
| 603067 | 振华股份 | 33.17 | 5728.58万 | -9.99 | 5.54 | 化学原料 |
| 600726 | 华电能源 | 5.02 | 5567.71万 | 10.09 | 6.77 | 煤炭开采加工 |
| 688268 | 华特气体 | 82.77 | 4835.12万 | 16.20 | 12.14 | 电子化学品 |
| 600370 | 三房巷 | 3.29 | 1703.99万 | -9.37 | 13.58 | 化学纤维 |
| 600966 | 博汇纸业 | 7.34 | 1394.86万 | -10.05 | 2.94 | 造纸 |
| 601330 | 绿色动力 | 9.73 | 1256.88万 | 3.73 | 9.85 | 环境治理 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 5.14 | -1082.94万 | 10.06 | 9.59 | 煤炭开采加工 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.47 | -1536.97万 | -8.86 | 5.84 | 钢铁 |
| 600186 | 莲花控股 | 7.11 | -5310.69万 | 10.06 | 16.60 | 食品加工制造 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏桥控股 | 27.54 | 8969.84万 | -10.00 | 4.35 | 工业金属 |
| 002432 | 九安医疗 | 65.95 | 8289.00万 | 10.01 | 16.02 | 医疗器械 |
| 002565 | 顺灏股份 | 17.16 | 6384.84万 | 5.86 | 30.32 | 包装印刷 |
| 301667 | 纳百川 | 101.25 | 5640.54万 | -8.81 | 48.84 | 汽车零部件 |
| 002310 | 东方新能 | 3.16 | 4895.34万 | 10.10 | 7.69 | 电力 |
| 301658 | 首航新能 | 50.29 | 1952.84万 | 4.12 | 47.78 | 光伏设备 |
| 300895 | 铜牛信息 | 76.34 | 510.68万 | 19.99 | 20.59 | 通信服务 |
| 002902 | 铭普光磁 | 23.96 | 186.29万 | 10.01 | 22.33 | 通信设备 |
| 001369 | 双欣材料 | 17.58 | -606.18万 | -7.13 | 28.40 | 化学纤维 |
| 001382 | 新亚电缆 | 24.40 | -776.41万 | -2.87 | 31.41 | 电网设备 |
| 000617 | 中油资本 | 10.71 | -938.40万 | 9.96 | 4.42 | 多元金融 |
| 002734 | 利民股份 | 18.55 | -1243.44万 | -10.00 | 13.67 | 农化制品 |
| 000533 | 顺钠股份 | 18.58 | -1581.73万 | -5.92 | 29.33 | 电网设备 |
| 300332 | 天壕能源 | 7.14 | -1653.29万 | 20.00 | 24.05 | 燃气 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
3月20日龙虎榜解析:源杰科技当日净买入额最多
03-20 -
龙虎榜中榜|市场普跌近5000股下挫,油气逆势独秀!
03-19 -
龙虎榜中榜|A股缩量反弹算力爆发,科技主线回归
03-18 -
3月18日龙虎榜解析:金开新能当日净买入额最多
03-18 -
龙虎榜中榜|A股缩量调整创业板重挫,地产与碳纤维成逆势亮点
03-17