3月20日龙虎榜解析:源杰科技当日净买入额最多
03-20 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月20日龙虎榜出炉,源杰科技、锦浪科技、上能电气为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.87亿元、4.18亿元、3.78亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1114.99 | 4.87亿 | 17.37 | 7.26 | 半导体 |
| 300763 | 锦浪科技 | 119.50 | 4.18亿 | 15.04 | 17.06 | 光伏设备 |
| 300827 | 上能电气 | 44.93 | 3.78亿 | 20.01 | 34.83 | 光伏设备 |
| 300040 | 九洲集团 | 8.95 | 3.00亿 | 13.15 | 53.06 | 电力 |
| 002256 | 兆新股份 | 4.49 | 2.51亿 | 10.05 | 14.20 | 电力 |
| 000670 | 盈方微 | 8.83 | 1.86亿 | 9.96 | 24.22 | 其他电子 |
| 000862 | 银星能源 | 8.44 | 1.85亿 | 10.04 | 22.39 | 电力 |
| 002310 | 东方新能 | 3.48 | 1.48亿 | 10.13 | 18.28 | 电力 |
| 002150 | 正泰电源 | 34.88 | 1.33亿 | 10.00 | 8.37 | 光伏设备 |
| 600396 | 华电辽能 | 6.26 | 1.24亿 | 10.02 | 26.74 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为美利云、锦浪科技、永臻股份,分别为1.72亿元、5449.85万元、3316.19万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000815 | 美利云 | 18.95 | 1.72亿 | -1.92 | 40.22 | 通信服务 |
| 300763 | 锦浪科技 | 119.50 | 5449.85万 | 15.04 | 17.06 | 光伏设备 |
| 603381 | 永臻股份 | 28.22 | 3316.19万 | 10.02 | 16.21 | 光伏设备 |
| 301667 | 纳百川 | 95.53 | 2289.95万 | -5.65 | 47.97 | 汽车零部件 |
| 002565 | 顺灏股份 | 15.44 | 1473.89万 | -10.02 | 24.22 | 包装印刷 |
| 300317 | 珈伟新能 | 6.15 | 515.07万 | -11.76 | 40.90 | 电力 |
| 920078 | 族兴新材 | 29.08 | 443.65万 | -19.74 | 63.60 | 金属新材料 |
| 001325 | 元创股份 | 56.88 | 326.83万 | 5.10 | 27.68 | 橡胶制品 |
| 920159 | 农大科技 | 44.17 | 124.14万 | -8.28 | 23.62 | 农化制品 |
| 920036 | 觅睿科技 | 51.33 | 123.32万 | -5.82 | 26.72 | 计算机设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1114.99 | 5.73亿 | 17.37 | 7.26 | 半导体 |
| 600821 | 金开新能 | 10.71 | 6017.40万 | -3.60 | 33.79 | 电力 |
| 603381 | 永臻股份 | 28.22 | 2209.09万 | 10.02 | 16.21 | 光伏设备 |
| 600666 | 奥瑞德 | 4.39 | 2119.79万 | -10.04 | 26.56 | 电子化学品 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.85 | 19.47万 | -10.05 | 7.25 | 农化制品 |
| 600370 | 三房巷 | 2.96 | -629.14万 | -10.03 | 9.58 | 化学纤维 |
| 600604 | 市北高新 | 5.70 | -1390.24万 | 10.04 | 5.44 | 房地产 |
| 601133 | 柏诚股份 | 17.26 | -1445.03万 | 5.95 | 34.30 | 建筑装饰 |
| 603629 | 利通电子 | 61.26 | -1934.56万 | -10.00 | 17.28 | 消费电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300827 | 上能电气 | 44.93 | 2.54亿 | 20.01 | 34.83 | 光伏设备 |
| 300763 | 锦浪科技 | 119.50 | 2.12亿 | 15.04 | 17.06 | 光伏设备 |
| 000815 | 美利云 | 18.95 | 1.33亿 | -1.92 | 40.22 | 通信服务 |
| 002165 | 红宝丽 | 10.01 | 962.21万 | -9.98 | 18.12 | 化学制品 |
| 000670 | 盈方微 | 8.83 | 860.34万 | 9.96 | 24.22 | 其他电子 |
| 002902 | 铭普光磁 | 24.55 | 715.68万 | 2.46 | 48.66 | 通信设备 |
| 301535 | 浙江华远 | 21.95 | 409.43万 | -16.32 | 15.60 | 汽车零部件 |
| 300911 | 亿田智能 | 30.63 | 345.30万 | -19.88 | 10.29 | 厨卫电器 |
| 001382 | 新亚电缆 | 22.40 | 2.47万 | -8.20 | 28.16 | 电网设备 |
| 301658 | 首航新能 | 60.35 | -447.37万 | 20.00 | 56.05 | 光伏设备 |
| 002470 | 金正大 | 3.02 | -686.32万 | -10.12 | 17.34 | 农化制品 |
| 002256 | 兆新股份 | 4.49 | -1315.53万 | 10.05 | 14.20 | 电力 |
| 002150 | 正泰电源 | 34.88 | -2074.18万 | 10.00 | 8.37 | 光伏设备 |
| 000862 | 银星能源 | 8.44 | -2142.86万 | 10.04 | 22.39 | 电力 |
| 301667 | 纳百川 | 95.53 | -3442.37万 | -5.65 | 47.97 | 汽车零部件 |
| 000539 | 粤电力A | 6.66 | -3658.45万 | 7.94 | 13.74 | 电力 |
| 002310 | 东方新能 | 3.48 | -3771.01万 | 10.13 | 18.28 | 电力 |
| 002208 | 合肥城建 | 13.91 | -4088.54万 | -10.03 | 8.35 | 房地产 |
| 002565 | 顺灏股份 | 15.44 | -6250.65万 | -10.02 | 24.22 | 包装印刷 |
| 000533 | 顺钠股份 | 16.75 | -1.52亿 | -9.85 | 28.79 | 电网设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
龙虎榜中榜|市场普跌近5000股下挫,油气逆势独秀!
03-19 -
3月19日龙虎榜解析:中油资本当日净买入额最多
03-19 -
龙虎榜中榜|A股缩量反弹算力爆发,科技主线回归
03-18 -
3月18日龙虎榜解析:金开新能当日净买入额最多
03-18 -
龙虎榜中榜|A股缩量调整创业板重挫,地产与碳纤维成逆势亮点
03-17