3月23日龙虎榜解析:拓日新能当日净买入额最多
03-23 17:09来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月23日龙虎榜出炉,拓日新能、中大力德、华民股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.32亿元、1.48亿元、1.35亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002218 | 拓日新能 | 6.59 | 3.32亿 | 10.02 | 13.73 | 电力 |
| 002896 | 中大力德 | 77.00 | 1.48亿 | 10.00 | 6.42 | 通用设备 |
| 300345 | 华民股份 | 8.99 | 1.35亿 | 20.03 | 38.60 | 光伏设备 |
| 603727 | 博迈科 | 19.75 | 7585.58万 | 10.03 | 7.74 | 油气开采及服务 |
| 000601 | 韶能股份 | 7.33 | 7413.38万 | -9.95 | 29.53 | 电力 |
| 603693 | 江苏新能 | 17.78 | 6742.49万 | 7.37 | 7.21 | 电力 |
| 600149 | 廊坊发展 | 6.36 | 5127.43万 | 10.03 | 12.45 | 电力 |
| 600844 | 金煤科技 | 4.03 | 3639.87万 | 10.11 | 9.22 | 化学原料 |
| 601133 | 柏诚股份 | 17.06 | 2570.28万 | -1.16 | 30.11 | 建筑装饰 |
| 002565 | 顺灏股份 | 16.98 | 2484.86万 | 9.97 | 26.64 | 包装印刷 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华民股份、九洲集团、拓日新能,分别为5191.79万元、4198.59万元、3284.07万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300345 | 华民股份 | 8.99 | 5191.79万 | 20.03 | 38.60 | 光伏设备 |
| 300040 | 九洲集团 | 8.43 | 4198.59万 | -5.81 | 40.91 | 电力 |
| 002218 | 拓日新能 | 6.59 | 3284.07万 | 10.02 | 13.73 | 电力 |
| 002150 | 正泰电源 | 38.37 | 2529.92万 | 10.01 | 16.52 | 光伏设备 |
| 601133 | 柏诚股份 | 17.06 | 2451.39万 | -1.16 | 30.11 | 建筑装饰 |
| 000601 | 韶能股份 | 7.33 | 2446.61万 | -9.95 | 29.53 | 电力 |
| 000890 | 法尔胜 | 13.15 | 2407.84万 | 0.15 | 18.05 | 环保设备 |
| 000020 | 深华发A | 21.00 | 2337.27万 | -9.99 | 25.72 | 光学光电子 |
| 603727 | 博迈科 | 19.75 | 2066.49万 | 10.03 | 7.74 | 油气开采及服务 |
| 000815 | 美利云 | 19.40 | 1341.49万 | 2.37 | 29.72 | 通信服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601133 | 柏诚股份 | 17.06 | 4223.45万 | -1.16 | 30.11 | 建筑装饰 |
| 600310 | 广西能源 | 5.08 | 3980.71万 | 4.10 | 18.02 | 电力 |
| 600821 | 金开新能 | 10.06 | 3806.36万 | -6.07 | 28.89 | 电力 |
| 688622 | 禾信仪器 | 94.00 | 764.65万 | 15.21 | 7.45 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002565 | 顺灏股份 | 16.98 | 5450.88万 | 9.97 | 26.64 | 包装印刷 |
| 000601 | 韶能股份 | 7.33 | 4915.37万 | -9.95 | 29.53 | 电力 |
| 002218 | 拓日新能 | 6.59 | 4910.71万 | 10.02 | 13.73 | 电力 |
| 301658 | 首航新能 | 60.81 | 4822.04万 | 0.76 | 60.33 | 光伏设备 |
| 002310 | 东方新能 | 3.83 | 4520.08万 | 10.06 | 20.29 | 电力 |
| 002902 | 铭普光磁 | 22.79 | 3102.63万 | -7.17 | 36.43 | 通信设备 |
| 301667 | 纳百川 | 104.08 | 2527.65万 | 8.95 | 55.74 | 汽车零部件 |
| 002896 | 中大力德 | 77.00 | 2319.99万 | 10.00 | 6.42 | 通用设备 |
| 002256 | 兆新股份 | 4.53 | 2175.94万 | 0.89 | 30.25 | 电力 |
| 000862 | 银星能源 | 8.72 | 382.85万 | 3.32 | 33.16 | 电力 |
| 002150 | 正泰电源 | 38.37 | -3370.15万 | 10.01 | 16.52 | 光伏设备 |
| 000815 | 美利云 | 19.40 | -2.28亿 | 2.37 | 29.72 | 通信服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
龙虎榜中榜|A股重挫近5200股下跌,煤炭油气逆势成避风港
03-23 -
3月20日龙虎榜解析:源杰科技当日净买入额最多
03-20 -
龙虎榜中榜|市场普跌近5000股下挫,油气逆势独秀!
03-19 -
3月19日龙虎榜解析:中油资本当日净买入额最多
03-19 -
龙虎榜中榜|A股缩量反弹算力爆发,科技主线回归
03-18