3月26日龙虎榜解析:海科新源当日净买入额最多
03-26 18:30来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月26日龙虎榜出炉,海科新源、西部材料、广西能源为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.59亿元、2.57亿元、1.54亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301292 | 海科新源 | 80.24 | 2.59亿 | 16.27 | 38.50 | 电池 |
| 002149 | 西部材料 | 46.74 | 2.57亿 | 10.00 | 19.40 | 小金属 |
| 600310 | 广西能源 | 6.00 | 1.54亿 | 10.09 | 13.62 | 电力 |
| 601908 | 京运通 | 5.03 | 1.33亿 | 10.07 | 11.49 | 电力 |
| 002361 | 神剑股份 | 12.40 | 7717.52万 | 10.03 | 19.54 | 塑料制品 |
| 600758 | 辽宁能源 | 6.14 | 5333.44万 | 7.34 | 33.06 | 煤炭开采加工 |
| 603520 | 司太立 | 10.30 | 4492.37万 | 10.04 | 8.76 | 化学制药 |
| 600726 | 华电能源 | 6.77 | 4484.72万 | 10.08 | 7.98 | 煤炭开采加工 |
| 002192 | 融捷股份 | 70.91 | 4402.24万 | 10.01 | 15.69 | 能源金属 |
| 600207 | 安彩高科 | 6.58 | 3511.67万 | 10.03 | 8.46 | 光伏设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为浙江新能、韶能股份、融捷股份,分别为1.03亿元、8615.68万元、4879.22万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600032 | 浙江新能 | 12.61 | 1.03亿 | -3.15 | 9.11 | 电力 |
| 000601 | 韶能股份 | 8.07 | 8615.68万 | -9.02 | 33.23 | 电力 |
| 002192 | 融捷股份 | 70.91 | 4879.22万 | 10.01 | 15.69 | 能源金属 |
| 601133 | 柏诚股份 | 18.28 | 4612.80万 | -5.53 | 31.34 | 建筑装饰 |
| 301292 | 海科新源 | 80.24 | 3835.99万 | 16.27 | 38.50 | 电池 |
| 300040 | 九洲集团 | 9.33 | 1725.77万 | 5.54 | 36.38 | 电力 |
| 002580 | 圣阳股份 | 15.80 | 1011.90万 | 1.67 | 26.38 | 电池 |
| 300335 | 迪森股份 | 9.09 | 592.71万 | 4.60 | 36.59 | 电力 |
| 000690 | 宝新能源 | 5.76 | 113.23万 | 2.67 | 25.15 | 电力 |
| 920078 | 族兴新材 | 24.62 | 39.48万 | -5.92 | 28.21 | 金属新材料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601615 | 明阳智能 | 17.34 | 1.41亿 | -9.92 | 7.46 | 风电设备 |
| 600726 | 华电能源 | 6.77 | 5586.30万 | 10.08 | 7.98 | 煤炭开采加工 |
| 600758 | 辽宁能源 | 6.14 | 4474.07万 | 7.34 | 33.06 | 煤炭开采加工 |
| 603358 | 华达科技 | 29.39 | 3215.50万 | -9.96 | 10.20 | 汽车零部件 |
| 601133 | 柏诚股份 | 18.28 | 1460.63万 | -5.53 | 31.34 | 建筑装饰 |
| 600207 | 安彩高科 | 6.58 | 1174.11万 | 10.03 | 8.46 | 光伏设备 |
| 600982 | 宁波能源 | 6.68 | 753.34万 | -3.19 | 21.76 | 电力 |
| 600310 | 广西能源 | 6.00 | 727.71万 | 10.09 | 13.62 | 电力 |
| 600666 | 奥瑞德 | 5.53 | 660.22万 | 4.73 | 42.90 | 电子化学品 |
| 601330 | 绿色动力 | 9.61 | -2067.45万 | -10.02 | 11.67 | 环境治理 |
| 603757 | 大元泵业 | 44.60 | -2564.65万 | 1.09 | 11.58 | 通用设备 |
| 601908 | 京运通 | 5.03 | -2875.05万 | 10.07 | 11.49 | 电力 |
| 600032 | 浙江新能 | 12.61 | -4849.68万 | -3.15 | 9.11 | 电力 |
| 600821 | 金开新能 | 10.44 | -2.93亿 | -7.20 | 28.11 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002309 | 中利集团 | 4.74 | 9594.15万 | -6.51 | 37.39 | 电网设备 |
| 002192 | 融捷股份 | 70.91 | 6988.24万 | 10.01 | 15.69 | 能源金属 |
| 301292 | 海科新源 | 80.24 | 5220.62万 | 16.27 | 38.50 | 电池 |
| 002149 | 西部材料 | 46.74 | 4866.80万 | 10.00 | 19.40 | 小金属 |
| 301667 | 纳百川 | 92.21 | 2216.53万 | -7.79 | 35.28 | 汽车零部件 |
| 002580 | 圣阳股份 | 15.80 | -589.75万 | 1.67 | 26.38 | 电池 |
| 002455 | 百川股份 | 13.10 | -666.70万 | 5.05 | 30.34 | 化学制品 |
| 002859 | 洁美科技 | 39.76 | -694.91万 | -10.00 | 3.71 | 其他电子 |
| 002361 | 神剑股份 | 12.40 | -1952.77万 | 10.03 | 19.54 | 塑料制品 |
| 000927 | 中国铁物 | 3.34 | -2157.60万 | 9.87 | 9.30 | 物流 |
| 000533 | 顺钠股份 | 15.53 | -2435.03万 | -9.97 | 20.28 | 电网设备 |
| 000690 | 宝新能源 | 5.76 | -2734.49万 | 2.67 | 25.15 | 电力 |
| 002730 | 电光科技 | 23.27 | -2812.48万 | -10.02 | 16.16 | 专用设备 |
| 301658 | 首航新能 | 55.30 | -3324.84万 | -9.49 | 37.47 | 光伏设备 |
| 000539 | 粤电力A | 7.49 | -4287.76万 | 0.40 | 14.88 | 电力 |
| 000722 | 湖南发展 | 18.28 | -5834.21万 | 9.99 | 24.00 | 电力 |
| 000601 | 韶能股份 | 8.07 | -6376.41万 | -9.02 | 33.23 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
龙虎榜中榜|A股缩量调整油气电池逆势走强,二次探底压力显现
03-26 -
3月25日龙虎榜解析:立讯精密当日净买入额最多
03-25 -
龙虎榜中榜|创业板指放量涨超2%,光纤概念股引爆市场热潮
03-25 -
3月24日龙虎榜解析:汉缆股份当日净买入额最多
03-24 -
龙虎榜中榜|A股重挫近5200股下跌,煤炭油气逆势成避风港
03-23