4月8日龙虎榜解析:蓝色光标当日净买入额最多
04-08 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月8日龙虎榜出炉,蓝色光标、香农芯创、飞沃科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为14.10亿元、4.45亿元、3.29亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 16.31 | 14.10亿 | 20.01 | 16.79 | 文化传媒 |
| 300475 | 香农芯创 | 148.18 | 4.45亿 | 20.00 | 13.40 | 其他电子 |
| 301232 | 飞沃科技 | 184.74 | 3.29亿 | 20.00 | 24.14 | 风电设备 |
| 600759 | 洲际油气 | 5.30 | 1.83亿 | -8.15 | 14.10 | 油气开采及服务 |
| 301630 | 同宇新材 | 229.50 | 1.19亿 | 8.30 | 46.76 | 电子化学品 |
| 600126 | 杭钢股份 | 9.31 | 1.15亿 | 10.05 | 1.73 | 钢铁 |
| 300164 | 通源石油 | 14.00 | 1.07亿 | -10.94 | 31.95 | 油气开采及服务 |
| 001257 | 盛龙股份 | 24.12 | 8170.80万 | 4.10 | 46.95 | 小金属 |
| 688630 | 芯碁微装 | 240.00 | 7616.16万 | 20.00 | 9.28 | 专用设备 |
| 301070 | 开勒股份 | 91.20 | 7013.20万 | 20.00 | 18.87 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为香农芯创、通源石油、同宇新材,分别为2.57亿元、1.29亿元、1.09亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300475 | 香农芯创 | 148.18 | 2.57亿 | 20.00 | 13.40 | 其他电子 |
| 300164 | 通源石油 | 14.00 | 1.29亿 | -10.94 | 31.95 | 油气开采及服务 |
| 301630 | 同宇新材 | 229.50 | 1.09亿 | 8.30 | 46.76 | 电子化学品 |
| 601133 | 柏诚股份 | 22.44 | 8557.24万 | 4.71 | 33.81 | 建筑装饰 |
| 001257 | 盛龙股份 | 24.12 | 7740.78万 | 4.10 | 46.95 | 小金属 |
| 301232 | 飞沃科技 | 184.74 | 1857.74万 | 20.00 | 24.14 | 风电设备 |
| 301070 | 开勒股份 | 91.20 | 1817.45万 | 20.00 | 18.87 | 通用设备 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 9.41 | 1686.62万 | 10.06 | 7.43 | 造纸 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 9.44 | 853.54万 | -10.01 | 2.65 | 油气开采及服务 |
| 920088 | 科力股份 | 52.82 | 797.70万 | -14.81 | 36.68 | 油气开采及服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600759 | 洲际油气 | 5.30 | 8127.25万 | -8.15 | 14.10 | 油气开采及服务 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 48.48 | 2275.60万 | 18.77 | 3.63 | 通用设备 |
| 601133 | 柏诚股份 | 22.44 | 774.96万 | 4.71 | 33.81 | 建筑装饰 |
| 600743 | 华远控股 | 2.19 | 562.79万 | 10.05 | 5.94 | 零售 |
| 688630 | 芯碁微装 | 240.00 | -360.98万 | 20.00 | 9.28 | 专用设备 |
| 600126 | 杭钢股份 | 9.31 | -586.25万 | 10.05 | 1.73 | 钢铁 |
| 603619 | 中曼石油 | 33.57 | -1867.83万 | -10.00 | 8.22 | 油气开采及服务 |
| 600256 | 广汇能源 | 6.32 | -4934.11万 | -9.59 | 7.02 | 油气开采及服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 16.31 | 5.19亿 | 20.01 | 16.79 | 文化传媒 |
| 300475 | 香农芯创 | 148.18 | 3.47亿 | 20.00 | 13.40 | 其他电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 229.50 | 6805.58万 | 8.30 | 46.76 | 电子化学品 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 9.44 | 82.47万 | -10.01 | 2.65 | 油气开采及服务 |
| 300679 | 电连技术 | 40.16 | -1989.88万 | 19.99 | 13.04 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
4月10日龙虎榜解析:德明利当日净买入额最多
04-10 -
4月9日龙虎榜解析:光迅科技当日净买入额最多
04-09 -
4月7日龙虎榜解析:航天电器当日净买入额最多
04-07 -
4月3日龙虎榜解析:福晶科技当日净买入额最多
04-03 -
4月2日龙虎榜解析:中超控股当日净买入额最多
04-02