4月10日龙虎榜解析:德明利当日净买入额最多
04-10 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月10日龙虎榜出炉,德明利、英唐智控、三瑞智能为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.93亿元、4.69亿元、3.82亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 447.24 | 4.93亿 | 10.00 | 14.44 | 半导体 |
| 300131 | 英唐智控 | 15.42 | 4.69亿 | 20.00 | 24.75 | 其他电子 |
| 301696 | 三瑞智能 | 92.00 | 3.82亿 | 272.77 | 81.83 | 军工装备 |
| 002074 | 国轩高科 | 38.81 | 3.26亿 | 10.01 | 6.04 | 电池 |
| 002263 | 大东南 | 4.90 | 3.25亿 | 10.11 | 22.43 | 塑料制品 |
| 000762 | 西藏矿业 | 33.88 | 2.43亿 | 10.00 | 15.88 | 钢铁 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.91 | 1.90亿 | 10.14 | 4.16 | 造纸 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.02 | 1.79亿 | 10.03 | 2.58 | 光学光电子 |
| 688690 | 纳微科技 | 31.54 | 1.18亿 | 20.02 | 5.58 | 化学制药 |
| 603093 | 南华期货 | 19.31 | 4125.02万 | 10.03 | 1.78 | 多元金融 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为三瑞智能、英唐智控、大为股份,分别为2.32亿元、1.33亿元、8776.49万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301696 | 三瑞智能 | 92.00 | 2.32亿 | 272.77 | 81.83 | 军工装备 |
| 300131 | 英唐智控 | 15.42 | 1.33亿 | 20.00 | 24.75 | 其他电子 |
| 002213 | 大为股份 | 33.87 | 8776.49万 | 4.18 | 32.76 | 半导体 |
| 000762 | 西藏矿业 | 33.88 | 2269.56万 | 10.00 | 15.88 | 钢铁 |
| 001309 | 德明利 | 447.24 | 1480.60万 | 10.00 | 14.44 | 半导体 |
| 688478 | 晶升股份 | 35.88 | 1149.36万 | 20.00 | 10.50 | 半导体 |
| 920088 | 科力股份 | 53.50 | 71.88万 | -0.71 | 23.31 | 油气开采及服务 |
| 002361 | 神剑股份 | 16.49 | -87.61万 | 0.49 | 37.27 | 塑料制品 |
| 300561 | *ST汇科 | 13.57 | -134.34万 | 19.98 | 0.58 | 软件开发 |
| 000586 | 汇源通信 | 22.61 | -1323.57万 | -9.99 | 12.75 | 通信设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688690 | 纳微科技 | 31.54 | 3677.00万 | 20.02 | 5.58 | 化学制药 |
| 603093 | 南华期货 | 19.31 | 715.09万 | 10.03 | 1.78 | 多元金融 |
| 600654 | 中安科 | 4.08 | -234.93万 | -8.93 | 22.81 | 其他社会服务 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.02 | -1089.40万 | 10.03 | 2.58 | 光学光电子 |
| 603889 | 新澳股份 | 8.75 | -1984.01万 | 10.06 | 3.98 | 纺织制造 |
| 603538 | 美诺华 | 49.59 | -8156.17万 | 8.99 | 41.86 | 化学制药 |
| 603588 | 高能环境 | 16.61 | -1.17亿 | -9.97 | 10.08 | 环境治理 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.30 | -1.18亿 | -3.96 | 23.95 | 电子化学品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 447.24 | 3.79亿 | 10.00 | 14.44 | 半导体 |
| 002074 | 国轩高科 | 38.81 | 2.16亿 | 10.01 | 6.04 | 电池 |
| 002342 | 巨力索具 | 15.50 | 1.05亿 | -0.58 | 37.48 | 通用设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 16.49 | 4062.58万 | 0.49 | 37.27 | 塑料制品 |
| 300131 | 英唐智控 | 15.42 | 2832.85万 | 20.00 | 24.75 | 其他电子 |
| 301667 | 纳百川 | 90.43 | 116.54万 | 10.39 | 37.21 | 汽车零部件 |
| 002580 | 圣阳股份 | 18.98 | -798.73万 | 10.03 | 41.56 | 电池 |
| 000762 | 西藏矿业 | 33.88 | -3348.85万 | 10.00 | 15.88 | 钢铁 |
| 002491 | 通鼎互联 | 14.59 | -9607.52万 | -9.60 | 26.19 | 通信设备 |
| 301292 | 海科新源 | 85.49 | -1.02亿 | 5.00 | 35.16 | 电池 |
(数据来源:同花顺iFinD)