4月14日龙虎榜解析:沪电股份当日净买入额最多
04-14 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月14日龙虎榜出炉,沪电股份、长源东谷、中恒电气为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.20亿元、4.80亿元、4.65亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 97.54 | 5.20亿 | 10.00 | 4.88 | 元件 |
| 603950 | 长源东谷 | 54.40 | 4.80亿 | 0.17 | 9.45 | 汽车零部件 |
| 002364 | 中恒电气 | 42.49 | 4.65亿 | 9.99 | 15.51 | 其他电源设备 |
| 300857 | 协创数据 | 249.60 | 3.57亿 | 20.00 | 4.96 | 计算机设备 |
| 601778 | 晶科科技 | 6.03 | 3.22亿 | 10.04 | 15.63 | 电力 |
| 002149 | 西部材料 | 50.00 | 2.29亿 | 10.01 | 14.51 | 小金属 |
| 688813 | 泰金新能 | 69.12 | 1.09亿 | 20.00 | 31.87 | 专用设备 |
| 301292 | 海科新源 | 106.86 | 1.07亿 | 20.00 | 39.08 | 电池 |
| 301189 | 奥尼电子 | 71.99 | 9193.36万 | 20.00 | 10.58 | 消费电子 |
| 000893 | 亚钾国际 | 54.05 | 8181.75万 | -9.71 | 4.93 | 农化制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为长源东谷、圣阳股份、汇源通信,分别为6.05亿元、1.32亿元、1.08亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603950 | 长源东谷 | 54.40 | 6.05亿 | 0.17 | 9.45 | 汽车零部件 |
| 002580 | 圣阳股份 | 22.97 | 1.32亿 | 10.01 | 39.03 | 电池 |
| 000586 | 汇源通信 | 23.19 | 1.08亿 | 7.36 | 40.84 | 通信设备 |
| 002902 | 铭普光磁 | 30.29 | 8374.62万 | -1.91 | 37.62 | 通信设备 |
| 301219 | 腾远钴业 | 82.02 | 6672.23万 | 20.00 | 17.69 | 能源金属 |
| 002463 | 沪电股份 | 97.54 | 5162.56万 | 10.00 | 4.88 | 元件 |
| 603798 | 康普顿 | 16.72 | 2411.96万 | -6.70 | 9.07 | 石油加工贸易 |
| 603929 | 亚翔集成 | 190.35 | 2218.19万 | -10.00 | 4.41 | 建筑装饰 |
| 002149 | 西部材料 | 50.00 | 1697.10万 | 10.01 | 14.51 | 小金属 |
| 301157 | 华塑科技 | 77.70 | 1646.04万 | 20.00 | 24.18 | 其他电源设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603929 | 亚翔集成 | 190.35 | 4034.67万 | -10.00 | 4.41 | 建筑装饰 |
| 601778 | 晶科科技 | 6.03 | 3845.24万 | 10.04 | 15.63 | 电力 |
| 600664 | 哈药股份 | 4.04 | 1732.47万 | 10.08 | 10.19 | 化学制药 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.07 | 1154.51万 | 10.11 | 5.93 | 其他社会服务 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.48 | 798.14万 | 0.93 | 23.42 | 电子化学品 |
| 600491 | 龙元建设 | 2.65 | 134.34万 | -9.86 | 2.14 | 建筑装饰 |
| 600654 | 中安科 | 4.52 | -1279.24万 | 0.67 | 24.51 | 其他社会服务 |
| 603538 | 美诺华 | 50.96 | -2162.49万 | 6.01 | 29.73 | 化学制药 |
| 603950 | 长源东谷 | 54.40 | -5103.11万 | 0.17 | 9.45 | 汽车零部件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002364 | 中恒电气 | 42.49 | 2.96亿 | 9.99 | 15.51 | 其他电源设备 |
| 002432 | 九安医疗 | 77.80 | 2.71亿 | -9.46 | 13.49 | 医疗器械 |
| 002463 | 沪电股份 | 97.54 | 2.02亿 | 10.00 | 4.88 | 元件 |
| 300857 | 协创数据 | 249.60 | 1.92亿 | 20.00 | 4.96 | 计算机设备 |
| 301219 | 腾远钴业 | 82.02 | 1.48亿 | 20.00 | 17.69 | 能源金属 |
| 000893 | 亚钾国际 | 54.05 | 1.30亿 | -9.71 | 4.93 | 农化制品 |
| 002149 | 西部材料 | 50.00 | 3946.16万 | 10.01 | 14.51 | 小金属 |
| 301292 | 海科新源 | 106.86 | 3277.18万 | 20.00 | 39.08 | 电池 |
| 002902 | 铭普光磁 | 30.29 | 2352.03万 | -1.91 | 37.62 | 通信设备 |
| 301667 | 纳百川 | 109.99 | 1468.94万 | 1.35 | 54.53 | 汽车零部件 |
| 002542 | 中化岩土 | 2.16 | 135.09万 | -8.47 | 15.00 | 建筑装饰 |
| 000951 | 中国重汽 | 24.13 | -228.21万 | -8.70 | 4.24 | 汽车整车 |
| 002580 | 圣阳股份 | 22.97 | -2315.13万 | 10.01 | 39.03 | 电池 |
| 000967 | 盈峰环境 | 11.69 | -3978.46万 | 9.97 | 8.42 | 环保设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 16.85 | -7564.80万 | 0.90 | 34.06 | 塑料制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)