4月22日龙虎榜解析:协创数据当日净买入额最多
04-22 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月22日龙虎榜出炉,协创数据、长光华芯、九安医疗为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.27亿元、3.56亿元、3.08亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 260.76 | 4.27亿 | 19.99 | 8.63 | 计算机设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 372.91 | 3.56亿 | 20.00 | 12.51 | 半导体 |
| 002432 | 九安医疗 | 88.09 | 3.08亿 | 10.00 | 8.43 | 医疗器械 |
| 300890 | 翔丰华 | 39.79 | 2.21亿 | 19.99 | 26.45 | 电池 |
| 002201 | 九鼎新材 | 15.32 | 1.88亿 | 9.98 | 29.91 | 建筑材料 |
| 688661 | 和林微纳 | 119.26 | 1.82亿 | 15.29 | 12.73 | 消费电子 |
| 002866 | 传艺科技 | 27.30 | 1.78亿 | 2.82 | 37.27 | 消费电子 |
| 600873 | 梅花生物 | 9.97 | 1.77亿 | -9.12 | 6.64 | 化学制品 |
| 002384 | 东山精密 | 186.34 | 1.42亿 | 10.00 | 6.00 | 元件 |
| 600103 | 青山纸业 | 5.50 | 1.14亿 | 5.77 | 32.65 | 造纸 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鹏鼎控股、九安医疗、纳百川,分别为1.89亿元、1.78亿元、6324.80万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 76.18 | 1.89亿 | 10.01 | 2.10 | 元件 |
| 002432 | 九安医疗 | 88.09 | 1.78亿 | 10.00 | 8.43 | 医疗器械 |
| 301667 | 纳百川 | 111.53 | 6324.80万 | -3.77 | 39.12 | 汽车零部件 |
| 300857 | 协创数据 | 260.76 | 5898.76万 | 19.99 | 8.63 | 计算机设备 |
| 300890 | 翔丰华 | 39.79 | 3653.47万 | 19.99 | 26.45 | 电池 |
| 688811 | 有研复材 | 25.07 | 2509.00万 | -3.47 | 46.22 | 金属新材料 |
| 002361 | 神剑股份 | 23.65 | 2389.14万 | 4.23 | 43.00 | 塑料制品 |
| 688401 | 路维光电 | 69.81 | 2181.66万 | 19.64 | 9.64 | 半导体 |
| 688455 | 科捷智能 | 23.70 | 839.45万 | -16.40 | 7.81 | 通用设备 |
| 920078 | 族兴新材 | 29.50 | 197.18万 | 2.61 | 33.22 | 金属新材料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 372.91 | 3.12亿 | 20.00 | 12.51 | 半导体 |
| 600961 | 株冶集团 | 29.18 | 3.04亿 | 9.17 | 26.32 | 工业金属 |
| 600103 | 青山纸业 | 5.50 | 1.10亿 | 5.77 | 32.65 | 造纸 |
| 688661 | 和林微纳 | 119.26 | 5531.97万 | 15.29 | 12.73 | 消费电子 |
| 601512 | 中新集团 | 10.32 | -399.75万 | 10.02 | 2.17 | 房地产 |
| 603189 | 网达软件 | 12.79 | -2786.40万 | -9.93 | 14.32 | 软件开发 |
| 688268 | 华特气体 | 137.90 | -2853.71万 | 15.84 | 15.84 | 电子化学品 |
| 600873 | 梅花生物 | 9.97 | -4421.11万 | -9.12 | 6.64 | 化学制品 |
| 688401 | 路维光电 | 69.81 | -1.57亿 | 19.64 | 9.64 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 260.76 | 2.01亿 | 19.99 | 8.63 | 计算机设备 |
| 002565 | 顺灏股份 | 21.95 | 7453.01万 | -1.66 | 31.14 | 包装印刷 |
| 301396 | 宏景科技 | 324.28 | 4426.13万 | 16.09 | 23.60 | IT服务 |
| 002428 | 云南锗业 | 75.24 | 4287.57万 | 10.00 | 10.94 | 小金属 |
| 002201 | 九鼎新材 | 15.32 | 2216.46万 | 9.98 | 29.91 | 建筑材料 |
| 301667 | 纳百川 | 111.53 | 1053.92万 | -3.77 | 39.12 | 汽车零部件 |
| 300559 | 佳发教育 | 12.89 | 23.62万 | -16.14 | 18.35 | 软件开发 |
| 000026 | 飞亚达 | 17.40 | -439.13万 | -7.35 | 7.48 | 服装家纺 |
| 000913 | 钱江摩托 | 14.02 | -920.03万 | -8.01 | 4.70 | 汽车服务及其他 |
| 300123 | ST亚光 | 4.32 | -1080.34万 | -15.95 | 17.84 | 军工电子 |
| 002866 | 传艺科技 | 27.30 | -1939.49万 | 2.82 | 37.27 | 消费电子 |
| 001330 | 博纳影业 | 8.18 | -2017.99万 | -7.36 | 13.37 | 影视院线 |
| 002432 | 九安医疗 | 88.09 | -2724.59万 | 10.00 | 8.43 | 医疗器械 |
| 002549 | 凯美特气 | 19.27 | -4826.67万 | -6.68 | 9.97 | 环境治理 |
| 002580 | 圣阳股份 | 26.73 | -7703.17万 | -10.00 | 41.96 | 电池 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 76.18 | -1.32亿 | 10.01 | 2.10 | 元件 |
| 002361 | 神剑股份 | 23.65 | -1.69亿 | 4.23 | 43.00 | 塑料制品 |
| 002384 | 东山精密 | 186.34 | -2.97亿 | 10.00 | 6.00 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)