6月24日龙虎榜解析:领益智造当日净买入额最多
06-24 17:08来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月24日龙虎榜出炉,领益智造、深科技、聚辰股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为13.35亿元、8.10亿元、5.27亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002600 | 领益智造 | 17.66 | 13.35亿 | 10.03 | 5.99 | 消费电子 |
| 000021 | 深科技 | 50.27 | 8.10亿 | 10.00 | 12.13 | 消费电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 165.88 | 5.27亿 | 20.00 | 16.78 | 半导体 |
| 002167 | 东方锆业 | 21.46 | 5.16亿 | 9.99 | 39.73 | 小金属 |
| 301396 | 宏景科技 | 297.60 | 4.96亿 | 20.00 | 13.49 | IT服务 |
| 688403 | 汇成股份 | 36.20 | 4.72亿 | 19.99 | 8.53 | 半导体 |
| 688507 | 索辰科技 | 276.60 | 3.34亿 | 16.17 | 20.24 | 软件开发 |
| 603399 | 永杉锂业 | 22.62 | 2.91亿 | 10.02 | 15.91 | 能源金属 |
| 301669 | 高特电子 | 45.20 | 2.23亿 | 19.99 | 45.09 | 其他电源设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 123.09 | 2.13亿 | 10.00 | 18.53 | 小金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为领益智造、宗申动力、云南锗业,分别为3.39亿元、3.12亿元、2.91亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002600 | 领益智造 | 17.66 | 3.39亿 | 10.03 | 5.99 | 消费电子 |
| 001696 | 宗申动力 | 23.40 | 3.12亿 | 4.46 | 18.28 | 通用设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 123.09 | 2.91亿 | 10.00 | 18.53 | 小金属 |
| 002409 | 雅克科技 | 173.05 | 2.77亿 | 10.00 | 10.20 | 半导体 |
| 002167 | 东方锆业 | 21.46 | 1.78亿 | 9.99 | 39.73 | 小金属 |
| 000021 | 深科技 | 50.27 | 1.73亿 | 10.00 | 12.13 | 消费电子 |
| 300721 | 怡达股份 | 34.98 | 1.53亿 | 2.43 | 38.98 | 化学制品 |
| 002008 | 大族激光 | 152.23 | 1.51亿 | 4.91 | 12.41 | 自动化设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 165.88 | 1.29亿 | 20.00 | 16.78 | 半导体 |
| 603005 | 晶方科技 | 49.63 | 1.27亿 | 4.93 | 21.28 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688123 | 聚辰股份 | 165.88 | 3.41亿 | 20.00 | 16.78 | 半导体 |
| 688507 | 索辰科技 | 276.60 | 1.81亿 | 16.17 | 20.24 | 软件开发 |
| 688627 | 精智达 | 638.00 | 1.46亿 | 16.21 | 10.33 | 专用设备 |
| 600226 | 亨通股份 | 11.41 | 1.24亿 | 10.03 | 10.44 | 电力 |
| 688403 | 汇成股份 | 36.20 | 6863.05万 | 19.99 | 8.53 | 半导体 |
| 600909 | 华安证券 | 11.51 | 6436.61万 | 10.04 | 10.27 | 证券 |
| 603890 | 春秋电子 | 29.44 | 4439.87万 | 5.37 | 17.66 | 消费电子 |
| 688593 | 新相微 | 35.78 | 3888.21万 | 19.99 | 8.21 | 半导体 |
| 603399 | 永杉锂业 | 22.62 | 3461.21万 | 10.02 | 15.91 | 能源金属 |
| 600397 | 江钨装备 | 25.51 | 3198.67万 | 4.38 | 20.94 | 专用设备 |
| 605580 | 恒盛能源 | 30.51 | 1044.93万 | 4.95 | 11.38 | 电力 |
| 600598 | 北大荒 | 11.22 | -1175.07万 | -10.02 | 3.45 | 种植业与林业 |
| 603082 | 北自科技 | 46.95 | -1980.25万 | -0.11 | 25.19 | 通用设备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 17.10 | -2463.99万 | 0.88 | 32.07 | 通用设备 |
| 600026 | 中远海能 | 22.83 | -2774.04万 | 10.02 | 3.30 | 港口航运 |
| 600977 | 中国电影 | 13.59 | -5726.83万 | -10.00 | 5.21 | 影视院线 |
| 603936 | 博敏电子 | 27.09 | -1.51亿 | -3.28 | 13.75 | 元件 |
| 603005 | 晶方科技 | 49.63 | -1.63亿 | 4.93 | 21.28 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 50.27 | 4.71亿 | 10.00 | 12.13 | 消费电子 |
| 002167 | 东方锆业 | 21.46 | 2.92亿 | 9.99 | 39.73 | 小金属 |
| 002600 | 领益智造 | 17.66 | 2.39亿 | 10.03 | 5.99 | 消费电子 |
| 002409 | 雅克科技 | 173.05 | 1.87亿 | 10.00 | 10.20 | 半导体 |
| 301396 | 宏景科技 | 297.60 | 1.75亿 | 20.00 | 13.49 | IT服务 |
| 001696 | 宗申动力 | 23.40 | 1.33亿 | 4.46 | 18.28 | 通用设备 |
| 002297 | 博云新材 | 33.66 | 6353.78万 | 2.56 | 24.59 | 军工装备 |
| 001257 | 盛龙股份 | 29.65 | 3582.95万 | -2.56 | 29.21 | 小金属 |
| 002068 | 黑猫股份 | 13.48 | 726.06万 | 6.56 | 15.54 | 橡胶制品 |
| 002580 | 圣阳股份 | 25.51 | 657.70万 | 10.00 | 28.86 | 电池 |
| 301310 | 鑫宏业 | 53.86 | 437.98万 | 20.01 | 28.08 | 汽车零部件 |
| 301366 | 一博科技 | 62.84 | 351.29万 | 19.99 | 26.44 | 元件 |
| 002672 | 东江环保 | 3.77 | -63.06万 | -8.72 | 5.29 | 环境治理 |
| 000029 | 深深房A | 26.15 | -789.90万 | -9.98 | 0.61 | 房地产 |
| 002421 | 达实智能 | 4.09 | -3168.14万 | 1.74 | 24.33 | IT服务 |
| 002008 | 大族激光 | 152.23 | -5778.68万 | 4.91 | 12.41 | 自动化设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 123.09 | -2.77亿 | 10.00 | 18.53 | 小金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)