7月30日龙虎榜解析:紫光股份当日净买入额最多
07-30 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月30日龙虎榜出炉,紫光股份、星宸科技、有研硅为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.48亿元、2.82亿元、1.32亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 33.60 | 5.48亿 | -9.99 | 8.88 | IT服务 |
| 301536 | 星宸科技 | 104.00 | 2.82亿 | -17.35 | 18.14 | 半导体 |
| 688432 | 有研硅 | 28.88 | 1.32亿 | -19.93 | 5.67 | 半导体 |
| 688498 | 源杰科技 | 1016.80 | 1.25亿 | -17.20 | 8.41 | 半导体 |
| 301677 | 欣兴工具 | 82.40 | 9726.87万 | 145.38 | 78.10 | 通用设备 |
| 002585 | 双星新材 | 8.66 | 8363.08万 | 10.04 | 14.46 | 塑料制品 |
| 002258 | 利尔化学 | 16.18 | 7083.91万 | 9.99 | 4.61 | 农化制品 |
| 300164 | 通源石油 | 11.94 | 5266.04万 | 10.56 | 32.76 | 油气开采及服务 |
| 300996 | 普联软件 | 15.52 | 4741.60万 | 20.03 | 14.03 | 软件开发 |
| 300458 | 全志科技 | 31.82 | 4523.31万 | -19.93 | 18.47 | 半导体 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为紫光股份、科翔股份、东山精密,分别为5.06亿元、6366.39万元、5864.88万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 33.60 | 5.06亿 | -9.99 | 8.88 | IT服务 |
| 300903 | 科翔股份 | 45.27 | 6366.39万 | -15.95 | 10.07 | 元件 |
| 002384 | 东山精密 | 161.80 | 5864.88万 | -10.00 | 7.65 | 元件 |
| 688663 | 新风光 | 46.00 | 4518.75万 | -16.97 | 5.70 | 电网设备 |
| 300164 | 通源石油 | 11.94 | 4169.56万 | 10.56 | 32.76 | 油气开采及服务 |
| 301677 | 欣兴工具 | 82.40 | 3518.67万 | 145.38 | 78.10 | 通用设备 |
| 688260 | 昀冢科技 | 102.81 | 3360.20万 | 16.16 | 11.51 | 消费电子 |
| 688277 | 天智航 | 17.40 | 2667.69万 | -8.85 | 6.49 | 医疗器械 |
| 301583 | 托伦斯 | 158.07 | 2110.14万 | -18.44 | 55.47 | 半导体 |
| 603211 | 晋拓股份 | 20.21 | 1355.65万 | -10.02 | 4.12 | 汽车零部件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1016.80 | 6.88亿 | -17.20 | 8.41 | 半导体 |
| 688432 | 有研硅 | 28.88 | 6780.19万 | -19.93 | 5.67 | 半导体 |
| 600246 | 万通发展 | 10.50 | 2439.85万 | -10.03 | 7.15 | 房地产 |
| 600693 | 东百集团 | 9.19 | 1880.14万 | -2.96 | 21.08 | 零售 |
| 603400 | 华之杰 | 45.30 | 1143.60万 | -3.90 | 29.69 | 通用设备 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 8.78 | -100.37万 | -10.04 | 9.24 | 通信设备 |
| 603919 | 金徽酒 | 16.89 | -249.69万 | 10.03 | 4.56 | 白酒 |
| 603211 | 晋拓股份 | 20.21 | -263.66万 | -10.02 | 4.12 | 汽车零部件 |
| 688663 | 新风光 | 46.00 | -516.38万 | -16.97 | 5.70 | 电网设备 |
| 600227 | 赤天化 | 3.27 | -1366.76万 | -3.25 | 23.09 | 农化制品 |
| 603163 | 圣晖集成 | 69.95 | -1838.34万 | -10.00 | 3.61 | 建筑装饰 |
| 600353 | 旭光电子 | 21.56 | -1892.66万 | -10.02 | 4.73 | 其他电子 |
| 688277 | 天智航 | 17.40 | -2776.61万 | -8.85 | 6.49 | 医疗器械 |
| 603358 | 华达科技 | 35.41 | -5192.30万 | -5.40 | 3.69 | 汽车零部件 |
| 600396 | 华电辽能 | 14.54 | -1.02亿 | -10.02 | 18.29 | 电力 |
| 688147 | 微导纳米 | 81.10 | -1.16亿 | -15.19 | 4.06 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 33.60 | 2.64亿 | -9.99 | 8.88 | IT服务 |
| 002384 | 东山精密 | 161.80 | 2.43亿 | -10.00 | 7.65 | 元件 |
| 301536 | 星宸科技 | 104.00 | 2.03亿 | -17.35 | 18.14 | 半导体 |
| 300458 | 全志科技 | 31.82 | 1.21亿 | -19.93 | 18.47 | 半导体 |
| 002281 | 光迅科技 | 152.33 | 5620.39万 | -10.00 | 5.06 | 通信设备 |
| 300164 | 通源石油 | 11.94 | 2493.45万 | 10.56 | 32.76 | 油气开采及服务 |
| 002580 | 圣阳股份 | 19.36 | 2410.47万 | 4.03 | 30.56 | 电池 |
| 300903 | 科翔股份 | 45.27 | 1394.96万 | -15.95 | 10.07 | 元件 |
| 300894 | 火星人 | 11.80 | 117.38万 | 20.04 | 6.70 | 厨卫电器 |
| 301667 | 纳百川 | 65.82 | 23.98万 | 20.00 | 17.30 | 汽车零部件 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 37.26 | -132.20万 | 20.00 | 23.32 | 电网设备 |
| 002258 | 利尔化学 | 16.18 | -1243.46万 | 9.99 | 4.61 | 农化制品 |
| 301449 | 天溯计量 | 39.08 | -1263.82万 | 19.99 | 23.89 | 其他社会服务 |
| 002185 | 华天科技 | 14.91 | -2569.10万 | -10.02 | 12.03 | 半导体 |
| 002585 | 双星新材 | 8.66 | -3176.14万 | 10.04 | 14.46 | 塑料制品 |
| 300489 | 光智科技 | 125.61 | -3764.34万 | -16.08 | 8.15 | 光学光电子 |
| 000566 | 海南海药 | 5.95 | -6731.43万 | 9.98 | 28.19 | 化学制药 |
| 002703 | 浙江世宝 | 14.61 | -8955.43万 | 10.02 | 8.37 | 汽车零部件 |
| 002156 | 通富微电 | 55.89 | -3.11亿 | -10.00 | 10.61 | 半导体 |
| 001309 | 德明利 | 390.04 | -3.52亿 | 10.00 | 18.57 | 半导体 |
(数据来源:同花顺iFinD)