8月4日龙虎榜解析:东山精密当日净买入额最多
08-04 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月4日龙虎榜出炉,东山精密、嘉立创、行云科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为15.87亿元、6.47亿元、4.72亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 179.09 | 15.87亿 | 10.00 | 6.26 | 元件 |
| 001232 | 嘉立创 | 208.01 | 6.47亿 | 146.28 | 75.23 | 元件 |
| 300209 | 行云科技 | 33.64 | 4.72亿 | 20.01 | 23.06 | 互联网电商 |
| 002281 | 光迅科技 | 172.32 | 4.25亿 | 10.00 | 4.99 | 通信设备 |
| 603459 | 红板科技 | 87.64 | 2.04亿 | 10.00 | 21.13 | 元件 |
| 301396 | 宏景科技 | 176.65 | 1.66亿 | 20.00 | 14.99 | IT服务 |
| 688668 | 鼎通科技 | 218.80 | 1.55亿 | 18.50 | 6.21 | 通信设备 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1948.80 | 1.50亿 | 20.00 | 11.56 | 通用设备 |
| 300620 | 光库科技 | 254.33 | 1.37亿 | 20.00 | 7.21 | 通信设备 |
| 301047 | 义翘神州 | 83.58 | 9133.48万 | 20.00 | 8.58 | 生物制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为仕佳光子、鼎通科技、联讯仪器,分别为8.29亿元、4.47亿元、4.26亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688313 | 仕佳光子 | 113.70 | 8.29亿 | 17.50 | 9.40 | 通信设备 |
| 688668 | 鼎通科技 | 218.80 | 4.47亿 | 18.50 | 6.21 | 通信设备 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1948.80 | 4.26亿 | 20.00 | 11.56 | 通用设备 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.43 | 2.22亿 | 5.85 | 25.54 | 通用设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 111.77 | 2.01亿 | 10.00 | 3.49 | 元件 |
| 300620 | 光库科技 | 254.33 | 1.72亿 | 20.00 | 7.21 | 通信设备 |
| 920045 | 蘅东光 | 294.09 | 1.34亿 | 20.83 | 9.34 | 通信设备 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.88 | 1.22亿 | 10.06 | 30.69 | 文化传媒 |
| 300996 | 普联软件 | 18.05 | 7857.30万 | 5.62 | 31.54 | 软件开发 |
| 688661 | 和林微纳 | 93.79 | 5554.87万 | 20.00 | 4.46 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603400 | 华之杰 | 45.03 | 1400.52万 | 9.99 | 25.39 | 通用设备 |
| 603567 | 珍宝岛 | 6.67 | 1209.06万 | 10.07 | 7.16 | 中药 |
| 601700 | 风范股份 | 5.92 | 734.76万 | 10.04 | 5.36 | 电网设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 93.79 | 167.01万 | 20.00 | 4.46 | 半导体 |
| 600186 | 莲花控股 | 9.20 | -1049.05万 | 10.05 | 10.58 | 食品加工制造 |
| 605179 | 一鸣食品 | 21.69 | -1880.47万 | 1.78 | 10.29 | 饮料制造 |
| 688668 | 鼎通科技 | 218.80 | -6762.30万 | 18.50 | 6.21 | 通信设备 |
| 603011 | 合锻智能 | 19.44 | -7916.71万 | 4.52 | 20.27 | 专用设备 |
| 600396 | 华电辽能 | 16.37 | -1.44亿 | 5.54 | 20.73 | 电力 |
| 688313 | 仕佳光子 | 113.70 | -3.18亿 | 17.50 | 9.40 | 通信设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 179.09 | 3.22亿 | 10.00 | 6.26 | 元件 |
| 300209 | 行云科技 | 33.64 | 2.62亿 | 20.01 | 23.06 | 互联网电商 |
| 002281 | 光迅科技 | 172.32 | 2.54亿 | 10.00 | 4.99 | 通信设备 |
| 301047 | 义翘神州 | 83.58 | 4030.52万 | 20.00 | 8.58 | 生物制品 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 19.20 | 1148.74万 | -6.71 | 3.89 | 建筑装饰 |
| 002043 | 兔宝宝 | 12.88 | 622.86万 | -4.31 | 1.77 | 建筑材料 |
| 002244 | 滨江集团 | 8.52 | -165.73万 | -5.54 | 1.87 | 房地产 |
| 300620 | 光库科技 | 254.33 | -1463.05万 | 20.00 | 7.21 | 通信设备 |
| 301396 | 宏景科技 | 176.65 | -3211.64万 | 20.00 | 14.99 | IT服务 |
| 002916 | 深南电路 | 332.54 | -4476.03万 | 10.00 | 1.58 | 元件 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.88 | -8653.87万 | 10.06 | 30.69 | 文化传媒 |
| 300489 | 光智科技 | 169.20 | -1.18亿 | 20.00 | 10.37 | 光学光电子 |
| 000636 | 风华高科 | 54.33 | -1.31亿 | 4.56 | 17.31 | 元件 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.43 | -1.37亿 | 5.85 | 25.54 | 通用设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 111.77 | -2.13亿 | 10.00 | 3.49 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)