8月12日龙虎榜解析:宏桥控股当日净买入额最多
08-12 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月12日龙虎榜出炉,宏桥控股、通鼎互联、百花医药为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.31亿元、1.79亿元、1.50亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏桥控股 | 21.34 | 4.31亿 | 10.00 | 6.27 | 工业金属 |
| 002491 | 通鼎互联 | 18.84 | 1.79亿 | 9.98 | 6.93 | 通信设备 |
| 600721 | 百花医药 | 14.03 | 1.50亿 | 10.04 | 34.43 | 医疗服务 |
| 002173 | 创新医疗 | 22.42 | 1.43亿 | 5.56 | 26.58 | 医疗服务 |
| 603399 | 永杉锂业 | 16.81 | 1.07亿 | 6.93 | 24.17 | 能源金属 |
| 688635 | 长进光子 | 300.02 | 1.00亿 | 20.00 | 25.39 | 通信设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 165.00 | 9510.53万 | 15.01 | 6.88 | 非金属材料 |
| 301602 | 超研股份 | 18.38 | 6475.78万 | 19.97 | 6.10 | 医疗器械 |
| 301315 | 威士顿 | 46.16 | 5224.79万 | 19.99 | 6.68 | 软件开发 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 32.84 | 4550.64万 | 19.99 | 1.37 | 环保设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为联瑞新材、万邦医药、宏桥控股,分别为1.31亿元、3727.08万元、3073.66万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688300 | 联瑞新材 | 165.00 | 1.31亿 | 15.01 | 6.88 | 非金属材料 |
| 301520 | 万邦医药 | 73.90 | 3727.08万 | 4.99 | 60.02 | 医疗服务 |
| 002379 | 宏桥控股 | 21.34 | 3073.66万 | 10.00 | 6.27 | 工业金属 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 60.07 | 2510.54万 | 10.00 | 9.88 | 元件 |
| 301583 | 托伦斯 | 164.00 | 2462.08万 | -1.39 | 37.43 | 半导体 |
| 603284 | 林平发展 | 44.73 | 1922.87万 | 0.65 | 25.01 | 造纸 |
| 002437 | 誉衡药业 | 3.86 | 875.12万 | 9.97 | 25.63 | 化学制药 |
| 000571 | 新大洲A | 6.69 | 550.40万 | -9.35 | 11.28 | 煤炭开采加工 |
| 920856 | 浩淼科技 | 14.93 | 499.32万 | 29.94 | 18.51 | 专用设备 |
| 002491 | 通鼎互联 | 18.84 | 403.40万 | 9.98 | 6.93 | 通信设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603399 | 永杉锂业 | 16.81 | 4184.69万 | 6.93 | 24.17 | 能源金属 |
| 688167 | 炬光科技 | 245.52 | 2237.87万 | 20.00 | 6.62 | 半导体 |
| 600667 | 太极实业 | 22.71 | 1842.93万 | 7.12 | 24.11 | 建筑装饰 |
| 688300 | 联瑞新材 | 165.00 | 1818.25万 | 15.01 | 6.88 | 非金属材料 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.06 | 1293.54万 | 10.16 | 11.90 | 综合 |
| 600604 | 市北高新 | 5.01 | 812.31万 | 10.11 | 2.64 | 房地产 |
| 600266 | 城建发展 | 4.60 | 615.71万 | 10.05 | 5.18 | 房地产 |
| 600285 | 羚锐制药 | 20.47 | -5685.69万 | -9.22 | 7.74 | 中药 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏桥控股 | 21.34 | 7381.73万 | 10.00 | 6.27 | 工业金属 |
| 002173 | 创新医疗 | 22.42 | 4109.04万 | 5.56 | 26.58 | 医疗服务 |
| 301602 | 超研股份 | 18.38 | 334.46万 | 19.97 | 6.10 | 医疗器械 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 60.07 | -696.47万 | 10.00 | 9.88 | 元件 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.53 | -1257.43万 | 2.52 | 29.14 | 文化传媒 |
| 000571 | 新大洲A | 6.69 | -1412.86万 | -9.35 | 11.28 | 煤炭开采加工 |
| 300197 | 节能铁汉 | 2.30 | -1502.67万 | 19.79 | 9.97 | 环境治理 |
| 002437 | 誉衡药业 | 3.86 | -2293.76万 | 9.97 | 25.63 | 化学制药 |
| 002792 | 通宇通讯 | 37.11 | -4150.34万 | 9.99 | 27.19 | 通信设备 |
| 002491 | 通鼎互联 | 18.84 | -4869.05万 | 9.98 | 6.93 | 通信设备 |
| 001258 | 立新能源 | 15.46 | -8270.04万 | -2.95 | 22.64 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)