两市融资融券余额历史走势1970-01-01 周四
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
融资买入最高
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
融资增长最快
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 解禁日期 | 股票名称 | 数量 | 市值 | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 惠柏新材 | 4256万 | 11.47亿 | 46.13% |
| 11-02 | 并行科技 | 771.4万 | 6.20亿 | 12.73% |
| 11-02 | 上海汽配 | 1.19亿 | 13.72亿 | 35.32% |
| 11-02 | 红星发展 | 1915万 | 4.92亿 | 5.62% |
| 11-02 | 群兴玩具 | 719.7万 | 3224万 | 1.17% |
| 11-02 | 铜峰电子 | 3.96万 | 29.19万 | 0.01% |
| 11-02 | 中国海诚 | 46.00万 | 301.3万 | 0.08% |
| 11-02 | 菲利华 | 54.88万 | 3449万 | 0.10% |
| 11-02 | 酉立智能 | 180.0万 | 5027万 | 4.04% |
| 11-02 | 基康技术 | 3565万 | 3.95亿 | 17.75% |
| 11-03 | 百通能源 | 2.46亿 | 23.21亿 | 50.33% |
| 11-03 | 恒拓开源 | 2978万 | 2.35亿 | 21.20% |
| 11-03 | 丹娜生物 | 6746万 | 20.25亿 | 87.00% |
| 11-04 | 金风科技 | 141.4万 | 2034万 | 0.03% |
| 11-04 | 达威股份 | 83.83万 | 1048万 | 0.78% |
| 11-04 | 爱柯迪 | 21.65万 | 293.1万 | 0.02% |
| 11-04 | 欧普照明 | 148.3万 | 2167万 | 0.20% |
| 11-04 | 百瑞吉 | 3880万 | 14.57亿 | 56.87% |
| 11-05 | 格林美 | 312.1万 | 1688万 | 0.06% |
| 11-05 | 东微半导 | 8824.00 | 45.45万 | 0.01% |
| 11-05 | 黄河旋风 | 4.22万 | 44.73万 | 0.00% |
| 11-06 | 正泰电源 | 162.0万 | 2964万 | 0.45% |
| 11-06 | 麦加芯彩 | 324.0万 | 1.12亿 | 3.00% |
| 11-06 | 大明电子 | 6740万 | 15.85亿 | 16.85% |
| 11-06 | 利通电子 | 120.4万 | 7771万 | 0.33% |
| 11-06 | 弘元绿能 | 162.2万 | 2087万 | 0.24% |
| 11-06 | 丰倍生物 | 1979万 | 5.05亿 | 13.79% |
| 11-06 | 比依股份 | 2736万 | 3.93亿 | 12.75% |
|
展开显示更多
|
||||
| 日期 | 股票名称 | 增持数量 | 增持均价 | 溢价率 |
|---|
| 日期 | 股票名称 | 变动类型 | 数量 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
|
展开显示更多
|
||||
多单量(手):104264 占比:45.61%
空单量(手):124310 占比:54.39%
本日合计:122260 总量增减:+21297
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 39327 | +7188 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 30338 | +4890 |
| 3 | 东证期货(代客) | 10979 | +1922 |
| 4 | 海通期货(代客) | 10479 | +439 |
| 5 | 国信期货(代客) | 6829 | +1493 |
| 6 | 中泰期货(代客) | 6305 | +1153 |
| 7 | 银河期货(代客) | 5165 | +1382 |
| 8 | 华闻期货(代客) | 5000 | +1282 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 4038 | +1054 |
| 10 | 国投期货(代客) | 3800 | +494 |
本日合计:104264 总量增减:+1274
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 26684 | -276 |
| 2 | 中信期货(代客) | 23189 | +318 |
| 3 | 银河期货(代客) | 12145 | +220 |
| 4 | 东证期货(代客) | 7967 | +343 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 7149 | +525 |
| 6 | 南华期货(代客) | 7055 | -269 |
| 7 | 广发期货(代客) | 5791 | +308 |
| 8 | 海通期货(代客) | 5011 | -10 |
| 9 | 永安期货(代客) | 4824 | +139 |
| 10 | 光大期货(代客) | 4449 | -24 |
本日合计:124310 总量增减:+1541
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 37578 | -41 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 23204 | +504 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 20394 | +535 |
| 4 | 东证期货(代客) | 10331 | +1076 |
| 5 | 海通期货(代客) | 8218 | +299 |
| 6 | 银河期货(代客) | 7070 | -243 |
| 7 | 国投期货(代客) | 5462 | -127 |
| 8 | 广发期货(代客) | 4317 | +142 |
| 9 | 中金财富(代客) | 3943 | +112 |
| 10 | 中银期货(代客) | 3793 | -716 |
多单量(手):109032 占比:47.40%
空单量(手):121017 占比:52.60%
本日合计:198073 总量增减:+27420
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 68222 | +9467 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 56079 | +9635 |
| 3 | 海通期货(代客) | 13727 | +70 |
| 4 | 东证期货(代客) | 12778 | +1727 |
| 5 | 中泰期货(代客) | 11815 | +2422 |
| 6 | 华闻期货(代客) | 9763 | +1462 |
| 7 | 国信期货(代客) | 7580 | +661 |
| 8 | 银河期货(代客) | 7062 | +1131 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 6382 | +209 |
| 10 | 广发期货(代客) | 4665 | +636 |
本日合计:109032 总量增减:+8504
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 32033 | +2939 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 29329 | +3765 |
| 3 | 海通期货(代客) | 9075 | +751 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 7792 | +36 |
| 5 | 银河期货(代客) | 7761 | -285 |
| 6 | 东证期货(代客) | 7027 | -240 |
| 7 | 华闻期货(代客) | 4060 | +1076 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 4041 | -194 |
| 9 | 国信期货(代客) | 3963 | +504 |
| 10 | 一德期货(代客) | 3951 | +152 |
本日合计:121017 总量增减:+8482
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 37000 | +1283 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 31827 | +4716 |
| 3 | 海通期货(代客) | 11380 | +1316 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 8719 | +408 |
| 5 | 东证期货(代客) | 7511 | -446 |
| 6 | 银河期货(代客) | 6667 | -179 |
| 7 | 中信建投(代客) | 5098 | +25 |
| 8 | 广发期货(代客) | 4440 | -154 |
| 9 | 华闻期货(代客) | 4333 | +939 |
| 10 | 国信期货(代客) | 4042 | +574 |
多单量(手):45121 占比:44.55%
空单量(手):56172 占比:55.45%
本日合计:62929 总量增减:+9867
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 19306 | +1557 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 14598 | +2424 |
| 3 | 东证期货(代客) | 6259 | +898 |
| 4 | 海通期货(代客) | 4689 | +183 |
| 5 | 国信期货(代客) | 4484 | +1177 |
| 6 | 中泰期货(代客) | 4062 | +1061 |
| 7 | 华闻期货(代客) | 2977 | +728 |
| 8 | 银河期货(代客) | 2483 | +774 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 2405 | +794 |
| 10 | 中信建投(代客) | 1666 | +271 |
本日合计:45121 总量增减:+3016
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 11827 | +989 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 11395 | +366 |
| 3 | 东证期货(代客) | 4505 | +320 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 3344 | +392 |
| 5 | 海通期货(代客) | 3146 | +129 |
| 6 | 银河期货(代客) | 2959 | +90 |
| 7 | 光大期货(代客) | 2187 | +68 |
| 8 | 国信期货(代客) | 1999 | +272 |
| 9 | 中泰期货(代客) | 1960 | +364 |
| 10 | 永安期货(代客) | 1799 | +26 |
本日合计:56172 总量增减:+1753
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 光大期货(代客) | 13616 | +21 |
| 2 | 中信期货(代客) | 13461 | +329 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 9177 | +402 |
| 4 | 银河期货(代客) | 4146 | +15 |
| 5 | 东证期货(代客) | 3459 | +617 |
| 6 | 海通期货(代客) | 3448 | +42 |
| 7 | 国投期货(代客) | 3224 | -337 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 2255 | +435 |
| 9 | 国信期货(代客) | 1862 | +244 |
| 10 | 中信建投(代客) | 1524 | -15 |