• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2026-10-27 周二

详细数据余额变动-895.49亿,环比变动-7.14%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 533.44亿 102.90亿 11640.08亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
中际旭创 636.30 10.28% 11.49亿
长鑫科技 44.36 3.16% 9.61亿
新易盛 256.79 8.08% 9.57亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
重庆钢铁 1.15 0.00% 17.55%
众智科技 30.2 -0.85% 10.08%
苏奥传感 6.3 0.48% 9.72%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
云南白药 53.01 53.01 3.89 0.00% 格力电器 37.30 37.30 5.87 0.00% 长春高新 71.66 71.66 3.39 0.00% 京东方A 4.83 5.20 33.98 7.66% 招商公路 10.35 10.35 20.79 0.00% 苏州固锝 7.94 7.94 65.30 0.00% 兴森科技 33.68 33.68 16.37 0.00% 沪电股份 104.57 104.57 4.00 0.00% 比亚迪 82.74 82.74 2.60 0.00% 东易日盛 7.59 6.75 30.00 -11.07% 易明医药 15.33 15.02 45.00 -2.02% 中岩大地 14.95 14.04 45.00 -6.09% 华中数控 26.76 23.00 38.11 -14.05% 迪安诊断 21.44 20.69 165.63 -3.50% 劲拓股份 25.35 25.35 11.13 0.00% 三环集团 87.00 75.00 10.00 -13.79% 新易盛 256.79 256.79 11.80 0.00% 美联新材 7.20 5.58 168.00 -22.50% 新雷能 22.72 22.72 11.04 0.00% 西菱动力 13.96 13.96 50.00 0.00% 英诺激光 55.03 42.14 26.00 -23.42% 华大九天 101.92 100.90 490.90 -1.00% 汉朔科技 40.98 40.16 10.00 -2.00% 汉朔科技 40.98 40.16 10.00 -2.00% 真兰仪表 13.08 11.50 19.08 -12.08% 民爆光电 79.80 79.80 6.74 0.00% 矩阵股份 27.65 24.00 12.48 -13.20% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.66 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 28.00 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 46.50 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 28.00 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 28.04 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 28.00 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 28.00 -9.18% 国科恒泰 8.28 7.52 26.65 -9.18% 博苑新材 43.02 41.73 10.01 -3.00% 港迪技术 56.68 51.01 4.00 -10.00% 华夏银行 6.36 6.36 52.36 0.00% 中国石化 5.48 5.48 270.00 0.00% 中国船舶 33.77 33.77 45.00 0.00% 华资实业 8.18 8.10 30.80 -0.98% 贵州茅台 1330.75 1330.75 0.20 0.00% ST中珠 2.09 1.95 50.00 -6.70% 新安股份 8.70 8.70 135.49 0.00% 道生天合 11.36 11.25 45.03 -0.97% 兴业证券 5.47 5.47 38.32 0.00% 工商银行 8.56 8.01 680.00 -6.43% 上海电气 6.10 6.11 35.00 0.16% 中国电信 6.88 6.66 430.00 -3.20% 招商轮船 17.09 17.09 95.00 0.00% 紫金矿业 27.95 27.95 32.00 0.00% 紫金矿业 27.95 27.95 33.00 0.00% 紫金矿业 27.95 27.95 12.00 0.00% 招商南油 3.69 3.69 400.00 0.00% 天和磁材 29.12 24.80 8.50 -14.84% 镇洋发展 13.55 13.55 46.00 0.00% 镇洋发展 13.55 13.55 50.00 0.00% 镇洋发展 13.55 13.55 31.00 0.00% 镇洋发展 13.55 13.55 32.00 0.00% 镇洋发展 13.55 13.55 44.00 0.00% 键邦股份 27.86 24.28 80.00 -12.85% 华新精科 31.30 30.99 7.00 -0.99% 华新精科 31.30 30.99 50.00 -0.99% 华新精科 31.30 30.99 6.50 -0.99% *ST亚士 4.13 3.87 50.00 -6.30% 晨丰科技 27.52 26.00 100.00 -5.52% 晨丰科技 27.52 26.00 170.00 -5.52% 澜起科技 174.70 174.70 5.20 0.00% 凯赛生物 37.36 29.64 40.49 -20.66% 华依科技 57.00 49.00 4.20 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 4.20 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 8.00 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 4.20 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 4.20 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 13.20 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 5.00 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 4.20 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 14.29 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 5.00 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 4.20 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 4.09 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 5.40 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 4.20 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 4.20 -14.04% 华依科技 57.00 49.00 6.20 -14.04% 诺唯赞 22.68 20.30 40.00 -10.49% 奥浦迈 60.60 54.54 3.80 -10.00% 奥浦迈 60.60 54.54 11.00 -10.00% 帝奥微 30.75 30.00 20.00 -2.44% 海博思创 133.59 119.27 3.10 -10.72% 有研硅 33.21 29.10 51.00 -12.38% 必贝特 14.95 13.46 15.50 -9.97% 必贝特 14.95 13.46 22.35 -9.97% 西安奕材 15.84 15.52 126.00 -2.02% 中芯国际 102.00 102.00 2.00 0.00% 美之高 9.88 9.70 28.68 -1.82%

本周解禁总览解禁市值1239.31亿,环比31.70%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
10-26 思泉新材 1428万 12.10亿 12.29%
10-26 光正眼科 261.8万 966.2万 0.51%
10-26 荣旗科技 830.0万 4.89亿 11.89%
10-26 莲花控股 158.2万 1455万 0.09%
10-26 华灿光电 214.2万 1743万 0.13%
10-26 超颖电子 1527万 14.19亿 3.50%
10-26 科大讯飞 8346万 31.76亿 3.47%
10-26 联讯仪器 183.1万 19.15亿 1.21%
10-26 五洲新春 1694万 8.47亿 4.42%
10-26 晶丰明源 2360万 22.80亿 11.56%
10-26 百瑞吉 3903万 14.17亿 57.22%
10-26 上海机场 314.4万 7483万 0.13%
10-26 共创草坪 529.00 1.40万 0.00%
10-26 华勤技术 41.37万 2852万 0.03%
10-26 星辰科技 93.23万 1168万 0.55%
10-27 厦门银行 52.26万 359.6万 0.02%
10-27 美瑞新材 427.5万 4339万 1.00%
10-27 海昌智能 66.89万 2393万 0.64%
10-27 维琪科技 1174万 5.50亿 19.97%
10-27 欧亚集团 371.2万 3979万 2.33%
10-27 咸亨国际 225.4万 2854万 0.55%
10-27 海通发展 47.51万 505.0万 0.03%
10-27 益坤电气 1058万 2.19亿 12.35%
10-27 舜宇精工 51.75万 792.8万 0.80%
10-27 中望软件 52.32万 2746万 0.31%
10-28 泰凯英 1.66亿 23.19亿 73.64%
10-28 禾元生物 2.01亿 56.38亿 56.36%
10-28 西安奕材 28.37亿 449.36亿 70.26%
10-28 必贝特 1.67亿 25.04亿 37.21%
10-28 普源精电 29.94万 1083万 0.14%
10-28 苏州固锝 9660万 7.67亿 10.63%
10-28 卓胜微 4004万 22.42亿 6.96%
10-28 铜牛信息 1664万 7.39亿 11.82%
10-28 巨星农牧 1222万 1.65亿 2.34%
10-28 迈威生物 1.69亿 37.07亿 37.91%
10-28 经纬恒润 6.11万 336.2万 0.05%
10-28 东微半导 41.47万 2382万 0.34%
10-28 东睦股份 592.8万 1.40亿 0.86%
10-28 奥美森 5396万 9.98亿 65.01%
10-28 凯龙股份 9.73万 72.43万 0.02%
10-28 福恩股份 117.3万 1940万 0.50%
10-28 腾信精密 60.00万 4266万 0.74%
10-28 首华燃气 13.60万 294.2万 0.04%
10-29 拉普拉斯 202.7万 7421万 0.50%
10-29 千岸科技 493.1万 1.42亿 5.46%
10-29 安达股份 1982万 2.33亿 17.70%
10-29 福昕软件 50.57万 2790万 0.55%
10-29 井松智能 50.37万 881.4万 0.50%
10-29 爱玛科技 2.40万 46.08万 0.00%
10-29 长鹰硬科 214.3万 1.10亿 2.25%
10-29 华亚智能 294.7万 1.46亿 2.06%
10-29 宝丽迪 9000.00 26.48万 0.00%
10-29 锡装股份 108.5万 2455万 0.70%
10-29 优刻得 73.00万 2033万 0.16%
10-29 龙鑫智能 1217万 2.83亿 13.55%
10-29 雅达股份 1183万 7362万 7.37%
10-29 百迈科 1.47万 37.43万 0.03%
10-29 中金公司 11.36亿 342.37亿 14.33%
10-30 海通发展 41.18万 437.7万 0.03%
10-30 海森药业 99.61万 1924万 0.65%
10-30 华洋赛车 2.72万 56.43万 0.05%
10-30 君禾股份 74.50万 475.3万 0.19%
10-30 广脉科技 19.47万 253.3万 0.18%
10-30 中亚股份 211.0万 1459万 0.52%
10-30 亚世光电 48.00万 862.6万 0.29%
10-30 海利尔 239.8万 2416万 0.69%
10-30 理奇智能 356.5万 1.00亿 0.83%
10-30 正邦科技 16.82万 47.44万 0.00%
10-30 宇特光电 49.98万 2843万 0.71%
10-30 索辰科技 3987万 64.17亿 44.75%
10-30 联德股份 49.25万 1583万 0.20%
10-30 康恩贝 11.02万 45.83万 0.00%
10-30 无锡振华 140.7万 2994万 0.40%
10-30 银河微电 5.21万 193.1万 0.04%
10-30 世纪数码 192.0万 6771万 4.17%
10-30 世嘉科技 191.2万 3775万 0.76%
10-30 伟隆股份 115.8万 1779万 0.46%
10-30 美利信 8608万 36.35亿 40.88%
10-30 洲明科技 3.35万 17.20万 0.00%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
10-27 拓新药业 500 21.4 0.01%
10-27 拓新药业 100 21.53 0.02%
10-27 拓新药业 6000 21.42 0.01%
10-27 艾德生物 10000 19.83 -0.01%
10-27 艾德生物 10000 20.1 -0.00%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
10-27 拓新药业 增持 500 21.4
10-27 拓新药业 增持 100 21.53
10-27 拓新药业 增持 6000 21.42
10-27 艾德生物 增持 1.00万 19.83
10-27 艾德生物 增持 1.00万 20.1
10-27 广联达 减持 20.00万 9.02
10-27 九芝堂 增持 2.00万 8.31
10-27 格力电器 增持 7.50万 36.79
10-27 格力电器 增持 1.00万 36.96
10-27 格力电器 增持 1.00万 36.67
10-27 格力电器 增持 1000 36.99
10-27 格力电器 增持 2.00万 36.97
10-27 中望软件 增持 5361 0
10-27 中望软件 增持 5245 0
10-27 中望软件 增持 1100 0
10-27 中望软件 增持 4288 0
10-27 中望软件 增持 3462 0
10-27 中望软件 增持 7872 0
10-27 中望软件 增持 7897 0
10-27 中望软件 增持 1052 0
10-27 中望软件 增持 1960 0
10-27 中望软件 增持 5245 0
10-27 中望软件 增持 3165 0
10-27 中望软件 增持 2859 0
10-27 中望软件 增持 5245 0
10-27 中望软件 增持 5903 0
10-27 国力电子 增持 1.01万 64.2
10-27 聚辰股份 增持 1000 108.8
10-26 泽润新能 减持 8.11万 38.21
10-26 维宏股份 减持 5000 37.5
10-26 可立克 减持 4.03万 12.25
10-26 广联达 减持 20.00万 8.98
10-26 乐鑫科技 减持 8714 150
10-26 国力电子 增持 500 65.01
10-26 昊海生科 减持 800 31.31
10-23 先导基电 增持 5.69万 35.207
10-23 先导基电 增持 5.62万 35.6
10-23 先导基电 增持 5.62万 35.626
10-23 优刻得 增持 2.00万 28.97
10-23 顺景科技 减持 25.00万 2.825
10-23 科威尔 减持 11.30万 29.993
10-23 科威尔 减持 1.00万 29.95
10-23 中孚实业 增持 3795 3.21
10-23 中孚实业 增持 37.95万 3.21
10-23 中孚实业 增持 11.01万 3.21
10-23 中孚实业 增持 8.42万 3.21
10-23 中孚实业 增持 37.95万 3.21
10-23 中孚实业 增持 11.38万 3.21
10-23 中孚实业 增持 22.01万 3.21
10-23 中孚实业 增持 3.42万 3.21
10-23 中孚实业 增持 11.01万 3.21
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2612
成交:4027.20 涨幅:+ 0.23%

多空前十占比2026-10-28

多单量(手):99264 占比:45.63%

空单量(手):118275 占比:54.37%

多空量
多单 空单

IF2612成交持仓排名

本日合计:87600 总量增减:-3

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 27069 -507
2 国泰君安(代客) 22400 +749
3 东证期货(代客) 7865 -21
4 海通期货(代客) 7826 +809
5 国信期货(代客) 4996 -1429
6 中泰期货(代客) 4195 -196
7 国投期货(代客) 3691 +90
8 华泰期货(代客) 3300 +550
9 华闻期货(代客) 3271 +87
10 银河期货(代客) 2987 -135

IF2612多单持仓排名

本日合计:99264 总量增减:-993

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 25344 -612
2 中信期货(代客) 20729 -747
3 银河期货(代客) 12000 +273
4 东证期货(代客) 7405 +272
5 南华期货(代客) 7330 -32
6 华泰期货(代客) 6803 +47
7 海通期货(代客) 5388 +60
8 广发期货(代客) 5241 -177
9 永安期货(代客) 4565 -8
10 浙商期货(代客) 4459 -69

IF2612空单持仓排名

本日合计:118275 总量增减:-1966

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 36180 -734
2 国泰君安(代客) 21758 -1448
3 华泰期货(代客) 19888 +45
4 东证期货(代客) 9077 +145
5 银河期货(代客) 7195 -4
6 海通期货(代客) 5854 -460
7 国投期货(代客) 5211 +212
8 中金财富(代客) 4617 +610
9 中银期货(代客) 4538 -134
10 广发期货(代客) 3957 -198
IC2612
成交:6564.00 涨幅:+ 1.37%

多空前十占比2026-10-28

多单量(手):104273 占比:47.43%

空单量(手):115578 占比:52.57%

多空量
多单 空单

IC2612成交持仓排名

本日合计:169195 总量增减:+29260

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 60382 +12410
2 国泰君安(代客) 45893 +8438
3 海通期货(代客) 11501 +2062
4 东证期货(代客) 10541 +1305
5 中泰期货(代客) 9815 +307
6 华闻期货(代客) 8095 +835
7 华泰期货(代客) 6984 +2354
8 国信期货(代客) 5762 +318
9 银河期货(代客) 5654 -307
10 申银万国(代客) 4568 +1538

IC2612多单持仓排名

本日合计:104273 总量增减:+4440

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 30329 +1667
2 国泰君安(代客) 26142 +809
3 海通期货(代客) 10380 +657
4 华泰期货(代客) 7819 +310
5 银河期货(代客) 7801 -68
6 东证期货(代客) 7288 +725
7 永安期货(代客) 3937 +287
8 中泰期货(代客) 3721 -354
9 中粮期货(代客) 3455 +15
10 一德期货(代客) 3401 +392

IC2612空单持仓排名

本日合计:115578 总量增减:+3139

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 36297 +1405
2 国泰君安(代客) 28913 +386
3 海通期货(代客) 10545 +490
4 华泰期货(代客) 9051 +620
5 东证期货(代客) 7311 -142
6 银河期货(代客) 6304 +156
7 中信建投(代客) 5031 +68
8 广发期货(代客) 4409 -36
9 瑞银期货(代客) 3864 0
10 国信期货(代客) 3853 +192
IH2612
成交:2713.40 涨幅: -0.25%

多空前十占比2026-10-28

多单量(手):39376 占比:43.09%

空单量(手):52009 占比:56.91%

多空量
多单 空单

IH2612成交持仓排名

本日合计:46512 总量增减:+6520

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 14598 +1951
2 国泰君安(代客) 11032 +536
3 东证期货(代客) 4792 +753
4 海通期货(代客) 3299 +603
5 国信期货(代客) 3160 +506
6 中泰期货(代客) 2683 +690
7 华泰期货(代客) 1938 +796
8 华闻期货(代客) 1879 +244
9 银河期货(代客) 1860 +319
10 瑞达期货(代客) 1271 +122

IH2612多单持仓排名

本日合计:39376 总量增减:-1531

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 10478 -1255
2 中信期货(代客) 9228 -605
3 东证期货(代客) 4170 -7
4 华泰期货(代客) 3320 -18
5 银河期货(代客) 2851 +499
6 海通期货(代客) 2611 -73
7 光大期货(代客) 1945 -139
8 永安期货(代客) 1803 +132
9 中泰期货(代客) 1531 +51
10 国信期货(代客) 1439 -116

IH2612空单持仓排名

本日合计:52009 总量增减:-922

名次 会员简称 持仓量 增减
1 光大期货(代客) 13647 +46
2 中信期货(代客) 12371 -1121
3 国泰君安(代客) 8122 -71
4 银河期货(代客) 4184 -41
5 海通期货(代客) 3534 -158
6 东证期货(代客) 2854 +481
7 国投期货(代客) 2568 -139
8 华泰期货(代客) 1911 +68
9 中银期货(代客) 1504 +36
10 中信建投(代客) 1314 -23
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股