两市融资融券余额历史走势1970-01-01 周四
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
融资买入最高
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
融资增长最快
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 解禁日期 | 股票名称 | 数量 | 市值 | 占总股本比例 |
|---|
| 日期 | 股票名称 | 增持数量 | 增持均价 | 溢价率 |
|---|---|---|---|---|
| 09-17 | 欧伦电气 | 2.66万 | 40.6 | 0.00% |
| 09-16 | 华厦眼科 | 5.45万 | 14.64 | -0.01% |
| 09-16 | 孩子王 | 55.00万 | 6.9 | 0.00% |
| 09-16 | 安科瑞 | 3.00万 | 18.71 | -0.01% |
| 09-16 | 哈尔斯 | 1.56万 | 6.12 | -0.00% |
| 日期 | 股票名称 | 变动类型 | 数量 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
| 09-17 | 国航远洋 | 减持 | 78.36万 | 9.09 |
| 09-17 | 欧伦电气 | 增持 | 2.66万 | 40.6 |
| 09-17 | 中草香料 | 减持 | 1.44万 | 15.38 |
| 09-17 | 中草香料 | 减持 | 5000 | 14.84 |
| 09-16 | 东利机械 | 减持 | 3.00万 | 12 |
| 09-16 | 华厦眼科 | 增持 | 5.45万 | 14.64 |
| 09-16 | 恒光股份 | 减持 | 1.00万 | 23 |
| 09-16 | 恒光股份 | 减持 | 1.00万 | 23.05 |
| 09-16 | 孩子王 | 增持 | 55.00万 | 6.9 |
| 09-16 | 杰美特 | 减持 | 3100 | 99.9 |
| 09-16 | 安科瑞 | 增持 | 3.00万 | 18.71 |
| 09-16 | 方直科技 | 减持 | 350.0万 | 9.28 |
| 09-16 | *ST赛为 | 减持 | 10.00万 | 5.98 |
| 09-16 | 亚世光电 | 减持 | 2.77万 | 18.75 |
| 09-16 | 哈尔斯 | 增持 | 1.56万 | 6.12 |
| 09-16 | 科远智慧 | 减持 | 14.36万 | 26.11 |
| 09-16 | 科远智慧 | 减持 | 11.39万 | 26.15 |
| 09-16 | 实益达 | 减持 | 423.3万 | 8.18 |
| 09-16 | 兰州银行 | 增持 | 1.97万 | 2.13 |
| 09-16 | 格力电器 | 增持 | 1.00万 | 38 |
| 09-16 | 山石网科 | 减持 | 1.00万 | 17.6 |
| 09-16 | 宁科生物 | 增持 | 1.00万 | 3.2 |
| 09-16 | 新奥股份 | 减持 | 2.00万 | 18.58 |
| 09-16 | 中创智领 | 增持 | 4.45万 | 13.49 |
| 09-16 | 福达合金 | 减持 | 115.5万 | 44.68 |
| 09-16 | 科沃斯 | 增持 | 12.00万 | 0 |
| 09-16 | 翔港科技 | 增持 | 3449万 | 10.422 |
| 09-16 | 天马科技 | 减持 | 109.0万 | 11.03 |
| 09-16 | 必得科技 | 减持 | 1.22万 | 43.2 |
| 09-16 | 大地熊 | 增持 | 5000 | 25.935 |
| 09-16 | 华峰测控 | 增持 | 2000 | 349.435 |
| 09-16 | 芯朋微 | 减持 | 11.00万 | 89.69 |
| 09-16 | 亚辉龙 | 增持 | 3.00万 | 9.47 |
| 09-16 | 赛分科技 | 减持 | 9000 | 29.17 |
| 09-16 | 西磁科技 | 减持 | 5474 | 17.07 |
| 09-16 | 东材科技 | 减持 | 77.18万 | 52.044 |
| 09-15 | 国航远洋 | 减持 | 129.3万 | 9.62 |
| 09-15 | 芯源微 | 增持 | 2900 | 0 |
| 09-15 | 芯源微 | 增持 | 5800 | 0 |
| 09-15 | 芯源微 | 增持 | 5800 | 0 |
| 09-15 | 芯源微 | 增持 | 5800 | 0 |
| 09-15 | 芯源微 | 增持 | 4350 | 0 |
| 09-15 | 芯源微 | 增持 | 5800 | 0 |
| 09-15 | 拓荆科技 | 减持 | 3800 | 622.35 |
| 09-15 | 钜泉科技 | 增持 | 2175 | 14.69 |
| 09-15 | 钜泉科技 | 增持 | 2175 | 14.69 |
| 09-15 | 钜泉科技 | 增持 | 2175 | 14.69 |
| 09-15 | 钜泉科技 | 增持 | 2175 | 14.69 |
| 09-15 | 华峰测控 | 增持 | 1.40万 | 352.978 |
| 09-15 | 利通科技 | 减持 | 12.73万 | 17.98 |
| 09-15 | 乔路铭 | 增持 | 7.80万 | 12.94 |
|
展开显示更多
|
||||
多单量(手):80719 占比:43.41%
空单量(手):105220 占比:56.59%
本日合计:63265 总量增减:+247
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 16951 | +1690 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 16355 | +1260 |
| 3 | 海通期货(代客) | 7468 | -256 |
| 4 | 东证期货(代客) | 6238 | +586 |
| 5 | 国信期货(代客) | 3405 | -986 |
| 6 | 中泰期货(代客) | 2999 | -221 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 2942 | -259 |
| 8 | 华闻期货(代客) | 2466 | -514 |
| 9 | 银河期货(代客) | 2314 | -642 |
| 10 | 广发期货(代客) | 2127 | -411 |
本日合计:80719 总量增减:+4419
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 20555 | +647 |
| 2 | 中信期货(代客) | 15733 | +1093 |
| 3 | 银河期货(代客) | 8558 | -109 |
| 4 | 东证期货(代客) | 6281 | +701 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 6276 | +430 |
| 6 | 南华期货(代客) | 5453 | +77 |
| 7 | 浙商期货(代客) | 5191 | +140 |
| 8 | 广发期货(代客) | 4832 | +333 |
| 9 | 永安期货(代客) | 4278 | +325 |
| 10 | 国投期货(代客) | 3562 | +782 |
本日合计:105220 总量增减:+4566
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 30443 | +1496 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 20855 | +922 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 19281 | +2086 |
| 4 | 银河期货(代客) | 6316 | +39 |
| 5 | 东证期货(代客) | 6130 | +1065 |
| 6 | 海通期货(代客) | 5572 | +35 |
| 7 | 国信期货(代客) | 4678 | +328 |
| 8 | 中银期货(代客) | 4284 | -1487 |
| 9 | 中金财富(代客) | 3897 | +64 |
| 10 | 广发期货(代客) | 3764 | +18 |
多单量(手):80456 占比:46.66%
空单量(手):91966 占比:53.34%
本日合计:95097 总量增减:+9984
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 33509 | +3898 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 22929 | +1447 |
| 3 | 海通期货(代客) | 8200 | +1695 |
| 4 | 东证期货(代客) | 7029 | +2160 |
| 5 | 中泰期货(代客) | 5531 | +1222 |
| 6 | 华闻期货(代客) | 4494 | -24 |
| 7 | 国信期货(代客) | 3837 | +351 |
| 8 | 银河期货(代客) | 3589 | -969 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 3392 | -193 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 2587 | +397 |
本日合计:80456 总量增减:+8106
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 21779 | +3231 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 17987 | +1670 |
| 3 | 银河期货(代客) | 7857 | +656 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 6599 | +203 |
| 5 | 东证期货(代客) | 5623 | +966 |
| 6 | 海通期货(代客) | 5065 | +65 |
| 7 | 一德期货(代客) | 4884 | +220 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 4323 | +232 |
| 9 | 宝城期货(代客) | 3425 | +8 |
| 10 | 中泰期货(代客) | 2914 | +855 |
本日合计:91966 总量增减:+8317
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 27938 | +3272 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 21591 | +2323 |
| 3 | 海通期货(代客) | 8463 | +1455 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 6976 | +313 |
| 5 | 瑞银期货(代客) | 5467 | +48 |
| 6 | 银河期货(代客) | 5344 | +179 |
| 7 | 中信建投(代客) | 4319 | -63 |
| 8 | 东证期货(代客) | 4087 | +197 |
| 9 | 国信期货(代客) | 4075 | +531 |
| 10 | 中金财富(代客) | 3706 | +62 |
多单量(手):37328 占比:41.93%
空单量(手):51706 占比:58.07%
本日合计:35736 总量增减:+7929
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 9612 | +2562 |
| 2 | 中信期货(代客) | 8442 | +1136 |
| 3 | 东证期货(代客) | 3508 | +342 |
| 4 | 海通期货(代客) | 3173 | -33 |
| 5 | 国信期货(代客) | 2721 | +434 |
| 6 | 银河期货(代客) | 2306 | +746 |
| 7 | 国投期货(代客) | 2075 | +1641 |
| 8 | 光大期货(代客) | 1441 | +952 |
| 9 | 华闻期货(代客) | 1328 | +343 |
| 10 | 华泰期货(代客) | 1130 | -194 |
本日合计:37328 总量增减:+5147
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 10396 | +1122 |
| 2 | 中信期货(代客) | 7531 | +1679 |
| 3 | 东证期货(代客) | 3494 | +395 |
| 4 | 海通期货(代客) | 2975 | -16 |
| 5 | 国信期货(代客) | 2492 | +493 |
| 6 | 银河期货(代客) | 2429 | +316 |
| 7 | 永安期货(代客) | 2248 | +513 |
| 8 | 广发期货(代客) | 2233 | +270 |
| 9 | 国投期货(代客) | 1819 | +71 |
| 10 | 光大期货(代客) | 1711 | +304 |
本日合计:51706 总量增减:+7517
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 光大期货(代客) | 13819 | +647 |
| 2 | 中信期货(代客) | 13525 | +1029 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 6608 | +1394 |
| 4 | 银河期货(代客) | 4155 | +1132 |
| 5 | 海通期货(代客) | 3481 | +181 |
| 6 | 东证期货(代客) | 2900 | +941 |
| 7 | 国投期货(代客) | 2374 | +1738 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 1940 | +284 |
| 9 | 广发期货(代客) | 1612 | +74 |
| 10 | 中信建投(代客) | 1292 | +97 |