• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2026-06-01 周一

详细数据余额变动-679.39亿,环比变动-4.56%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 1342.82亿 73.82亿 14225.92亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
中际旭创 1191.81 5.47% 53.38亿
兆易创新 474.69 1.43% 39.42亿
新易盛 747.00 9.88% 31.21亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
新亚电子 24.55 -4.62% 122.46%
香江控股 3.21 9.93% 9.24%
宁波海运 3.65 -4.20% 6.86%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
新华都 6.93 6.86 267.48 -1.01% 新华都 6.93 6.86 141.66 -1.01% 立讯精密 74.00 74.00 13.51 0.00% 立讯精密 74.00 74.00 7.67 0.00% 世纪华通 14.98 14.46 1000.00 -3.47% *ST岭南 0.96 0.96 50.00 0.00% 银宝山新 8.15 7.56 150.00 -7.24% 京能热力 12.07 11.80 18.00 -2.24% 中大力德 81.70 68.24 4.40 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 14.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 10.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 8.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 2.94 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 16.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 10.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 2.94 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 5.80 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 30.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 15.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 4.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.50 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 20.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 6.12 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 4.40 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 6.50 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 10.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 20.50 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 5.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 8.80 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 11.73 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 7.50 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 5.90 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 3.00 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 4.40 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 4.40 -16.47% 中大力德 81.70 68.24 7.50 -16.47% 和远气体 34.16 31.15 36.00 -8.81% 光线传媒 12.41 11.54 20.00 -7.01% 富祥股份 15.37 13.83 117.11 -10.02% 新易盛 747.00 747.00 0.70 0.00% 美联新材 11.40 9.04 122.62 -20.70% 新诺威 25.56 25.56 13.68 0.00% 新诺威 25.56 25.56 27.26 0.00% 卓胜微 101.32 80.28 6.20 -20.77% 新产业 45.17 44.24 29.33 -2.06% 怡合达 28.06 25.59 26.00 -8.80% 怡合达 28.06 25.59 18.00 -8.80% 怡合达 28.06 25.59 8.00 -8.80% 中集车辆 8.07 6.53 101.42 -19.08% 武汉天源 13.38 11.41 78.00 -14.72% 软通动力 42.40 42.40 12.00 0.00% 西测测试 126.96 126.61 4.27 -0.28% 鑫磊股份 65.49 50.48 39.05 -22.92% 凯格精机 258.44 225.00 1.24 -12.94% 凯格精机 258.44 225.00 2.00 -12.94% 凯格精机 258.44 225.00 1.00 -12.94% 国际复材 23.18 22.25 140.00 -4.01% 国际复材 23.18 22.25 210.00 -4.01% 国际复材 23.18 22.25 210.00 -4.01% 国际复材 23.18 22.25 440.00 -4.01% 博苑新材 53.00 51.94 30.00 -2.00% 中国国贸 21.79 21.40 12.21 -1.79% 江淮汽车 35.45 36.00 13.80 1.55% 方正科技 12.67 11.19 20.00 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 17.88 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 40.00 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 20.00 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 17.90 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 72.00 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 26.00 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 17.90 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 35.00 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 17.90 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 40.00 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 18.00 -11.68% 方正科技 12.67 11.19 40.00 -11.68% 宇通重工 10.11 9.93 50.00 -1.78% 瑞丰银行 4.85 4.38 30.00 -9.69% 滨化股份 5.56 5.04 515.00 -9.35% 江苏华辰 27.15 27.15 193.80 0.00% 高能环境 12.79 11.96 50.00 -6.49% 高能环境 12.79 11.96 100.00 -6.49% 杭电股份 42.24 40.97 26.63 -3.01% 徕木股份 9.06 7.73 178.00 -14.68% 鼎胜新材 28.80 26.50 8.00 -7.99% 鼎胜新材 28.80 26.50 8.00 -7.99% 鼎胜新材 28.80 26.50 8.00 -7.99% 鼎胜新材 28.80 26.50 11.30 -7.99% ST瀚川 9.32 10.00 30.00 7.30% 盛美上海 225.05 185.00 2.50 -17.80% 沪硅产业 24.71 20.77 70.00 -15.95% 国博电子 89.35 84.88 3.30 -5.00% 长进光子 611.00 598.78 1.00 -2.00% 新恒泰 18.12 13.26 50.00 -26.82%

本周解禁总览解禁市值604.85亿,环比46.02%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
06-01 中钨高新 72.06万 4792万 0.03%
06-01 东星医疗 1141万 3.54亿 11.40%
06-01 翔腾新材 830.0万 3.04亿 12.08%
06-01 新相微 1.37亿 48.87亿 29.78%
06-01 华润江中 13.99万 364.1万 0.02%
06-01 联动科技 7.22万 1300万 0.07%
06-01 水星家纺 134.7万 2545万 0.51%
06-01 曙光股份 190.8万 625.8万 0.28%
06-01 伟测科技 32.37万 4802万 0.19%
06-01 新锐股份 72.49万 7119万 0.29%
06-01 日盈电子 19.65万 1070万 0.17%
06-01 奥尼电子 48.92万 5234万 0.42%
06-01 青岛银行 4.10亿 22.98亿 7.04%
06-01 富乐德 230.5万 9961万 0.31%
06-01 长芯博创 186.8万 4.38亿 0.63%
06-01 中际旭创 131.0万 15.61亿 0.12%
06-01 古麒绒材 6877万 12.10亿 34.39%
06-01 徐工机械 3186万 3.08亿 0.27%
06-01 阳光电源 186.4万 3.22亿 0.09%
06-02 航天环宇 3.10亿 176.04亿 76.28%
06-02 精创电气 12.00万 335.4万 0.17%
06-02 博力威 48.27万 2477万 0.48%
06-02 北京人力 1.70亿 24.57亿 30.07%
06-02 新特电气 168.5万 4011万 0.45%
06-02 天力复合 99.00万 5560万 0.91%
06-02 东方财富 1539万 2.91亿 0.10%
06-02 东方钽业 151.1万 8537万 0.29%
06-02 雷电微力 36.70万 1344万 0.15%
06-02 奥比中光 7.41万 765.2万 0.02%
06-03 冠盛股份 145.7万 5043万 0.72%
06-03 三花智控 10.20万 460.7万 0.00%
06-03 长源电力 2.20亿 11.44亿 6.31%
06-03 中国铀业 1564万 11.13亿 0.76%
06-03 美诺华 59.90万 2638万 0.25%
06-03 九号公司 391.6万 1.48亿 0.54%
06-03 爱博医疗 3.46万 150.7万 0.02%
06-03 奥迪威 25.88万 707.9万 0.18%
06-03 雅葆轩 508.7万 9736万 4.89%
06-03 惠泰医疗 48.74万 1.02亿 0.34%
06-03 中科创达 198.4万 1.26亿 0.43%
06-04 德明利 23.16万 1.40亿 0.10%
06-04 宋城演艺 10.32万 69.38万 0.00%
06-04 爱柯迪 13.20万 206.1万 0.01%
06-04 云从科技 142.7万 1903万 0.14%
06-04 石头科技 15.49万 1641万 0.06%
06-04 鑫铂股份 147.3万 1831万 0.60%
06-04 星图测控 882.0万 4.92亿 3.94%
06-04 全志科技 312.4万 1.04亿 0.31%
06-04 百甲科技 146.2万 798.1万 0.81%
06-04 首华燃气 68.80万 1370万 0.18%
06-05 泰福泵业 30.96万 845.2万 0.32%
06-05 中策橡胶 4.18亿 198.45亿 47.75%
06-05 优优绿能 880.6万 15.53亿 20.94%
06-05 凯莱英 104.7万 1.19亿 0.29%
06-05 摩尔线程 84.31万 5.20亿 0.18%
06-05 齐鲁华信 52.40万 377.8万 0.38%
06-05 天目药业 5.00万 87.10万 0.04%
06-05 益方生物 124.4万 2232万 0.21%
06-05 东芯股份 12.76万 1614万 0.03%
06-05 万通液压 15.75万 440.8万 0.13%
06-05 中元股份 337.5万 4411万 0.69%
06-05 汇隆活塞 354.9万 2473万 2.00%
06-05 中科仪 2154万 20.33亿 9.63%
06-05 钜泉科技 41.24万 1246万 0.36%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
06-02 力佳科技 2000 17.8 -0.02%
06-01 ST易购 15.77万 1.27 0.02%
06-01 ST易购 8.00万 1.25 0.00%
06-01 ST易购 11.90万 1.26 0.01%
06-01 妙可蓝多 5000 19.67 0.01%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
06-02 奔朗新材 减持 8.00万 12.78
06-02 华密新材 减持 3.00万 17.48
06-02 力佳科技 减持 1.85万 18.18
06-02 力佳科技 减持 9500 18.07
06-02 力佳科技 减持 7000 18.07
06-02 力佳科技 减持 2000 18.2
06-02 力佳科技 增持 2000 17.8
06-02 华建集团 减持 34.09万 2.275
06-02 华建集团 减持 35.77万 2.275
06-02 华建集团 减持 39.75万 2.275
06-02 华建集团 减持 31.56万 2.275
06-02 华建集团 减持 33.39万 2.275
06-02 华建集团 减持 33.39万 2.275
06-02 华建集团 减持 34.19万 2.275
06-02 高能环境 减持 150.0万 11.96
06-01 泰鹏智能 减持 200 12.21
06-01 朗坤科技 减持 8.00万 31.01
06-01 富士莱 减持 4000 26.84
06-01 五洲医疗 减持 8.00万 41
06-01 恒光股份 减持 5000 30.99
06-01 百胜智能 减持 18.00万 15.68
06-01 百胜智能 减持 69.56万 14.14
06-01 迈为股份 减持 200 256
06-01 迈为股份 减持 100 256.48
06-01 尚品宅配 减持 5.70万 15.24
06-01 中文在线 减持 22.83万 26.56
06-01 中文在线 减持 18.15万 26.54
06-01 中文在线 减持 23.98万 26.48
06-01 迪森股份 减持 20.09万 6.26
06-01 ST南都 减持 29.29万 4.49
06-01 蓝色光标 减持 130.0万 18.02
06-01 九洲集团 减持 3000 7.95
06-01 伊戈尔 减持 3.00万 43.46
06-01 伊戈尔 减持 1.74万 43.37
06-01 伊戈尔 减持 1.00万 43.5
06-01 京泉华 减持 2.00万 45.5
06-01 京泉华 减持 10.00万 45.49
06-01 京泉华 减持 4.00万 45.55
06-01 ST易购 增持 15.77万 1.27
06-01 ST易购 增持 8.00万 1.25
06-01 ST易购 增持 11.90万 1.26
06-01 宗申动力 减持 4.41万 14.91
06-01 妙可蓝多 增持 5000 19.67
06-01 妙可蓝多 增持 2.00万 18.9
06-01 妙可蓝多 增持 1.00万 20.27
06-01 东材科技 减持 5.48万 50.05
06-01 瑞丰银行 增持 6.00万 4.76
06-01 森特股份 增持 1.00万 12.75
06-01 引力传媒 减持 1.00万 24.23
06-01 颀中科技 减持 10.00万 21.4
06-01 山外山 减持 111.3万 16.53
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2606
成交:4878.60 涨幅:+ 1.42%

多空前十占比2026-06-02

多单量(手):73047 占比:47.40%

空单量(手):81076 占比:52.60%

多空量
多单 空单

IF2606成交持仓排名

本日合计:99984 总量增减:-2137

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 29416 -1375
2 国泰君安(代客) 24822 -517
3 海通期货(代客) 9191 -1830
4 东证期货(代客) 8761 -1083
5 国信期货(代客) 7122 +1306
6 中泰期货(代客) 4457 +118
7 银河期货(代客) 4376 +702
8 广发期货(代客) 4303 +701
9 华闻期货(代客) 4090 -281
10 华泰期货(代客) 3446 +122

IF2606多单持仓排名

本日合计:73047 总量增减:-1894

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 19180 -308
2 中信期货(代客) 17992 +455
3 东证期货(代客) 6768 -56
4 广发期货(代客) 5594 -671
5 华泰期货(代客) 5329 -240
6 银河期货(代客) 4537 +28
7 海通期货(代客) 4077 -443
8 永安期货(代客) 3830 -129
9 中信建投(代客) 3024 -299
10 光大期货(代客) 2716 -231

IF2606空单持仓排名

本日合计:81076 总量增减:-473

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 23292 -169
2 国泰君安(代客) 18560 -580
3 海通期货(代客) 7317 -490
4 东证期货(代客) 5670 -525
5 华泰期货(代客) 5332 -290
6 银河期货(代客) 4877 +48
7 国投期货(代客) 4825 +599
8 国信期货(代客) 3879 +581
9 申银万国(代客) 3743 +259
10 瑞银期货(代客) 3581 +94
IC2606
成交:8260.40 涨幅:+ 0.39%

多空前十占比2026-06-02

多单量(手):82729 占比:46.29%

空单量(手):95981 占比:53.71%

多空量
多单 空单

IC2606成交持仓排名

本日合计:139632 总量增减:-2241

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 47773 +2232
2 国泰君安(代客) 38498 -996
3 海通期货(代客) 10718 -2367
4 中泰期货(代客) 8793 +96
5 东证期货(代客) 8714 -1482
6 华闻期货(代客) 6421 +347
7 银河期货(代客) 5263 +328
8 国信期货(代客) 5039 +193
9 华泰期货(代客) 4852 -589
10 广发期货(代客) 3561 -3

IC2606多单持仓排名

本日合计:82729 总量增减:+260

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 23485 -1751
2 中信期货(代客) 21480 +1146
3 东证期货(代客) 7026 -228
4 银河期货(代客) 6836 +20
5 海通期货(代客) 4954 +170
6 招商期货(代客) 4641 -7
7 国信期货(代客) 4396 +91
8 华泰期货(代客) 3779 +748
9 中泰期货(代客) 3335 +234
10 永安期货(代客) 2797 -163

IC2606空单持仓排名

本日合计:95981 总量增减:+270

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 29081 +919
2 国泰君安(代客) 18823 -791
3 海通期货(代客) 13695 +1044
4 瑞银期货(代客) 6550 -22
5 华泰期货(代客) 6547 +236
6 东证期货(代客) 6124 -648
7 银河期货(代客) 5625 -293
8 广发期货(代客) 3484 -224
9 申银万国(代客) 3125 -46
10 中泰期货(代客) 2927 +95
IH2606
成交:2902.80 涨幅:+ 0.82%

多空前十占比2026-06-02

多单量(手):30654 占比:42.57%

空单量(手):41353 占比:57.43%

多空量
多单 空单

IH2606成交持仓排名

本日合计:45357 总量增减:-60

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 14282 +486
2 国泰君安(代客) 9402 -461
3 海通期货(代客) 4455 +409
4 东证期货(代客) 4061 -953
5 国信期货(代客) 3055 +40
6 华闻期货(代客) 2336 -76
7 银河期货(代客) 2109 -37
8 中泰期货(代客) 2023 +430
9 华泰期货(代客) 1869 +292
10 光大期货(代客) 1765 -190

IH2606多单持仓排名

本日合计:30654 总量增减:+1266

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 7922 +1582
2 国泰君安(代客) 6437 -344
3 东证期货(代客) 2958 +141
4 光大期货(代客) 2642 -2
5 广发期货(代客) 1964 -225
6 海通期货(代客) 1920 +43
7 南华期货(代客) 1880 -45
8 银河期货(代客) 1849 -340
9 国投期货(代客) 1565 -18
10 中泰期货(代客) 1517 +474

IH2606空单持仓排名

本日合计:41353 总量增减:+2179

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 11523 +1500
2 国泰君安(代客) 7112 -152
3 广发期货(代客) 5108 -307
4 海通期货(代客) 5054 +746
5 银河期货(代客) 3351 -71
6 瑞银期货(代客) 2558 0
7 东证期货(代客) 2340 -156
8 华泰期货(代客) 1556 +142
9 光大期货(代客) 1543 +271
10 中信建投(代客) 1208 +206
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股