两市融资融券余额历史走势1970-01-01 周四
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
融资买入最高
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
融资增长最快
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 解禁日期 | 股票名称 | 数量 | 市值 | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|---|
| 11-16 | 英特集团 | 24.12万 | 228.7万 | 0.04% |
| 11-16 | 慧智微 | 1.24亿 | 13.70亿 | 25.08% |
| 11-16 | 宋城演艺 | 104.1万 | 547.6万 | 0.04% |
| 11-16 | 夏厦精密 | 4650万 | 27.77亿 | 73.94% |
| 11-16 | 格科微 | 179.5万 | 2439万 | 0.07% |
| 11-16 | 杰克科技 | 244.7万 | 1.05亿 | 0.51% |
| 11-16 | 建邦科技 | 43.12万 | 520.5万 | 0.46% |
| 11-16 | 欧康医药 | 63.80万 | 616.9万 | 0.63% |
| 11-16 | 广合科技 | 87.35万 | 7604万 | 0.18% |
| 11-16 | 滨化股份 | 1350万 | 5805万 | 0.56% |
| 11-16 | 隆平高科 | 1.52亿 | 11.91亿 | 10.38% |
| 11-16 | 华统股份 | 537.6万 | 4317万 | 0.67% |
| 11-16 | 直真科技 | 1775万 | 6.03亿 | 14.85% |
| 11-16 | 锐翔智能 | 50.00万 | 3225万 | 0.76% |
| 11-16 | 维通利 | 307.3万 | 1.34亿 | 1.23% |
| 11-16 | 光弘科技 | 4165万 | 5.88亿 | 5.11% |
| 11-16 | 莫森泰克 | 1376万 | 2.35亿 | 11.19% |
| 11-16 | 迪尔化工 | 102.4万 | 793.7万 | 0.60% |
| 11-16 | 永安林业 | 211.0万 | 1065万 | 0.63% |
| 11-17 | 康希通信 | 1.08亿 | 12.81亿 | 25.46% |
| 11-17 | 爱旭股份 | 161.6万 | 1892万 | 0.08% |
| 11-18 | 德尔玛 | 1.73亿 | 12.18亿 | 37.42% |
| 11-18 | 莲花控股 | 21.23万 | 174.9万 | 0.01% |
| 11-18 | 美迪凯 | 261.1万 | 2694万 | 0.63% |
| 11-18 | 北矿检测 | 8779万 | 15.02亿 | 77.50% |
| 11-18 | 恒坤新材 | 2.28亿 | 77.91亿 | 50.80% |
| 11-18 | 南网数字 | 4.05亿 | 69.81亿 | 12.75% |
| 11-18 | 海洋王 | 198.9万 | 2643万 | 0.26% |
| 11-18 | 天海电子 | 569.4万 | 1.62亿 | 1.08% |
| 11-18 | 新奥股份 | 507.4万 | 1.07亿 | 0.16% |
| 11-18 | 格林美 | 236.6万 | 1286万 | 0.05% |
| 11-19 | 安杰思 | 3956万 | 19.76亿 | 49.00% |
| 11-19 | 林泰新材 | 22.95万 | 691.5万 | 0.41% |
| 11-19 | 鼎智科技 | 4.20万 | 89.84万 | 0.02% |
| 11-19 | 龙竹科技 | 38.52万 | 229.6万 | 0.26% |
| 11-20 | 京能热力 | 6084万 | 5.74亿 | 23.08% |
| 11-20 | 纽威股份 | 212.6万 | 8087万 | 0.27% |
| 11-20 | 常辅股份 | 42.62万 | 669.6万 | 0.59% |
| 11-20 | 金天钛业 | 462.5万 | 6091万 | 1.00% |
| 11-20 | 卧龙电驱 | 134.6万 | 2997万 | 0.09% |
| 11-20 | 力盛体育 | 2275万 | 2.31亿 | 12.19% |
|
展开显示更多
|
||||
| 日期 | 股票名称 | 增持数量 | 增持均价 | 溢价率 |
|---|
| 日期 | 股票名称 | 变动类型 | 数量 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
|
展开显示更多
|
||||
多单量(手):99155 占比:45.60%
空单量(手):118296 占比:54.40%
本日合计:88732 总量增减:+1310
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 27668 | -538 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 21970 | +446 |
| 3 | 海通期货(代客) | 9899 | +1622 |
| 4 | 东证期货(代客) | 6878 | -460 |
| 5 | 国信期货(代客) | 5567 | +318 |
| 6 | 银河期货(代客) | 4185 | +859 |
| 7 | 中泰期货(代客) | 3536 | +196 |
| 8 | 国投期货(代客) | 3348 | -286 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 3036 | -571 |
| 10 | 广发期货(代客) | 2645 | -276 |
本日合计:99155 总量增减:+456
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 25276 | -415 |
| 2 | 中信期货(代客) | 20015 | -904 |
| 3 | 银河期货(代客) | 9826 | -852 |
| 4 | 南华期货(代客) | 7947 | +18 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 7333 | +396 |
| 6 | 东证期货(代客) | 7101 | +19 |
| 7 | 海通期货(代客) | 6214 | +1742 |
| 8 | 光大期货(代客) | 5635 | +260 |
| 9 | 广发期货(代客) | 5225 | +137 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 4583 | +55 |
本日合计:118296 总量增减:-1857
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 32141 | -108 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 20436 | -1695 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 18569 | +140 |
| 4 | 海通期货(代客) | 15668 | +1897 |
| 5 | 东证期货(代客) | 8300 | -469 |
| 6 | 银河期货(代客) | 6699 | +11 |
| 7 | 广发期货(代客) | 4799 | +36 |
| 8 | 国投期货(代客) | 4211 | -1159 |
| 9 | 中金财富(代客) | 3809 | -446 |
| 10 | 方正中期(代客) | 3664 | -64 |
多单量(手):100717 占比:48.51%
空单量(手):106900 占比:51.49%
本日合计:155411 总量增减:+10920
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 51956 | +966 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 41588 | +2752 |
| 3 | 海通期货(代客) | 11915 | +594 |
| 4 | 东证期货(代客) | 9805 | +1029 |
| 5 | 中泰期货(代客) | 9545 | +1439 |
| 6 | 银河期货(代客) | 7502 | +1458 |
| 7 | 华闻期货(代客) | 7367 | +592 |
| 8 | 国信期货(代客) | 6526 | +1057 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 5813 | +411 |
| 10 | 申银万国(代客) | 3394 | +622 |
本日合计:100717 总量增减:+2927
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 28244 | +2036 |
| 2 | 中信期货(代客) | 27791 | +335 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 7954 | +86 |
| 4 | 海通期货(代客) | 7644 | +187 |
| 5 | 银河期货(代客) | 7619 | +239 |
| 6 | 东证期货(代客) | 6354 | -535 |
| 7 | 中泰期货(代客) | 4048 | +428 |
| 8 | 永安期货(代客) | 3936 | -177 |
| 9 | 国信期货(代客) | 3922 | +940 |
| 10 | 国投期货(代客) | 3205 | -612 |
本日合计:106900 总量增减:+61
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 34193 | +403 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 24291 | -88 |
| 3 | 海通期货(代客) | 10398 | -238 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 7619 | +321 |
| 5 | 瑞银期货(代客) | 6307 | 0 |
| 6 | 东证期货(代客) | 6118 | -794 |
| 7 | 中信建投(代客) | 5047 | -63 |
| 8 | 银河期货(代客) | 4873 | +479 |
| 9 | 中银期货(代客) | 4223 | +6 |
| 10 | 摩根大通(代客) | 3831 | +35 |
多单量(手):37137 占比:43.34%
空单量(手):48542 占比:56.66%
本日合计:39704 总量增减:+2938
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 13411 | +909 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 8907 | +833 |
| 3 | 东证期货(代客) | 4730 | +1254 |
| 4 | 海通期货(代客) | 3392 | +777 |
| 5 | 国信期货(代客) | 1842 | -182 |
| 6 | 中泰期货(代客) | 1828 | -91 |
| 7 | 银河期货(代客) | 1580 | +304 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 1481 | -1131 |
| 9 | 中信建投(代客) | 1368 | +221 |
| 10 | 光大期货(代客) | 1165 | +44 |
本日合计:37137 总量增减:+1775
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 10096 | +659 |
| 2 | 中信期货(代客) | 8875 | +179 |
| 3 | 东证期货(代客) | 3783 | +138 |
| 4 | 海通期货(代客) | 2703 | +339 |
| 5 | 银河期货(代客) | 2680 | +60 |
| 6 | 光大期货(代客) | 2624 | +42 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 2021 | +349 |
| 8 | 永安期货(代客) | 1691 | +61 |
| 9 | 中泰期货(代客) | 1453 | -16 |
| 10 | 广发期货(代客) | 1211 | -36 |
本日合计:48542 总量增减:+1035
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 光大期货(代客) | 11214 | -117 |
| 2 | 中信期货(代客) | 10552 | +642 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 9488 | +294 |
| 4 | 海通期货(代客) | 3480 | +435 |
| 5 | 银河期货(代客) | 3360 | -150 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 2808 | +14 |
| 7 | 东证期货(代客) | 2665 | +52 |
| 8 | 国投期货(代客) | 2649 | +242 |
| 9 | 中信建投(代客) | 1233 | -214 |
| 10 | 中银期货(代客) | 1093 | -163 |