• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2025-11-07 周五

详细数据余额变动-526.06亿,环比变动-4.12%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 1137.90亿 57.44亿 12245.22亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
天孚通信 180.00 2.86% 30.43亿
特变电工 26.35 -0.57% 25.00亿
阳光电源 194.00 -3.48% 24.40亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
恒兴新材 18.58 0.32% 13.92%
天禄科技 29.69 -3.95% 9.95%
佳电股份 14.58 2.03% 9.53%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
宏远股份 32.67 31.85 30.00 -2.51% 颖泰生物 4.38 4.20 10.00 -4.11%

本周解禁总览解禁市值251.47亿,环比下降-1.01%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
11-10 烽火通信 1725万 4.16亿 1.34%
11-10 东南电子 3253万 6.62亿 27.07%
11-10 有研硅 7.40亿 101.09亿 59.32%
11-10 莎普爱思 4992万 4.12亿 13.34%
11-10 苏泊尔 45.01万 2177万 0.06%
11-10 安泰科技 48.84万 963.6万 0.05%
11-10 仙乐健康 54.00万 1344万 0.18%
11-10 恒立钻具 16.25万 594.7万 0.26%
11-10 快可电子 641.9万 2.35亿 7.16%
11-10 麒麟信安 74.98万 3413万 0.73%
11-10 奥比中光 4.44万 352.6万 0.01%
11-10 咸亨国际 55.30万 938.4万 0.13%
11-10 长亮科技 67.16万 963.7万 0.08%
11-10 德明利 49.94万 1.41亿 0.22%
11-10 好上好 931.7万 3.17亿 3.14%
11-10 长川科技 393.7万 3.23亿 0.62%
11-11 美亚光电 32.73万 665.8万 0.04%
11-11 中国化学 1848万 1.49亿 0.30%
11-11 聚星科技 1.18亿 32.14亿 76.22%
11-11 成电光信 42.44万 1313万 0.67%
11-11 伊戈尔 27.07万 854.3万 0.06%
11-11 纽泰格 76.03万 1676万 0.42%
11-12 豪悦护理 44.63万 1487万 0.21%
11-12 英华特 11.14万 480.4万 0.19%
11-12 爱博医疗 359.4万 2.34亿 1.86%
11-12 鲁北化工 6.00万 46.92万 0.01%
11-12 九号公司 31.83万 1858万 0.04%
11-13 中邮科技 340.0万 1.96亿 2.50%
11-13 四方股份 556.9万 1.71亿 0.67%
11-13 北部湾港 1.56亿 14.03亿 6.58%
11-13 常润股份 59.64万 1044万 0.31%
11-13 华翔股份 291.9万 5269万 0.54%
11-13 上港集团 3214万 1.84亿 0.14%
11-13 安通控股 1760万 7955万 0.42%
11-14 圣泉集团 234.9万 6323万 0.28%
11-14 新诺威 1.58亿 50.23亿 11.21%
11-14 京城股份 177.5万 2197万 0.32%
11-14 广合科技 117.4万 8288万 0.28%
11-14 滨化股份 1350万 6317万 0.66%
11-14 天奈科技 2167万 11.57亿 5.91%
11-14 志高机械 526.3万 2.34亿 5.90%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
11-06 迈瑞医疗 5000 207.08 -0.01%
11-06 立讯精密 2.00万 29.72 -0.49%
11-06 利通电子 50.00万 12.55 -0.56%
11-06 利通电子 10.00万 12.55 -0.56%
11-06 金杯汽车 10000 4.92 -0.01%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
11-07 三友科技 减持 2000 18.57
11-07 殷图网联 减持 1.81万 27.02
11-07 殷图网联 减持 1.00万 27.03
11-07 殷图网联 减持 9000 27.21
11-07 三星医疗 减持 1.50万 27.43
11-07 福鞍股份 减持 100 14.85
11-07 福鞍股份 减持 1.00万 15.025
11-07 福鞍股份 减持 1.00万 14.78
11-07 晶华新材 减持 4.00万 27.523
11-06 三友科技 减持 500 18.7
11-06 国源科技 减持 23.72万 21.19
11-06 国源科技 减持 6.00万 21.04
11-06 国源科技 减持 1.00万 20.99
11-06 国源科技 减持 5100 21.02
11-06 崇德科技 减持 12.24万 57.3
11-06 华阳智能 减持 1.54万 50.36
11-06 波长光电 减持 1.00万 101.28
11-06 宏景科技 减持 16.00万 64.3
11-06 经纬股份 减持 1.00万 38.05
11-06 经纬股份 减持 47.00万 38.07
11-06 江波龙 减持 9.99万 271.77
11-06 美利信 减持 8.00万 33.53
11-06 美利信 减持 17.65万 33.45
11-06 美利信 减持 9.20万 33.22
11-06 美利信 减持 15.00万 32.44
11-06 软通动力 减持 50.00万 52.27
11-06 聚赛龙 减持 2.02万 49.27
11-06 鸿富瀚 减持 14.50万 93.41
11-06 久盛电气 减持 1.00万 20.63
11-06 久盛电气 减持 11.00万 21.54
11-06 久盛电气 减持 4.51万 21.29
11-06 新瀚新材 减持 20.00万 48.5
11-06 浩通科技 减持 2.30万 26.7
11-06 仲景食品 减持 5000 30.39
11-06 品渥食品 减持 9.14万 34.53
11-06 新产业 减持 3.15万 61.8
11-06 建科智能 减持 1.30万 16.82
11-06 米奥会展 减持 6.24万 14.11
11-06 米奥会展 减持 9.49万 14.13
11-06 迈瑞医疗 增持 5000 207.08
11-06 捷佳伟创 减持 500 96.55
11-06 昊志机电 减持 29.00万 30.55
11-06 华伍股份 减持 40.00万 9.84
11-06 硅宝科技 减持 3.27万 24
11-06 硅宝科技 减持 1.71万 24
11-06 开普检测 减持 4.99万 23.98
11-06 开普检测 减持 2.00万 23.94
11-06 科力尔 减持 172.8万 12.24
11-06 西陇科学 减持 7.10万 8.42
11-06 西陇科学 减持 30.58万 8.43
11-06 西陇科学 减持 26.30万 7.61
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2512
成交:4659.40 涨幅: -0.25%

多空前十占比2025-11-07

多单量(手):81681 占比:47.06%

空单量(手):91869 占比:52.94%

多空量
多单 空单

IF2512成交持仓排名

本日合计:66545 总量增减:-15274

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 17444 -4259
2 国泰君安(代客) 13804 -3171
3 海通期货(代客) 8511 -1419
4 东证期货(代客) 7249 -1166
5 国信期货(代客) 4178 -1318
6 中信建投(代客) 3512 -251
7 银河期货(代客) 3081 -1026
8 国投期货(代客) 3071 -543
9 华闻期货(代客) 2904 -1092
10 中泰期货(代客) 2791 -1029

IF2512多单持仓排名

本日合计:81681 总量增减:-3059

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 25074 -1012
2 中信期货(代客) 13773 -604
3 海通期货(代客) 9255 -1225
4 东证期货(代客) 7481 +158
5 国投期货(代客) 4873 +399
6 华泰期货(代客) 4626 -255
7 银河期货(代客) 4561 -156
8 南华期货(代客) 4263 -249
9 大越期货(代客) 3900 -8
10 广发期货(代客) 3875 -107

IF2512空单持仓排名

本日合计:91869 总量增减:-2303

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 22512 -628
2 国泰君安(代客) 18178 -644
3 华泰期货(代客) 10570 -123
4 国投期货(代客) 7772 +406
5 东证期货(代客) 7505 -313
6 招商期货(代客) 5954 -74
7 广发期货(代客) 5485 -389
8 中信建投(代客) 4826 +516
9 海通期货(代客) 4731 -1054
10 摩根大通(代客) 4336 0
IC2512
成交:7230.20 涨幅: -0.13%

多空前十占比2025-11-07

多单量(手):68686 占比:46.87%

空单量(手):77859 占比:53.13%

多空量
多单 空单

IC2512成交持仓排名

本日合计:83313 总量增减:-19471

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 26502 -4749
2 国泰君安(代客) 18845 -4572
3 海通期货(代客) 8365 -1227
4 东证期货(代客) 7482 -667
5 中泰期货(代客) 5167 -2105
6 国信期货(代客) 4357 -830
7 华闻期货(代客) 3540 -1650
8 华泰期货(代客) 3322 -2078
9 银河期货(代客) 3032 -1028
10 申银万国(代客) 2701 -565

IC2512多单持仓排名

本日合计:68686 总量增减:-4647

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 19697 -1433
2 国泰君安(代客) 17683 -1396
3 东证期货(代客) 7213 -150
4 海通期货(代客) 5443 -355
5 华泰期货(代客) 4540 -241
6 银河期货(代客) 4237 -309
7 中泰期货(代客) 2635 -334
8 南华期货(代客) 2546 -211
9 中粮期货(代客) 2470 -101
10 永安期货(代客) 2222 -117

IC2512空单持仓排名

本日合计:77859 总量增减:-4474

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 20823 -729
2 国泰君安(代客) 15318 -1563
3 华泰期货(代客) 10804 -93
4 海通期货(代客) 6635 -474
5 东证期货(代客) 5958 -472
6 国投期货(代客) 5516 -186
7 银河期货(代客) 3954 -363
8 国信期货(代客) 3181 -428
9 招商期货(代客) 3002 -87
10 广发期货(代客) 2668 -79
IH2512
成交:3038.20 涨幅: -0.13%

多空前十占比2025-11-07

多单量(手):29746 占比:41.70%

空单量(手):41580 占比:58.30%

多空量
多单 空单

IH2512成交持仓排名

本日合计:30548 总量增减:-7541

名次 会员简称 成交量 增减
1 国泰君安(代客) 7732 -1010
2 中信期货(代客) 7124 -3101
3 海通期货(代客) 4531 -1330
4 东证期货(代客) 2779 -465
5 国信期货(代客) 2423 -627
6 国投期货(代客) 1303 -322
7 银河期货(代客) 1287 -610
8 华泰期货(代客) 1286 -909
9 招商期货(代客) 1185 +115
10 中银期货(代客) 898 +718

IH2512多单持仓排名

本日合计:29746 总量增减:-2913

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 7578 -1399
2 中信期货(代客) 5061 -741
3 中泰期货(代客) 2712 -103
4 银河期货(代客) 2662 -65
5 东证期货(代客) 2367 +54
6 永安期货(代客) 2083 -48
7 海通期货(代客) 2004 -609
8 国信期货(代客) 1809 +16
9 国投期货(代客) 1796 +19
10 广发期货(代客) 1674 -37

IH2512空单持仓排名

本日合计:41580 总量增减:-2982

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 8220 -1661
2 中信期货(代客) 7281 -677
3 广发期货(代客) 5665 -38
4 海通期货(代客) 5308 -628
5 光大期货(代客) 3095 0
6 国信期货(代客) 2633 +95
7 东证期货(代客) 2563 -63
8 华泰期货(代客) 2547 -80
9 银河期货(代客) 2341 +108
10 国投期货(代客) 1927 -38
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股