• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2025-07-01 周二

详细数据余额变动-229.04亿,环比变动-2.43%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 765.18亿 37.30亿 9187.36亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
东方财富 22.71 -0.74% 12.08亿
江淮汽车 40.35 -1.22% 7.74亿
天风证券 4.66 -2.92% 7.39亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
中瓷电子 52.74 -5.20% 16.80%
凌玮科技 33.32 -5.12% 15.52%
吉鑫科技 4.97 9.96% 13.20%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
四川双马 18.05 19.00 100.00 5.26% 山子高科 2.40 2.40 60.00 0.00% 山子高科 2.40 2.40 68.34 0.00% 山子高科 2.40 2.40 50.00 0.00% 源飞宠物 20.26 17.75 110.00 -12.39% 广合科技 60.02 54.02 100.00 -10.00% 宗申动力 22.29 20.21 13.00 -9.33% 国轩高科 31.73 32.46 8.00 2.30% 芭田股份 10.70 10.70 28.09 0.00% 江南化工 5.97 5.49 73.00 -8.04% 江南化工 5.97 5.49 38.00 -8.04% 博深股份 7.50 6.73 170.00 -10.27% 兴森科技 13.30 13.70 101.51 3.01% 欧菲光 11.76 10.67 1505.34 -9.27% 欧菲光 11.76 10.67 3980.00 -9.27% 立讯精密 34.71 34.71 57.00 0.00% 浙江美大 6.93 7.50 46.63 8.23% 浙江美大 6.93 7.50 30.00 8.23% 浙江美大 6.93 7.50 100.00 8.23% 浙江美大 6.93 7.50 98.06 8.23% 浙江美大 6.93 7.50 100.00 8.23% 浙江美大 6.93 7.50 135.22 8.23% 浙江美大 6.93 7.50 31.21 8.23% 浙江美大 6.93 7.50 30.09 8.23% 华森制药 16.92 14.99 14.00 -11.41% 睿智医药 11.40 8.48 80.00 -25.61% ST纳川 2.63 2.10 49.99 -20.15% 高伟达 15.78 13.23 31.00 -16.16% 华图山鼎 66.27 61.09 3.30 -7.82% 贝达药业 60.22 46.36 9.46 -23.02% 筑博设计 13.51 12.00 68.83 -11.18% 太辰光 95.84 84.34 3.00 -12.00% 美联新材 11.24 8.54 100.00 -24.02% 锦鸡股份 10.66 10.50 100.00 -1.50% 锐新科技 16.49 16.29 40.00 -1.21% 江天化学 28.76 24.35 8.30 -15.33% 本川智能 41.22 33.65 5.94 -18.36% 格林精密 14.40 12.87 16.00 -10.62% 江苏博云 32.18 27.62 10.00 -14.17% 江苏博云 32.18 27.62 9.00 -14.17% 江苏博云 32.18 27.62 8.27 -14.17% 江苏博云 32.18 27.62 9.00 -14.17% 江苏博云 32.18 27.62 18.00 -14.17% 优宁维 30.54 27.79 7.72 -9.00% 优宁维 30.54 27.79 19.00 -9.00% 汇成真空 122.10 119.90 12.00 -1.80% 华人健康 15.72 13.88 18.00 -11.70% 华人健康 15.72 13.88 42.00 -11.70% 飞南资源 21.85 17.14 17.50 -21.56% 国际复材 3.89 3.83 360.00 -1.54% 国际复材 3.89 3.83 880.00 -1.54% 青山纸业 2.23 2.00 30.00 -10.31% 衢州发展 2.88 2.86 2375.87 -0.69% ST盛屯 6.59 6.59 49.90 0.00% 中国海防 35.91 30.60 9.10 -14.79% 杭州银行 17.33 17.33 13.56 0.00% 广安爱众 5.20 4.54 100.00 -12.69% 国泰海通 19.27 19.27 52.00 0.00% 成都银行 20.38 20.38 10.00 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 40.21 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 27.80 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 524.58 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 35.64 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 22.23 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 51.11 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 32.91 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 40.72 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 29.33 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 561.52 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 36.77 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 22.80 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 53.02 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 33.45 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 45.43 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 30.10 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 37.21 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 24.04 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 56.38 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 34.03 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 11.97 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 46.26 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 30.70 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 39.02 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 27.06 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 63.81 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 34.88 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 20.82 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 46.83 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 32.17 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 39.25 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 27.59 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 299.27 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 35.55 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 22.05 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 47.30 0.00% 紫金矿业 19.90 19.90 32.62 0.00% 剑桥科技 47.53 43.00 5.00 -9.53% 景旺电子 42.34 37.66 95.00 -11.05% 景旺电子 42.34 37.66 550.00 -11.05% 鸿远电子 50.37 45.50 7.50 -9.67% 鸿远电子 50.37 45.50 4.40 -9.67% 鸿远电子 50.37 45.50 14.00 -9.67% 鸿远电子 50.37 45.50 7.50 -9.67% 鸿远电子 50.37 45.50 4.40 -9.67% 鸿远电子 50.37 45.50 8.65 -9.67% 鸿远电子 50.37 45.50 5.00 -9.67% 鸿远电子 50.37 45.50 10.00 -9.67% 鸿远电子 50.37 45.50 5.00 -9.67% 鸿远电子 50.37 45.50 10.00 -9.67% 鸿远电子 50.37 45.50 6.00 -9.67% 鸿远电子 50.37 45.50 10.55 -9.67% 易德龙 26.80 24.47 13.80 -8.69% 易德龙 26.80 24.47 70.20 -8.69% 徕木股份 8.79 7.99 115.11 -9.10% 福莱蒽特 20.93 20.60 10.00 -1.58% 福莱蒽特 20.93 20.60 10.00 -1.58% 龙芯中科 141.97 141.97 14.00 0.00% 嘉和美康 30.36 25.00 8.00 -17.65% 嘉和美康 30.36 25.00 8.00 -17.65% 嘉和美康 30.36 25.00 8.00 -17.65% 天德钰 24.33 21.69 10.00 -10.85% 天德钰 24.33 21.69 17.00 -10.85% 天德钰 24.33 21.69 11.17 -10.85% 天德钰 24.33 21.69 28.00 -10.85% 天德钰 24.33 21.69 12.00 -10.85% 天德钰 24.33 21.69 39.00 -10.85% 天德钰 24.33 21.69 12.00 -10.85% 天德钰 24.33 21.69 17.00 -10.85% 天德钰 24.33 21.69 17.00 -10.85% 鸿泉物联 28.98 25.54 7.85 -11.87% 鸿泉物联 28.98 25.54 7.85 -11.87% 鸿泉物联 28.98 25.54 7.85 -11.87% 鸿泉物联 28.98 25.54 7.85 -11.87% 鸿泉物联 28.98 25.54 7.84 -11.87% 鸿泉物联 28.98 25.54 7.85 -11.87% 华盛锂电 33.02 32.52 12.05 -1.51% 华曙高科 36.97 36.79 20.00 -0.49% 信宇人 35.16 34.89 10.00 -0.77% 芯动联科 67.95 66.25 5.00 -2.50% 豪声电子 20.66 17.00 39.90 -17.72% 锦好医疗 19.05 18.38 15.00 -3.52%

本周解禁总览解禁市值864.39亿,环比42.39%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
06-30 雪天盐业 291.5万 1489万 0.18%
06-30 品高股份 4895万 14.90亿 43.30%
06-30 优宁维 1493万 4.55亿 17.23%
06-30 春立医疗 2.09亿 38.75亿 54.52%
06-30 奥尼电子 7087万 18.45亿 60.89%
06-30 武汉天源 2.00亿 33.99亿 29.68%
06-30 美丽生态 3.27亿 9.71亿 28.43%
06-30 中无人机 4.03亿 205.60亿 59.76%
06-30 信邦智能 7400万 26.35亿 67.12%
06-30 福元医药 2.75亿 46.25亿 57.22%
06-30 兴蓉环境 475.8万 3449万 0.16%
06-30 中盐化工 461.3万 3579万 0.31%
06-30 概伦电子 2.57亿 74.71亿 59.00%
06-30 莱斯信息 163.5万 1.35亿 1.00%
06-30 时创能源 200.0万 2892万 0.50%
06-30 岳阳兴长 52.68万 806.5万 0.14%
06-30 芯动联科 220.8万 1.48亿 0.55%
06-30 三维股份 113.1万 1298万 0.11%
06-30 公牛集团 107.4万 5145万 0.06%
06-30 龙磁科技 56.27万 2245万 0.47%
06-30 中伟股份 184.0万 6057万 0.20%
06-30 国货航 1982万 1.34亿 0.16%
06-30 南模生物 2857万 9.08亿 36.65%
06-30 福莱特 14.00万 236.7万 0.01%
06-30 德科立 112.5万 6689万 0.71%
06-30 久吾高科 82.67万 2010万 0.66%
06-30 中科曙光 409.5万 2.80亿 0.28%
06-30 东贝集团 298.9万 1966万 0.48%
06-30 立方控股 119.7万 3605万 1.30%
06-30 捷众科技 1247万 3.17亿 18.81%
06-30 卓兆点胶 1990万 5.94亿 24.25%
06-30 盐津铺子 99.22万 7789万 0.36%
06-30 正帆科技 45.32万 1598万 0.15%
06-30 斯瑞新材 408.6万 5585万 0.56%
06-30 芯联集成 3429万 1.63亿 0.49%
06-30 中科微至 14.51万 457.8万 0.11%
06-30 希荻微 1.02万 13.66万 0.00%
06-30 德业股份 9.30万 488.7万 0.01%
06-30 瑞芯微 180.2万 2.63亿 0.43%
06-30 三孚新科 89.94万 4748万 0.92%
06-30 敏芯股份 8.42万 589.3万 0.15%
06-30 神通科技 4.55万 51.62万 0.01%
06-30 国光连锁 577.1万 6487万 1.15%
06-30 沃格光电 3.30万 79.40万 0.01%
06-30 华体科技 19.65万 274.7万 0.12%
06-30 淳中科技 142.4万 5056万 0.70%
06-30 豪威集团 22.08万 2752万 0.02%
06-30 保隆科技 200.00 7654.00元 0.00%
06-30 海通发展 23.83万 207.6万 0.03%
06-30 邦基科技 157.0万 3073万 0.93%
06-30 禾望电气 183.6万 5926万 0.40%
06-30 友发集团 484.1万 2875万 0.34%
06-30 香飘飘 18.96万 266.4万 0.05%
06-30 博威合金 44.27万 786.2万 0.05%
06-30 电科数字 1.28万 30.13万 0.00%
06-30 东软集团 346.3万 3283万 0.29%
06-30 中安科 100.00 293.00元 0.00%
06-30 康恩贝 49.24万 218.6万 0.02%
06-30 北方导航 199.7万 2817万 0.13%
06-30 环旭电子 7.39万 105.7万 0.00%
06-30 海南华铁 40.98万 427.1万 0.02%
07-01 超卓航科 4551万 12.96亿 50.80%
07-01 德明利 1460万 17.81亿 6.45%
07-01 钢研纳克 317.0万 4489万 0.83%
07-01 迪哲医药 2.23亿 131.44亿 48.54%
07-01 学大教育 52.48万 2548万 0.43%
07-01 盖世食品 30.22万 410.6万 0.22%
07-01 青云科技 1185万 7.41亿 24.80%
07-01 甘肃能源 3.35亿 21.41亿 10.33%
07-01 卓然股份 6108万 7.39亿 26.15%
07-01 有方科技 93.46万 5883万 1.01%
07-01 德马科技 859.5万 1.60亿 3.26%
07-01 芭田股份 7022万 7.58亿 7.28%
07-01 伟明环保 308.4万 5924万 0.18%
07-01 浙商中拓 108.7万 703.0万 0.15%
07-01 优机股份 1060万 2.87亿 10.45%
07-01 金银河 274.6万 7600万 1.58%
07-01 中广核技 4339万 3.84亿 4.59%
07-01 普冉股份 58.63万 3676万 0.40%
07-01 寒武纪 89.35万 4.87亿 0.21%
07-01 拓山重工 5600万 15.88亿 75.00%
07-01 同惠电子 152.3万 4061万 0.95%
07-01 国缆检测 5265万 25.79亿 67.50%
07-01 东瑞股份 6967万 11.48亿 27.03%
07-01 风光股份 3750万 6.58亿 18.75%
07-01 信通电子 3057万 19.42亿 19.60%
07-02 物产中大 3798万 2.07亿 0.73%
07-02 铁流股份 130.6万 1482万 0.56%
07-02 星图测控 400.6万 2.78亿 2.51%
07-02 衢州发展 20.72万 58.83万 0.00%
07-02 ST通葡 756.0万 2668万 1.77%
07-02 鲁阳节能 76.86万 827.0万 0.15%
07-02 鸿泉物联 40.00万 1127万 0.40%
07-02 爱博医疗 26.50万 1809万 0.14%
07-02 光迅科技 645.3万 3.03亿 0.80%
07-02 新开源 135.0万 2280万 0.28%
07-02 联合精密 1654万 4.07亿 15.32%
07-03 安乃达 1500万 5.20亿 12.88%
07-03 海通发展 221.2万 1927万 0.24%
07-03 中源家居 32.49万 426.9万 0.26%
07-03 艾罗能源 70.83万 4244万 0.44%
07-03 天和磁材 132.4万 7215万 0.50%
07-03 威腾电气 3000万 8.06亿 15.99%
07-03 科润智控 135.9万 1447万 0.72%
07-03 威博液压 1364万 4.33亿 27.45%
07-04 生益科技 2316万 6.71亿 0.95%
07-04 吉大正元 240.4万 6536万 1.24%
07-04 爱科赛博 140.0万 5759万 1.21%
07-04 九号公司 168.8万 9903万 0.23%
07-04 浩欧博 42.14万 5432万 0.66%
07-04 水星家纺 173.9万 3164万 0.66%
07-04 万通智控 51.43万 1081万 0.22%
07-04 驱动力 5702万 6.10亿 35.78%
07-04 天娱数科 460.0万 2883万 0.28%
07-04 新易盛 138.6万 1.73亿 0.14%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
07-01 上港集团 13.81万 5.73 -0.02%
07-01 上海能源 6000 11.66 -0.01%
06-30 江阴银行 10000 4.75 -0.03%
06-30 江苏银行 1.18万 11.871 -0.03%
06-27 浩欧博 6271 15.23 -0.88%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
07-01 天纺标 减持 300 28.43
07-01 中设咨询 减持 2.00万 7.26
07-01 上港集团 增持 13.81万 5.73
07-01 上海能源 增持 6000 11.66
07-01 鸿远电子 减持 93.00万 45.5
06-30 开普检测 减持 9.40万 21.18
06-30 亚世光电 减持 45.92万 22.46
06-30 黄山胶囊 减持 43.00万 7.38
06-30 江阴银行 增持 1.00万 4.75
06-30 ST岭南 减持 30.00万 1.8
06-30 中化岩土 减持 3.20万 3.43
06-30 新时达 减持 20.00万 14.51
06-30 顺络电子 减持 220.2万 28.09
06-30 广博股份 减持 156.4万 11.47
06-30 东华软件 减持 503.5万 9.59
06-30 海森药业 减持 38.05万 21.64
06-30 农心科技 减持 9.64万 20.08
06-30 肯特股份 减持 100 38.44
06-30 维海德 减持 5800 33.53
06-30 冠龙节能 减持 5000 17.38
06-30 隆华新材 减持 6.10万 11.39
06-30 亚康股份 减持 2.66万 59.35
06-30 怡合达 减持 23.25万 22.84
06-30 怡合达 减持 27.62万 22.87
06-30 漱玉平民 减持 30.00万 12.75
06-30 普联软件 减持 2.00万 15.01
06-30 东箭科技 减持 6.12万 11.16
06-30 万辰集团 减持 2.70万 172.24
06-30 本川智能 减持 600 41.72
06-30 本川智能 减持 14.29万 33.15
06-30 药易购 减持 10.00万 28.45
06-30 天秦装备 减持 1.28万 27.76
06-30 爱克股份 减持 1.35万 13.6
06-30 光弘科技 减持 3.00万 25.01
06-30 光威复材 减持 3.10万 31.47
06-30 双一科技 减持 3.00万 24.2
06-30 恒锋信息 减持 6.93万 14.74
06-30 容大感光 减持 5.10万 37.06
06-30 太辰光 减持 2.35万 97.74
06-30 太辰光 减持 6000 97.63
06-30 筑博设计 减持 16.80万 12.14
06-30 筑博设计 减持 100.0万 13.79
06-30 维宏股份 减持 1.20万 28.38
06-30 菲利华 减持 5000 50.5
06-30 安硕信息 减持 10.33万 49.88
06-30 长亮科技 减持 14.00万 17.45
06-30 掌趣科技 减持 80.00万 6.07
06-30 聚飞光电 减持 5.00万 6.32
06-30 方直科技 减持 2.00万 11.05
06-30 方直科技 减持 10.51万 11.01
06-30 瑞凌股份 减持 9.90万 8.95
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2509
成交:3886.00 涨幅: -0.03%

多空前十占比2025-07-01

多单量(手):71282 占比:46.05%

空单量(手):83507 占比:53.95%

多空量
多单 空单

IF2509成交持仓排名

本日合计:38692 总量增减:-9033

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 9389 -1424
2 国泰君安(代客) 8679 -3049
3 海通期货(代客) 4567 -1146
4 东证期货(代客) 3945 -484
5 国信期货(代客) 3230 -1020
6 国投期货(代客) 2024 -584
7 华泰期货(代客) 1994 -461
8 中泰期货(代客) 1676 -360
9 南华期货(代客) 1628 +5
10 华闻期货(代客) 1560 -510

IF2509多单持仓排名

本日合计:71282 总量增减:-1440

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 27235 -352
2 中信期货(代客) 11720 -183
3 国投期货(代客) 5466 -696
4 海通期货(代客) 5153 +145
5 东证期货(代客) 4959 -94
6 银河期货(代客) 3811 -56
7 华泰期货(代客) 3488 -276
8 永安期货(代客) 3476 -21
9 广发期货(代客) 3331 +124
10 光大期货(代客) 2643 -31

IF2509空单持仓排名

本日合计:83507 总量增减:-1655

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 24083 +300
2 国泰君安(代客) 15915 -725
3 国投期货(代客) 7271 -1006
4 瑞银期货(代客) 6962 0
5 招商期货(代客) 5706 -415
6 华泰期货(代客) 5635 -196
7 东证期货(代客) 5256 +63
8 广发期货(代客) 4931 +69
9 海通期货(代客) 3999 +206
10 国信期货(代客) 3749 +49
IC2507
成交:5868.00 涨幅:+ 0.01%

多空前十占比2025-07-01

多单量(手):41587 占比:47.64%

空单量(手):45702 占比:52.36%

多空量
多单 空单

IC2507成交持仓排名

本日合计:41767 总量增减:-3224

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 12529 -1139
2 国泰君安(代客) 11774 -995
3 海通期货(代客) 4305 -853
4 东证期货(代客) 3111 +160
5 国信期货(代客) 2776 +159
6 华泰期货(代客) 1799 +86
7 中泰期货(代客) 1594 -1
8 银河期货(代客) 1449 -318
9 广发期货(代客) 1258 -109
10 光大期货(代客) 1172 -214

IC2507多单持仓排名

本日合计:41587 总量增减:-2003

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 9464 -1096
2 中信期货(代客) 8244 +575
3 海通期货(代客) 6893 -1297
4 东证期货(代客) 3870 -70
5 摩根大通(代客) 2564 +145
6 永安期货(代客) 2351 -212
7 瑞银期货(代客) 2166 +40
8 华泰期货(代客) 2135 +47
9 国信期货(代客) 1995 -107
10 中信建投(代客) 1905 -28

IC2507空单持仓排名

本日合计:45702 总量增减:-2400

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 18890 -802
2 国泰君安(代客) 9443 -324
3 东证期货(代客) 4382 -221
4 华泰期货(代客) 2901 -328
5 银河期货(代客) 2121 -189
6 山金期货(代客) 2115 +1
7 国信期货(代客) 1596 -103
8 海通期货(代客) 1468 -306
9 招商期货(代客) 1409 -56
10 宝城期货(代客) 1377 -72
IH2509
成交:2689.80 涨幅:+ 0.08%

多空前十占比2025-07-01

多单量(手):23617 占比:38.57%

空单量(手):37608 占比:61.43%

多空量
多单 空单

IH2509成交持仓排名

本日合计:20842 总量增减:-7352

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 5245 -1339
2 国泰君安(代客) 3891 -2491
3 国信期货(代客) 2415 -29
4 海通期货(代客) 2386 -2008
5 东证期货(代客) 2012 -213
6 国投期货(代客) 1237 -612
7 银河期货(代客) 1083 -57
8 华泰期货(代客) 1043 -375
9 中泰期货(代客) 803 -68
10 华闻期货(代客) 727 -160

IH2509多单持仓排名

本日合计:23617 总量增减:-123

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 4987 -347
2 中信期货(代客) 3824 -384
3 中泰期货(代客) 2788 +112
4 银河期货(代客) 2341 +147
5 国信期货(代客) 2107 +240
6 东证期货(代客) 1754 +103
7 国投期货(代客) 1497 +131
8 海通期货(代客) 1464 -160
9 永安期货(代客) 1431 +31
10 广发期货(代客) 1424 +4

IH2509空单持仓排名

本日合计:37608 总量增减:-1132

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 7726 -681
2 广发期货(代客) 7151 -8
3 国泰君安(代客) 5393 -462
4 海通期货(代客) 4613 +70
5 华泰期货(代客) 3264 -181
6 国投期货(代客) 2264 -4
7 东证期货(代客) 2155 -187
8 国信期货(代客) 1928 +315
9 银河期货(代客) 1694 +6
10 瑞银期货(代客) 1420 0
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股