• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2026-07-23 周四

详细数据余额变动-430.04亿,环比变动-3.11%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 935.52亿 76.15亿 13378.33亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
兆易创新 457.00 1.11% 29.97亿
澜起科技 233.66 3.62% 20.46亿
长电科技 82.90 2.59% 11.52亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
正帆科技 48.38 7.73% 4.01%
滨化股份 6.54 5.14% 3.90%
吉贝尔 23.1 -3.99% 3.78%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
德明利 399.89 399.89 18.00 0.00% 思源电气 162.68 162.68 18.02 0.00% 思源电气 162.68 162.68 37.91 0.00% 思源电气 162.68 162.68 30.45 0.00% 国机精工 47.70 43.54 16.59 -8.72% ST兴化 2.49 2.49 50.00 0.00% 新华都 5.89 5.84 164.63 -0.85% 东山精密 199.18 199.18 3.50 0.00% 科伦药业 46.65 46.65 82.90 0.00% 科伦药业 46.65 46.65 56.45 0.00% *ST棒杰 3.94 4.10 50.00 4.06% *ST棒杰 3.94 4.10 50.00 4.06% *ST棒杰 3.94 4.10 50.00 4.06% 博实股份 12.40 11.41 62.00 -7.98% 博实股份 12.40 11.41 37.00 -7.98% 博实股份 12.40 11.41 37.00 -7.98% 博实股份 12.40 11.41 25.00 -7.98% 博实股份 12.40 11.41 87.00 -7.98% 博实股份 12.40 11.41 25.00 -7.98% 博实股份 12.40 11.41 37.00 -7.98% 博实股份 12.40 11.41 50.00 -7.98% 博实股份 12.40 11.41 50.00 -7.98% 汇川技术 59.35 59.35 200.00 0.00% 德尔股份 20.52 17.02 13.00 -17.06% 博硕科技 50.59 36.48 28.00 -27.89% 博硕科技 50.59 36.48 28.00 -27.89% 瑞晨环保 38.68 30.43 26.50 -21.33% 瑞晨环保 38.68 30.43 25.00 -21.33% 瑞晨环保 38.68 30.43 7.00 -21.33% 瑞晨环保 38.68 30.43 8.00 -21.33% 江波龙 370.01 370.01 0.66 0.00% 港迪技术 55.42 54.59 6.36 -1.50% 港迪技术 55.42 49.88 7.68 -10.00% 三一重工 19.58 19.38 200.00 -1.02% 安迪苏 7.97 7.78 112.00 -2.38% 福耀玻璃 55.67 55.50 4.50 -0.31% 紫金矿业 31.51 31.51 77.00 0.00% 金海通 294.60 268.70 0.80 -8.79% 金海通 294.60 268.70 0.80 -8.79% 金海通 294.60 268.70 1.00 -8.79% 金海通 294.60 268.70 1.12 -8.79% 金海通 294.60 268.70 1.20 -8.79% 华翔股份 13.55 12.50 17.00 -7.75% 嘉华股份 10.85 10.85 21.60 0.00% 菲林格尔 44.40 40.44 5.00 -8.92% 龙旗科技 36.67 36.67 13.50 0.00% 龙旗科技 36.67 36.67 32.00 0.00% 龙旗科技 36.67 36.67 53.80 0.00% 诚意药业 6.93 6.41 34.80 -7.50% 原尚股份 27.90 27.20 11.00 -2.51% 合力科技 10.59 10.59 80.00 0.00% 必得科技 44.71 40.01 5.14 -10.51% 诺唯赞 16.88 15.75 13.00 -6.69% 诺唯赞 16.88 15.75 12.70 -6.69% 诺唯赞 16.88 15.75 12.70 -6.69% 君实生物 35.88 35.65 55.00 -0.64% 富创精密 187.00 172.04 1.20 -8.00% 富创精密 187.00 172.04 1.20 -8.00% 富创精密 187.00 172.04 4.00 -8.00% 富创精密 187.00 172.04 10.00 -8.00% 富创精密 187.00 172.04 15.00 -8.00% 磁谷科技 46.82 36.78 9.60 -21.44% 佰维存储 236.38 212.85 94.09 -9.95% 科威尔 38.66 39.00 9.00 0.88% 正帆科技 48.38 48.38 20.00 0.00% 屹唐股份 28.30 27.73 35.00 -2.01% 胜科纳米 31.08 30.73 6.51 -1.13% 族兴新材 19.20 18.82 25.00 -1.98% 族兴新材 19.20 18.84 25.00 -1.88% 科隆新材 15.95 12.88 25.80 -19.25%

本周解禁总览解禁市值342.55亿,环比下降-39.74%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
07-27 丽臣实业 104.7万 2173万 0.80%
07-27 港通医疗 198.7万 3222万 1.99%
07-27 威迈斯 371.4万 1.06亿 0.89%
07-27 君逸数码 2782万 5.62亿 16.09%
07-27 学大教育 154.4万 5016万 1.27%
07-27 舜禹股份 50.00万 507.5万 0.31%
07-27 中铝国际 997.3万 4248万 0.33%
07-27 富乐德 1.51亿 48.03亿 20.01%
07-27 芭田股份 133.3万 1453万 0.14%
07-27 爱玛科技 359.1万 7489万 0.42%
07-27 北特科技 798.1万 3.11亿 2.30%
07-27 伟测科技 90.82万 1.08亿 0.54%
07-27 北京人力 2929万 3.71亿 5.18%
07-27 盖世食品 8.75万 61.16万 0.06%
07-27 科马材料 62.76万 1253万 0.75%
07-27 五新智能 51.71万 1332万 0.24%
07-27 华大九天 243.7万 2.23亿 0.44%
07-27 鹏翎股份 440.5万 1616万 0.58%
07-27 星华新材 16.88万 307.0万 0.10%
07-28 申达股份 2.13亿 6.77亿 16.11%
07-28 格科微 9990万 16.38亿 3.84%
07-28 禾元生物 2569万 11.56亿 7.19%
07-28 西安奕材 8372万 28.82亿 2.07%
07-28 必贝特 1863万 5.74亿 4.14%
07-28 农大科技 92.00万 2394万 1.21%
07-28 恒运昌 81.68万 2.41亿 1.21%
07-28 仟源医药 148.5万 1079万 0.58%
07-28 九丰能源 67.65万 2239万 0.10%
07-28 通业科技 70.11万 985.1万 0.48%
07-28 大地电气 54.68万 525.0万 0.58%
07-29 振石股份 548.9万 8084万 0.32%
07-29 博众精工 163.9万 6829万 0.37%
07-29 盛邦安全 293.0万 5712万 2.86%
07-29 上海机场 4.34亿 102.84亿 17.44%
07-29 日盈电子 64.90万 2442万 0.55%
07-29 睿创微纳 56.15万 8427万 0.12%
07-29 鹿得医疗 2459万 1.46亿 14.10%
07-30 上港集团 3066万 1.58亿 0.13%
07-30 通行宝 347.6万 3698万 0.60%
07-30 正元地信 3.85亿 14.25亿 50.03%
07-30 悍高集团 4086万 15.00亿 10.21%
07-30 美德乐 100.3万 4346万 0.99%
07-30 深桑达A 7722万 10.93亿 6.35%
07-30 北汽蓝谷 4.89亿 23.15亿 7.69%
07-30 光云科技 46.60万 589.5万 0.11%
07-30 赛微微电 11.30万 1140万 0.13%
07-30 晶丰明源 17.18万 2052万 0.08%
07-31 岱勒新材 7532万 10.68亿 18.97%
07-31 湖北宜化 942.9万 1.21亿 0.87%
07-31 朗迪集团 82.50万 2062万 0.44%
07-31 德明利 20.58万 8229万 0.09%
07-31 鼎佳精密 6150万 14.29亿 74.10%
07-31 ST逸飞 274.7万 1.69亿 2.92%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
07-24 无锡晶海 2.99万 16.68 0.01%
07-23 龙佰集团 2000 16.6 0.01%
07-23 荣盛发展 1000 1.09 0.02%
07-23 ST海王 37.00万 1.6 0.05%
07-23 新产业 10000 47.69 -0.01%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
07-24 无锡晶海 增持 2.99万 16.68
07-24 博敏电子 减持 105.0万 13.985
07-23 舜宇精工 减持 3.60万 15.92
07-23 泰鹏智能 减持 3300 8.02
07-23 侨银股份 减持 75.00万 8.49
07-23 周大生 减持 9000 12.41
07-23 龙佰集团 增持 2000 16.6
07-23 红宝丽 减持 6.50万 6.22
07-23 荣盛发展 增持 1000 1.09
07-23 ST海王 增持 37.00万 1.6
07-23 翔楼新材 减持 3.82万 38.22
07-23 新产业 增持 1.00万 47.69
07-23 雷迪克 增持 35.00万 27.14
07-23 安科瑞 增持 4.00万 19.91
07-23 海伦哲 增持 3.80万 13.3
07-23 博敏电子 减持 11.00万 13.999
07-23 中创智领 增持 1.00万 15.4
07-23 大豪科技 减持 200.0万 12.45
07-23 可川科技 减持 26.56万 53.146
07-23 仙鹤股份 增持 34.25万 20.696
07-23 仙鹤股份 增持 22.36万 20.917
07-23 德业股份 增持 2.50万 39.1
07-23 大地熊 增持 9950 22.091
07-23 松井股份 增持 1.18万 16.827
07-23 东微半导 增持 1.30万 21.69
07-23 普门科技 增持 13.00万 10.523
07-23 新威凌 减持 7500 17.06
07-23 坤博精工 减持 2000 23.47
07-23 司太立 减持 50.00万 8.489
07-22 富士达 增持 5000 25.28
07-22 富士达 增持 5000 25.5
07-22 富士达 增持 5000 25.7
07-22 富士达 增持 1.00万 24.85
07-22 富士达 增持 2.00万 25.4
07-22 富士达 增持 2.00万 25.5
07-22 仙鹤股份 增持 22.00万 20.991
07-22 博敏电子 减持 100.0万 13.746
07-22 深科达 减持 3.00万 87.836
07-22 光云科技 增持 2.00万 6.91
07-22 光云科技 增持 1.60万 6.91
07-22 光云科技 增持 1.60万 6.91
07-22 光云科技 增持 4.00万 6.91
07-22 光云科技 增持 2.00万 6.91
07-22 大豪科技 减持 40.00万 12.38
07-22 瑞芯微 增持 3000 136.72
07-22 翔楼新材 减持 2.50万 38.6
07-22 拓新药业 增持 5000 21.99
07-22 通用电梯 减持 22.32万 10.83
07-22 通用电梯 减持 5800 10.89
07-22 华测导航 增持 2.00万 26.65
07-22 安科瑞 增持 2.00万 19.76
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2609
成交:4578.20 涨幅: -1.73%

多空前十占比2026-07-24

多单量(手):88105 占比:46.43%

空单量(手):101659 占比:53.57%

多空量
多单 空单

IF2609成交持仓排名

本日合计:92105 总量增减:+10200

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 28760 +1946
2 国泰君安(代客) 22715 +2415
3 东证期货(代客) 7650 +188
4 海通期货(代客) 7532 +856
5 国信期货(代客) 6012 +1870
6 银河期货(代客) 4391 +367
7 中泰期货(代客) 4275 +465
8 华闻期货(代客) 3994 +417
9 华泰期货(代客) 3734 +771
10 广发期货(代客) 3042 +905

IF2609多单持仓排名

本日合计:88105 总量增减:+2636

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 23588 +687
2 中信期货(代客) 19788 +1890
3 银河期货(代客) 7559 -118
4 海通期货(代客) 6656 +404
5 东证期货(代客) 6059 -428
6 浙商期货(代客) 5531 +68
7 华泰期货(代客) 5404 -27
8 光大期货(代客) 4716 +70
9 广发期货(代客) 4610 +125
10 永安期货(代客) 4194 -35

IF2609空单持仓排名

本日合计:101659 总量增减:+3946

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 24746 +1916
2 国泰君安(代客) 19316 +840
3 华泰期货(代客) 18715 -211
4 东证期货(代客) 7156 -386
5 海通期货(代客) 7089 +840
6 银河期货(代客) 6360 +113
7 广发期货(代客) 5377 +207
8 国信期货(代客) 4504 +670
9 瑞银期货(代客) 4373 +76
10 招商期货(代客) 4023 -119
IC2609
成交:7416.00 涨幅: -2.35%

多空前十占比2026-07-24

多单量(手):102368 占比:46.15%

空单量(手):119456 占比:53.85%

多空量
多单 空单

IC2609成交持仓排名

本日合计:177048 总量增减:+13693

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 58631 +4881
2 国泰君安(代客) 49356 +2127
3 东证期货(代客) 13552 +1915
4 海通期货(代客) 11974 +874
5 中泰期货(代客) 10790 +923
6 华闻期货(代客) 10298 +740
7 银河期货(代客) 6863 +309
8 国信期货(代客) 5705 +688
9 华泰期货(代客) 5697 +269
10 广发期货(代客) 4182 +967

IC2609多单持仓排名

本日合计:102368 总量增减:+3426

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 27347 +1445
2 国泰君安(代客) 25919 +175
3 海通期货(代客) 9220 +418
4 银河期货(代客) 8972 +122
5 东证期货(代客) 6822 +6
6 招商期货(代客) 6564 +84
7 华泰期货(代客) 6255 +219
8 浙商期货(代客) 3894 -61
9 华闻期货(代客) 3752 +648
10 中泰期货(代客) 3623 +370

IC2609空单持仓排名

本日合计:119456 总量增减:+1420

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 35924 +1662
2 国泰君安(代客) 29380 -461
3 华泰期货(代客) 13777 +34
4 海通期货(代客) 9690 +314
5 东证期货(代客) 7102 -280
6 银河期货(代客) 5295 +309
7 国投期货(代客) 4965 -177
8 广发期货(代客) 4862 -172
9 国信期货(代客) 4380 +207
10 摩根大通(代客) 4081 -16
IH2609
成交:2910.00 涨幅: -1.28%

多空前十占比2026-07-24

多单量(手):37979 占比:40.24%

空单量(手):56404 占比:59.76%

多空量
多单 空单

IH2609成交持仓排名

本日合计:47979 总量增减:+5368

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 13196 +2086
2 国泰君安(代客) 12281 +1597
3 东证期货(代客) 4774 +376
4 国信期货(代客) 3881 +890
5 海通期货(代客) 3294 -49
6 银河期货(代客) 2485 +681
7 中泰期货(代客) 2392 +353
8 华闻期货(代客) 2034 -17
9 华泰期货(代客) 2023 -719
10 光大期货(代客) 1619 +170

IH2609多单持仓排名

本日合计:37979 总量增减:+1430

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 10938 +1591
2 国泰君安(代客) 8040 -423
3 东证期货(代客) 4398 +179
4 华泰期货(代客) 2714 +73
5 银河期货(代客) 2349 +193
6 永安期货(代客) 2324 +11
7 海通期货(代客) 1996 -208
8 申银万国(代客) 1845 -20
9 光大期货(代客) 1702 +88
10 国投期货(代客) 1673 -54

IH2609空单持仓排名

本日合计:56404 总量增减:+1530

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 18729 +669
2 光大期货(代客) 12422 +325
3 国泰君安(代客) 7525 +922
4 海通期货(代客) 3375 -244
5 银河期货(代客) 2857 -72
6 东证期货(代客) 2677 +351
7 国投期货(代客) 2605 -59
8 中金期货(代客) 2450 0
9 华泰期货(代客) 1938 -314
10 国信期货(代客) 1826 -48
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股