两市融资融券余额历史走势1970-01-01 周四
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
融资买入最高
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
融资增长最快
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 解禁日期 | 股票名称 | 数量 | 市值 | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|---|
| 08-31 | 儒竞科技 | 302.5万 | 1.19亿 | 2.29% |
| 08-31 | 奇德新材 | 14.33万 | 380.0万 | 0.16% |
| 08-31 | 三鑫医疗 | 380.2万 | 3668万 | 0.73% |
| 08-31 | 开特股份 | 95.80万 | 1803万 | 0.53% |
| 08-31 | 捷昌驱动 | 104.7万 | 2604万 | 0.27% |
| 08-31 | 上港集团 | 3160万 | 1.65亿 | 0.14% |
| 08-31 | 菲达环保 | 100.4万 | 476.9万 | 0.11% |
| 08-31 | 济高发展 | 50.71万 | 136.4万 | 0.06% |
| 08-31 | 能之光 | 1681万 | 2.54亿 | 20.58% |
| 08-31 | 阿拉丁 | 75.99万 | 1522万 | 0.21% |
| 08-31 | 航天智造 | 4.63亿 | 60.53亿 | 54.74% |
| 08-31 | 路桥信息 | 2621万 | 6.61亿 | 34.16% |
| 08-31 | 尚太科技 | 3.15万 | 185.4万 | 0.01% |
| 09-01 | 金帝股份 | 3300万 | 9.07亿 | 15.06% |
| 09-02 | 优彩资源 | 33.91万 | 274.4万 | 0.10% |
| 09-02 | 伟时电子 | 2998万 | 4.52亿 | 12.35% |
| 09-02 | 微芯生物 | 3513万 | 9.07亿 | 7.93% |
| 09-02 | 赛福天 | 127.0万 | 901.7万 | 0.44% |
| 09-02 | 鸿特科技 | 1.44亿 | 6.83亿 | 27.13% |
| 09-02 | 派诺科技 | 613.2万 | 4243万 | 4.03% |
| 09-03 | 龙星科技 | 377.4万 | 1981万 | 0.75% |
| 09-03 | 益诺思 | 176.2万 | 1.53亿 | 1.25% |
| 09-03 | 中欣氟材 | 980.5万 | 1.85亿 | 2.92% |
| 09-03 | 汇得科技 | 2560万 | 5.21亿 | 15.32% |
| 09-03 | 福莱新材 | 2164万 | 6.30亿 | 7.22% |
| 09-03 | 聚仁新材 | 9734万 | 11.31亿 | 24.34% |
| 09-03 | 科沃斯 | 47.59万 | 2523万 | 0.08% |
| 09-04 | 慧智微 | 269.7万 | 3808万 | 0.57% |
| 09-04 | 恒太照明 | 30.00万 | 336.3万 | 0.14% |
| 09-04 | 康辰药业 | 18.50万 | 568.9万 | 0.12% |
| 09-04 | 海菲曼 | 28.40万 | 806.0万 | 0.58% |
| 09-04 | 柳钢股份 | 7142万 | 2.89亿 | 2.71% |
| 09-04 | 宏和科技 | 2485万 | 34.60亿 | 2.75% |
| 09-04 | 恒兴新材 | 80.29万 | 1237万 | 0.39% |
|
展开显示更多
|
||||
| 日期 | 股票名称 | 增持数量 | 增持均价 | 溢价率 |
|---|
| 日期 | 股票名称 | 变动类型 | 数量 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
|
展开显示更多
|
||||
多单量(手):80413 占比:47.06%
空单量(手):90453 占比:52.94%
本日合计:60082 总量增减:-2831
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 18986 | -1667 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 14920 | +32 |
| 3 | 东证期货(代客) | 6240 | +70 |
| 4 | 海通期货(代客) | 4809 | -748 |
| 5 | 国信期货(代客) | 3412 | +199 |
| 6 | 银河期货(代客) | 2677 | +254 |
| 7 | 中泰期货(代客) | 2638 | -357 |
| 8 | 国投期货(代客) | 2264 | -67 |
| 9 | 中信建投(代客) | 2075 | -153 |
| 10 | 华闻期货(代客) | 2061 | -394 |
本日合计:80413 总量增减:-346
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 22760 | +573 |
| 2 | 中信期货(代客) | 17212 | -65 |
| 3 | 银河期货(代客) | 7980 | -415 |
| 4 | 东证期货(代客) | 6696 | +154 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 4826 | +135 |
| 6 | 光大期货(代客) | 4816 | -87 |
| 7 | 浙商期货(代客) | 4790 | -3 |
| 8 | 永安期货(代客) | 3819 | -110 |
| 9 | 广发期货(代客) | 3795 | -354 |
| 10 | 海通期货(代客) | 3719 | -174 |
本日合计:90453 总量增减:-762
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 23307 | +695 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 16773 | -294 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 16287 | -613 |
| 4 | 东证期货(代客) | 6971 | +38 |
| 5 | 银河期货(代客) | 5881 | -58 |
| 6 | 海通期货(代客) | 5487 | -567 |
| 7 | 广发期货(代客) | 4297 | -425 |
| 8 | 国投期货(代客) | 3975 | +75 |
| 9 | 中金期货(代客) | 3900 | +409 |
| 10 | 摩根大通(代客) | 3575 | -22 |
多单量(手):88151 占比:47.87%
空单量(手):95987 占比:52.13%
本日合计:105483 总量增减:-18286
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 37210 | -5564 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 27723 | -3667 |
| 3 | 东证期货(代客) | 7525 | -287 |
| 4 | 海通期货(代客) | 7463 | -663 |
| 5 | 中泰期货(代客) | 7167 | -1303 |
| 6 | 华闻期货(代客) | 4263 | -2143 |
| 7 | 银河期货(代客) | 4186 | -972 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 3668 | -2419 |
| 9 | 国信期货(代客) | 3307 | -419 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 2971 | -849 |
本日合计:88151 总量增减:-2860
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 25187 | -827 |
| 2 | 中信期货(代客) | 20045 | -1264 |
| 3 | 海通期货(代客) | 10937 | -647 |
| 4 | 银河期货(代客) | 6939 | -54 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 6470 | +316 |
| 6 | 东证期货(代客) | 5262 | -259 |
| 7 | 永安期货(代客) | 3835 | -31 |
| 8 | 国信期货(代客) | 3780 | +125 |
| 9 | 中泰期货(代客) | 2898 | -250 |
| 10 | 招商期货(代客) | 2798 | +31 |
本日合计:95987 总量增减:-4702
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 29803 | -1610 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 19225 | -624 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 11682 | -364 |
| 4 | 海通期货(代客) | 7473 | -876 |
| 5 | 摩根大通(代客) | 6024 | -45 |
| 6 | 东证期货(代客) | 5421 | -694 |
| 7 | 银河期货(代客) | 5119 | -140 |
| 8 | 广发期货(代客) | 4177 | -200 |
| 9 | 国投期货(代客) | 3567 | -65 |
| 10 | 中信建投(代客) | 3496 | -84 |
多单量(手):36963 占比:42.03%
空单量(手):50984 占比:57.97%
本日合计:29773 总量增减:-3611
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 8938 | -1041 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 6940 | -359 |
| 3 | 东证期货(代客) | 2894 | -538 |
| 4 | 海通期货(代客) | 2350 | -28 |
| 5 | 国信期货(代客) | 2159 | +276 |
| 6 | 银河期货(代客) | 1589 | -210 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 1372 | -603 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 1361 | -559 |
| 9 | 华闻期货(代客) | 1299 | -159 |
| 10 | 中信建投(代客) | 871 | -390 |
本日合计:36963 总量增减:-399
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 8569 | -72 |
| 2 | 中信期货(代客) | 7794 | +243 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 3678 | -304 |
| 4 | 东证期货(代客) | 3642 | +403 |
| 5 | 广发期货(代客) | 2753 | -71 |
| 6 | 海通期货(代客) | 2383 | -581 |
| 7 | 银河期货(代客) | 2337 | -214 |
| 8 | 永安期货(代客) | 2222 | -28 |
| 9 | 光大期货(代客) | 2207 | +23 |
| 10 | 国信期货(代客) | 1378 | +202 |
本日合计:50984 总量增减:-1441
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 14623 | +111 |
| 2 | 光大期货(代客) | 9495 | +39 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 8152 | -472 |
| 4 | 国投期货(代客) | 3368 | -34 |
| 5 | 银河期货(代客) | 3304 | -515 |
| 6 | 广发期货(代客) | 2925 | +46 |
| 7 | 东证期货(代客) | 2672 | -49 |
| 8 | 海通期货(代客) | 2466 | -595 |
| 9 | 中金期货(代客) | 2170 | -2 |
| 10 | 华泰期货(代客) | 1809 | +30 |