• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2026-05-26 周二

详细数据余额变动-741.78亿,环比变动-4.92%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 1716.53亿 75.51亿 14337.26亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
兆易创新 514.18 -2.29% 56.49亿
新易盛 695.00 -0.71% 53.77亿
胜宏科技 379.30 -3.47% 50.05亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
风华高科 44.22 6.04% 172.07%
卓锦股份 10.1 -2.42% 16.01%
仙鹤股份 23.79 7.89% 9.29%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
红太阳 4.74 4.74 464.08 0.00% *ST亚太 8.25 8.25 24.90 0.00% ST易购 1.22 1.10 50.00 -9.84% ST易购 1.22 1.10 50.00 -9.84% ST易购 1.22 1.10 50.00 -9.84% ST易购 1.22 1.10 50.00 -9.84% ST易购 1.22 1.10 50.00 -9.84% ST易购 1.22 1.10 50.00 -9.84% ST易购 1.22 1.10 50.00 -9.84% ST易购 1.22 1.10 50.00 -9.84% 中材科技 70.75 70.75 4.17 0.00% 通富微电 71.52 71.52 10.00 0.00% 歌尔股份 28.27 26.00 16.00 -8.03% 光迅科技 202.70 202.70 1.40 0.00% 立讯精密 71.59 71.59 26.00 0.00% 科士达 56.00 53.20 9.10 -5.00% *ST岭南 0.90 0.90 46.99 0.00% *ST岭南 0.90 0.90 45.98 0.00% *ST岭南 0.90 0.90 49.99 0.00% 京能热力 11.78 11.00 24.13 -6.62% 北京君正 160.01 152.01 30.00 -5.00% 阳光电源 184.09 174.88 1.80 -5.00% 中际旭创 1111.37 1111.37 0.30 0.00% 中际旭创 1111.37 1111.37 0.45 0.00% 汇中股份 11.87 11.75 45.15 -1.01% 富祥股份 15.50 13.95 150.00 -10.00% 佳发教育 11.88 11.88 70.00 0.00% 美联新材 12.07 10.08 59.00 -16.49% 光莆股份 31.33 31.33 97.00 0.00% 宁德时代 414.80 390.43 49.00 -5.88% 罗博特科 633.01 550.72 1.00 -13.00% 立华股份 19.83 16.18 26.50 -18.41% 新产业 47.60 44.19 15.84 -7.16% 怡合达 29.21 26.52 20.00 -9.21% 怡合达 29.21 26.52 20.00 -9.21% 广立微 100.48 99.68 20.00 -0.80% 普蕊斯 44.62 43.73 12.00 -1.99% 国际复材 21.58 20.93 190.00 -3.01% 国际复材 21.58 20.93 130.00 -3.01% 国际复材 21.58 20.93 160.00 -3.01% 无线传媒 25.76 25.76 7.80 0.00% 无线传媒 25.76 25.76 7.80 0.00% 无线传媒 25.76 25.76 7.80 0.00% 众捷汽车 35.69 29.30 53.60 -17.90% 中信证券 25.77 26.21 41.00 1.71% 天通股份 31.21 30.58 33.74 -2.02% 江淮汽车 39.10 41.25 11.55 5.50% 凤竹纺织 6.70 6.70 39.00 0.00% 方正科技 13.04 12.09 20.00 -7.29% 方正科技 13.04 12.09 20.00 -7.29% 远东股份 21.17 18.84 321.00 -11.01% 远东股份 21.17 18.84 70.00 -11.01% 远东股份 21.17 18.84 70.84 -11.01% 远东股份 21.17 18.84 17.00 -11.01% 远东股份 21.17 18.84 120.00 -11.01% 远东股份 21.17 18.84 17.00 -11.01% 远东股份 21.17 18.84 130.00 -11.01% 远东股份 21.17 18.84 19.16 -11.01% 远东股份 21.17 18.84 147.10 -11.01% 远东股份 21.17 18.84 56.00 -11.01% 航天电子 20.63 20.63 11.14 0.00% 长江电力 27.24 27.14 13.00 -0.37% 工业富联 70.08 65.52 294.28 -6.51% 嘉泽新能 5.33 4.87 42.00 -8.63% 嘉泽新能 5.33 4.87 45.00 -8.63% 嘉泽新能 5.33 4.87 50.00 -8.63% 嘉泽新能 5.33 4.87 102.00 -8.63% 嘉泽新能 5.33 4.87 123.00 -8.63% 嘉泽新能 5.33 4.87 41.00 -8.63% 昭衍新药 36.84 34.86 365.00 -5.37% 昭衍新药 36.84 34.86 70.00 -5.37% 药明康德 102.63 97.50 165.00 -5.00% 辰欣药业 13.85 13.80 93.85 -0.36% 三美股份 60.30 61.70 37.00 2.32% 坤彩科技 32.80 32.80 30.00 0.00% 鼎胜新材 27.49 25.29 10.00 -8.00% 鼎胜新材 27.49 25.29 10.00 -8.00% 鼎胜新材 27.49 25.29 8.00 -8.00% 鼎胜新材 27.49 25.29 10.00 -8.00% 鼎胜新材 27.49 25.29 10.00 -8.00% 鼎胜新材 27.49 25.29 10.00 -8.00% 鼎胜新材 27.49 25.29 10.00 -8.00% 鼎胜新材 27.49 25.29 10.00 -8.00% 威派格 6.08 5.68 250.00 -6.58% 威派格 6.08 5.68 250.00 -6.58% 博迁新材 165.86 143.55 2.00 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 2.10 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 2.00 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 2.50 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 2.00 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 1.40 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 3.50 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 2.00 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 2.00 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 8.00 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 2.10 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 2.00 -13.45% 博迁新材 165.86 143.55 2.10 -13.45% 东鹏饮料 139.10 139.10 2.69 0.00% 纳芯微 263.00 263.00 1.10 0.00% 沪硅产业 28.07 27.84 661.00 -0.82% 博瑞医药 54.73 43.76 10.98 -20.04% 石头科技 117.00 100.00 5.66 -14.53% 天岳先进 166.99 150.29 10.00 -10.00% 天岳先进 166.99 150.29 10.00 -10.00% 天岳先进 166.99 150.29 30.00 -10.00% 天岳先进 166.99 150.29 4.20 -10.00% 华特气体 159.31 138.00 1.50 -13.38% 华特气体 159.31 135.00 1.50 -15.26% 华特气体 159.31 138.00 1.50 -13.38% 联影医疗 121.91 99.00 6.78 -18.79% 云从科技 14.48 11.86 39.99 -18.09% 菲沃泰 37.67 35.03 15.00 -7.01% 伟测科技 167.00 167.00 5.20 0.00% 伟测科技 167.00 167.00 17.80 0.00% 海博思创 276.61 273.01 10.00 -1.30% 海博思创 276.61 273.84 5.00 -1.00% 佰维存储 316.99 275.78 20.00 -13.00% 佰维存储 316.99 275.78 4.00 -13.00% 佰维存储 316.99 275.78 33.73 -13.00% 佰维存储 316.99 275.78 5.68 -13.00% 佰维存储 316.99 275.78 12.50 -13.00% 佰维存储 316.99 275.78 2.00 -13.00% 佰维存储 316.99 275.78 12.73 -13.00% 佰维存储 316.99 275.78 2.50 -13.00% 佰维存储 316.99 275.78 17.86 -13.00% 佰维存储 316.99 275.78 3.50 -13.00% 普冉股份 415.50 415.50 0.78 0.00%

本周解禁总览解禁市值458.61亿,环比下降-37.10%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
05-25 外服控股 655.9万 2944万 0.29%
05-25 海信家电 673.9万 1.65亿 0.49%
05-25 航天软件 2.27亿 39.31亿 56.74%
05-25 三联锻造 7456万 14.03亿 33.56%
05-25 徐工机械 3186万 2.98亿 0.27%
05-25 同星科技 8746万 30.98亿 51.68%
05-25 北汽蓝谷 6.64亿 42.29亿 10.43%
05-25 甘李药业 208.5万 1.11亿 0.35%
05-25 仙乐健康 12.37万 216.1万 0.04%
05-25 罗博特科 958.2万 60.65亿 5.72%
05-25 海安集团 232.7万 1.28亿 1.25%
05-25 概伦电子 140.1万 5709万 0.32%
05-25 泰凌微 82.04万 2998万 0.34%
05-25 万辰集团 311.8万 5.92亿 1.58%
05-25 嘉元科技 87.84万 3892万 0.19%
05-25 新锐股份 61.22万 6184万 0.24%
05-26 亚华电子 5759万 15.68亿 55.28%
05-26 九号公司 200.5万 7618万 0.28%
05-26 统联精密 80.17万 3864万 0.49%
05-26 南方精工 541.0万 1.04亿 1.53%
05-26 协创数据 479.4万 11.79亿 0.98%
05-26 华峰测控 2.63万 1075万 0.02%
05-26 雄帝科技 101.7万 1834万 0.54%
05-26 南模生物 32.67万 1186万 0.42%
05-27 瑞丰光电 59.50万 451.6万 0.08%
05-27 戈碧迦 101.4万 7555万 0.70%
05-27 南特科技 5.00万 75.80万 0.03%
05-27 博菲电气 516.6万 1.69亿 5.94%
05-27 永吉股份 102.1万 1034万 0.25%
05-27 傲农生物 132.0万 442.2万 0.05%
05-27 德科立 95.22万 2.28亿 0.60%
05-27 能辉科技 30.00万 837.9万 0.18%
05-27 罗莱生活 105.2万 1041万 0.13%
05-27 国航远洋 800.2万 7666万 1.44%
05-27 双杰电气 599.5万 8974万 0.75%
05-27 龙辰科技 3689万 15.11亿 27.13%
05-27 同飞股份 63.74万 5520万 0.37%
05-27 长进光子 1775万 117.19亿 18.96%
05-27 熵基科技 73.36万 2063万 0.31%
05-27 炬芯科技 23.54万 1162万 0.13%
05-28 美诺华 60.95万 2831万 0.25%
05-28 巴兰仕 171.0万 4833万 2.01%
05-28 中泰证券 6.37亿 35.67亿 8.04%
05-28 微导纳米 330.4万 2.65亿 0.71%
05-28 华阳变速 145.5万 826.6万 1.08%
05-28 安恒信息 39.07万 1692万 0.38%
05-28 格利尔 40.76万 609.3万 0.54%
05-28 并行科技 16.43万 2376万 0.27%
05-28 昆仑万维 1129万 5.17亿 0.89%
05-28 首华燃气 262.3万 4819万 0.68%
05-29 索菱股份 18.00万 93.78万 0.02%
05-29 恒光股份 115.3万 3456万 1.05%
05-29 古麒绒材 7502万 13.20亿 37.51%
05-29 博菲电气 104.6万 3417万 1.20%
05-29 中科仪 2145万 21.94亿 9.59%
05-29 时代新材 634.1万 7736万 0.68%
05-29 恒烁股份 17.03万 2180万 0.20%
05-29 中诚咨询 39.00万 1103万 0.60%
05-29 立方控股 70.75万 1127万 0.77%
05-29 盘古智能 164.2万 4826万 1.08%
05-29 毅昌科技 510.2万 3157万 1.24%
05-29 恒道科技 675.7万 2.23亿 12.91%
05-29 宋城演艺 1.12万 7.54万 0.00%
05-29 首都在线 138.0万 3455万 0.27%
05-29 肇民科技 34.33万 1148万 0.14%
05-29 爱乐达 109.6万 3477万 0.37%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
05-27 中航重机 5.00万 14.32 0.00%
05-26 中集车辆 178.1万 6.32 -0.21%
05-26 每日互动 3.85万 25.96 0.03%
05-26 云意电气 20.00万 13.75 0.02%
05-26 比音勒芬 5.00万 20.25 0.02%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
05-27 中航重机 增持 5.00万 14.32
05-26 唯特偶 减持 9.20万 91.67
05-26 江波龙 减持 10.00万 534.11
05-26 朗坤科技 减持 15.00万 26.7
05-26 恒光股份 减持 1.00万 30.86
05-26 能辉科技 减持 2.00万 28.9
05-26 中集车辆 增持 178.1万 6.32
05-26 天阳科技 减持 866.2万 17.68
05-26 每日互动 增持 3.85万 25.96
05-26 七彩化学 减持 112.1万 15.41
05-26 道氏技术 减持 20.00万 25
05-26 中来股份 减持 312.1万 10.07
05-26 迪森股份 减持 16.05万 5.92
05-26 云意电气 增持 20.00万 13.75
05-26 北京君正 减持 3.00万 149.38
05-26 ST南都 减持 64.83万 4.53
05-26 科瑞技术 减持 2000 51.61
05-26 比音勒芬 增持 5.00万 20.25
05-26 赞宇科技 增持 2.00万 10.23
05-26 赞宇科技 增持 3000 10.3
05-26 盛新锂能 减持 1.00万 49
05-26 溯联股份 增持 5.25万 35.57
05-26 科林电气 减持 30.00万 20
05-26 再升科技 减持 7.90万 20.151
05-26 鑫科材料 减持 65.00万 3.847
05-26 中盐化工 增持 1.26万 7.12
05-26 中盐化工 增持 2000 7.08
05-26 森特股份 增持 3.00万 13.18
05-26 万林物流 增持 643.3万 4.37
05-26 电魂网络 减持 20.05万 14.239
05-26 伟明环保 增持 118.9万 0
05-26 伟明环保 增持 92.16万 0
05-26 伟明环保 增持 42.02万 0
05-26 伟明环保 增持 4.86万 0
05-26 伟明环保 增持 3412万 0
05-26 伟明环保 增持 78.00万 0
05-26 伟明环保 增持 78.00万 0
05-26 伟明环保 增持 192.1万 0
05-26 伟明环保 增持 261.8万 0
05-26 伟明环保 增持 963.9万 0
05-26 伟明环保 增持 910.1万 0
05-26 兆易创新 减持 57.99万 507.485
05-26 五洲特纸 减持 43.80万 13.32
05-26 长龄液压 增持 882.1万 0
05-26 英诺特 减持 1.00万 64.56
05-26 艾迪药业 增持 6.03万 14.92
05-26 三未信安 增持 1.57万 0
05-26 三未信安 增持 3.94万 0
05-26 三未信安 增持 206.4万 0
05-26 三未信安 增持 338 0
05-26 三未信安 增持 1137万 0
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2606
成交:4857.20 涨幅: -0.49%

多空前十占比2026-05-27

多单量(手):76733 占比:47.40%

空单量(手):85156 占比:52.60%

多空量
多单 空单

IF2606成交持仓排名

本日合计:101112 总量增减:+1081

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 30737 -63
2 国泰君安(代客) 25379 -665
3 海通期货(代客) 10052 +618
4 东证期货(代客) 9202 -353
5 中泰期货(代客) 4924 +1078
6 银河期货(代客) 4648 +423
7 华闻期货(代客) 4477 +130
8 国信期货(代客) 4219 -997
9 华泰期货(代客) 3855 +821
10 广发期货(代客) 3619 +89

IF2606多单持仓排名

本日合计:76733 总量增减:-3337

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 19720 -1610
2 中信期货(代客) 18888 +92
3 东证期货(代客) 7389 -309
4 海通期货(代客) 5945 -161
5 广发期货(代客) 5644 -172
6 华泰期货(代客) 5594 -272
7 银河期货(代客) 4173 -134
8 永安期货(代客) 4044 -31
9 中信建投(代客) 2917 -500
10 光大期货(代客) 2419 -240

IF2606空单持仓排名

本日合计:85156 总量增减:-2243

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 25742 -275
2 国泰君安(代客) 19262 -607
3 东证期货(代客) 6910 +221
4 海通期货(代客) 6692 +113
5 华泰期货(代客) 6518 -743
6 银河期货(代客) 5030 -2
7 国投期货(代客) 4100 -441
8 国信期货(代客) 3928 -249
9 瑞银期货(代客) 3598 -129
10 中银期货(代客) 3376 -131
IC2606
成交:8415.80 涨幅: -1.26%

多空前十占比2026-05-27

多单量(手):91013 占比:46.64%

空单量(手):104113 占比:53.36%

多空量
多单 空单

IC2606成交持仓排名

本日合计:166476 总量增减:+17855

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 54198 +6466
2 国泰君安(代客) 45445 +4991
3 海通期货(代客) 13830 +1031
4 中泰期货(代客) 11323 +2527
5 东证期货(代客) 10367 +200
6 华闻期货(代客) 8037 +1374
7 银河期货(代客) 6361 +1031
8 华泰期货(代客) 6119 -395
9 国信期货(代客) 5903 -35
10 广发期货(代客) 4893 +665

IC2606多单持仓排名

本日合计:91013 总量增减:+3406

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 26095 +338
2 中信期货(代客) 25556 +2232
3 银河期货(代客) 7617 +418
4 东证期货(代客) 7213 -474
5 海通期货(代客) 4978 -170
6 华泰期货(代客) 4669 +320
7 招商期货(代客) 4376 +105
8 国信期货(代客) 4013 +405
9 中泰期货(代客) 3287 +215
10 一德期货(代客) 3209 +17

IC2606空单持仓排名

本日合计:104113 总量增减:+4178

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 30977 +976
2 国泰君安(代客) 22346 +2575
3 海通期货(代客) 12122 +288
4 华泰期货(代客) 7585 -651
5 东证期货(代客) 7218 +153
6 银河期货(代客) 6895 +751
7 瑞银期货(代客) 6720 -306
8 广发期货(代客) 3788 +134
9 中泰期货(代客) 3292 +506
10 国投期货(代客) 3170 -248
IH2606
成交:2910.80 涨幅: -1.22%

多空前十占比2026-05-27

多单量(手):33012 占比:43.01%

空单量(手):43745 占比:56.99%

多空量
多单 空单

IH2606成交持仓排名

本日合计:59526 总量增减:+12753

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 17674 +3568
2 国泰君安(代客) 13090 +2696
3 东证期货(代客) 6019 +1249
4 海通期货(代客) 5721 +1507
5 国信期货(代客) 4096 +330
6 银河期货(代客) 3006 +568
7 光大期货(代客) 2679 +1049
8 华闻期货(代客) 2599 +642
9 广发期货(代客) 2409 +669
10 中泰期货(代客) 2233 +475

IH2606多单持仓排名

本日合计:33012 总量增减:+4836

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 8050 +1489
2 国泰君安(代客) 7417 +1530
3 东证期货(代客) 3087 +340
4 光大期货(代客) 2559 +381
5 广发期货(代客) 2439 +629
6 海通期货(代客) 2220 -97
7 银河期货(代客) 2162 +260
8 国信期货(代客) 1854 +327
9 华泰期货(代客) 1642 +101
10 国投期货(代客) 1582 -124

IH2606空单持仓排名

本日合计:43745 总量增减:+3705

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 11210 +1631
2 国泰君安(代客) 8656 +1492
3 海通期货(代客) 4790 +388
4 广发期货(代客) 4770 +214
5 银河期货(代客) 3986 +244
6 东证期货(代客) 3218 +389
7 瑞银期货(代客) 2549 -29
8 华泰期货(代客) 1697 +126
9 光大期货(代客) 1678 -694
10 中信建投(代客) 1191 -56
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股