• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2023-09-27 周三

详细数据余额变动1044.74亿,环比变动13.87%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 280.75亿 536.91亿 8577.05亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
隆基绿能 27.74 6.12% 4.70亿
张江高科 23.30 -1.73% 4.40亿
赛力斯 50.65 0.08% 4.32亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
特宝生物 38.44 13.53% 25.88%
航亚科技 16.61 5.26% 15.90%
国茂股份 17.55 3.72% 15.32%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
美的集团 56.19 50.40 26.32 -10.30% 美的集团 56.19 56.19 91.70 0.00% 航天发展 8.44 8.44 84.00 0.00% 我爱我家 2.58 2.35 480.00 -8.91% 长安汽车 13.04 12.81 28.99 -1.76% 长安汽车 13.04 12.81 44.00 -1.76% 太钢不锈 4.03 3.96 276.03 -1.74% 协鑫能科 11.43 10.22 686.00 -10.59% 梦网科技 14.38 14.09 100.00 -2.02% 东方智造 3.15 3.03 41.45 -3.81% 桂林三金 16.58 16.43 70.00 -0.90% 天齐锂业 54.61 48.61 33.58 -10.99% 常宝股份 6.53 6.25 32.50 -4.29% 常宝股份 6.53 6.25 100.00 -4.29% 圣阳股份 8.40 8.24 100.00 -1.90% 圣阳股份 8.40 8.24 210.00 -1.90% 未名医药 17.16 15.02 50.00 -12.47% 露笑科技 6.97 5.71 373.75 -18.08% 天赐材料 27.17 27.05 8.50 -0.44% 龙大美食 7.49 7.49 133.00 0.00% 吉宏股份 18.54 17.98 200.00 -3.02% 古井贡B 132.70 120.47 90.40 -9.22% 古井贡B 132.70 120.47 17.00 -9.22% 天瑞仪器 5.99 5.20 109.68 -13.19% 华鹏飞 4.45 3.85 32.87 -13.48% 创意信息 11.98 11.98 20.00 0.00% 创意信息 11.98 11.98 28.95 0.00% 中铁装配 15.69 13.65 117.00 -13.00% 雪浪环境 6.33 6.24 30.00 -1.42% 科隆股份 5.76 5.74 335.52 -0.35% 昇辉科技 8.52 7.60 212.80 -10.80% 香农芯创 29.89 27.57 130.00 -7.76% 香农芯创 29.89 27.57 100.00 -7.76% 一品红 25.47 22.00 76.25 -13.62% 金力永磁 16.62 14.00 83.13 -15.76% 宁德时代 203.66 203.66 50.00 0.00% 金现代 8.31 6.68 112.00 -19.61% 协创数据 23.60 19.01 86.50 -19.45% 共同药业 22.61 17.73 25.00 -21.58% 信邦智能 32.38 31.41 7.38 -3.00% 信邦智能 32.38 31.41 22.62 -3.00% 建科股份 19.50 15.54 14.00 -20.31% 新特电气 11.82 11.64 80.00 -1.52% 和顺科技 30.24 24.00 41.00 -20.63% 科源制药 42.26 34.75 15.26 -17.77% 招商银行 32.82 32.82 155.40 0.00% 三峡水利 7.71 7.72 816.06 0.13% 杭钢股份 4.16 4.16 3343.40 0.00% 航天机电 7.83 7.60 180.00 -2.94% 贵州茅台 1814.00 1814.00 4.10 0.00% 亿晶光电 5.61 4.92 246.05 -12.30% 百花医药 8.57 8.00 165.00 -6.65% ST实达 3.61 3.84 50.00 6.37% *ST园城 12.50 11.31 30.49 -9.52% *ST园城 12.50 11.31 30.49 -9.52% 中路股份 13.16 13.00 223.00 -1.22% 中路股份 13.16 13.00 33.00 -1.22% 中路股份 13.16 13.00 76.00 -1.22% 中路股份 13.16 13.00 88.00 -1.22% 江苏银行 7.22 7.22 100.00 0.00% 渝农商行 3.97 3.60 260.00 -9.32% 四方股份 15.53 15.30 200.00 -1.48% 红塔证券 7.63 6.95 56.00 -8.91% 中国平安 48.66 48.66 150.70 0.00% 药明康德 87.67 73.40 18.76 -16.28% 骏亚科技 11.72 11.72 60.00 0.00% 万泰生物 49.08 49.08 20.00 0.00% 万泰生物 49.08 49.08 150.00 0.00% 惠发食品 7.88 7.88 45.00 0.00% 惠发食品 7.88 7.88 63.00 0.00% 惠发食品 7.88 7.88 100.00 0.00% ST贵人 1.88 1.91 50.00 1.60% 天安新材 8.84 7.92 32.00 -10.41% 仙鹤股份 18.39 16.31 102.19 -11.31% 华康股份 24.69 22.16 13.20 -10.25% 丽人丽妆 10.68 9.79 21.00 -8.33% 丽人丽妆 10.68 9.79 20.43 -8.33% 丽人丽妆 10.68 9.79 20.50 -8.33% 福莱蒽特 21.12 19.77 40.00 -6.39% 福莱蒽特 21.12 19.77 109.91 -6.39% 睿创微纳 46.85 44.50 160.00 -5.02% 药康生物 17.40 16.37 18.30 -5.92% 药康生物 17.40 16.37 23.00 -5.92% 药康生物 17.40 16.37 13.00 -5.92% 药康生物 17.40 16.37 18.00 -5.92% 华大智造 74.53 63.00 11.11 -15.47% 德科立 63.31 57.30 3.50 -9.49% 德科立 63.31 57.30 3.50 -9.49% 联影医疗 106.98 104.84 4.90 -2.00% 联影医疗 106.98 104.84 20.00 -2.00% 景业智能 47.71 47.68 5.48 -0.06% 景业智能 47.71 47.68 8.34 -0.06% 荣昌生物 62.86 60.20 4.00 -4.23% 荣昌生物 62.86 60.20 10.00 -4.23% 荣昌生物 62.86 60.20 4.00 -4.23% 益方生物 13.71 12.36 17.00 -9.85% 益方生物 13.71 12.36 40.00 -9.85% 益方生物 13.71 12.36 40.00 -9.85% 益方生物 13.71 12.36 16.20 -9.85% 信科移动 6.92 6.79 260.00 -1.88% 信科移动 6.92 6.79 260.00 -1.88% 钜泉科技 50.30 49.80 20.09 -0.99% 钜泉科技 50.30 39.72 27.40 -21.03% 骄成超声 79.07 77.81 54.76 -1.59% 路维光电 30.14 29.57 13.55 -1.89% 路维光电 30.14 29.71 10.80 -1.43% 科美诊断 10.45 9.60 42.00 -8.13% 四方光电 74.40 60.00 11.79 -19.35% 中研股份 27.86 28.43 50.00 2.05% 宏华数科 93.86 73.50 40.00 -21.69%

本周解禁总览解禁市值1542.20亿,环比38.95%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
09-25 宁德时代 332.3万 6.77亿 0.08%
09-25 直真科技 6388万 16.51亿 61.43%
09-25 开普检测 4055万 11.04亿 50.69%
09-25 福然德 1.64亿 17.74亿 33.21%
09-25 品渥食品 1706万 4.34亿 17.06%
09-25 松原股份 5574万 15.35亿 24.71%
09-25 铜牛信息 1759万 5.91亿 12.50%
09-25 甘咨询 20.11万 215.6万 0.05%
09-25 中谷物流 14.57亿 142.36亿 69.38%
09-25 中天火箭 1.11亿 47.02亿 71.68%
09-25 若羽臣 4866万 10.08亿 39.78%
09-25 博腾股份 1.68万 49.76万 0.00%
09-25 豪能股份 323.5万 3234万 0.82%
09-25 厦门国贸 430.8万 3399万 0.20%
09-25 航发动力 1.95亿 71.38亿 7.32%
09-25 光库科技 80.71万 3777万 0.33%
09-25 盛新锂能 55.50万 1227万 0.06%
09-25 龙佰集团 70.00万 1292万 0.03%
09-25 哈药股份 15.00万 51.60万 0.01%
09-25 神驰机电 94.61万 1492万 0.45%
09-25 大业股份 151.7万 1613万 0.52%
09-25 用友网络 506.2万 8372万 0.15%
09-25 炬光科技 280.0万 2.42亿 3.10%
09-25 华旺科技 795.4万 1.81亿 2.39%
09-25 凌云股份 5561万 5.12亿 5.91%
09-25 清研环境 720.7万 1.50亿 6.67%
09-25 联合精密 115.0万 3421万 1.07%
09-25 莱特光电 2440万 3.88亿 6.06%
09-25 众诚科技 162.0万 865.1万 1.69%
09-25 邦彦技术 7212万 15.64亿 47.38%
09-25 电科数字 4905万 11.36亿 7.16%
09-25 顶点软件 18.32万 1168万 0.11%
09-25 三维股份 421.7万 6388万 0.41%
09-25 思特威 1402万 6.20亿 3.51%
09-25 安达科技 2500万 1.18亿 4.09%
09-25 协创数据 3724万 8.79亿 15.28%
09-25 竞业达 8202万 25.76亿 55.27%
09-25 和元生物 7635万 7.28亿 11.79%
09-25 英诺特 100.00万 2079万 0.73%
09-25 伟隆股份 20.13万 221.4万 0.09%
09-25 康乐卫士 280.0万 4418万 1.00%
09-25 华菱钢铁 11.91亿 70.95亿 17.23%
09-25 恩威医药 494.0万 2.14亿 7.04%
09-25 百亚股份 2.12亿 31.27亿 49.44%
09-25 和顺科技 34.50万 1043万 0.43%
09-25 恒兴新材 3801万 10.36亿 23.76%
09-25 万邦医药 1580万 13.91亿 23.71%
09-25 华民股份 129.0万 1083万 0.22%
09-26 紫燕食品 2588万 5.90亿 6.28%
09-26 一博科技 1980万 6.62亿 13.20%
09-26 信科移动 1.84亿 12.71亿 5.37%
09-26 长沙银行 19.53亿 159.95亿 48.56%
09-26 珀莱雅 81.14万 8519万 0.20%
09-26 鸣志电器 16.38万 1146万 0.04%
09-26 梦天家居 125.0万 1613万 0.56%
09-26 凯德石英 1705万 3.26亿 22.74%
09-26 泰德股份 4072万 1.18亿 28.44%
09-26 伊之密 77.85万 1448万 0.17%
09-26 明阳科技 258.0万 3911万 2.50%
09-26 吉大正元 35.00万 762.3万 0.19%
09-26 凯莱英 6.05万 920.4万 0.02%
09-26 博纳影业 7.80亿 58.44亿 56.77%
09-26 壶化股份 6845万 10.83亿 34.23%
09-26 科强股份 3749万 2.22亿 28.84%
09-26 回盛生物 8280万 12.84亿 49.91%
09-27 卫信康 61.50万 669.7万 0.14%
09-27 新洁能 2476万 8.39亿 8.30%
09-27 赛微微电 672.3万 2.51亿 8.07%
09-27 首药控股 143.1万 6309万 0.96%
09-27 天马新材 7156万 5.17亿 67.43%
09-27 中纺标 7771万 8.46亿 84.07%
09-27 天德钰 7506万 13.10亿 18.35%
09-27 骄成超声 1888万 14.93亿 16.45%
09-27 广联达 427.1万 1.02亿 0.26%
09-27 浙商中拓 1125万 9164万 1.61%
09-27 快克智能 16.67万 414.9万 0.07%
09-27 大连电瓷 68.10万 539.4万 0.16%
09-27 大金重工 30.00万 760.8万 0.05%
09-27 惠丰钻石 95.00万 1240万 1.03%
09-27 吉林碳谷 1.10亿 17.50亿 18.64%
09-27 百甲科技 761.0万 2381万 4.20%
09-27 锐新科技 19.20万 285.9万 0.12%
09-27 海晨股份 3257万 6.03亿 14.13%
09-27 森鹰窗业 994.5万 2.94亿 10.49%
09-28 爱美客 1.12亿 443.07亿 51.88%
09-28 山科智能 1308万 4.51亿 19.24%
09-28 天臣医疗 1046万 2.37亿 12.90%
09-28 上纬新材 3.20亿 25.40亿 79.23%
09-28 伟时电子 3114万 4.39亿 14.63%
09-28 芯海科技 3369万 9.60亿 23.67%
09-28 飞乐音响 1.55亿 5.34亿 6.19%
09-28 格灵深瞳 155.4万 3426万 0.60%
09-28 纳芯微 970.2万 11.73亿 6.81%
09-28 广立微 2082万 16.33亿 10.41%
09-28 捷邦科技 409.3万 1.43亿 5.67%
09-28 硅烷科技 2.34亿 25.69亿 71.92%
09-28 逸豪新材 1570万 2.54亿 9.29%
09-28 鸿日达 2053万 2.91亿 9.94%
09-28 祥鑫科技 15.00万 606.3万 0.08%
09-28 联翔股份 272.0万 4662万 2.63%
09-28 海创药业 1476万 6.71亿 14.91%
09-28 佳力图 1.17亿 9.85亿 21.51%
09-28 超卓航科 715.3万 3.31亿 7.98%
09-28 工业富联 157.9万 3126万 0.01%
09-28 创力集团 448.8万 2724万 0.69%
09-28 大元泵业 32.65万 803.2万 0.20%
09-28 九洲药业 51.65万 1511万 0.06%
09-28 合肥城建 1.80亿 11.71亿 22.43%
09-28 盛航股份 84.75万 1576万 0.50%
09-28 山高环能 5312万 3.17亿 11.09%
09-28 天禾股份 1.09亿 8.13亿 31.46%
09-28 铁大科技 600.0万 1878万 4.39%
09-28 科达自控 60.67万 647.4万 0.79%
09-28 金春股份 6320万 11.31亿 52.67%
09-28 三态股份 1.11亿 0.00元 14.10%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
09-27 金种子酒 3700 23.37 -0.00%
09-26 小熊电器 2.00万 57.81 -0.00%
09-26 富森美 6.87万 14.55 0.00%
09-26 凯龙股份 1200 8.32 -0.01%
09-26 亚威股份 15.37万 9.35 0.04%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
09-27 金种子酒 增持 3700 23.37
09-26 建科机械 减持 78.08万 21
09-26 安达维尔 减持 10.00万 11.67
09-26 达威股份 减持 1.19万 16.05
09-26 昇辉科技 减持 52.99万 8.44
09-26 中铁装配 减持 5.00万 15.5
09-26 中铁装配 减持 88.45万 13.85
09-26 开普检测 减持 1000 27.3
09-26 小熊电器 增持 2.00万 57.81
09-26 富森美 增持 6.87万 14.55
09-26 凯龙股份 增持 1200 8.32
09-26 美吉姆 减持 427.0万 3.21
09-26 亚威股份 减持 122.3万 9.49
09-26 亚威股份 减持 20.00万 9.5
09-26 亚威股份 减持 120.0万 9.5
09-26 亚威股份 减持 236.2万 9.5
09-26 亚威股份 减持 505.2万 9.5
09-26 亚威股份 减持 395.5万 9.18
09-26 亚威股份 增持 15.37万 9.35
09-26 欧菲光 增持 8400 5.91
09-26 长安汽车 增持 3.00万 12.97
09-26 宜宾纸业 增持 2.00万 11.626
09-26 神马股份 增持 1.00万 7.38
09-26 昭衍新药 减持 25.00万 23.508
09-26 新亚电子 减持 7.00万 15.431
09-26 新亚电子 减持 6.50万 15.504
09-26 新亚电子 减持 4000 16.011
09-26 无锡振华 增持 15.00万 11.09
09-26 无锡振华 增持 10.00万 11.09
09-26 无锡振华 增持 10.00万 11.09
09-26 东鹏饮料 减持 100 178.71
09-26 睿创微纳 减持 170.0万 44.4
09-26 福昕软件 减持 1.10万 86.25
09-26 昊海生科 增持 5822 93.9
09-26 悦安新材 增持 6000 42.876
09-26 南网储能 增持 1000 9.24
09-26 南网储能 增持 3500 9.2
09-26 宏柏新材 增持 20.79万 8.05
09-26 普门科技 减持 2.19万 21.26
09-25 金域医学 增持 16.50万 25.401
09-25 鲁抗医药 增持 1.51万 6.645
09-25 鲁抗医药 增持 1.86万 6.645
09-25 五洲新春 减持 25.36万 20.211
09-25 华旺科技 减持 6200 23.006
09-25 华旺科技 减持 2.80万 23.1
09-25 悦安新材 增持 5000 43.167
09-25 一诺威 增持 3.85万 7.77
09-25 江南奕帆 增持 9.01万 42.13
09-25 德迈仕 减持 20.00万 21.84
09-25 中铁装配 减持 44.25万 14.04
09-25 美晨生态 减持 30.00万 1.94
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2310
成交:3721.60 涨幅:+ 0.28%

多空前十占比2023-09-27

多单量(手):56241 占比:44.89%

空单量(手):69048 占比:55.11%

多空量
多单 空单

IF2310成交持仓排名

本日合计:69623 总量增减:+21101

名次 会员简称 成交量 增减
1 国泰君安 17039 +5223
2 中信期货 15654 +4623
3 海通期货 8921 +4247
4 东证期货 6150 +2198
5 国信期货 5236 +843
6 华泰期货 4168 +501
7 银河期货 3747 +933
8 广发期货 3090 +1109
9 申银万国 2982 +981
10 华闻期货 2636 +443

IF2310多单持仓排名

本日合计:56241 总量增减:+2588

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安 13167 +675
2 中信期货 11262 +960
3 海通期货 7190 +911
4 浙商期货 4538 +119
5 华泰期货 3920 -39
6 东证期货 3612 -88
7 国投安信 3605 -66
8 银河期货 3200 -89
9 广发期货 3089 +95
10 永安期货 2658 +110

IF2310空单持仓排名

本日合计:69048 总量增减:+2910

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货 17862 +860
2 国泰君安 13682 +948
3 海通期货 7406 +1306
4 华泰期货 6239 -461
5 东证期货 5288 +162
6 申银万国 4337 +318
7 中金期货 4028 -420
8 中银期货 3460 -148
9 银河期货 3413 -178
10 广发期货 3333 +523
IC2310
成交:5700.00 涨幅:+ 0.47%

多空前十占比2023-09-27

多单量(手):71734 占比:52.88%

空单量(手):63932 占比:47.12%

多空量
多单 空单

IC2310成交持仓排名

本日合计:50113 总量增减:+16767

名次 会员简称 成交量 增减
1 国泰君安 14175 +4834
2 中信期货 13148 +3526
3 海通期货 6723 +2392
4 东证期货 3975 +1302
5 华泰期货 2489 +1107
6 申银万国 2482 +1326
7 银河期货 1955 +633
8 国信期货 1943 +665
9 华闻期货 1696 +562
10 兴证期货 1527 +420

IC2310多单持仓排名

本日合计:71734 总量增减:+3226

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货 24453 +1225
2 国投安信 11030 +59
3 海通期货 10705 +484
4 国泰君安 7174 +839
5 银河期货 4052 +146
6 华泰期货 3466 +125
7 东证期货 3217 +485
8 中信建投 3052 -111
9 兴证期货 2702 -74
10 光大期货 1883 +48

IC2310空单持仓排名

本日合计:63932 总量增减:+4350

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货 16562 +1143
2 国泰君安 11218 +622
3 海通期货 9425 +937
4 东证期货 4725 +348
5 申银万国 4478 +573
6 华泰期货 4107 -252
7 永安期货 3691 +332
8 银河期货 3454 -175
9 中金期货 3350 +448
10 广发期货 2922 +374
IH2310
成交:2536.60 涨幅:+ 0.48%

多空前十占比2023-09-27

多单量(手):30794 占比:41.32%

空单量(手):43731 占比:58.68%

多空量
多单 空单

IH2310成交持仓排名

本日合计:41374 总量增减:+11487

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货 11081 +2985
2 国泰君安 8964 +2624
3 海通期货 4089 +1267
4 东证期货 4083 +742
5 国信期货 3513 +841
6 银河期货 2508 +601
7 申银万国 2162 +940
8 广发期货 1846 +554
9 国投安信 1628 +439
10 中信建投 1500 +494

IH2310多单持仓排名

本日合计:30794 总量增减:+1142

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安 5911 +286
2 中信期货 4643 -105
3 国投安信 4116 -71
4 海通期货 3236 +533
5 银河期货 3142 +136
6 东证期货 2745 -591
7 广发期货 1855 +205
8 国信期货 1827 +446
9 华泰期货 1813 +109
10 永安期货 1506 +194

IH2310空单持仓排名

本日合计:43731 总量增减:+897

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安 9783 -32
2 中信期货 8569 +336
3 中银期货 7882 -206
4 海通期货 4884 -2
5 东证期货 3843 +154
6 中金期货 2334 0
7 银河期货 2230 +56
8 广发期货 1667 +23
9 国信期货 1377 +497
10 华泰期货 1162 +71
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股