• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2026-09-01 周二

详细数据余额变动-733.45亿,环比变动-5.34%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 853.21亿 106.20亿 13007.74亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
中际旭创 822.40 -4.29% 30.02亿
新易盛 386.70 -4.00% 16.78亿
中国巨石 44.13 2.58% 15.61亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
我爱我家 3.18 -0.31% 20.85%
金浦钛业 2.13 -10.13% 13.77%
华融化学 10.68 -4.21% 11.77%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
蘅东光 470.01 455.91 4.00 -3.00% 鸿仕达 124.80 121.06 30.00 -3.00% 欧福蛋业 7.77 5.50 34.12 -29.21% 欧福蛋业 7.77 5.50 14.53 -29.21%

本周解禁总览解禁市值234.75亿,环比下降-6.59%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
08-31 儒竞科技 302.5万 1.19亿 2.29%
08-31 奇德新材 14.33万 387.0万 0.16%
08-31 三鑫医疗 380.2万 3535万 0.73%
08-31 开特股份 95.80万 1934万 0.53%
08-31 捷昌驱动 104.7万 2796万 0.27%
08-31 上港集团 3160万 1.74亿 0.14%
08-31 菲达环保 100.4万 474.9万 0.11%
08-31 济高发展 50.71万 140.5万 0.06%
08-31 能之光 1681万 2.58亿 20.58%
08-31 阿拉丁 75.99万 1457万 0.21%
08-31 航天智造 4.63亿 61.96亿 54.74%
08-31 路桥信息 2621万 8.57亿 34.16%
08-31 尚太科技 3.15万 178.8万 0.01%
08-31 浩辰软件 21.82万 720.9万 0.23%
09-01 金帝股份 3300万 10.48亿 15.06%
09-01 马矿股份 9582万 19.18亿 7.76%
09-01 贝特利 4399万 14.11亿 16.75%
09-02 优彩资源 33.91万 291.0万 0.10%
09-02 伟时电子 2998万 4.27亿 12.35%
09-02 微芯生物 3513万 8.74亿 7.93%
09-02 赛福天 127.0万 906.8万 0.44%
09-02 鸿特科技 1.44亿 6.73亿 27.13%
09-02 派诺科技 613.2万 4372万 4.03%
09-02 埃斯顿 194.1万 5903万 0.20%
09-02 万泽股份 220.7万 4987万 0.43%
09-02 格林生物 2598万 13.99亿 19.49%
09-03 龙星科技 377.4万 2000万 0.75%
09-03 益诺思 176.2万 1.40亿 1.25%
09-03 中欣氟材 980.5万 1.82亿 2.92%
09-03 汇得科技 2560万 5.34亿 15.32%
09-03 福莱新材 2164万 6.13亿 7.22%
09-03 聚仁新材 9734万 11.40亿 24.34%
09-03 科沃斯 47.59万 2423万 0.08%
09-03 宏远股份 797.7万 1.30亿 4.82%
09-03 天海防务 1731万 1.10亿 1.00%
09-03 拓荆科技 149.4万 9.63亿 0.51%
09-03 华绿生物 121.6万 2379万 0.76%
09-04 慧智微 269.7万 3560万 0.57%
09-04 恒太照明 30.00万 340.2万 0.14%
09-04 康辰药业 18.50万 553.7万 0.12%
09-04 海菲曼 28.40万 964.2万 0.58%
09-04 柳钢股份 7142万 2.77亿 2.71%
09-04 宏和科技 2485万 33.88亿 2.75%
09-04 恒兴新材 80.29万 1310万 0.39%
09-04 苏盐井神 23.40万 209.7万 0.02%
09-04 德明利 19.46万 8035万 0.09%
09-04 创远信科 681.3万 1.44亿 4.77%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
08-31 通宝光电 3000 15.42 -0.04%
08-31 威马农机 3.07万 29.89 0.01%
08-31 拓新药业 4700 23.31 -0.00%
08-31 百润股份 1400 17.55 0.00%
08-31 荣盛发展 4.00万 1.19 0.01%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
09-01 骑士乳业 减持 22.00万 8.32
09-01 佳合科技 减持 5.90万 14.26
09-01 智新电子 减持 6.00万 10.06
09-01 智新电子 减持 6.00万 10.06
09-01 雷特科技 减持 6.25万 26.95
09-01 科润智控 减持 4.69万 7.5
09-01 中草香料 减持 3.80万 14.03
09-01 威帝股份 减持 17.71万 4.379
09-01 岱美股份 减持 145.0万 9.67
09-01 普门科技 减持 6.00万 11.193
08-31 派诺科技 减持 28.00万 6.78
08-31 派诺科技 减持 5.00万 6.8
08-31 通宝光电 增持 3000 15.42
08-31 中草香料 减持 6700 13.64
08-31 博实结 减持 12.53万 45.58
08-31 博实结 减持 15.00万 45.91
08-31 肯特股份 减持 3000 55.7
08-31 威马农机 增持 3.07万 29.89
08-31 光庭信息 减持 1.62万 28.89
08-31 拓新药业 增持 4700 23.31
08-31 锦鸡股份 减持 50.00万 8.99
08-31 锦鸡股份 减持 3.00万 9.25
08-31 精研科技 减持 5.00万 47.36
08-31 精研科技 减持 12.50万 48.09
08-31 太龙股份 减持 30.00万 12.1
08-31 神宇股份 减持 1.90万 25.22
08-31 神宇股份 减持 3.50万 25.2
08-31 海顺新材 减持 5000 10.3
08-31 金石亚药 减持 5.00万 11.06
08-31 南华仪器 减持 43.13万 11.58
08-31 菲利华 减持 1.00万 95.21
08-31 方直科技 减持 10.46万 11.11
08-31 竞业达 减持 231.4万 16.51
08-31 亚世光电 减持 3.00万 21.29
08-31 天奥电子 减持 19.43万 15.66
08-31 伟隆股份 减持 178.7万 15.31
08-31 先锋电子 减持 23.40万 18.45
08-31 永兴材料 减持 2.00万 46.06
08-31 永兴材料 减持 1.00万 46
08-31 百润股份 增持 1400 17.55
08-31 荣盛发展 增持 4.00万 1.19
08-31 天津普林 减持 6.93万 22.62
08-31 三维通信 减持 117.0万 10.65
08-31 古麒绒材 减持 2.00万 17.3
08-31 长江材料 减持 42.73万 20.75
08-31 长江材料 减持 47.50万 19.38
08-31 三安光电 增持 77.00万 12.96
08-31 威帝股份 减持 5000 4.3
08-31 福达合金 减持 20.00万 58.398
08-31 森特股份 增持 60.71万 10.55
08-31 新凤鸣 减持 50.00万 20.971
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2609
成交:4597.20 涨幅: -0.06%

多空前十占比2026-09-01

多单量(手):81297 占比:47.93%

空单量(手):88336 占比:52.07%

多空量
多单 空单

IF2609成交持仓排名

本日合计:73892 总量增减:-11099

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 24177 -3710
2 国泰君安(代客) 17786 -2728
3 东证期货(代客) 6929 -2496
4 海通期货(代客) 6576 -651
5 国信期货(代客) 3870 -278
6 中泰期货(代客) 3308 -622
7 国投期货(代客) 3041 +215
8 华闻期货(代客) 2809 -491
9 银河期货(代客) 2744 -332
10 华泰期货(代客) 2652 -6

IF2609多单持仓排名

本日合计:81297 总量增减:-3440

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 22855 -549
2 中信期货(代客) 17505 -1591
3 银河期货(代客) 7901 -153
4 东证期货(代客) 6648 -213
5 华泰期货(代客) 4979 -116
6 光大期货(代客) 4952 -20
7 浙商期货(代客) 4937 +66
8 广发期货(代客) 4042 -16
9 海通期货(代客) 3749 -774
10 永安期货(代客) 3729 -74

IF2609空单持仓排名

本日合计:88336 总量增减:-4251

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 23514 -994
2 华泰期货(代客) 16726 -104
3 国泰君安(代客) 16082 -793
4 东证期货(代客) 6805 -304
5 银河期货(代客) 5756 -221
6 海通期货(代客) 4602 -822
7 广发期货(代客) 4272 -183
8 招商期货(代客) 3578 -72
9 中金期货(代客) 3513 -724
10 摩根大通(代客) 3488 -34
IC2609
成交:7801.60 涨幅: -1.08%

多空前十占比2026-09-01

多单量(手):89199 占比:48.68%

空单量(手):94045 占比:51.32%

多空量
多单 空单

IC2609成交持仓排名

本日合计:128737 总量增减:-2815

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 45636 +873
2 国泰君安(代客) 32905 -1372
3 海通期货(代客) 9746 +811
4 东证期货(代客) 8101 -963
5 中泰期货(代客) 7403 -1673
6 华闻期货(代客) 5861 +39
7 华泰期货(代客) 5184 -156
8 国信期货(代客) 5123 -253
9 银河期货(代客) 5009 -82
10 瑞达期货(代客) 3769 -39

IC2609多单持仓排名

本日合计:89199 总量增减:-3237

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 24060 -1821
2 中信期货(代客) 21373 +46
3 海通期货(代客) 11834 -596
4 华泰期货(代客) 7019 +714
5 银河期货(代客) 6667 -334
6 东证期货(代客) 5069 -488
7 国信期货(代客) 3889 -628
8 永安期货(代客) 3615 -85
9 广发期货(代客) 2903 -59
10 招商期货(代客) 2770 +14

IC2609空单持仓排名

本日合计:94045 总量增减:-3841

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 28982 -926
2 国泰君安(代客) 19694 -114
3 华泰期货(代客) 11265 -286
4 海通期货(代客) 8043 -436
5 东证期货(代客) 6079 -17
6 银河期货(代客) 5047 -97
7 广发期货(代客) 4236 -54
8 摩根大通(代客) 3906 -947
9 国信期货(代客) 3538 -415
10 国投期货(代客) 3255 -549
IH2609
成交:2928.60 涨幅:+ 0.44%

多空前十占比2026-09-01

多单量(手):37597 占比:43.62%

空单量(手):48596 占比:56.38%

多空量
多单 空单

IH2609成交持仓排名

本日合计:37682 总量增减:-3154

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 10773 -904
2 国泰君安(代客) 8238 -1555
3 东证期货(代客) 3962 -119
4 国信期货(代客) 2742 -275
5 海通期货(代客) 2599 -237
6 银河期货(代客) 2199 -519
7 光大期货(代客) 2198 +936
8 中泰期货(代客) 2065 +212
9 华闻期货(代客) 1589 -450
10 华泰期货(代客) 1317 -243

IH2609多单持仓排名

本日合计:37597 总量增减:-1799

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 8669 -206
2 国泰君安(代客) 8146 -747
3 华泰期货(代客) 3798 +157
4 东证期货(代客) 3695 -136
5 广发期货(代客) 2925 +34
6 海通期货(代客) 2483 -400
7 银河期货(代客) 2388 -161
8 永安期货(代客) 2182 -38
9 光大期货(代客) 1906 -199
10 中泰期货(代客) 1405 -103

IH2609空单持仓排名

本日合计:48596 总量增减:-3038

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 14586 -525
2 国泰君安(代客) 8310 -373
3 光大期货(代客) 7960 -1189
4 国投期货(代客) 3139 -108
5 银河期货(代客) 3094 -34
6 广发期货(代客) 2970 0
7 东证期货(代客) 2566 -336
8 海通期货(代客) 2193 -327
9 中金期货(代客) 2170 0
10 华泰期货(代客) 1608 -146
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股