• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2025-07-14 周一

详细数据余额变动-244.53亿,环比变动-2.55%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 726.69亿 39.34亿 9334.20亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
东方财富 23.53 -0.38% 16.36亿
北方稀土 29.00 -2.94% 16.09亿
中际旭创 174.81 16.68% 9.53亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
晨光新材 15.59 -6.98% 137.03%
易瑞生物 10.59 -1.94% 21.39%
景津装备 15.21 -0.72% 8.05%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
创维数字 11.25 11.20 280.00 -0.44% 创维数字 11.25 11.25 109.00 0.00% 创维数字 11.25 11.21 79.41 -0.36% 国机精工 15.87 17.00 15.55 7.12% 恺英网络 18.89 17.34 189.45 -8.21% 兄弟科技 6.51 5.63 104.00 -13.52% 兄弟科技 6.51 5.63 86.00 -13.52% ST华通 13.01 12.50 50.00 -3.92% 天赐材料 18.40 18.64 53.80 1.30% 德赛西威 101.86 93.49 10.00 -8.22% 德赛西威 101.86 93.49 3.00 -8.22% 德赛西威 101.86 93.49 2.20 -8.22% 德赛西威 101.86 93.49 5.35 -8.22% 德赛西威 101.86 93.49 3.20 -8.22% 德赛西威 101.86 93.49 2.50 -8.22% 德赛西威 101.86 93.49 2.50 -8.22% 德赛西威 101.86 93.49 2.14 -8.22% 楚天龙 29.89 24.45 8.20 -18.20% 楚天龙 29.89 24.45 9.00 -18.20% 楚天龙 29.89 24.45 9.00 -18.20% 银之杰 41.83 41.83 5.55 0.00% 中际旭创 174.81 174.81 19.00 0.00% 胜宏科技 164.06 147.00 1.69 -10.40% 华图山鼎 67.69 60.50 3.50 -10.62% 华图山鼎 67.69 60.50 15.00 -10.62% 华图山鼎 67.69 60.50 36.40 -10.62% 华图山鼎 67.69 60.50 3.40 -10.62% 华图山鼎 67.69 60.50 5.60 -10.62% 华图山鼎 67.69 60.50 3.40 -10.62% 华图山鼎 67.69 60.00 5.00 -11.36% 博思软件 14.84 11.50 50.00 -22.51% 长芯博创 77.65 66.00 5.00 -15.00% 长芯博创 77.65 66.00 19.04 -15.00% 佳发教育 11.75 10.55 164.00 -10.21% 蠡湖股份 13.68 12.18 17.00 -10.96% 蠡湖股份 13.68 12.18 20.00 -10.96% 蠡湖股份 13.68 12.18 17.00 -10.96% 蠡湖股份 13.68 12.18 16.50 -10.96% 金沃股份 59.26 58.37 5.20 -1.50% 漱玉平民 12.38 11.41 405.42 -7.84% 怡合达 22.96 21.40 9.50 -6.79% 迈普医学 62.96 56.63 10.00 -10.05% 迈普医学 62.96 56.63 26.52 -10.05% 迈普医学 62.96 56.63 6.00 -10.05% 迈普医学 62.96 56.63 20.00 -10.05% 迈普医学 62.96 56.63 4.00 -10.05% 明月镜片 45.70 41.59 5.00 -8.99% 君逸数码 21.40 17.15 116.60 -19.86% 和顺科技 29.60 29.01 20.00 -1.99% 汉仪股份 47.78 47.78 10.00 0.00% 汉仪股份 47.78 47.78 66.38 0.00% 飞南资源 16.17 14.30 28.00 -11.56% 上汽集团 18.21 18.03 900.00 -0.99% 东湖高新 9.04 9.04 1347.32 0.00% *ST苏吴 2.19 2.19 30.00 0.00% 奥瑞德 3.29 3.03 200.00 -7.90% 百川能源 3.61 3.50 49.99 -3.05% 中储股份 5.79 5.65 1000.00 -2.42% 长沙银行 10.16 10.01 500.00 -1.48% 中国银行 5.70 5.70 93.00 0.00% 华翔股份 18.43 19.00 56.00 3.09% 景旺电子 50.84 43.66 4.60 -14.12% 景旺电子 50.84 43.66 4.60 -14.12% 景旺电子 50.84 43.66 7.00 -14.12% 景旺电子 50.84 43.66 10.00 -14.12% 景旺电子 50.84 43.66 25.88 -14.12% 赛腾股份 32.66 29.48 98.40 -9.74% 百达精工 10.44 10.41 218.00 -0.29% 易德龙 30.50 26.38 48.90 -13.51% 易德龙 30.50 26.67 11.25 -12.56% 易德龙 30.50 26.38 7.60 -13.51% 易德龙 30.50 26.38 8.20 -13.51% 易德龙 30.50 26.38 35.30 -13.51% 风语筑 10.09 9.18 21.80 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 21.80 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 55.00 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 21.80 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 21.80 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 55.00 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 21.80 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 21.80 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 22.00 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 21.80 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 27.00 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 21.80 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 21.80 -9.02% 风语筑 10.09 9.18 38.20 -9.02% 奥普科技 11.22 10.35 19.35 -7.75% 奥普科技 11.22 10.35 19.35 -7.75% 奥普科技 11.22 10.35 19.35 -7.75% 奥普科技 11.22 10.35 19.35 -7.75% 奥普科技 11.22 10.35 19.35 -7.75% 奥普科技 11.22 10.35 19.35 -7.75% 艾迪精密 17.57 17.57 90.00 0.00% 诚意药业 12.13 12.13 23.00 0.00% 中际联合 33.86 33.86 100.00 0.00% 嘉和美康 32.42 25.10 11.95 -22.58% 嘉和美康 32.42 25.10 85.46 -22.58% 嘉和美康 32.42 25.10 10.00 -22.58% 海创药业 52.05 46.71 5.40 -10.26% 青云科技 68.63 57.80 4.00 -15.78% 益方生物 38.95 33.89 7.20 -12.99% 益方生物 38.95 33.89 8.00 -12.99% 益方生物 38.95 33.89 25.00 -12.99% 益方生物 38.95 33.89 30.00 -12.99% 益方生物 38.95 33.89 75.00 -12.99% 恒烁股份 37.25 36.51 10.00 -1.99% 海目星 30.18 29.58 30.00 -1.99% 威迈斯 30.03 23.34 62.40 -22.28% 达梦数据 225.59 174.44 1.17 -22.67% 九号公司 59.89 54.00 6.00 -9.83% 九号公司 59.89 54.00 6.00 -9.83% 九号公司 59.89 54.00 10.00 -9.83% 九号公司 59.89 54.00 10.00 -9.83% 安达科技 5.70 5.53 30.00 -2.98% 安达科技 5.70 5.53 100.00 -2.98% 安达科技 5.70 5.53 100.00 -2.98% 安达科技 5.70 5.53 100.00 -2.98% 开发科技 92.32 65.78 3.83 -28.75%

本周解禁总览解禁市值282.82亿,环比下降-34.90%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
07-14 天岳先进 1.29亿 72.68亿 30.09%
07-14 星辉环材 1.24亿 27.45亿 63.78%
07-14 钱江摩托 359.6万 5991万 0.68%
07-14 华盛锂电 5655万 17.48亿 35.46%
07-14 宁波精达 227.9万 2032万 0.45%
07-14 美的集团 251.9万 1.84亿 0.03%
07-14 棒杰股份 541.2万 2262万 1.18%
07-14 誉辰智能 66.75万 2396万 1.19%
07-14 西大门 83.71万 1028万 0.44%
07-14 瑞纳智能 135.0万 3434万 0.99%
07-14 旷达科技 524.0万 2714万 0.36%
07-14 昊帆生物 186.3万 1.01亿 1.73%
07-14 四川路桥 1192万 1.02亿 0.14%
07-14 中安科 455.9万 1344万 0.16%
07-14 拓维信息 249.8万 7741万 0.20%
07-14 北新路桥 1.77亿 6.93亿 13.98%
07-14 佳云科技 497.8万 2275万 0.78%
07-14 兆新股份 4.86亿 11.08亿 24.47%
07-15 宝立食品 2.41亿 29.23亿 60.30%
07-15 天成自控 2687万 3.00亿 6.77%
07-15 祥源新材 14.58万 327.3万 0.11%
07-15 思看科技 106.6万 1.05亿 1.21%
07-15 容大感光 1085万 3.89亿 2.96%
07-15 惠通科技 163.6万 5593万 1.16%
07-15 东方碳素 1878万 2.44亿 15.78%
07-15 通用股份 614.0万 2812万 0.39%
07-15 中熔电气 3.55万 287.0万 0.04%
07-15 中伟股份 277.9万 9306万 0.30%
07-15 捷安高科 142.4万 1530万 0.69%
07-15 卓胜微 8.43万 598.0万 0.02%
07-15 聚飞光电 730.1万 4555万 0.52%
07-16 美的集团 228.3万 1.67亿 0.03%
07-16 岳阳兴长 1411万 2.53亿 3.82%
07-16 热威股份 123.5万 2602万 0.31%
07-16 公牛集团 175.8万 8246万 0.10%
07-16 永太科技 465.6万 6225万 0.50%
07-16 皓元医药 449.3万 2.64亿 2.12%
07-16 石头科技 32.49万 5318万 0.13%
07-16 方正阀门 666.0万 1.35亿 4.58%
07-16 科兴制药 161.5万 7430万 0.80%
07-16 爱司凯 518.5万 1.29亿 3.48%
07-16 电连技术 158.0万 6717万 0.37%
07-16 四方光电 45.33万 2117万 0.45%
07-16 索菱股份 267.5万 1382万 0.31%
07-17 许继电气 343.9万 7535万 0.34%
07-17 彤程新材 11.35万 359.7万 0.02%
07-17 安宁股份 7099万 22.74亿 15.04%
07-18 武汉天源 447.0万 7018万 0.67%
07-18 神农集团 95.84万 2878万 0.18%
07-18 上港集团 218.6万 1254万 0.01%
07-18 浩淼科技 59.71万 1273万 0.63%
07-18 精智达 94.01万 8155万 1.00%
07-18 永创智能 94.17万 967.2万 0.19%
07-18 迈威生物 1.69亿 52.25亿 42.38%
07-18 尚太科技 9.81万 485.1万 0.04%
07-18 中源家居 30.93万 410.4万 0.25%
07-18 伟测科技 53.58万 3091万 0.36%
07-18 内蒙一机 19.91万 350.8万 0.01%
07-18 中国交建 3120万 2.80亿 0.19%
07-18 诺诚健华 207.7万 6317万 0.12%
07-18 则成电子 162.4万 5272万 1.17%
07-18 青矩技术 860.1万 2.29亿 6.43%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
07-14 新瀚新材 10000 31.6 0.01%
07-14 恩捷股份 646.0万 26.28 -0.07%
07-14 杰瑞股份 11.20万 35.72 -0.03%
07-14 杰瑞股份 11.00万 35.74 -0.03%
07-14 杰瑞股份 17.00万 35.7 -0.03%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
07-15 天纺标 减持 2500 29.89
07-15 慧为智能 减持 20.00万 30.93
07-15 兰剑智能 减持 6300 31
07-14 骏创科技 减持 11.90万 36.57
07-14 骏创科技 减持 100 36.4
07-14 肯特股份 减持 2000 41.11
07-14 肯特股份 减持 1.30万 41.1
07-14 斯菱股份 减持 2.20万 92.16
07-14 恒工精密 减持 5.00万 98.14
07-14 翔楼新材 减持 2.00万 57.54
07-14 冠龙节能 减持 2500 17.63
07-14 聚赛龙 减持 5.00万 42
07-14 明月镜片 减持 5.00万 46.22
07-14 明月镜片 减持 2.60万 46.27
07-14 明月镜片 减持 5.00万 41.67
07-14 明月镜片 减持 5.00万 46.29
07-14 金埔园林 减持 10.00万 9.34
07-14 新瀚新材 减持 36.00万 30.96
07-14 新瀚新材 增持 1.00万 31.6
07-14 中捷精工 减持 16.63万 21.93
07-14 怡合达 减持 17.26万 23
07-14 宝丽迪 减持 7.00万 30.13
07-14 宝丽迪 减持 10.00万 30.16
07-14 英杰电气 减持 3000 50.18
07-14 矩子科技 减持 6.61万 19.2
07-14 江苏雷利 减持 4000 46.89
07-14 安靠智电 减持 500 30.75
07-14 太辰光 减持 2000 99
07-14 维宏股份 减持 4.99万 29.26
07-14 同有科技 减持 19.00万 15.52
07-14 方直科技 减持 10.50万 11.72
07-14 富瑞特装 减持 8.62万 8.12
07-14 富瑞特装 减持 10.00万 8.1
07-14 银河磁体 减持 2.00万 31.39
07-14 九洲集团 减持 3.29万 8.09
07-14 九洲集团 减持 2000 8.4
07-14 汉威科技 减持 3.65万 41.5
07-14 开普检测 减持 8.29万 21.8
07-14 恩捷股份 增持 646.0万 26.28
07-14 山东章鼓 减持 7100 11.2
07-14 兄弟科技 减持 542.0万 5.29
07-14 杰瑞股份 增持 11.20万 35.72
07-14 杰瑞股份 增持 11.00万 35.74
07-14 杰瑞股份 增持 17.00万 35.7
07-14 顺络电子 减持 86.00万 28.59
07-14 东华软件 减持 83.10万 9.38
07-14 百通能源 减持 2.00万 12.37
07-14 农心科技 减持 14.21万 20.56
07-14 敏芯股份 减持 1.15万 67.5
07-14 远东股份 增持 6.00万 5.58
07-14 中国核建 减持 500 9.75
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2509
成交:3980.60 涨幅: -0.24%

多空前十占比2025-07-15

多单量(手):83684 占比:46.36%

空单量(手):96814 占比:53.64%

多空量
多单 空单

IF2509成交持仓排名

本日合计:71469 总量增减:+27201

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 18860 +8036
2 国泰君安(代客) 16756 +6585
3 海通期货(代客) 7836 +2652
4 东证期货(代客) 6712 +2074
5 国信期货(代客) 5343 +1380
6 华闻期货(代客) 3792 +1496
7 广发期货(代客) 3294 +2093
8 银河期货(代客) 3075 +1327
9 中泰期货(代客) 2941 +1417
10 华泰期货(代客) 2860 +141

IF2509多单持仓排名

本日合计:83684 总量增减:+2498

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 30473 +687
2 中信期货(代客) 14725 +455
3 海通期货(代客) 7473 +1224
4 东证期货(代客) 6464 +387
5 国投期货(代客) 5582 -628
6 华泰期货(代客) 4211 +15
7 广发期货(代客) 4063 +287
8 银河期货(代客) 4033 +50
9 永安期货(代客) 3751 -297
10 国信期货(代客) 2909 +318

IF2509空单持仓排名

本日合计:96814 总量增减:+993

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 30159 +1113
2 国泰君安(代客) 18594 +1261
3 国投期货(代客) 7266 -1224
4 华泰期货(代客) 6929 -209
5 瑞银期货(代客) 6629 -270
6 东证期货(代客) 6212 +153
7 广发期货(代客) 5989 -773
8 招商期货(代客) 5881 -21
9 海通期货(代客) 4941 +698
10 国信期货(代客) 4214 +265
IC2507
成交:6008.20 涨幅: -0.12%

多空前十占比2025-07-15

多单量(手):29395 占比:48.30%

空单量(手):31466 占比:51.70%

多空量
多单 空单

IC2507成交持仓排名

本日合计:52625 总量增减:+15868

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 15959 +4886
2 国泰君安(代客) 14537 +3271
3 海通期货(代客) 5489 +1511
4 东证期货(代客) 4156 +1462
5 国信期货(代客) 3102 +907
6 广发期货(代客) 2396 +1400
7 华泰期货(代客) 2049 +785
8 中泰期货(代客) 1862 +764
9 银河期货(代客) 1577 +513
10 华闻期货(代客) 1498 +369

IC2507多单持仓排名

本日合计:29395 总量增减:-2955

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 7193 +306
2 中信期货(代客) 7094 -23
3 海通期货(代客) 3685 -1204
4 东证期货(代客) 2640 -921
5 瑞银期货(代客) 1885 -78
6 华泰期货(代客) 1653 -11
7 永安期货(代客) 1534 -318
8 中信建投(代客) 1275 -241
9 国投期货(代客) 1275 -86
10 国信期货(代客) 1161 -379

IC2507空单持仓排名

本日合计:31466 总量增减:-1572

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 10916 -938
2 国泰君安(代客) 7008 +273
3 东证期货(代客) 3452 -213
4 华泰期货(代客) 2175 -288
5 银河期货(代客) 1784 -156
6 海通期货(代客) 1597 +31
7 国信期货(代客) 1453 -151
8 中泰期货(代客) 1068 -36
9 招商期货(代客) 1035 -104
10 中银期货(代客) 978 +10
IH2509
成交:2734.20 涨幅: -0.64%

多空前十占比2025-07-15

多单量(手):30328 占比:40.28%

空单量(手):44969 占比:59.72%

多空量
多单 空单

IH2509成交持仓排名

本日合计:41992 总量增减:+15022

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 11643 +4576
2 国泰君安(代客) 9725 +3422
3 海通期货(代客) 4922 +1581
4 国信期货(代客) 3440 +933
5 东证期货(代客) 3209 +1239
6 华泰期货(代客) 2174 +1037
7 银河期货(代客) 2030 +625
8 广发期货(代客) 1698 +891
9 华闻期货(代客) 1630 +434
10 国投期货(代客) 1521 +284

IH2509多单持仓排名

本日合计:30328 总量增减:+1366

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 7695 +794
2 中信期货(代客) 5514 -38
3 东证期货(代客) 2737 +304
4 中泰期货(代客) 2698 +139
5 银河期货(代客) 2649 +185
6 永安期货(代客) 2115 -134
7 海通期货(代客) 2081 +172
8 国信期货(代客) 1691 +42
9 国投期货(代客) 1581 +6
10 华泰期货(代客) 1567 -104

IH2509空单持仓排名

本日合计:44969 总量增减:+1268

名次 会员简称 持仓量 增减
1 广发期货(代客) 11911 +131
2 中信期货(代客) 10750 +777
3 国泰君安(代客) 6994 +957
4 海通期货(代客) 3025 -302
5 华泰期货(代客) 2683 -284
6 东证期货(代客) 2497 +37
7 国投期货(代客) 2294 -83
8 银河期货(代客) 1806 +63
9 国信期货(代客) 1578 -28
10 瑞银期货(代客) 1431 0
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股