| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 迅捷兴 | 7天 | 27.32% | 51.40% |
| 新能泰山 | 3天 | 17.65% | 12.03% |
| 立新能源 | 3天 | 8.41% | 11.90% |
| 宏英智能 | 3天 | 12.91% | 37.20% |
| 新亚电缆 | 3天 | 5.84% | 47.83% |
| 三变科技 | 3天 | 16.14% | 95.64% |
| 太阳电缆 | 3天 | 12.03% | 38.70% |
| 山东墨龙 | 3天 | 23.94% | 76.32% |
| 金杯电工 | 3天 | 11.07% | 19.96% |
| 三晖电气 | 3天 | 17.18% | 24.79% |
| 智能自控 | 3天 | 21.11% | 71.25% |
| 朗科科技 | 3天 | 22.18% | 43.79% |
| 和顺电气 | 3天 | 9.94% | 18.52% |
| 华灿光电 | 3天 | 47.04% | 51.48% |
| 红相股份 | 3天 | 20.92% | 58.67% |
加载更多...