| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 速达股份 | 5天 | 24.43% | 25.37% |
| 赞宇科技 | 5天 | 16.46% | 29.85% |
| 红棉股份 | 4天 | 20.89% | 24.26% |
| 恒逸石化 | 4天 | 19.79% | 13.59% |
| 道道全 | 4天 | 9.41% | 24.39% |
| 中农联合 | 4天 | 9.88% | 34.70% |
| 日月明 | 4天 | 13.14% | 10.01% |
| 江天化学 | 4天 | 18.29% | 27.04% |
| 红四方 | 4天 | 40.68% | 77.03% |
| 尚太科技 | 3天 | 14.61% | 16.23% |
| 宁波银行 | 3天 | 6.18% | 1.83% |
| 达意隆 | 3天 | 3.64% | 12.41% |
| 滨江集团 | 3天 | 4.07% | 4.86% |
| *ST未名 | 3天 | 18.43% | 21.88% |
| ST龙大 | 3天 | 25.00% | 29.75% |
加载更多...