| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 巨星科技 | 6天 | 19.11% | 8.46% |
| 盐湖股份 | 5天 | 8.31% | 5.72% |
| 恩捷股份 | 5天 | 14.77% | 23.20% |
| 捷佳伟创 | 5天 | 20.69% | 27.41% |
| 海博思创 | 5天 | 43.58% | 30.02% |
| 德赛电池 | 4天 | 5.99% | 6.55% |
| 中信海直 | 4天 | 6.31% | 5.60% |
| 张家界 | 4天 | 5.79% | 9.65% |
| 顺钠股份 | 4天 | 16.87% | 13.26% |
| 绿发电力 | 4天 | 4.74% | 2.42% |
| 金圆股份 | 4天 | 9.51% | 11.53% |
| 盛达资源 | 4天 | 21.62% | 24.84% |
| 西藏矿业 | 4天 | 8.63% | 10.06% |
| 凯撒旅业 | 4天 | 7.32% | 8.73% |
| 粤桂股份 | 4天 | 5.34% | 16.56% |
加载更多...