| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 盾安环境 | 6天 | 27.82% | 42.10% |
| 黑猫股份 | 6天 | 27.95% | 56.16% |
| 南宁百货 | 5天 | 21.31% | 33.74% |
| 三湘印象 | 4天 | 10.31% | 10.41% |
| 远程股份 | 4天 | 6.59% | 9.70% |
| 欣旺达 | 4天 | 6.12% | 11.38% |
| 菲利华 | 4天 | 12.52% | 20.96% |
| 百诚医药 | 4天 | 11.57% | 17.23% |
| 满坤科技 | 4天 | 24.26% | 40.46% |
| 澳弘电子 | 4天 | 10.23% | 9.26% |
| 利扬芯片 | 4天 | 33.46% | 37.48% |
| 深南电A | 3天 | 3.22% | 13.42% |
| 穗恒运A | 3天 | 3.20% | 3.06% |
| 绿发电力 | 3天 | 7.21% | 4.30% |
| 粤电力A | 3天 | 7.09% | 9.47% |
加载更多...