| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 拓尔思 | 6天 | 9.30% | 16.56% |
| 沃特股份 | 5天 | 10.84% | 33.79% |
| 协创数据 | 5天 | 31.54% | 27.60% |
| 智微智能 | 4天 | 8.63% | 17.67% |
| 焦点科技 | 4天 | 11.65% | 20.79% |
| 德生科技 | 4天 | 14.03% | 41.30% |
| 润泽科技 | 4天 | 11.82% | 9.82% |
| 润欣科技 | 4天 | 12.08% | 30.33% |
| 万兴科技 | 4天 | 9.53% | 30.13% |
| 赛意信息 | 4天 | 8.39% | 16.62% |
| 星辉环材 | 4天 | 11.77% | 6.47% |
| 法本信息 | 4天 | 4.61% | 15.05% |
| 青木科技 | 4天 | 5.91% | 12.23% |
| 中科江南 | 4天 | 31.49% | 24.83% |
| 骏鼎达 | 4天 | 9.32% | 35.85% |
加载更多...