| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 盛视科技 | 5天 | 14.06% | 46.25% |
| 密封科技 | 5天 | 16.75% | 13.76% |
| 海锅股份 | 5天 | 8.92% | 9.34% |
| 天振股份 | 5天 | 17.44% | 11.07% |
| 永安行 | 5天 | 8.80% | 4.63% |
| 莱伯泰科 | 5天 | 43.38% | 18.35% |
| ST万邦 | 4天 | 25.39% | 15.99% |
| 国统股份 | 4天 | 23.48% | 19.12% |
| 天威视讯 | 4天 | 34.88% | 14.34% |
| 光华科技 | 4天 | 12.69% | 45.91% |
| 路畅科技 | 4天 | 6.70% | 5.19% |
| 东方中科 | 4天 | 24.58% | 14.23% |
| 光智科技 | 4天 | 20.71% | 45.17% |
| 普莱得 | 4天 | 8.45% | 15.46% |
| 东风科技 | 4天 | 3.48% | 2.66% |
加载更多...