| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 镇洋发展 | 6天 | 6.95% | 10.12% |
| 雄韬股份 | 4天 | 37.81% | 48.02% |
| 大连热电 | 4天 | 21.59% | 73.19% |
| 深科技 | 3天 | 14.23% | 51.61% |
| 深圳能源 | 3天 | 8.34% | 4.00% |
| 穗恒运A | 3天 | 10.24% | 9.48% |
| 北部湾港 | 3天 | 7.67% | 10.73% |
| 建投能源 | 3天 | 19.45% | 22.02% |
| 中百集团 | 3天 | 15.69% | 31.92% |
| 闽东电力 | 3天 | 8.68% | 20.75% |
| 黔源电力 | 3天 | 8.83% | 9.86% |
| 苏州固锝 | 3天 | 5.32% | 31.54% |
| 康强电子 | 3天 | 10.20% | 50.71% |
| 科大讯飞 | 3天 | 4.05% | 10.55% |
| 步步高 | 3天 | 21.89% | 21.80% |
加载更多...