| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 东方环宇 | 5天 | 55.77% | 35.01% |
| 高新发展 | 4天 | 6.02% | 15.65% |
| 超声电子 | 4天 | 17.24% | 95.42% |
| 卓翼科技 | 4天 | 13.57% | 16.34% |
| 星网锐捷 | 4天 | 10.98% | 36.49% |
| 日上集团 | 4天 | 29.14% | 52.97% |
| 尚品宅配 | 4天 | 20.86% | 37.73% |
| 波长光电 | 4天 | 10.01% | 28.05% |
| ST交昂 | 4天 | 25.87% | 5.22% |
| 合富中国 | 4天 | 13.55% | 37.77% |
| 华体科技 | 4天 | 18.08% | 28.48% |
| 盈新发展 | 3天 | 6.46% | 10.88% |
| 漳州发展 | 3天 | 3.89% | 7.93% |
| 双枪科技 | 3天 | 13.75% | 20.65% |
| 劲旅环境 | 3天 | 3.87% | 16.34% |
加载更多...