| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 云南白药 | 5天 | 7.75% | 4.42% |
| 东北制药 | 5天 | 10.11% | 6.93% |
| 普洛药业 | 5天 | 17.71% | 12.93% |
| 海森药业 | 5天 | 8.76% | 9.40% |
| 华兰生物 | 5天 | 8.16% | 5.34% |
| 亿帆医药 | 5天 | 12.65% | 13.45% |
| 科华生物 | 5天 | 12.50% | 9.11% |
| 仙琚制药 | 5天 | 7.70% | 8.72% |
| 佛慈制药 | 5天 | 11.61% | 7.94% |
| 健帆生物 | 5天 | 10.63% | 9.47% |
| 九典制药 | 5天 | 12.68% | 18.37% |
| 中国医药 | 5天 | 8.67% | 9.69% |
| 千金药业 | 5天 | 7.30% | 9.52% |
| 康美药业 | 5天 | 16.00% | 12.41% |
| 新华医疗 | 5天 | 10.41% | 7.95% |
加载更多...