| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 中信海直 | 5天 | 7.18% | 8.36% |
| 惠泉啤酒 | 5天 | 29.17% | 55.34% |
| 新潮能源 | 5天 | 14.50% | 5.32% |
| 梦天家居 | 5天 | 22.54% | 25.58% |
| 魅视科技 | 4天 | 18.65% | 32.22% |
| 新北洋 | 4天 | 5.45% | 6.58% |
| 凯撒文化 | 4天 | 17.61% | 41.32% |
| 思美传媒 | 4天 | 12.65% | 24.33% |
| 天地在线 | 4天 | 10.51% | 42.62% |
| 天龙集团 | 4天 | 9.89% | 31.68% |
| 佳创视讯 | 4天 | 8.92% | 22.50% |
| 富春股份 | 4天 | 31.80% | 38.18% |
| 盛天网络 | 4天 | 12.26% | 18.18% |
| 冰川网络 | 4天 | 8.02% | 14.40% |
| 值得买 | 4天 | 11.62% | 61.45% |
加载更多...