1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
德冠新材 6天 4.04% 12.32%
鹭燕医药 6天 13.73% 35.91%
顺钠股份 5天 31.01% 84.95%
三湘印象 5天 12.07% 13.79%
天新药业 5天 2.56% 4.52%
清水源 4天 47.48% 69.50%
南大环境 4天 2.76% 5.53%
超越科技 4天 4.46% 19.93%
未来电器 4天 9.24% 74.70%
三峡水利 4天 1.04% 2.54%
时空科技 4天 25.28% 88.99%
华盛锂电 4天 64.26% 57.58%
南玻A 3天 3.35% 4.25%
川能动力 3天 7.37% 10.47%
渝开发 3天 22.41% 25.95%

加载更多...