| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 彩虹集团 | 4天 | 12.44% | 14.26% |
| 万里马 | 4天 | 24.13% | 39.89% |
| 博硕科技 | 4天 | 27.02% | 18.17% |
| 博力威 | 4天 | 24.43% | 9.97% |
| 沙河股份 | 3天 | 13.65% | 14.32% |
| 盐田港 | 3天 | 1.62% | 1.97% |
| 华数传媒 | 3天 | 4.63% | 1.67% |
| 派林生物 | 3天 | 8.16% | 4.14% |
| 国新健康 | 3天 | 16.13% | 10.16% |
| 渝开发 | 3天 | 5.29% | 3.16% |
| 岭南控股 | 3天 | 10.63% | 5.91% |
| 广弘控股 | 3天 | 4.93% | 1.95% |
| 顺钠股份 | 3天 | 27.02% | 69.97% |
| 海马汽车 | 3天 | 9.41% | 10.18% |
| 冠捷科技 | 3天 | 5.14% | 4.97% |
加载更多...