| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 巨星科技 | 5天 | 11.15% | 5.15% |
| 仁和药业 | 4天 | 3.41% | 5.96% |
| 盐湖股份 | 4天 | 5.49% | 3.98% |
| 恩捷股份 | 4天 | 10.73% | 17.44% |
| 周大生 | 4天 | 6.26% | 6.47% |
| 乐普医疗 | 4天 | 4.51% | 6.83% |
| 捷佳伟创 | 4天 | 10.56% | 16.41% |
| 康华生物 | 4天 | 8.08% | 8.34% |
| 润丰股份 | 4天 | 9.84% | 2.79% |
| 开开实业 | 4天 | 13.23% | 77.97% |
| 国药现代 | 4天 | 3.97% | 2.90% |
| 康缘药业 | 4天 | 5.45% | 4.91% |
| 济川药业 | 4天 | 7.25% | 5.94% |
| 天地科技 | 4天 | 7.46% | 4.55% |
| 中材国际 | 4天 | 10.04% | 3.81% |
加载更多...