股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
岭南控股 | 4天 | 8.75% | 16.97% |
三峡旅游 | 4天 | 13.66% | 41.62% |
湖南白银 | 4天 | 14.29% | 47.78% |
津荣天宇 | 4天 | 6.66% | 41.59% |
百大集团 | 4天 | 4.54% | 17.03% |
宏盛股份 | 4天 | 19.25% | 36.61% |
天目湖 | 4天 | 3.23% | 16.95% |
莱绅通灵 | 4天 | 14.51% | 42.11% |
美的集团 | 3天 | 2.88% | 3.10% |
盛达资源 | 3天 | 16.78% | 22.27% |
锌业股份 | 3天 | 3.45% | 20.16% |
粤桂股份 | 3天 | 11.73% | 61.03% |
佛塑科技 | 3天 | 4.39% | 16.17% |
四川黄金 | 3天 | 8.40% | 32.17% |
云南旅游 | 3天 | 1.74% | 7.31% |
加载更多...