| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 中国铀业 | 4天 | 29.00% | 108.88% |
| 通富微电 | 4天 | 24.66% | 43.73% |
| 金海通 | 4天 | 30.57% | 39.19% |
| 许继电气 | 3天 | 14.32% | 36.82% |
| 南京公用 | 3天 | 3.99% | 14.09% |
| 粤电力A | 3天 | 5.03% | 3.94% |
| *ST荣控 | 3天 | 15.23% | 10.73% |
| 上峰水泥 | 3天 | 9.67% | 10.17% |
| 东方电子 | 3天 | 14.62% | 16.27% |
| 鲁泰A | 3天 | 4.34% | 6.32% |
| 晋控电力 | 3天 | 4.44% | 6.43% |
| 润贝航科 | 3天 | 8.77% | 13.69% |
| 瑞泰科技 | 3天 | 3.92% | 6.34% |
| *ST星光 | 3天 | 10.23% | 11.39% |
| 蔚蓝锂芯 | 3天 | 2.51% | 14.84% |
加载更多...