| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 重药控股 | 5天 | 7.12% | 12.38% |
| 英特集团 | 4天 | 3.63% | 3.96% |
| 滨海能源 | 4天 | 13.40% | 16.91% |
| 富临运业 | 4天 | 16.87% | 16.86% |
| 龙洲股份 | 4天 | 16.10% | 33.48% |
| 海能实业 | 4天 | 16.25% | 17.61% |
| S佳通 | 4天 | 3.98% | 5.54% |
| 江河集团 | 4天 | 39.42% | 9.81% |
| 台华新材 | 4天 | 9.51% | 4.24% |
| 南侨食品 | 4天 | 6.04% | 2.10% |
| 深物业A | 3天 | 8.58% | 7.47% |
| 派林生物 | 3天 | 4.69% | 4.24% |
| 东北制药 | 3天 | 3.76% | 5.10% |
| ST金鸿 | 3天 | 13.31% | 5.02% |
| 中百集团 | 3天 | 5.15% | 41.55% |
加载更多...