1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
蓝箭电子 6天 58.10% 167.45%
津荣天宇 5天 8.98% 41.85%
长春燃气 4天 7.37% 24.49%
德才股份 4天 35.44% 30.92%
好上好 3天 6.88% 31.26%
德明利 3天 17.18% 30.25%
广合科技 3天 8.48% 16.61%
科陆电子 3天 18.53% 31.71%
全聚德 3天 4.03% 15.47%
北方华创 3天 6.87% 5.06%
金安国纪 3天 15.53% 19.94%
光华科技 3天 5.69% 20.05%
鼎龙股份 3天 10.74% 17.96%
国民技术 3天 8.68% 28.75%
阳谷华泰 3天 5.52% 15.89%

加载更多...