| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 佳电股份 | 4天 | 7.85% | 9.49% |
| 北玻股份 | 4天 | 5.03% | 14.02% |
| 中大力德 | 4天 | 33.06% | 33.03% |
| 铭普光磁 | 4天 | 19.04% | 65.31% |
| 新兴装备 | 4天 | 7.73% | 4.19% |
| 硅宝科技 | 4天 | 7.20% | 10.18% |
| 天孚通信 | 4天 | 35.45% | 25.28% |
| 厚普股份 | 4天 | 8.83% | 9.91% |
| 昊志机电 | 4天 | 25.44% | 41.77% |
| 恒实科技 | 4天 | 8.26% | 9.04% |
| 安车检测 | 4天 | 22.12% | 14.76% |
| 智动力 | 4天 | 35.43% | 15.65% |
| 四会富仕 | 4天 | 19.94% | 25.12% |
| 中科磁业 | 4天 | 15.40% | 31.30% |
| 标榜股份 | 4天 | 11.22% | 6.63% |
加载更多...