| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 中材科技 | 6天 | 16.15% | 21.53% |
| 健盛集团 | 5天 | 10.22% | 8.59% |
| 新大洲A | 4天 | 12.30% | 12.63% |
| 华瓷股份 | 4天 | 36.54% | 15.74% |
| 德冠新材 | 4天 | 20.81% | 51.11% |
| 瑞丰高材 | 4天 | 34.99% | 73.07% |
| 飞凯材料 | 4天 | 13.17% | 28.64% |
| 金丹科技 | 4天 | 26.04% | 48.34% |
| 金杨精密 | 4天 | 25.63% | 44.28% |
| 彩虹股份 | 4天 | 8.58% | 13.96% |
| 利通电子 | 4天 | 8.14% | 30.19% |
| 恒运昌 | 4天 | 19.76% | 21.89% |
| 中电港 | 3天 | 5.05% | 10.20% |
| 生意宝 | 3天 | 11.80% | 23.29% |
| 郑中设计 | 3天 | 9.12% | 10.85% |
加载更多...