| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 张家界 | 4天 | 12.03% | 18.32% |
| 嘉欣丝绸 | 4天 | 22.61% | 32.70% |
| 郑州煤电 | 4天 | 37.35% | 57.93% |
| 中央商场 | 4天 | 23.37% | 48.46% |
| 重庆建工 | 4天 | 6.50% | 5.20% |
| 宝泰隆 | 4天 | 14.34% | 13.11% |
| 洪田股份 | 4天 | 25.86% | 33.50% |
| 华锦股份 | 3天 | 3.84% | 8.04% |
| 锡业股份 | 3天 | 11.57% | 21.97% |
| 新亚电缆 | 3天 | 1.65% | 24.98% |
| *ST云网 | 3天 | 4.78% | 6.55% |
| 万憬能源 | 3天 | 19.08% | 30.67% |
| 洁美科技 | 3天 | 36.40% | 24.39% |
| 节能铁汉 | 3天 | 73.29% | 36.01% |
| 国瓷材料 | 3天 | 26.03% | 46.94% |
加载更多...