| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 华能水电 | 5天 | 5.54% | 0.75% |
| 德尔玛 | 4天 | 10.94% | 14.89% |
| 华润江中 | 4天 | 7.87% | 3.83% |
| 惠而浦 | 4天 | 12.63% | 3.81% |
| 常山北明 | 3天 | 18.03% | 18.76% |
| 南极光 | 3天 | 8.00% | 20.47% |
| 创益通 | 3天 | 31.52% | 29.00% |
| 超越科技 | 3天 | 16.65% | 30.83% |
| 卡莱特 | 3天 | 72.78% | 32.17% |
| 华升股份 | 3天 | 24.48% | 40.48% |
| 莲花控股 | 3天 | 11.93% | 30.37% |
| 长电科技 | 3天 | 9.84% | 14.05% |
| 海立股份 | 3天 | 26.53% | 32.84% |
| 四川长虹 | 3天 | 14.51% | 13.02% |
| 恒润股份 | 3天 | 12.34% | 10.91% |
加载更多...