1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
新华百货 6天 29.78% 94.21%
沪光股份 5天 33.06% 13.22%
*ST皇庭 4天 14.63% 15.28%
ST海龙 4天 6.25% 9.85%
国脉科技 4天 26.46% 23.72%
东华科技 4天 7.36% 4.19%
中坚科技 4天 21.33% 15.99%
振邦智能 4天 15.16% 13.68%
九强生物 4天 7.74% 12.50%
立中集团 4天 19.41% 10.43%
雷迪克 4天 21.22% 24.85%
怡合达 4天 18.70% 20.11%
风光股份 4天 10.13% 11.76%
万祥科技 4天 13.00% 24.59%
恒勃股份 4天 35.80% 66.86%

加载更多...