| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 扬杰科技 | 7天 | 37.56% | 47.42% |
| 诺思格 | 5天 | 13.77% | 14.68% |
| 信立泰 | 4天 | 4.14% | 7.31% |
| 康力电梯 | 4天 | 24.95% | 20.79% |
| 海思科 | 4天 | 21.36% | 5.58% |
| 蓝英装备 | 4天 | 9.44% | 16.16% |
| 普蕊斯 | 4天 | 4.23% | 14.40% |
| 开创电气 | 4天 | 26.45% | 25.69% |
| 复星医药 | 4天 | 4.26% | 5.16% |
| 海欣股份 | 4天 | 38.03% | 27.45% |
| 鼎龙科技 | 4天 | 7.93% | 36.21% |
| 联明股份 | 4天 | 14.78% | 11.90% |
| 四方科技 | 4天 | 20.22% | 23.48% |
| 君实生物 | 4天 | 6.74% | 9.47% |
| 科捷智能 | 4天 | 10.09% | 8.22% |
加载更多...