| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 康力电梯 | 5天 | 28.76% | 28.28% |
| 开创电气 | 5天 | 31.85% | 33.87% |
| 恒逸石化 | 4天 | 24.64% | 9.81% |
| 闰土股份 | 4天 | 16.32% | 42.32% |
| 长荣股份 | 4天 | 40.37% | 61.49% |
| 兴齐眼药 | 4天 | 10.87% | 18.19% |
| 华信新材 | 4天 | 21.19% | 25.96% |
| 华安证券 | 4天 | 34.34% | 38.10% |
| 方正证券 | 4天 | 12.91% | 9.78% |
| 晶方科技 | 4天 | 9.39% | 75.21% |
| 彤程新材 | 4天 | 18.26% | 25.25% |
| 好莱客 | 4天 | 15.28% | 10.68% |
| 盈新发展 | 3天 | 7.61% | 25.81% |
| 上峰材料 | 3天 | 16.58% | 15.51% |
| 德明利 | 3天 | 20.88% | 33.76% |
加载更多...