| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 科伦药业 | 5天 | 16.89% | 23.28% |
| 西部矿业 | 5天 | 17.74% | 14.45% |
| 灵康药业 | 5天 | 34.27% | 47.60% |
| 云南白药 | 4天 | 5.05% | 3.16% |
| 陕国投A | 4天 | 5.96% | 4.37% |
| 东北制药 | 4天 | 7.87% | 5.07% |
| 格力电器 | 4天 | 4.16% | 3.55% |
| 普洛药业 | 4天 | 14.74% | 8.65% |
| 金陵药业 | 4天 | 8.51% | 11.36% |
| 九芝堂 | 4天 | 23.64% | 46.21% |
| 兰州银行 | 4天 | 4.46% | 6.18% |
| 海森药业 | 4天 | 5.73% | 6.43% |
| 华邦健康 | 4天 | 8.58% | 5.91% |
| 华兰生物 | 4天 | 5.46% | 3.85% |
| 亿帆医药 | 4天 | 7.61% | 8.84% |
加载更多...