股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
誉衡药业 | 4天 | 2.22% | 10.74% |
郑州煤电 | 4天 | 27.76% | 47.84% |
ST景峰 | 3天 | 7.40% | 8.90% |
泰慕士 | 3天 | 5.71% | 26.72% |
梦洁股份 | 3天 | 8.54% | 12.19% |
罗欣药业 | 3天 | 11.68% | 16.18% |
*ST金刚 | 3天 | 9.69% | 5.14% |
舒泰神 | 3天 | 20.20% | 41.17% |
尤安设计 | 3天 | 4.88% | 8.39% |
达嘉维康 | 3天 | 4.38% | 7.03% |
安通控股 | 3天 | 28.49% | 10.53% |
东兴证券 | 3天 | 2.33% | 6.23% |
中国中免 | 3天 | 2.82% | 4.14% |
辰欣药业 | 3天 | 14.17% | 29.23% |
热景生物 | 3天 | 11.72% | 11.90% |
加载更多...