| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 弘业期货 | 6天 | 12.16% | 11.35% |
| 瑞立科密 | 5天 | 12.82% | 27.35% |
| ST豆神 | 5天 | 44.65% | 27.51% |
| 长城电工 | 5天 | 4.70% | 9.75% |
| 南华期货 | 5天 | 19.96% | 16.26% |
| 汇源通信 | 4天 | 14.55% | 17.06% |
| 青岛金王 | 4天 | 22.78% | 44.89% |
| 天康生物 | 4天 | 3.50% | 5.39% |
| 电科网安 | 4天 | 3.90% | 3.56% |
| 锦鸡股份 | 4天 | 10.52% | 33.10% |
| 智立方 | 4天 | 13.54% | 43.48% |
| 日照港 | 4天 | 10.61% | 8.51% |
| 楚天高速 | 4天 | 8.04% | 6.57% |
| 开开实业 | 4天 | 31.52% | 142.24% |
| 深物业A | 3天 | 4.39% | 3.74% |
加载更多...