| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 蒙泰高新 | 5天 | 10.52% | 16.04% |
| 亚联发展 | 4天 | 15.81% | 55.64% |
| 金龙羽 | 4天 | 24.14% | 40.81% |
| 新光药业 | 4天 | 1.99% | 9.35% |
| 海看股份 | 4天 | 4.97% | 38.32% |
| 中国国贸 | 4天 | 4.60% | 1.13% |
| 宁波港 | 4天 | 5.59% | 1.31% |
| 天龙股份 | 4天 | 18.00% | 20.43% |
| 爱玛科技 | 4天 | 9.63% | 4.08% |
| 中创物流 | 4天 | 9.11% | 4.92% |
| 德赛电池 | 3天 | 4.02% | 4.04% |
| 南京公用 | 3天 | 3.20% | 3.09% |
| 惠天热电 | 3天 | 11.89% | 22.01% |
| 山东海化 | 3天 | 4.77% | 2.78% |
| 中国铁物 | 3天 | 2.48% | 1.99% |
加载更多...