| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 祖名股份 | 6天 | 14.03% | 29.29% |
| 兴福电子 | 6天 | 61.92% | 63.43% |
| 许继电气 | 5天 | 10.20% | 17.25% |
| 平潭发展 | 5天 | 10.22% | 69.23% |
| 金信诺 | 5天 | 15.45% | 51.24% |
| 花园生物 | 5天 | 7.97% | 21.53% |
| ST惠伦 | 5天 | 12.46% | 18.97% |
| 万集科技 | 5天 | 9.26% | 22.44% |
| 格林精密 | 5天 | 12.04% | 9.90% |
| 君逸数码 | 5天 | 18.71% | 48.97% |
| 众智科技 | 5天 | 13.15% | 63.91% |
| 东方创业 | 5天 | 9.49% | 6.46% |
| 中天科技 | 5天 | 31.67% | 49.18% |
| 光迅科技 | 4天 | 29.59% | 40.46% |
| 伊之密 | 4天 | 10.85% | 13.73% |
加载更多...