1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
高盟新材 6天 6.39% 13.03%
正川股份 6天 23.34% 24.20%
九牧王 5天 27.60% 26.56%
出版传媒 5天 10.69% 15.26%
沈阳机床 4天 4.04% 4.06%
银轮股份 4天 7.75% 9.21%
北化股份 4天 6.89% 10.73%
中超控股 4天 6.33% 16.52%
*ST宝馨 4天 31.07% 41.98%
南方精工 4天 12.50% 24.28%
泰永长征 4天 7.62% 13.01%
中青宝 4天 8.41% 28.55%
杭州园林 4天 17.14% 23.42%
德固特 4天 14.67% 25.85%
返利科技 4天 23.71% 42.24%

加载更多...