| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 英可瑞 | 7天 | 6.56% | 26.99% |
| 武汉凡谷 | 6天 | 11.11% | 48.04% |
| 海陆重工 | 6天 | 19.02% | 134.68% |
| 煌上煌 | 6天 | 5.79% | 6.94% |
| 科新机电 | 6天 | 12.73% | 37.93% |
| 中富通 | 6天 | 14.48% | 70.17% |
| 奥飞数据 | 6天 | 29.31% | 58.05% |
| 金百泽 | 6天 | 7.39% | 32.49% |
| 新华传媒 | 6天 | 17.96% | 17.13% |
| 宁波建工 | 6天 | 7.62% | 20.67% |
| 广大特材 | 6天 | 13.14% | 33.78% |
| 芯原股份 | 6天 | 27.92% | 30.15% |
| 司南导航 | 6天 | 29.68% | 91.54% |
| 广百股份 | 5天 | 20.41% | 61.70% |
| 云南锗业 | 5天 | 32.51% | 77.63% |
加载更多...