| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 振江股份 | 5天 | 14.98% | 31.38% |
| 银河电子 | 4天 | 21.27% | 67.02% |
| 益盛药业 | 4天 | 3.09% | 11.24% |
| 舒泰神 | 4天 | 11.68% | 24.34% |
| 丰倍生物 | 4天 | 28.16% | 75.90% |
| 美迪西 | 4天 | 18.52% | 16.66% |
| 长虹华意 | 3天 | 2.30% | 5.05% |
| 渤海租赁 | 3天 | 17.91% | 9.35% |
| 红太阳 | 3天 | 8.33% | 13.10% |
| 华特达因 | 3天 | 2.49% | 4.64% |
| 中通客车 | 3天 | 6.37% | 10.55% |
| 九芝堂 | 3天 | 5.35% | 8.22% |
| 盛航股份 | 3天 | 1.13% | 4.94% |
| 洪兴股份 | 3天 | 19.35% | 36.54% |
| 华瓷股份 | 3天 | 1.59% | 7.47% |
加载更多...