| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 双鹭药业 | 6天 | 45.26% | 113.61% |
| 星辉环材 | 6天 | 103.81% | 49.04% |
| 南京医药 | 6天 | 11.88% | 10.31% |
| 万朗磁塑 | 5天 | 13.14% | 21.30% |
| 中国医药 | 4天 | 8.77% | 13.91% |
| 咸亨国际 | 4天 | 12.99% | 11.36% |
| 东方盛虹 | 3天 | 7.70% | 1.14% |
| 重药控股 | 3天 | 24.04% | 16.97% |
| 欧克科技 | 3天 | 16.24% | 6.46% |
| 苏泊尔 | 3天 | 4.83% | 0.87% |
| 沃华医药 | 3天 | 9.60% | 11.06% |
| 瑞康医药 | 3天 | 12.50% | 25.25% |
| 新天药业 | 3天 | 17.59% | 21.19% |
| 莱美药业 | 3天 | 20.60% | 33.97% |
| 四方达 | 3天 | 9.40% | 35.87% |
加载更多...