| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 道明光学 | 6天 | 8.27% | 16.51% |
| 仁信新材 | 4天 | 17.00% | 25.60% |
| 黑牡丹 | 4天 | 21.48% | 10.57% |
| 东方通信 | 4天 | 26.04% | 22.98% |
| 东方环宇 | 4天 | 41.62% | 26.20% |
| 万向钱潮 | 3天 | 7.45% | 10.40% |
| 德龙汇能 | 3天 | 23.42% | 15.77% |
| 高新发展 | 3天 | 5.92% | 10.84% |
| 超声电子 | 3天 | 17.00% | 66.94% |
| 秦川机床 | 3天 | 6.52% | 6.82% |
| 中鼎股份 | 3天 | 10.21% | 8.14% |
| 拓山重工 | 3天 | 29.52% | 23.21% |
| 嘉立创 | 3天 | 16.01% | 22.30% |
| 宏英智能 | 3天 | 11.60% | 17.73% |
| 亿道信息 | 3天 | 18.14% | 18.70% |
加载更多...