| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 天润工业 | 6天 | 16.08% | 30.18% |
| 闰土股份 | 6天 | 21.95% | 39.52% |
| 钛能化学 | 5天 | 9.22% | 12.49% |
| 中金岭南 | 4天 | 15.24% | 24.68% |
| 国际实业 | 4天 | 17.08% | 35.72% |
| 中色股份 | 4天 | 13.31% | 28.21% |
| 中工国际 | 4天 | 3.36% | 6.64% |
| 三钢闽光 | 4天 | 9.39% | 6.96% |
| 垒知集团 | 4天 | 9.95% | 30.29% |
| 华仁药业 | 4天 | 4.00% | 7.47% |
| *ST立方 | 4天 | - | 55.52% |
| 中粮糖业 | 4天 | 4.20% | 6.08% |
| 中铝国际 | 4天 | 7.38% | 4.89% |
| 新坐标 | 4天 | 30.52% | 13.00% |
| 鼎际得 | 4天 | 9.76% | 16.72% |
加载更多...