| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 阿尔特 | 5天 | 23.28% | 51.00% |
| 华天科技 | 4天 | 10.10% | 42.58% |
| 精测电子 | 4天 | 25.16% | 27.27% |
| 技源集团 | 4天 | 9.46% | 18.50% |
| 威派格 | 4天 | 5.55% | 15.24% |
| 凯迪股份 | 4天 | 38.19% | 14.46% |
| 森林包装 | 4天 | 5.92% | 7.45% |
| 盛美上海 | 4天 | 22.02% | 12.23% |
| 深桑达A | 3天 | 8.05% | 10.64% |
| 英特集团 | 3天 | 2.29% | 8.26% |
| 珠海中富 | 3天 | 3.13% | 9.86% |
| 联域股份 | 3天 | 20.34% | 26.01% |
| 智光电气 | 3天 | 27.99% | 27.46% |
| 北化股份 | 3天 | 5.95% | 22.39% |
| 星网宇达 | 3天 | 21.01% | 31.28% |
加载更多...