1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
新北洋 5天 7.63% 12.08%
冰川网络 5天 8.97% 23.57%
新经典 5天 47.62% 58.73%
锦龙股份 3天 8.49% 30.21%
三维化学 3天 13.82% 15.75%
双星新材 3天 9.81% 45.94%
沃特股份 3天 6.65% 44.16%
英派斯 3天 3.24% 13.85%
天舟文化 3天 2.69% 21.27%
海川智能 3天 5.65% 14.75%
四会富仕 3天 17.61% 27.55%
华立科技 3天 10.04% 17.22%
满坤科技 3天 31.57% 62.02%
逸豪新材 3天 15.78% 23.91%
威尔高 3天 12.16% 27.05%

加载更多...