| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 花园生物 | 7天 | 24.30% | 43.00% |
| 万邦医药 | 7天 | 76.67% | 349.98% |
| 秦川机床 | 6天 | 13.48% | 22.13% |
| 爱乐达 | 5天 | 12.67% | 17.53% |
| 重药控股 | 4天 | 5.99% | 9.52% |
| 乔治白 | 4天 | 21.00% | 37.06% |
| 香山股份 | 4天 | 18.93% | 17.94% |
| 庄园牧场 | 4天 | 6.13% | 17.51% |
| 华民股份 | 4天 | 26.39% | 41.97% |
| 雷迪克 | 4天 | 5.28% | 7.14% |
| 华辰装备 | 4天 | 11.11% | 29.49% |
| 东田微 | 4天 | 22.15% | 51.15% |
| 尖峰集团 | 4天 | 7.64% | 10.70% |
| 横店影视 | 4天 | 6.29% | 5.88% |
| 金辰股份 | 4天 | 13.05% | 9.85% |
加载更多...