| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 太钢不锈 | 5天 | 3.41% | 3.33% |
| 协鑫能科 | 5天 | 8.97% | 58.06% |
| 每日互动 | 5天 | 8.30% | 45.07% |
| 汇嘉时代 | 5天 | 17.39% | 36.67% |
| 九阳股份 | 4天 | 8.50% | 8.61% |
| 美畅股份 | 4天 | 4.20% | 8.85% |
| 富奥股份 | 3天 | 9.90% | 8.89% |
| 中国天楹 | 3天 | 3.56% | 10.33% |
| 太阳能 | 3天 | 5.09% | 5.11% |
| 视觉中国 | 3天 | 2.74% | 12.75% |
| 中色股份 | 3天 | 4.78% | 6.20% |
| *ST节能 | 3天 | 6.73% | 6.58% |
| 夏厦精密 | 3天 | 5.51% | 17.28% |
| 博纳影业 | 3天 | 20.41% | 36.95% |
| 沧州明珠 | 3天 | 22.97% | 43.97% |
加载更多...