| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 盐田港 | 4天 | 3.23% | 3.02% |
| 华数传媒 | 4天 | 5.71% | 2.33% |
| 岭南控股 | 4天 | 10.75% | 8.48% |
| 海马汽车 | 4天 | 11.47% | 15.93% |
| 海南高速 | 4天 | 4.10% | 5.53% |
| 双汇发展 | 4天 | 7.70% | 1.64% |
| 钱江摩托 | 4天 | 15.15% | 6.25% |
| 中通客车 | 4天 | 8.50% | 7.87% |
| 华尔泰 | 4天 | 15.10% | 8.31% |
| 兰州银行 | 4天 | 4.72% | 8.70% |
| 慕思股份 | 4天 | 15.46% | 7.31% |
| 元创股份 | 4天 | 6.21% | 13.51% |
| 永顺泰 | 4天 | 6.90% | 3.71% |
| 华兰生物 | 4天 | 5.73% | 3.18% |
| 丽江股份 | 4天 | 4.25% | 11.91% |
加载更多...