| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 山金国际 | 4天 | 22.96% | 14.14% |
| 协鑫能科 | 4天 | 23.26% | 30.88% |
| 云图控股 | 4天 | 18.01% | 14.84% |
| 东方铁塔 | 4天 | 25.00% | 12.37% |
| 阳光电源 | 4天 | 15.92% | 19.57% |
| 金雷股份 | 4天 | 11.06% | 12.90% |
| 铜牛信息 | 4天 | 17.21% | 27.92% |
| 南网数字 | 4天 | 20.22% | 33.02% |
| 西部黄金 | 4天 | 11.07% | 14.25% |
| 中贝通信 | 4天 | 10.42% | 22.67% |
| 浙江鼎力 | 4天 | 15.23% | 6.59% |
| 兴业银锡 | 3天 | 24.73% | 16.97% |
| 招金黄金 | 3天 | 17.94% | 28.39% |
| 盛达资源 | 3天 | 33.14% | 22.76% |
| 铜陵有色 | 3天 | 9.57% | 9.32% |
加载更多...