| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 多氟多 | 5天 | 16.58% | 71.88% |
| 京基智农 | 4天 | 39.08% | 20.72% |
| 中巨芯 | 4天 | 87.93% | 119.98% |
| 亚太实业 | 3天 | 14.14% | 15.24% |
| 中信特钢 | 3天 | 4.06% | 0.93% |
| 西藏矿业 | 3天 | 10.41% | 18.03% |
| 康强电子 | 3天 | 28.98% | 41.62% |
| 融捷股份 | 3天 | 12.75% | 34.33% |
| 盛新锂能 | 3天 | 19.62% | 27.93% |
| 北方华创 | 3天 | 8.84% | 4.45% |
| 雅化集团 | 3天 | 10.00% | 16.47% |
| 凯美特气 | 3天 | 17.86% | 19.39% |
| 国恩股份 | 3天 | 9.00% | 10.78% |
| 上海新阳 | 3天 | 16.16% | 19.12% |
| 佳创视讯 | 3天 | 50.48% | 38.73% |
加载更多...