股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
瑞康医药 | 5天 | 4.45% | 11.93% |
博敏电子 | 5天 | 29.53% | 73.23% |
广东建工 | 4天 | 5.48% | 8.41% |
万邦德 | 4天 | 19.79% | 27.58% |
方正电机 | 4天 | 17.63% | 59.06% |
东方园林 | 4天 | 18.45% | 15.37% |
双环传动 | 4天 | 16.38% | 21.09% |
雷柏科技 | 4天 | 4.37% | 7.02% |
中大力德 | 4天 | 15.98% | 47.37% |
通裕重工 | 4天 | 6.07% | 11.37% |
杭州高新 | 4天 | 37.21% | 71.76% |
中旗股份 | 4天 | 22.85% | 56.32% |
江苏雷利 | 4天 | 20.37% | 25.67% |
长盛轴承 | 4天 | 12.36% | 41.24% |
德必集团 | 4天 | 2.81% | 11.93% |
加载更多...