| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 中兴商业 | 5天 | 9.95% | 32.25% |
| 可靠股份 | 5天 | 7.96% | 13.93% |
| 美年健康 | 4天 | 23.12% | 45.27% |
| 南极电商 | 4天 | 6.45% | 9.66% |
| 朗姿股份 | 4天 | 6.71% | 14.79% |
| 瑞鹄模具 | 4天 | 3.70% | 4.76% |
| 星宸科技 | 4天 | 6.80% | 17.85% |
| 上海九百 | 4天 | 28.95% | 40.30% |
| 金陵饭店 | 4天 | 8.41% | 27.50% |
| 飞亚达 | 3天 | 4.86% | 3.58% |
| 天府文旅 | 3天 | 4.61% | 14.15% |
| 汇源通信 | 3天 | 6.12% | 12.39% |
| 中南股份 | 3天 | 5.62% | 3.62% |
| 中色股份 | 3天 | 4.94% | 4.93% |
| 鞍钢股份 | 3天 | 4.96% | 1.24% |
加载更多...