| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 天禄科技 | 6天 | 48.14% | 64.00% |
| 金海通 | 5天 | 35.11% | 21.22% |
| 丸美生物 | 5天 | 32.29% | 11.54% |
| 蜀道装备 | 4天 | 69.98% | 73.89% |
| 激智科技 | 4天 | 38.27% | 75.58% |
| 川仪股份 | 4天 | 10.98% | 5.93% |
| 概伦电子 | 4天 | 23.18% | 17.25% |
| 正帆科技 | 4天 | 78.57% | 77.90% |
| 海南海药 | 3天 | 32.93% | 38.08% |
| ST沈化 | 3天 | 6.46% | 2.46% |
| 中广核技 | 3天 | 5.67% | 3.79% |
| 惠康科技 | 3天 | 23.45% | 83.62% |
| 兴欣新材 | 3天 | 17.18% | 23.32% |
| 精工科技 | 3天 | 15.00% | 9.23% |
| 云南能投 | 3天 | 24.40% | 5.82% |
加载更多...