| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| ST沈化 | 4天 | 11.90% | 3.68% |
| 爱仕达 | 4天 | 20.95% | 12.86% |
| 申通快递 | 4天 | 21.42% | 11.34% |
| 海思科 | 4天 | 41.96% | 14.02% |
| 泰嘉股份 | 4天 | 14.68% | 26.50% |
| 星源材质 | 4天 | 22.60% | 44.36% |
| 江苏雷利 | 4天 | 12.05% | 9.61% |
| 中赋科技 | 4天 | 15.86% | 12.90% |
| 采纳股份 | 4天 | 15.80% | 20.34% |
| 丰立智能 | 4天 | 12.10% | 12.88% |
| 安培龙 | 4天 | 14.28% | 36.70% |
| 福赛科技 | 4天 | 25.01% | 33.98% |
| 浙江荣泰 | 4天 | 7.64% | 27.07% |
| 豪威集团 | 4天 | 16.78% | 15.16% |
| 金石资源 | 4天 | 28.30% | 26.93% |
加载更多...