1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
振邦智能 5天 18.22% 33.47%
力鼎光电 5天 19.58% 9.53%
泛亚微透 5天 52.79% 52.30%
万里扬 3天 15.51% 24.50%
江阴银行 3天 5.67% 6.74%
久之洋 3天 5.34% 21.04%
邵阳液压 3天 31.68% 46.82%
山西焦化 3天 4.07% 3.77%
无锡银行 3天 2.57% 4.86%
昊华能源 3天 4.95% 3.05%
海阳科技 3天 14.06% 17.67%
华荣股份 3天 6.70% 5.28%
山东玻纤 3天 4.82% 16.43%
咸亨国际 3天 7.53% 10.72%
ST臻镭 3天 15.69% 10.86%

加载更多...