股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
安道麦A | 8天 | 74.00% | 18.05% |
海马汽车 | 6天 | 29.88% | 39.13% |
黄河旋风 | 5天 | 39.60% | 44.84% |
湖南天雁 | 5天 | 25.62% | 30.50% |
松发股份 | 5天 | 61.04% | 0.99% |
旭升集团 | 5天 | 27.58% | 27.97% |
深华发A | 4天 | 16.74% | 32.16% |
泰达股份 | 4天 | 19.31% | 23.48% |
湖北广电 | 4天 | 19.85% | 17.81% |
芭田股份 | 4天 | 18.73% | 36.65% |
金发拉比 | 4天 | 12.18% | 74.63% |
银宝山新 | 4天 | 24.89% | 87.70% |
北陆药业 | 4天 | 25.62% | 50.51% |
同大股份 | 4天 | 19.35% | 26.54% |
哈空调 | 4天 | 14.12% | 18.04% |
加载更多...