| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 永新股份 | 4天 | 2.84% | 1.18% |
| 蒙泰高新 | 4天 | 6.35% | 10.36% |
| 华是科技 | 4天 | 43.67% | 111.03% |
| 深物业A | 3天 | 33.04% | 28.66% |
| 深南电A | 3天 | 2.35% | 11.98% |
| 江铃汽车 | 3天 | 3.19% | 3.15% |
| 滨江集团 | 3天 | 21.88% | 11.31% |
| 亚联发展 | 3天 | 15.12% | 18.44% |
| 蓝丰生化 | 3天 | 10.36% | 21.74% |
| 弘亚数控 | 3天 | 5.51% | 6.40% |
| 金龙羽 | 3天 | 15.06% | 26.73% |
| 京能热力 | 3天 | 5.52% | 19.31% |
| 捷成股份 | 3天 | 6.92% | 17.36% |
| 新光药业 | 3天 | 1.79% | 6.68% |
| 海看股份 | 3天 | 4.16% | 25.37% |
加载更多...