| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 深南电路 | 5天 | 23.02% | 11.51% |
| 一博科技 | 5天 | 19.44% | 50.74% |
| 镇洋发展 | 5天 | 6.43% | 7.35% |
| 三祥新材 | 5天 | 54.27% | 29.66% |
| 天安新材 | 5天 | 16.02% | 47.93% |
| 沪电股份 | 4天 | 27.27% | 20.51% |
| 美锦能源 | 3天 | 5.56% | 4.75% |
| 科陆电子 | 3天 | 18.33% | 22.92% |
| 电投能源 | 3天 | 1.89% | 2.34% |
| 北玻股份 | 3天 | 10.62% | 50.00% |
| 雄韬股份 | 3天 | 31.55% | 33.07% |
| 崇达技术 | 3天 | 11.79% | 28.94% |
| 捷荣技术 | 3天 | 4.30% | 9.43% |
| 沃特股份 | 3天 | 13.07% | 34.10% |
| 吉峰科技 | 3天 | 4.17% | 11.31% |
加载更多...