| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 夏厦精密 | 4天 | 21.23% | 34.19% |
| 精锻科技 | 4天 | 17.71% | 11.09% |
| 东华测试 | 4天 | 26.30% | 26.21% |
| 东杰智能 | 4天 | 11.98% | 6.65% |
| 凡拓数创 | 4天 | 66.08% | 136.72% |
| 浙江荣泰 | 4天 | 24.86% | 12.54% |
| 常山北明 | 3天 | 3.43% | 4.63% |
| 美利云 | 3天 | 9.72% | 28.60% |
| 宏英智能 | 3天 | 16.89% | 45.13% |
| 信通电子 | 3天 | 15.32% | 22.79% |
| 水晶光电 | 3天 | 11.91% | 10.22% |
| 太极股份 | 3天 | 26.57% | 17.51% |
| 中远海科 | 3天 | 3.73% | 3.63% |
| 良信股份 | 3天 | 11.42% | 10.51% |
| 吉宏股份 | 3天 | 11.24% | 12.97% |
加载更多...