1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
长春燃气 5天 13.16% 35.63%
广合科技 4天 10.00% 22.79%
全聚德 4天 5.88% 21.83%
光华科技 4天 7.55% 26.80%
精测电子 4天 36.24% 36.56%
金太阳 4天 27.70% 73.19%
热威股份 4天 6.31% 23.42%
海天股份 4天 17.88% 26.30%
德龙激光 4天 7.44% 28.27%
深科技 3天 16.51% 39.51%
中国铀业 3天 20.31% 80.33%
誉帆科技 3天 9.11% 81.54%
思源电气 3天 26.33% 8.32%
康强电子 3天 30.08% 74.00%
通富微电 3天 17.77% 30.51%

加载更多...