| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 中信特钢 | 4天 | 6.17% | 1.09% |
| 洽洽食品 | 4天 | 12.45% | 10.51% |
| 史丹利 | 4天 | 5.80% | 5.66% |
| 小熊电器 | 4天 | 27.60% | 26.83% |
| 华能水电 | 4天 | 4.16% | 0.57% |
| 海尔智家 | 4天 | 8.76% | 4.19% |
| 通宝能源 | 4天 | 2.59% | 3.10% |
| 百隆东方 | 4天 | 5.41% | 3.49% |
| 共进股份 | 4天 | 24.41% | 72.20% |
| 深圳能源 | 3天 | 3.08% | 1.68% |
| 长虹华意 | 3天 | 5.50% | 8.83% |
| 冰山冷热 | 3天 | 20.14% | 122.47% |
| 双环科技 | 3天 | 21.98% | 22.88% |
| 老板电器 | 3天 | 5.84% | 2.41% |
| 金杯电工 | 3天 | 4.59% | 3.74% |
加载更多...