| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 恒铭达 | 5天 | 32.51% | 54.98% |
| 光智科技 | 5天 | 34.07% | 56.12% |
| 中富电路 | 5天 | 15.89% | 27.71% |
| 晶丰明源 | 5天 | 14.25% | 12.71% |
| 呈和科技 | 5天 | 23.16% | 11.60% |
| 浪潮信息 | 4天 | 21.18% | 24.13% |
| 泰慕士 | 4天 | 8.07% | 6.77% |
| 瑞泰科技 | 4天 | 12.31% | 13.02% |
| 汉钟精机 | 4天 | 11.33% | 4.83% |
| 北京利尔 | 4天 | 7.01% | 4.84% |
| 康盛股份 | 4天 | 37.89% | 38.84% |
| 尤夫股份 | 4天 | 14.49% | 17.75% |
| 飞龙股份 | 4天 | 26.17% | 36.00% |
| 威领股份 | 4天 | 11.25% | 30.15% |
| 五方光电 | 4天 | 24.29% | 28.94% |
加载更多...