| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 恒达新材 | 5天 | 13.41% | 44.84% |
| 长源东谷 | 5天 | 28.81% | 16.51% |
| 中国海防 | 4天 | 3.86% | 6.09% |
| *ST松发 | 4天 | 17.21% | 19.15% |
| 罗曼股份 | 4天 | 23.63% | 25.50% |
| 粤桂股份 | 3天 | 23.58% | 43.89% |
| 华东数控 | 3天 | 13.43% | 52.69% |
| 天润工业 | 3天 | 11.59% | 22.98% |
| 高乐股份 | 3天 | 3.63% | 7.36% |
| 毅昌科技 | 3天 | 1.84% | 8.70% |
| 天赐材料 | 3天 | 5.72% | 10.90% |
| 永兴材料 | 3天 | 8.41% | 10.29% |
| 京泉华 | 3天 | 12.39% | 38.46% |
| 金时科技 | 3天 | 33.06% | 17.28% |
| 尤洛卡 | 3天 | 3.30% | 14.94% |
加载更多...