| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 智动力 | 5天 | 36.96% | 30.01% |
| 中科磁业 | 5天 | 20.56% | 48.12% |
| 标榜股份 | 5天 | 14.76% | 9.54% |
| 中国卫星 | 5天 | 19.24% | 16.91% |
| 彩虹集团 | 4天 | 11.85% | 14.90% |
| 风范股份 | 4天 | 46.42% | 39.74% |
| 海鸥股份 | 4天 | 21.97% | 26.72% |
| 福华尚纬 | 4天 | 11.15% | 13.97% |
| 瑞晟智能 | 4天 | 33.12% | 9.52% |
| 深科技 | 3天 | 15.65% | 29.21% |
| 中国长城 | 3天 | 6.51% | 12.54% |
| 兴业银锡 | 3天 | 20.03% | 16.76% |
| 盛达资源 | 3天 | 21.70% | 33.62% |
| 中钨高新 | 3天 | 30.24% | 23.08% |
| 锌业股份 | 3天 | 14.10% | 18.47% |
加载更多...