| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 青岛金王 | 4天 | 9.38% | 46.08% |
| 鸿路钢构 | 4天 | 9.17% | 9.19% |
| 天孚通信 | 4天 | 26.78% | 31.68% |
| 厦门空港 | 4天 | 6.25% | 8.90% |
| 可川科技 | 4天 | 34.64% | 31.05% |
| 内蒙新华 | 4天 | 5.62% | 9.12% |
| 有方科技 | 4天 | 10.27% | 33.27% |
| 德科立 | 4天 | 19.98% | 38.26% |
| 恒烁股份 | 4天 | 37.23% | 54.55% |
| 深粮控股 | 3天 | 5.57% | 15.90% |
| 京粮控股 | 3天 | 7.45% | 18.09% |
| 我爱我家 | 3天 | 12.08% | 39.01% |
| 上峰水泥 | 3天 | 7.53% | 7.57% |
| 中信特钢 | 3天 | 4.99% | 1.63% |
| 罗牛山 | 3天 | 8.47% | 23.13% |
加载更多...