1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
阳光股份 5天 49.57% 60.56%
平安银行 4天 4.62% 2.47%
宗申动力 4天 33.59% 35.83%
汉王科技 4天 23.12% 34.65%
多氟多 4天 5.98% 51.75%
华如科技 4天 31.00% 58.59%
中文传媒 4天 8.33% 4.12%
泛微网络 4天 22.00% 36.44%
华体科技 4天 11.83% 25.20%
上海沿浦 4天 11.21% 10.76%
江苏北人 4天 16.67% 26.70%
云从科技 4天 14.00% 24.16%
京基智农 3天 26.45% 15.21%
青岛银行 3天 9.01% 4.70%
温州宏丰 3天 15.53% 74.05%

加载更多...