| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 澳弘电子 | 7天 | 46.71% | 40.35% |
| 中闽能源 | 5天 | 19.58% | 22.45% |
| 骏亚科技 | 5天 | 27.74% | 45.43% |
| 中材科技 | 4天 | 6.41% | 11.89% |
| 大金重工 | 4天 | 21.09% | 41.01% |
| 双星新材 | 4天 | 34.30% | 49.51% |
| 意华股份 | 4天 | 19.18% | 51.66% |
| 星徽股份 | 4天 | 4.64% | 18.21% |
| 科翔股份 | 4天 | 26.31% | 34.95% |
| 国风新材 | 3天 | 11.95% | 22.69% |
| 启明星辰 | 3天 | 5.06% | 15.44% |
| 浙江众成 | 3天 | 13.26% | 19.30% |
| 通达股份 | 3天 | 23.52% | 61.00% |
| 康达新材 | 3天 | 16.55% | 36.60% |
| 银禧科技 | 3天 | 6.92% | 17.68% |
加载更多...