1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
拱东医疗 5天 9.86% 10.69%
丰乐种业 4天 2.13% 10.75%
万年青 4天 10.99% 14.69%
华菱钢铁 4天 14.32% 11.04%
泰坦股份 4天 21.42% 15.93%
凌钢股份 4天 18.39% 8.15%
华海药业 4天 23.40% 19.25%
安阳钢铁 4天 10.20% 9.68%
威尔药业 4天 17.82% 16.39%
渝开发 3天 3.54% 11.89%
国脉科技 3天 15.88% 38.25%
韵达股份 3天 0.90% 2.31%
*ST南置 3天 12.87% 10.36%
龙源技术 3天 2.22% 10.05%
建新股份 3天 2.26% 16.95%

加载更多...