股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
派林生物 | 5天 | 5.37% | 3.75% |
双鹭药业 | 5天 | 34.42% | 48.31% |
新天药业 | 5天 | 9.22% | 14.08% |
泰胜风能 | 5天 | 19.90% | 27.80% |
恒锋工具 | 5天 | 21.19% | 19.43% |
立昂技术 | 5天 | 13.64% | 42.65% |
康缘药业 | 5天 | 19.50% | 25.44% |
东方电缆 | 5天 | 22.08% | 13.80% |
博瑞医药 | 5天 | 43.62% | 42.72% |
星球石墨 | 5天 | 7.17% | 8.67% |
匠心家居 | 4天 | 4.21% | 10.09% |
昆药集团 | 4天 | 14.91% | 11.44% |
汇嘉时代 | 4天 | 9.41% | 17.62% |
赛伦生物 | 4天 | 3.40% | 5.18% |
国际实业 | 3天 | 8.48% | 8.94% |
加载更多...