股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
东华软件 | 6天 | 24.07% | 34.77% |
首都在线 | 5天 | 21.57% | 142.77% |
云从科技 | 5天 | 41.17% | 198.36% |
成大生物 | 5天 | 8.09% | 11.29% |
锡业股份 | 4天 | 6.42% | 7.66% |
天津普林 | 4天 | 11.45% | 22.19% |
拓斯达 | 4天 | 6.73% | 16.07% |
天亿马 | 4天 | 11.09% | 68.10% |
安迪苏 | 4天 | 2.39% | 0.60% |
蔚蓝生物 | 4天 | 5.89% | 2.28% |
圣湘生物 | 4天 | 6.48% | 7.67% |
东方盛虹 | 3天 | 5.40% | 2.02% |
长虹美菱 | 3天 | 4.64% | 4.71% |
万泽股份 | 3天 | 2.38% | 3.93% |
汇源通信 | 3天 | 20.85% | 27.10% |
加载更多...