股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
好当家 | 5天 | 17.43% | 35.97% |
招商港口 | 4天 | 13.74% | 3.06% |
丽江股份 | 4天 | 7.57% | 23.87% |
孚日股份 | 4天 | 4.74% | 8.55% |
首华燃气 | 4天 | 14.34% | 17.60% |
惠城环保 | 4天 | 8.63% | 7.33% |
深水规院 | 4天 | 23.76% | 34.92% |
海力风电 | 4天 | 6.97% | 13.74% |
中原高速 | 4天 | 3.47% | 2.25% |
瀚蓝环境 | 4天 | 8.40% | 4.89% |
ST目药 | 4天 | 9.61% | 5.18% |
光明地产 | 4天 | 18.65% | 13.29% |
深圳华强 | 3天 | 17.15% | 14.66% |
盐田港 | 3天 | 5.54% | 3.86% |
国际实业 | 3天 | 9.33% | 14.14% |
加载更多...