| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 太钢不锈 | 5天 | 4.55% | 3.33% |
| 协鑫能科 | 5天 | 9.42% | 58.06% |
| 每日互动 | 5天 | 11.28% | 45.07% |
| 汇嘉时代 | 5天 | 18.45% | 36.67% |
| 九阳股份 | 4天 | 15.15% | 8.61% |
| 美畅股份 | 4天 | 5.11% | 8.85% |
| 富奥股份 | 3天 | 10.10% | 8.89% |
| 中国天楹 | 3天 | 6.08% | 10.33% |
| 太阳能 | 3天 | 1.70% | 5.11% |
| 视觉中国 | 3天 | 4.89% | 12.75% |
| 中色股份 | 3天 | 5.52% | 6.20% |
| *ST节能 | 3天 | 5.56% | 6.58% |
| 夏厦精密 | 3天 | 3.75% | 17.28% |
| 博纳影业 | 3天 | 15.72% | 36.95% |
| 沧州明珠 | 3天 | 18.50% | 43.97% |
加载更多...