2025年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 | 
|---|---|---|---|---|
| 财达证券 | 10-31 | 0.20 | 21.52 | 79.50 | 
| 同仁堂 | 10-31 | 0.86 | -3.70 | -12.78 | 
| 贵绳股份 | 10-31 | -0.25 | -3.54 | -165.92 | 
| 有研新材 | 10-31 | 0.29 | 0.16 | 114.14 | 
| 岱美股份 | 10-31 | 0.21 | -0.19 | -28.62 | 
| 常青股份 | 10-31 | -0.29 | 4.23 | -196.37 | 
| 福然德 | 10-31 | 0.49 | 5.00 | 20.38 | 
| 浙商证券 | 10-31 | 0.42 | 66.73 | 49.57 | 
| 星德胜 | 10-31 | 0.69 | 6.74 | -3.28 | 
| 中润光学 | 10-31 | 0.45 | 43.53 | 5.23 | 
| 宣泰医药 | 10-31 | 0.14 | -8.59 | -31.45 | 
| 湖南海利 | 10-31 | 0.36 | -13.36 | -1.24 | 
| 欧派家居 | 10-31 | 3.01 | -4.79 | -9.77 | 
| 康美药业 | 10-31 | 0.00 | 2.22 | 160.84 | 
| 广电电气 | 10-31 | -0.01 | -21.00 | -115.96 | 
加载更多...
 
             
            