2024年三季报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
壹连科技 | 11-21 | 3.75 | 32.26 | 3.74 |
博苑股份 | 11-20 | 2.22 | 34.91 | 19.09 |
金天钛业 | 11-19 | 0.32 | 9.58 | 23.26 |
佳驰科技 | 11-15 | 0.89 | -16.86 | -17.31 |
英思特 | 11-14 | 1.58 | 28.11 | 29.66 |
百济神州 | 11-13 | -2.71 | 48.63 | 4.94 |
诺诚健华 | 11-12 | -0.16 | 29.85 | 48.15 |
华虹公司 | 11-08 | 0.34 | -18.92 | -65.69 |
中芯国际 | 11-08 | 0.34 | 26.53 | -26.36 |
联芸科技 | 11-08 | 0.20 | 20.31 | 7633.19 |
红四方 | 11-07 | 0.75 | -11.41 | -15.88 |
健尔康 | 11-06 | 1.04 | 10.07 | 12.06 |
港迪技术 | 11-06 | 1.39 | 8.30 | 89.46 |
ST锦港 | 11-01 | -1.06 | -39.57 | -4791.89 |
歌华有线 | 10-31 | -0.01 | -3.63 | 85.77 |
加载更多...