2025年一季报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
影石创新 | 05-22 | 0.49 | 40.70 | -2.50 |
威高血净 | 05-16 | 0.31 | 6.44 | 7.91 |
太力科技 | 05-16 | 0.24 | 6.95 | -3.29 |
易德龙 | 05-15 | 0.26 | 21.68 | 34.19 |
中策橡胶 | 05-15 | 1.46 | 17.06 | -19.14 |
优优绿能 | 05-15 | 1.95 | 6.47 | -14.66 |
汉邦科技 | 05-15 | 0.17 | 19.88 | 93.79 |
泽润新能 | 05-15 | 0.69 | 16.33 | 14.74 |
百济神州 | 05-14 | -0.07 | 50.17 | 95.05 |
诺诚健华 | 05-14 | 0.01 | 129.92 | 112.62 |
华虹公司 | 05-09 | 0.01 | 18.66 | -89.73 |
中芯国际 | 05-09 | 0.17 | 29.44 | 166.50 |
古麒绒材 | 05-09 | 0.25 | 18.53 | 11.56 |
中航重机 | 04-30 | 0.13 | -21.15 | -38.97 |
沧州大化 | 04-30 | 0.02 | -15.43 | -59.98 |
加载更多...