2025年一季报

股票简称 日期 每股收益 营收同比 净利润同比
金力泰 07-02 0.01 4.51 113.82
古鳌科技 06-30 -0.15 -64.76 -21.64
同宇新材 06-27 1.10 25.60 -4.43
华电新能 06-27 0.08 16.19 5.89
本川智能 06-20 0.13 39.26 43.71
屹唐股份 06-19 0.08 14.63 113.09
信通电子 06-12 0.07 11.48 21.19
铂力特 06-11 -0.06 7.30 -1661.37
新恒汇 05-30 0.29 24.70 -2.26
华之杰 05-30 0.59 30.05 17.63
海阳科技 05-23 0.23 -2.51 33.19
影石创新 05-22 0.49 40.70 -2.50
威高血净 05-16 0.31 6.44 7.91
太力科技 05-16 0.24 6.95 -3.29
易德龙 05-15 0.26 21.68 34.19

加载更多...