2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石化 | 08-24 | 0.21 | 1.95 | 19.29 |
| 恒铭达 | 08-24 | 0.99 | 10.62 | 8.21 |
| 江铃汽车 | 08-24 | 0.86 | 7.02 | 0.83 |
| 福达股份 | 08-24 | 0.25 | 12.22 | 7.36 |
| 康达新材 | 08-24 | 0.10 | 22.53 | -43.96 |
| 嘉欣丝绸 | 08-24 | 0.18 | 5.27 | -9.59 |
| 海得控制 | 08-24 | 0.05 | -21.80 | 74.56 |
| 兴民智通 | 08-24 | -0.35 | 8.39 | -7.95 |
| 中航成飞 | 08-24 | 0.27 | -26.74 | -22.32 |
| 苏大维格 | 08-24 | 0.19 | 5.39 | 62.29 |
| 高新发展 | 08-24 | 0.14 | -34.40 | -27.47 |
| 韶能股份 | 08-24 | 0.16 | 7.75 | 75.64 |
| 润贝航科 | 08-24 | 0.70 | 21.97 | 44.82 |
| 钒钛股份 | 08-24 | 0.02 | 17.45 | 211.10 |
| 实朴检测 | 08-24 | -0.00 | -4.34 | 98.07 |
加载更多...
