2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 欣龙控股 | 08-20 | -0.01 | -5.57 | -265.58 |
| 药康生物 | 08-20 | 0.27 | 22.61 | 56.28 |
| 凤凰航运 | 08-20 | 0.03 | 95.70 | 2329.69 |
| 微芯生物 | 08-20 | 0.16 | 33.60 | 141.21 |
| 立霸股份 | 08-20 | 0.37 | 0.02 | 29.07 |
| 抚顺特钢 | 08-20 | -0.13 | 9.75 | 9.08 |
| 银龙股份 | 08-20 | 0.28 | 7.96 | 40.35 |
| 健民集团 | 08-20 | 1.17 | -10.72 | -19.68 |
| 彤程新材 | 08-20 | 0.63 | 29.10 | 10.86 |
| 珂玛科技 | 08-20 | 0.23 | 13.80 | -42.83 |
| 鑫宏业 | 08-20 | 0.30 | 53.49 | 1.58 |
| 国药股份 | 08-20 | 1.17 | 4.27 | -7.25 |
| 高伟达 | 08-20 | 0.02 | -9.57 | -33.54 |
| 芯瑞达 | 08-20 | 0.23 | 3.84 | -23.61 |
| 艾力斯 | 08-20 | 3.42 | 39.85 | 46.57 |
加载更多...
