2022年一季报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
西仪股份 | 05-24 | 0.00 | -2.14 | 138.41 |
侨源股份 | 05-24 | 0.06 | 2.47 | -59.14 |
润贝航科 | 05-23 | 0.31 | -28.82 | -18.68 |
宏微科技 | 05-20 | 0.12 | 34.17 | -26.13 |
*ST众应 | 05-20 | 0.01 | -25.59 | 108.93 |
昱能科技 | 05-19 | 0.51 | 51.61 | 123.87 |
联翔股份 | 05-19 | 0.13 | 1.30 | 27.30 |
思特威 | 05-19 | 0.04 | -18.99 | -79.44 |
阳光乳业 | 05-19 | 0.12 | 4.71 | 4.70 |
ST龙净 | 05-18 | 0.17 | 2.14 | 26.01 |
华海清科 | 05-18 | 1.14 | 192.85 | 121.63 |
宇邦新材 | 05-18 | 0.26 | 68.63 | -17.70 |
拓山重工 | 05-18 | 0.46 | -12.89 | 0.00 |
中钢洛耐 | 05-17 | 0.04 | -3.10 | -17.90 |
东利机械 | 05-17 | 0.11 | 7.92 | -16.37 |
加载更多...