报告日期:2025年三季报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
瑞立科密 | 09-11 | 业绩预增 | 25.67% |
云汉芯城 | 09-11 | 业绩预增 | 44.11% |
建发致新 | 09-05 | 业绩预增 | 40.00% |
联合动力 | 09-05 | 业绩大幅上升 | 57.26% |
世昌股份 | 09-05 | 业绩预降 | -1.34% |
友升股份 | 09-04 | 业绩预增 | 38.31% |
*ST广道 | 08-31 | 不确定 | 0.00% |
昊创瑞通 | 08-28 | 业绩预增 | 4.12% |
诺思兰德 | 08-28 | 预计续亏 | 0.00% |
路桥信息 | 08-28 | 不确定 | 0.00% |
宁新新材 | 08-28 | 预计续亏 | 0.00% |
中草香料 | 08-28 | 业绩大幅下降 | 0.00% |
中泰股份 | 08-27 | 业绩大幅上升 | 87.19% |
华洋赛车 | 08-27 | 不确定 | 0.00% |
大唐药业 | 08-27 | 业绩预降 | 0.00% |
加载更多...