报告日期:2025年中报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
影石创新 | 05-22 | 业绩预盈 | 12.49% |
太力科技 | 05-16 | 业绩预盈 | -10.71% |
优优绿能 | 05-15 | 业绩预盈 | -15.19% |
泽润新能 | 05-15 | 业绩预降 | -9.74% |
中策橡胶 | 05-15 | 业绩预降 | -24.79% |
古麒绒材 | 05-09 | 业绩预增 | 10.73% |
立讯精密 | 04-26 | 业绩预增 | 25.00% |
众捷汽车 | 04-24 | 业绩预增 | 9.08% |
加载更多...