报告日期:2026年中报
| 股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 天海电子 | 05-15 | 业绩预盈 | 7.05% |
| 维通利 | 05-14 | 业绩预降 | -12.90% |
| 龙辰科技 | 05-14 | 业绩预增 | 9.54% |
| 朗信电气 | 05-11 | 业绩预增 | 12.76% |
| 春光集团 | 05-08 | 业绩预增 | 29.76% |
| 长进光子 | 05-08 | 业绩预增 | 21.74% |
| 豪威集团 | 04-30 | 不确定 | 0.00% |
| 立讯精密 | 04-29 | 业绩预增 | 22.00% |
| 嘉晨智能 | 04-29 | 业绩预增 | 0.00% |
| 中欣氟材 | 04-27 | 不确定 | 0.00% |
加载更多...