报告日期:2025年年报
| 股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 摩尔线程 | 11-14 | 预计减亏 | 54.89% |
| 精创电气 | 11-14 | 业绩预增 | 10.00% |
| 中国铀业 | 11-13 | 业绩预增 | 13.13% |
| 百济神州 | 11-07 | 不确定 | 0.00% |
| 南特科技 | 11-07 | 业绩预增 | 18.11% |
| 海安集团 | 11-06 | 业绩预盈 | 4.56% |
| 立讯精密 | 10-31 | 业绩预增 | 28.59% |
| 南网数字 | 10-30 | 业绩预增 | 5.21% |
| 芯联集成 | 10-28 | 预计减亏 | 0.00% |
| 丹娜生物 | 10-20 | 业绩预增 | 0.00% |
| 奥美森 | 09-18 | 业绩预增 | 25.40% |
| 寒武纪 | 08-29 | 不确定 | 0.00% |
| 百济神州 | 08-07 | 不确定 | 0.00% |
| 宏远股份 | 08-07 | 业绩预增 | 30.30% |
| 锦华新材 | 06-27 | 业绩预降 | -5.47% |
加载更多...