报告日期:2024年年报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
博苑股份 | 11-20 | 业绩预增 | 15.83% |
佳驰科技 | 11-15 | 业绩预增 | 16.20% |
英思特 | 11-14 | 业绩预增 | 0.28% |
盛美上海 | 11-08 | 不确定 | 0.00% |
联芸科技 | 11-08 | 业绩大幅上升 | 101.04% |
红四方 | 11-07 | 业绩预增 | 7.08% |
万源通 | 11-06 | 业绩预增 | 10.12% |
壹连科技 | 10-31 | 业绩预增 | 11.09% |
立讯精密 | 10-26 | 业绩预增 | 25.00% |
优刻得 | 10-26 | 预计续亏 | 0.00% |
港迪技术 | 10-23 | 业绩预增 | 20.22% |
科拜尔 | 10-18 | 业绩预增 | 20.47% |
强达电路 | 10-17 | 业绩预增 | 9.02% |
科力股份 | 10-16 | 业绩预降 | -8.62% |
六九一二 | 10-09 | 业绩预增 | 19.37% |
加载更多...