报告日期:2023年中报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
美硕科技 | 06-06 | 业绩预增 | 16.69% |
开创电气 | 06-06 | 业绩预降 | -14.42% |
华丰科技 | 06-06 | 业绩预降 | 0.00% |
广康生化 | 06-05 | 业绩预降 | -26.03% |
锡南科技 | 06-05 | 业绩预增 | 34.61% |
安凯微 | 06-05 | 业绩预增 | 31.29% |
溯联股份 | 06-02 | 业绩预增 | 10.86% |
国科军工 | 06-02 | 业绩预盈 | 11.78% |
康力源 | 06-01 | 业绩预增 | 5.76% |
威士顿 | 06-01 | 业绩预增 | 0.00% |
致欧科技 | 06-01 | 业绩大幅上升 | 67.62% |
智翔金泰 | 06-01 | 预计增亏 | -66.54% |
海看股份 | 05-31 | 业绩预盈 | 15.84% |
恒勃股份 | 05-29 | 业绩预增 | 9.66% |
飞沃科技 | 05-26 | 业绩预增 | 35.11% |
加载更多...