报告日期:2025年中报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
云铝股份 | 07-09 | 业绩预增 | 11.16% |
海陆重工 | 07-09 | 业绩大幅上升 | 60.68% |
亚太股份 | 07-09 | 业绩大幅上升 | 101.13% |
大金重工 | 07-09 | 业绩大幅上升 | 227.83% |
捷顺科技 | 07-09 | 业绩大幅上升 | 193.82% |
汇中股份 | 07-09 | 业绩大幅上升 | 105.00% |
山东钢铁 | 07-09 | 预计扭亏 | 101.31% |
巨化股份 | 07-09 | 业绩大幅上升 | 155.00% |
昊华科技 | 07-09 | 业绩预增 | 21.18% |
金证股份 | 07-09 | 预计减亏 | 59.96% |
福建水泥 | 07-09 | 预计扭亏 | 119.70% |
尚纬股份 | 07-09 | 预计增亏 | -1263.41% |
朗博科技 | 07-09 | 业绩大幅上升 | 66.12% |
金诚信 | 07-09 | 业绩大幅上升 | 82.78% |
圣泉集团 | 07-09 | 业绩大幅上升 | 54.83% |
加载更多...