报告日期:2025年中报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
国货航 | 07-07 | 业绩大幅上升 | 90.14% |
道通科技 | 07-07 | 业绩预增 | 26.76% |
芯朋微 | 07-07 | 业绩大幅上升 | 104.00% |
双环科技 | 07-05 | 业绩预亏 | -104.55% |
普利特 | 07-05 | 业绩大幅上升 | 66.65% |
天箭科技 | 07-05 | 业绩预亏 | -205.81% |
株冶集团 | 07-05 | 业绩大幅上升 | 75.23% |
惠而浦 | 07-05 | 业绩大幅上升 | 559.00% |
中策橡胶 | 07-05 | 业绩预降 | -11.81% |
海通发展 | 07-05 | 业绩大幅下降 | -69.04% |
三棵树 | 07-05 | 业绩大幅上升 | 119.04% |
*ST四通 | 07-05 | 预计增亏 | -87.13% |
芯动联科 | 07-05 | 业绩大幅上升 | 199.37% |
渝开发 | 07-04 | 预计扭亏 | 784.00% |
兄弟科技 | 07-04 | 业绩大幅上升 | 431.25% |
加载更多...