报告日期:2022年中报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
侨源股份 | 05-24 | 业绩大幅下降 | -56.38% |
润贝航科 | 05-23 | 业绩预盈 | -27.12% |
阳光乳业 | 05-19 | 业绩预盈 | -10.46% |
联翔股份 | 05-19 | 业绩预增 | 3.54% |
昱能科技 | 05-19 | 业绩大幅上升 | 243.00% |
拓山重工 | 05-18 | 业绩预降 | -10.68% |
宇邦新材 | 05-18 | 业绩预增 | 18.88% |
华海清科 | 05-18 | 业绩大幅上升 | 155.17% |
腾亚精工 | 05-17 | 业绩预降 | -15.80% |
东利机械 | 05-17 | 业绩预盈 | 17.02% |
中钢洛耐 | 05-17 | 业绩预降 | -29.41% |
井松智能 | 05-17 | 业绩大幅上升 | 239.64% |
铖昌科技 | 05-16 | 业绩预增 | 25.68% |
普蕊斯 | 05-16 | 业绩预降 | -34.64% |
翔楼新材 | 05-13 | 业绩预增 | 8.18% |
加载更多...