报告日期:2025年中报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
丰乐种业 | 07-19 | 预计增亏 | -34.27% |
星网宇达 | 07-19 | 预计续亏 | 32.95% |
雅本化学 | 07-19 | 预计减亏 | 90.39% |
嘉必优 | 07-19 | 业绩大幅上升 | 57.61% |
凯尔达 | 07-19 | 业绩大幅下降 | -91.62% |
福安药业 | 07-18 | 业绩大幅下降 | -53.81% |
三环集团 | 07-18 | 业绩预增 | 30.00% |
双杰电气 | 07-18 | 业绩预增 | 39.23% |
鸿富瀚 | 07-18 | 业绩大幅下降 | -59.91% |
天富龙 | 07-18 | 业绩预增 | 3.30% |
中微公司 | 07-18 | 业绩预增 | 41.28% |
纵横股份 | 07-18 | 预计减亏 | 34.58% |
拓荆科技 | 07-18 | 业绩预降 | -29.47% |
微芯生物 | 07-18 | 预计扭亏 | 173.00% |
鼎佳精密 | 07-18 | 业绩预增 | 49.62% |
加载更多...