更新时间:2022-05-20 16:05:09
股票简称 | A股价格 | H股(HKD) | (CNY) | AH比 |
---|---|---|---|---|
京城股份 | 18.15 | 3.76 | 3.23 | 5.61 |
新华制药 | 25.63 | 5.95 | 5.12 | 5.01 |
*ST东电 | 1.03 | 0.30 | 0.25 | 4.15 |
浙江世宝 | 5.11 | 1.53 | 1.32 | 3.88 |
石化油服 | 1.90 | 0.57 | 0.49 | 3.88 |
中信建投 | 22.73 | 7.30 | 6.28 | 3.62 |
一拖股份 | 11.30 | 3.68 | 3.16 | 3.57 |
中原证券 | 3.91 | 1.28 | 1.10 | 3.55 |
*ST拉夏 | 1.10 | 0.40 | 0.33 | 3.38 |
新天绿能 | 11.97 | 4.12 | 3.54 | 3.38 |
复旦张江 | 9.46 | 3.31 | 2.85 | 3.32 |
中船防务 | 15.12 | 5.30 | 4.56 | 3.32 |
德利股份 | 18.14 | 6.51 | 5.60 | 3.24 |
长城汽车 | 34.53 | 12.46 | 10.72 | 3.22 |
国联证券 | 10.30 | 3.94 | 3.39 | 3.04 |
加载更多...