• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2025-07-31 周四

详细数据余额变动-427.98亿,环比变动-4.21%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 1030.42亿 41.20亿 9741.85亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
药明康德 93.00 -3.40% 8.53亿
北方稀土 36.00 -4.00% 8.50亿
工业富联 33.00 -4.65% 7.88亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
海正生材 12.86 6.11% 6.43%
集友股份 9.34 4.36% 4.91%
安凯微 12.61 0.48% 4.49%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
深桑达A 24.77 24.18 170.20 -2.38% 深桑达A 24.77 24.18 826.04 -2.38% 深桑达A 24.77 24.18 120.00 -2.38% 盐湖股份 17.99 17.98 5300.00 -0.06% 山金国际 18.01 17.50 300.00 -2.83% 联合精密 28.16 24.81 10.00 -11.90% 联合精密 28.16 24.81 15.00 -11.90% 联合精密 28.16 24.81 10.00 -11.90% 联合精密 28.16 24.81 10.00 -11.90% 联合精密 28.16 24.81 10.00 -11.90% 欧晶科技 26.81 23.44 8.60 -12.57% 欧晶科技 26.81 23.44 8.60 -12.57% 欧晶科技 26.81 23.44 12.80 -12.57% 桂林三金 15.42 15.30 100.00 -0.78% 北方华创 329.80 329.80 0.61 0.00% 万达电影 11.70 10.76 56.95 -8.03% 万达电影 11.70 10.76 120.00 -8.03% 奥赛康 28.40 24.71 12.52 -12.99% 江阴银行 4.67 4.43 380.00 -5.14% 星网宇达 21.44 19.37 175.00 -9.65% 星网宇达 21.44 19.37 70.00 -9.65% 英维克 41.03 40.21 50.00 -2.00% 麦格米特 59.39 53.44 4.00 -10.02% 中新赛克 27.33 24.02 15.00 -12.11% 中新赛克 27.33 24.02 11.00 -12.11% 中新赛克 27.33 24.02 10.17 -12.11% 中新赛克 27.33 24.02 11.00 -12.11% 中新赛克 27.33 24.02 16.00 -12.11% 中新赛克 27.33 24.02 16.00 -12.11% 中新赛克 27.33 24.02 9.00 -12.11% 中新赛克 27.33 24.02 11.00 -12.11% 德赛西威 102.92 92.45 21.60 -10.17% 德赛西威 102.92 92.45 2.17 -10.17% 德赛西威 102.92 92.45 2.17 -10.17% 德赛西威 102.92 92.45 2.17 -10.17% 德赛西威 102.92 92.45 2.17 -10.17% 德赛西威 102.92 92.45 2.20 -10.17% 德赛西威 102.92 92.45 2.17 -10.17% 华西证券 10.06 10.06 481.35 0.00% 恒铭达 34.00 31.20 13.09 -8.24% 壶化股份 26.20 23.58 12.00 -10.00% 壶化股份 26.20 23.58 10.00 -10.00% 壶化股份 26.20 23.58 9.00 -10.00% 壶化股份 26.20 23.58 8.50 -10.00% 壶化股份 26.20 23.58 8.50 -10.00% 壶化股份 26.20 23.58 8.50 -10.00% 壶化股份 26.20 23.58 12.70 -10.00% 壶化股份 26.20 23.58 8.50 -10.00% 壶化股份 26.20 23.58 10.00 -10.00% 壶化股份 26.20 23.58 8.50 -10.00% 壶化股份 26.20 23.58 8.50 -10.00% 壶化股份 26.20 23.58 8.50 -10.00% 东鹏控股 5.96 5.36 40.00 -10.07% ST纳川 2.41 2.41 49.00 0.00% 赛摩智能 10.54 8.74 22.90 -17.08% 赛摩智能 10.54 8.74 22.90 -17.08% 赛摩智能 10.54 8.74 23.00 -17.08% 赛摩智能 10.54 8.74 80.00 -17.08% 德尔股份 30.26 25.73 84.00 -14.97% 杭州高新 15.60 14.35 30.00 -8.01% 艾德生物 23.73 22.01 10.00 -7.25% 艾德生物 23.73 22.01 22.70 -7.25% 宁德时代 263.07 236.00 4.40 -10.29% 立华股份 19.66 15.75 44.00 -19.89% 立华股份 19.66 15.75 28.00 -19.89% 立华股份 19.66 15.75 69.00 -19.89% 捷安高科 11.41 9.96 52.14 -12.71% 朗特智能 34.46 30.21 50.00 -12.33% 易瑞生物 11.24 9.66 21.00 -14.06% 立高食品 44.11 35.95 7.50 -18.50% 肇民科技 42.78 51.70 10.02 20.85% 粤万年青 18.15 15.51 12.90 -14.55% 粤万年青 18.15 15.51 12.90 -14.55% 哈焊华通 33.50 26.99 8.00 -19.43% 哈焊华通 33.50 26.99 14.00 -19.43% 哈焊华通 33.50 26.99 7.42 -19.43% 哈焊华通 33.50 26.99 7.42 -19.43% 哈焊华通 33.50 26.99 7.42 -19.43% 哈焊华通 33.50 26.99 7.50 -19.43% 哈焊华通 33.50 26.99 7.42 -19.43% 哈焊华通 33.50 26.99 12.00 -19.43% 福赛科技 61.53 60.91 10.00 -1.01% 万通发展 7.20 6.54 700.00 -9.17% 康美药业 2.11 1.87 423.21 -11.37% 奥瑞德 4.04 3.72 300.00 -7.92% 中国铝业 7.39 7.39 27.07 0.00% 中国能建 2.57 2.57 62.02 0.00% 兴通股份 15.13 13.68 309.41 -9.58% 兴通股份 15.13 14.01 14.28 -7.40% 兴通股份 15.13 14.01 20.00 -7.40% 龙旗科技 40.09 35.73 312.56 -10.88% 龙旗科技 40.09 35.73 126.37 -10.88% 南威软件 13.52 12.48 260.00 -7.69% 南威软件 13.52 12.48 105.82 -7.69% 太平鸟 14.36 14.88 121.37 3.62% 山石网科 18.81 16.28 31.00 -13.45% 长光华芯 69.60 69.11 20.00 -0.70% 大地熊 30.80 27.41 7.30 -11.01% 大地熊 30.80 27.41 7.30 -11.01% 大地熊 30.80 27.41 8.00 -11.01% 大地熊 30.80 27.41 7.30 -11.01% 大地熊 30.80 27.41 15.00 -11.01% 大地熊 30.80 27.41 7.30 -11.01% 大地熊 30.80 27.41 7.30 -11.01% 大地熊 30.80 27.41 7.30 -11.01% 大地熊 30.80 27.41 7.30 -11.01% 大地熊 30.80 27.41 7.30 -11.01% 大地熊 30.80 27.41 7.30 -11.01% 华盛锂电 34.70 34.35 15.00 -1.01% 恒烁股份 39.75 38.96 9.00 -1.99% 国科军工 52.20 45.96 4.40 -11.95% 国科军工 52.20 45.96 13.40 -11.95% 浩辰软件 47.95 47.52 10.00 -0.90% 悦安新材 24.81 22.44 10.00 -9.55% 悦安新材 24.81 22.44 10.00 -9.55% 瑞可达 64.10 57.00 7.00 -11.08% 广信科技 78.75 52.75 7.39 -33.02%

本周解禁总览解禁市值1076.45亿,环比21.96%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
07-28 铜冠铜箔 6.00亿 150.66亿 72.37%
07-28 骏成科技 7243万 22.42亿 71.28%
07-28 纬德信息 3242万 11.66亿 38.71%
07-28 臻镭科技 6981万 35.75亿 32.62%
07-28 百合股份 2813万 12.06亿 43.96%
07-28 华康洁净 1961万 6.49亿 18.58%
07-28 华星创业 7512万 5.30亿 14.76%
07-28 亚钾国际 1.11亿 35.06亿 12.03%
07-28 雷赛智能 355.1万 1.55亿 1.13%
07-28 中泰化学 714.0万 3334万 0.28%
07-28 芯原股份 186.4万 1.76亿 0.35%
07-28 江丰电子 12.40万 854.7万 0.05%
07-28 上海电力 2.00亿 19.34亿 7.09%
07-28 申能股份 25.84万 211.6万 0.01%
07-28 四川路桥 344.0万 2844万 0.04%
07-28 盛邦安全 94.40万 3558万 1.25%
07-28 威迈斯 126.9万 3910万 0.30%
07-28 学大教育 120.7万 6552万 0.99%
07-28 仟源医药 194.5万 2555万 0.78%
07-28 绿联科技 1.86亿 92.96亿 44.78%
07-28 海博思创 228.4万 1.98亿 1.27%
07-28 亚联机械 39.70万 1791万 0.46%
07-28 建工修复 6568万 9.35亿 41.91%
07-28 瑞星股份 240.0万 3112万 2.09%
07-28 丽臣实业 104.7万 1984万 0.80%
07-28 仁度生物 6.99万 371.9万 0.17%
07-28 生物谷 291.0万 4071万 2.35%
07-28 奕东电子 1.41亿 38.05亿 60.55%
07-28 美的集团 481.8万 3.41亿 0.06%
07-29 华大九天 2.81亿 306.04亿 51.69%
07-29 晶华微 2129万 4.83亿 17.61%
07-29 常润股份 1.10亿 18.23亿 57.81%
07-29 上海机场 4.34亿 139.47亿 17.44%
07-29 泰慕士 15.08万 339.3万 0.14%
07-29 博众精工 138.5万 4061万 0.31%
07-29 菱电电控 40.24万 2296万 0.77%
07-29 星湖科技 1.46亿 11.74亿 8.81%
07-29 云天励飞 369.3万 2.22亿 1.03%
07-29 佰仁医疗 35.30万 3858万 0.26%
07-29 润贝航科 15.68万 522.9万 0.14%
07-29 天纺标 2.81万 77.01万 0.03%
07-29 云里物里 32.37万 1017万 0.40%
07-29 迈普医学 9.25万 686.4万 0.14%
07-29 华峰测控 5.97万 847.7万 0.04%
07-30 上港集团 3066万 1.73亿 0.13%
07-30 ST逸飞 95.16万 2701万 1.00%
07-30 汇成股份 223.4万 2408万 0.27%
07-30 美格智能 139.2万 6357万 0.53%
07-30 博济医药 50.64万 558.1万 0.13%
07-30 三花智控 725.2万 1.91亿 0.17%
07-30 悍高集团 3492万 20.82亿 8.73%
07-31 航宇科技 19.50万 723.1万 0.10%
07-31 景旺电子 454.3万 2.82亿 0.48%
07-31 九丰能源 91.48万 2564万 0.14%
07-31 易实精密 1210万 2.39亿 10.43%
07-31 合肥高科 125.5万 2320万 1.38%
07-31 通业科技 71.41万 1913万 0.49%
07-31 神火股份 444.1万 7950万 0.20%
07-31 星图测控 400.6万 2.69亿 2.51%
07-31 鼎佳精密 1900万 10.49亿 23.75%
07-31 同洲电子 546.8万 5642万 0.73%
08-01 华统股份 1.32亿 13.84亿 16.42%
08-01 北路智控 3806万 14.23亿 28.82%
08-01 博实结 2213万 17.86亿 24.87%
08-01 新亚电子 40.00万 1134万 0.12%
08-01 京仪装备 1686万 9.34亿 10.04%
08-01 永创智能 94.17万 947.4万 0.19%
08-01 朗迪集团 82.50万 1446万 0.44%
08-01 热威股份 123.5万 2623万 0.31%
08-01 敷尔佳 12.09万 319.8万 0.02%
08-01 亚虹医药 117.0万 1450万 0.20%
08-01 立新能源 4.65亿 32.76亿 49.78%
08-01 上能电气 6.00万 139.6万 0.01%
08-01 协创数据 276.4万 2.10亿 0.80%
08-01 宸展光电 146.7万 4451万 0.83%
08-01 安克创新 272.1万 3.36亿 0.51%
08-01 东利机械 77.06万 1303万 0.52%
08-01 富创精密 33.89万 1931万 0.11%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
07-31 优德精密 200 21.6 -0.03%
07-31 厦门银行 1.80万 6.87 0.00%
07-31 天奈科技 200 42 -0.00%
07-30 安集科技 1.23万 46.53 -0.68%
07-30 安集科技 7141 46.53 -0.68%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
07-31 世纪恒通 减持 8200 41.51
07-31 世纪恒通 减持 6600 41.5
07-31 联动科技 减持 1600 58.84
07-31 聚赛龙 减持 7.79万 41
07-31 聚赛龙 减持 9.06万 41
07-31 聚赛龙 减持 6.23万 41
07-31 西点药业 减持 2.00万 34.54
07-31 达嘉维康 减持 4.00万 13.03
07-31 明月镜片 减持 7.04万 44.05
07-31 雷电微力 减持 3000 52.31
07-31 雷电微力 减持 2.00万 51.76
07-31 蕾奥规划 减持 15.00万 16.81
07-31 创识科技 减持 180.0万 26.43
07-31 朗特智能 减持 20.00万 35.12
07-31 斯迪克 减持 3000 18.88
07-31 立华股份 减持 10.36万 19.42
07-31 立华股份 减持 110.0万 15.65
07-31 英搏尔 减持 30.12万 29.24
07-31 英搏尔 减持 15.00万 26.38
07-31 科锐国际 减持 1.97万 36.61
07-31 科锐国际 减持 1.58万 36.6
07-31 科锐国际 减持 1.88万 36.68
07-31 江龙船艇 减持 40.00万 14.76
07-31 数字认证 减持 20.46万 36.6
07-31 开润股份 减持 2800 20.51
07-31 太辰光 减持 300 123.11
07-31 优德精密 增持 200 21.6
07-31 蓝海华腾 减持 600 21.3
07-31 胜宏科技 减持 98.03万 190.16
07-31 胜宏科技 减持 52.90万 190.16
07-31 胜宏科技 减持 6.00万 195.91
07-31 胜宏科技 减持 33.35万 190.16
07-31 胜宏科技 减持 9.50万 192.2
07-31 胜宏科技 减持 23.24万 190.16
07-31 菲利华 减持 1.00万 85.54
07-31 飞天诚信 减持 21.00万 18.79
07-31 南大光电 减持 71.07万 32.21
07-31 天银机电 减持 5.50万 17.8
07-31 方直科技 减持 1.34万 12.82
07-31 数字政通 减持 27.48万 17.62
07-31 数字政通 减持 1200万 16.68
07-31 竞业达 减持 106.7万 24.15
07-31 锋龙股份 减持 2.44万 16.66
07-31 锋龙股份 减持 2.36万 16.64
07-31 中欣氟材 减持 22.00万 17.97
07-31 科华数据 减持 3.00万 42.11
07-31 智光电气 减持 25.44万 6.23
07-31 生益科技 减持 5.40万 42.95
07-31 生益科技 减持 2.00万 43.465
07-31 厦门银行 增持 1.80万 6.87
07-31 赛腾股份 减持 71.29万 30.91
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2509
成交:4029.60 涨幅: -0.52%

多空前十占比2025-08-01

多单量(手):84450 占比:47.50%

空单量(手):93348 占比:52.50%

多空量
多单 空单

IF2509成交持仓排名

本日合计:67318 总量增减:-38243

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 17053 -10996
2 国泰君安(代客) 14622 -9086
3 东证期货(代客) 7493 -2536
4 海通期货(代客) 7404 -4762
5 国信期货(代客) 4829 -3479
6 华闻期货(代客) 3995 -1508
7 华泰期货(代客) 3237 -1491
8 银河期货(代客) 3203 -1547
9 中泰期货(代客) 2767 -1574
10 国投期货(代客) 2715 -1264

IF2509多单持仓排名

本日合计:84450 总量增减:-3587

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 26428 -1642
2 中信期货(代客) 13837 -1146
3 海通期货(代客) 10908 -490
4 东证期货(代客) 7412 +16
5 国投期货(代客) 6057 +678
6 华泰期货(代客) 4478 -314
7 南华期货(代客) 4164 -103
8 永安期货(代客) 3764 -293
9 广发期货(代客) 3743 -193
10 银河期货(代客) 3659 -100

IF2509空单持仓排名

本日合计:93348 总量增减:-4257

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 28060 -849
2 国泰君安(代客) 17102 -2070
3 国投期货(代客) 8440 +629
4 华泰期货(代客) 7087 -757
5 东证期货(代客) 6299 -391
6 瑞银期货(代客) 5891 -95
7 招商期货(代客) 5549 +64
8 广发期货(代客) 5493 -56
9 海通期货(代客) 5229 -580
10 中信建投(代客) 4198 -152
IC2509
成交:6104.00 涨幅: -0.13%

多空前十占比2025-08-01

多单量(手):60038 占比:49.12%

空单量(手):62180 占比:50.88%

多空量
多单 空单

IC2509成交持仓排名

本日合计:62583 总量增减:-18207

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 17332 -6234
2 国泰君安(代客) 16062 -3406
3 东证期货(代客) 6505 -1378
4 海通期货(代客) 6207 -2153
5 中泰期货(代客) 5000 -1144
6 国信期货(代客) 3000 -744
7 华闻期货(代客) 2179 -989
8 银河期货(代客) 2158 -506
9 瑞达期货(代客) 2146 -697
10 华泰期货(代客) 1994 -956

IC2509多单持仓排名

本日合计:60038 总量增减:-3927

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 15819 -91
2 国泰君安(代客) 11772 -2258
3 海通期货(代客) 6510 -761
4 东证期货(代客) 6372 -307
5 华泰期货(代客) 4435 -395
6 中信建投(代客) 4135 -239
7 银河期货(代客) 3722 +58
8 中泰期货(代客) 2681 -440
9 国信期货(代客) 2523 +500
10 国投期货(代客) 2069 +6

IC2509空单持仓排名

本日合计:62180 总量增减:-1668

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 19334 -295
2 国泰君安(代客) 13205 +28
3 海通期货(代客) 5211 -790
4 华泰期货(代客) 4115 -263
5 瑞银期货(代客) 3876 -1
6 东证期货(代客) 3808 -374
7 国投期货(代客) 3722 +194
8 银河期货(代客) 3587 -176
9 国信期货(代客) 3108 +112
10 招商期货(代客) 2214 -103
IH2509
成交:2754.40 涨幅: -0.63%

多空前十占比2025-08-01

多单量(手):31402 占比:41.25%

空单量(手):44720 占比:58.75%

多空量
多单 空单

IH2509成交持仓排名

本日合计:40341 总量增减:-19377

名次 会员简称 成交量 增减
1 国泰君安(代客) 9821 -4399
2 中信期货(代客) 9436 -6826
3 海通期货(代客) 5222 -1833
4 东证期货(代客) 3542 -978
5 国信期货(代客) 3164 -971
6 华泰期货(代客) 2267 -970
7 广发期货(代客) 1880 -1160
8 华闻期货(代客) 1875 -1022
9 银河期货(代客) 1578 -963
10 国投期货(代客) 1556 -255

IH2509多单持仓排名

本日合计:31402 总量增减:-1798

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 7515 -139
2 中信期货(代客) 5593 -383
3 海通期货(代客) 3065 -116
4 银河期货(代客) 2973 -147
5 中泰期货(代客) 2907 -186
6 永安期货(代客) 2489 -26
7 东证期货(代客) 1867 -262
8 华泰期货(代客) 1722 -89
9 广发期货(代客) 1685 -205
10 国信期货(代客) 1586 -245

IH2509空单持仓排名

本日合计:44720 总量增减:-1778

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 13254 -759
2 广发期货(代客) 8970 +373
3 国泰君安(代客) 6846 -200
4 东证期货(代客) 2742 -464
5 海通期货(代客) 2727 -856
6 华泰期货(代客) 2572 +336
7 国投期货(代客) 2232 -17
8 光大期货(代客) 2115 -95
9 银河期货(代客) 1647 -45
10 国信期货(代客) 1615 -51
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股