(300059)东方财富融资融券余额走势

点击查看个股详情

详细数据

日期 融资买入
(元)
融资净买入
(元)
融资融券余额
(元)
2026-04-02 4.289亿 -3877万 249.8亿
2026-04-01 3.724亿 -1.25亿 250.2亿
2026-03-31 3.878亿 -4902万 251.5亿
2026-03-30 3.373亿 -8439万 251.9亿
2026-03-27 3.756亿 -2.085亿 252.8亿
2026-03-26 8.087亿 -9488万 254.9亿
2026-03-25 6.690亿 2026万 256.0亿
2026-03-24 5.539亿 408.5万 255.7亿
2026-03-23 7.578亿 -2.035亿 255.7亿
2026-03-20 13.26亿 -3148万 257.7亿

加载更多...