(300308)中际旭创融资融券余额走势

点击查看个股详情

详细数据

日期 融资买入
(元)
融资净买入
(元)
融资融券余额
(元)
2025-07-15 26.68亿 4.004亿 75.22亿
2025-07-14 9.529亿 1.869亿 71.18亿
2025-07-11 5.962亿 -7533万 69.30亿
2025-07-10 10.82亿 2.362亿 70.06亿
2025-07-09 8.209亿 -695.6万 67.69亿
2025-07-08 11.79亿 1.974亿 67.75亿
2025-07-07 11.12亿 -7385万 65.75亿
2025-07-04 8.066亿 -9616万 66.50亿
2025-07-03 10.28亿 2.385亿 67.49亿
2025-07-02 8.723亿 1.031亿 65.10亿

加载更多...