两市融资融券余额历史走势1970-01-01 周四
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
融资买入最高
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
融资增长最快
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 解禁日期 | 股票名称 | 数量 | 市值 | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|---|
| 10-08 | 国泰环保 | 3447万 | 11.44亿 | 43.09% |
| 10-08 | 科源制药 | 3733万 | 17.64亿 | 34.48% |
| 10-08 | 中科磁业 | 3479万 | 12.29亿 | 28.05% |
| 10-08 | 海量数据 | 517.3万 | 7148万 | 1.76% |
| 10-08 | 欧普照明 | 137.2万 | 2040万 | 0.18% |
| 10-08 | 慧谷新材 | 81.04万 | 7877万 | 1.28% |
| 10-08 | 哈尔斯 | 9354万 | 5.83亿 | 16.71% |
| 10-08 | 中国能建 | 25.49亿 | 60.92亿 | 5.76% |
| 10-08 | 红板科技 | 281.4万 | 2.20亿 | 0.37% |
| 10-08 | 中国神华 | 4.58亿 | 218.76亿 | 2.11% |
| 10-08 | 泰金新能 | 192.3万 | 2.46亿 | 1.20% |
| 10-08 | 安达智能 | 13.28万 | 1515万 | 0.16% |
| 10-08 | 南方泵业 | 684.3万 | 3106万 | 0.36% |
| 10-09 | 新威凌 | 46.23万 | 715.6万 | 0.72% |
| 10-09 | 神农集团 | 253.1万 | 7968万 | 0.48% |
| 10-09 | 湖南裕能 | 8253万 | 41.84亿 | 9.74% |
| 10-09 | 百迈科 | 360.7万 | 1.07亿 | 6.65% |
| 10-09 | 正泰电源 | 65.88万 | 1288万 | 0.18% |
| 10-09 | 基康技术 | 310.9万 | 3836万 | 1.55% |
| 10-09 | 芯海科技 | 147.7万 | 4403万 | 1.01% |
| 10-09 | 联特科技 | 5.85万 | 1657万 | 0.04% |
| 10-09 | 长川科技 | 335.3万 | 8.04亿 | 0.52% |
|
展开显示更多
|
||||
| 日期 | 股票名称 | 增持数量 | 增持均价 | 溢价率 |
|---|
| 日期 | 股票名称 | 变动类型 | 数量 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
|
展开显示更多
|
||||
多单量(手):87792 占比:43.53%
空单量(手):113896 占比:56.47%
本日合计:49170 总量增减:-9437
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 16186 | -2966 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 10923 | -1561 |
| 3 | 东证期货(代客) | 4429 | -705 |
| 4 | 海通期货(代客) | 4296 | -800 |
| 5 | 华闻期货(代客) | 2731 | -343 |
| 6 | 国信期货(代客) | 2708 | -1247 |
| 7 | 中泰期货(代客) | 2317 | -890 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 2082 | -656 |
| 9 | 银河期货(代客) | 1812 | -224 |
| 10 | 国投期货(代客) | 1686 | -45 |
本日合计:87792 总量增减:-936
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 21097 | +111 |
| 2 | 中信期货(代客) | 17710 | -86 |
| 3 | 银河期货(代客) | 9038 | +40 |
| 4 | 南华期货(代客) | 7554 | +60 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 6669 | -377 |
| 6 | 东证期货(代客) | 6353 | -105 |
| 7 | 广发期货(代客) | 5821 | -240 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 5451 | -53 |
| 9 | 永安期货(代客) | 4258 | -112 |
| 10 | 光大期货(代客) | 3841 | -174 |
本日合计:113896 总量增减:-2378
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 33887 | -884 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 20596 | -384 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 19901 | -341 |
| 4 | 东证期货(代客) | 7758 | -278 |
| 5 | 银河期货(代客) | 7159 | +32 |
| 6 | 海通期货(代客) | 6466 | -444 |
| 7 | 中银期货(代客) | 5313 | +64 |
| 8 | 广发期货(代客) | 4801 | -200 |
| 9 | 国信期货(代客) | 4292 | +185 |
| 10 | 中金财富(代客) | 3723 | -128 |
多单量(手):82608 占比:45.42%
空单量(手):99254 占比:54.58%
本日合计:75003 总量增减:-23128
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 26875 | -9632 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 19217 | -3526 |
| 3 | 东证期货(代客) | 6067 | -1401 |
| 4 | 海通期货(代客) | 5467 | -1564 |
| 5 | 中泰期货(代客) | 4467 | -2138 |
| 6 | 华闻期货(代客) | 3424 | -664 |
| 7 | 银河期货(代客) | 2868 | -648 |
| 8 | 国信期货(代客) | 2688 | -1248 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 2142 | -1869 |
| 10 | 广发期货(代客) | 1788 | -438 |
本日合计:82608 总量增减:-2932
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 21033 | -1507 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 20319 | -492 |
| 3 | 银河期货(代客) | 7717 | -120 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 6838 | -127 |
| 5 | 海通期货(代客) | 6204 | -328 |
| 6 | 东证期货(代客) | 5461 | -427 |
| 7 | 一德期货(代客) | 4756 | -46 |
| 8 | 浙商期货(代客) | 4176 | +12 |
| 9 | 中粮期货(代客) | 3119 | +300 |
| 10 | 国信期货(代客) | 2985 | -197 |
本日合计:99254 总量增减:-3702
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 28984 | -1342 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 26239 | -765 |
| 3 | 海通期货(代客) | 8657 | -345 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 7319 | -471 |
| 5 | 东证期货(代客) | 5741 | -750 |
| 6 | 瑞银期货(代客) | 5044 | -229 |
| 7 | 银河期货(代客) | 4839 | +14 |
| 8 | 中信建投(代客) | 4751 | +13 |
| 9 | 广发期货(代客) | 4052 | -141 |
| 10 | 中银期货(代客) | 3628 | +314 |
多单量(手):37132 占比:41.60%
空单量(手):52134 占比:58.40%
本日合计:27175 总量增减:-5105
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 7811 | -2410 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 7048 | -1094 |
| 3 | 东证期货(代客) | 3397 | +313 |
| 4 | 中泰期货(代客) | 1808 | -339 |
| 5 | 海通期货(代客) | 1772 | -705 |
| 6 | 国信期货(代客) | 1617 | -134 |
| 7 | 华闻期货(代客) | 1097 | +41 |
| 8 | 银河期货(代客) | 1038 | -240 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 924 | -194 |
| 10 | 中信建投(代客) | 663 | -343 |
本日合计:37132 总量增减:-79
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 10380 | +1022 |
| 2 | 中信期货(代客) | 7516 | -669 |
| 3 | 东证期货(代客) | 3560 | +262 |
| 4 | 海通期货(代客) | 2801 | -134 |
| 5 | 银河期货(代客) | 2545 | +16 |
| 6 | 国信期货(代客) | 2373 | -219 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 2290 | -45 |
| 8 | 永安期货(代客) | 2184 | -32 |
| 9 | 光大期货(代客) | 1819 | -123 |
| 10 | 中泰期货(代客) | 1664 | -157 |
本日合计:52134 总量增减:-685
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 光大期货(代客) | 13822 | -26 |
| 2 | 中信期货(代客) | 12662 | -788 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 6984 | +232 |
| 4 | 东证期货(代客) | 3794 | +363 |
| 5 | 银河期货(代客) | 3743 | -70 |
| 6 | 海通期货(代客) | 3619 | -64 |
| 7 | 国投期货(代客) | 2197 | -24 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 2134 | -165 |
| 9 | 广发期货(代客) | 1790 | -31 |
| 10 | 中金财富(代客) | 1389 | -112 |