• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2026-09-29 周二

详细数据余额变动-755.19亿,环比变动-5.61%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 531.84亿 106.17亿 12708.24亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
中际旭创 808.44 -0.56% 10.31亿
亨通光电 54.86 -3.94% 9.41亿
长鑫科技 54.79 -1.37% 7.32亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
集泰股份 6.71 -4.82% 19.10%
广康生化 55.41 12.48% 10.32%
华新建材 23.8 0.00% 10.24%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
中科仪 65.90 46.90 2.20 -28.83% 三元基因 24.35 14.74 15.00 -39.47% 三元基因 24.35 14.73 40.00 -39.51% 三元基因 24.35 14.73 20.00 -39.51%

本周解禁总览解禁市值1253.84亿,环比688.77%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
09-28 泸州老窖 10.09万 729.3万 0.01%
09-28 科瑞思 1167万 5.68亿 21.13%
09-28 润贝航科 75.57万 2075万 0.47%
09-28 万邦医药 224.0万 1.59亿 2.40%
09-28 开特股份 6132万 10.50亿 34.06%
09-28 爱科赛博 643.7万 3.60亿 5.58%
09-28 三态股份 5.69亿 38.30亿 71.98%
09-28 冠石科技 17.59万 778.3万 0.24%
09-28 华通线缆 4.00万 132.8万 0.01%
09-28 好上好 185.2万 3002万 0.43%
09-28 信科移动 14.02亿 160.67亿 41.01%
09-28 合合信息 196.0万 1.63亿 1.00%
09-28 纽威股份 21.70万 937.7万 0.03%
09-28 国联民生 628.5万 5348万 0.11%
09-28 深高速 7593万 6.17亿 2.99%
09-28 锦华新材 9555万 41.57亿 70.49%
09-28 联合动力 1.27亿 17.45亿 5.21%
09-28 建发致新 1.85亿 34.26亿 43.68%
09-28 兆新股份 390.0万 1216万 0.19%
09-28 昊创瑞通 2407万 7.13亿 21.88%
09-28 联德股份 49.25万 1823万 0.20%
09-28 科瑞技术 28.34万 999.8万 0.07%
09-28 华勤技术 18.49万 1377万 0.01%
09-28 爱旭股份 196.7万 2276万 0.09%
09-28 仙乐健康 9.47万 174.4万 0.03%
09-28 宏明电子 470.1万 4.73亿 3.87%
09-28 视涯科技 79.39万 3192万 0.08%
09-28 东方钽业 1148万 6.23亿 2.18%
09-28 普昂医疗 273.0万 8682万 5.16%
09-28 宝地矿业 3143万 2.21亿 3.19%
09-28 劲旅环境 91.28万 1731万 0.49%
09-28 华大海天 36.49万 636.4万 0.48%
09-28 长沙银行 87.01万 844.9万 0.02%
09-28 亚辉龙 3.00万 31.59万 0.01%
09-28 济川药业 116.5万 2984万 0.13%
09-28 国货航 57.72亿 221.65亿 47.28%
09-28 安达科技 4.95万 34.55万 0.01%
09-28 德明利 47.65万 1.71亿 0.15%
09-28 国机精工 588.6万 3.52亿 1.10%
09-29 苏能股份 52.83亿 220.82亿 76.69%
09-29 海通发展 9.33亿 121.66亿 67.85%
09-29 未来电器 3896万 8.04亿 27.83%
09-29 威高血净 222.6万 6853万 0.32%
09-29 盛视科技 27.73万 1439万 0.11%
09-29 科莱瑞迪 553.2万 1.25亿 7.22%
09-29 陕鼓动力 39.39万 335.2万 0.02%
09-29 兴民智通 2069万 9538万 3.10%
09-29 佛燃能源 1014万 1.14亿 0.78%
09-29 中国汽研 389.2万 5281万 0.39%
09-29 甬矽电子 85.57万 4628万 0.19%
09-29 万马股份 23.55万 232.2万 0.02%
09-29 英诺特 98.40万 5344万 0.71%
09-29 科润智控 64.60万 457.4万 0.34%
09-29 世昌股份 811.0万 1.37亿 13.44%
09-29 安达股份 2380万 4.36亿 21.25%
09-29 鸿富诚 1245万 73.05亿 16.62%
09-29 金河生物 350.2万 1821万 0.42%
09-29 本立科技 80.70万 1618万 0.76%
09-30 川环科技 3359万 7.79亿 15.49%
09-30 日联科技 5081万 63.30亿 30.69%
09-30 海思科 174.0万 1.08亿 0.15%
09-30 ST迪威迅 1441万 5534万 3.46%
09-30 瑞立科密 4137万 17.22亿 22.92%
09-30 云汉芯城 3478万 36.67亿 41.09%
09-30 澄星股份 427.2万 4182万 0.63%
09-30 晶华新材 43.50万 653.8万 0.15%
09-30 广哈通信 3126万 5.30亿 11.15%
09-30 地铁设计 912.7万 1.49亿 1.99%
09-30 盛龙股份 1355万 2.77亿 0.74%
09-30 益坤电气 1058万 2.54亿 12.35%
09-30 慧辰股份 5.00万 151.4万 0.07%
09-30 引力传媒 30.00万 563.4万 0.11%
09-30 成都先导 49.27万 2201万 0.12%
09-30 傲农生物 9.49万 26.67万 0.00%
09-30 华曙高科 69.28万 5457万 0.17%
09-30 福莱新材 85.04万 2501万 0.28%
09-30 摩登大道 11.59万 32.80万 0.02%
09-30 海菲曼 28.40万 810.3万 0.58%
09-30 深科达 60.00万 4290万 0.63%
09-30 飞沃科技 12.21万 961.7万 0.12%
09-30 仟源医药 308.0万 2830万 1.20%
09-30 源飞宠物 55.71万 856.8万 0.29%
09-30 豪江智能 81.00万 1134万 0.44%
09-30 奥特佳 1637万 4062万 0.47%
09-30 *ST发展 4669万 1.14亿 4.24%
09-30 鑫宏业 88.73万 5465万 0.46%
09-30 华映科技 12.98万 43.36万 0.00%
09-30 力勤资源 1.57亿 102.40亿 9.10%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
09-29 无锡晶海 2.65万 18.89 -0.02%
09-28 乔路铭 16.00万 12.53 0.01%
09-28 华厦眼科 2.70万 14.89 -0.02%
09-28 同和药业 9.43万 7.01 -0.01%
09-28 明阳智能 181.1万 9.69 -0.01%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
09-29 无锡晶海 增持 2.65万 18.89
09-28 乔路铭 增持 16.00万 12.53
09-28 江波龙 减持 8.50万 315.66
09-28 华厦眼科 增持 2.70万 14.89
09-28 立高食品 减持 4.59万 25.62
09-28 同和药业 增持 9.43万 7.01
09-28 海顺新材 减持 2.00万 10.17
09-28 *ST赛为 减持 5000 5.99
09-28 润贝航科 减持 10.40万 27.74
09-28 博菲电气 减持 4.00万 27.35
09-28 明阳智能 增持 181.1万 9.69
09-28 明阳智能 增持 2575万 9.69
09-28 明阳智能 增持 362.2万 9.69
09-28 甘李药业 减持 5000 73.94
09-28 甘李药业 减持 4000 74.74
09-28 甘李药业 减持 5000 74.5
09-28 甘李药业 减持 5000 74.8
09-28 森特股份 增持 8.00万 10.53
09-28 浙江荣泰 减持 36.94万 54.602
09-28 捷昌驱动 增持 3.50万 12.49
09-28 天创时尚 增持 1.00万 19.7
09-28 诚意药业 减持 20.00万 6.924
09-28 赛微微电 增持 2.50万 87.06
09-28 赛微微电 增持 2.50万 87.06
09-28 伟测科技 增持 7800 21.44
09-28 伟测科技 增持 1.17万 21.44
09-28 伟测科技 增持 6240 21.44
09-28 伟测科技 增持 7800 21.44
09-28 联芸科技 增持 1.00万 56.758
09-28 长虹能源 增持 2000 19.48
09-24 华阳变速 减持 1.00万 6.2
09-24 星昊医药 增持 5.30万 11.79
09-24 中国外运 减持 2.66万 6.75
09-24 诚意药业 减持 7.00万 6.906
09-24 炬芯科技 减持 1.94万 47.88
09-24 新天然气 增持 500 24.76
09-24 科威尔 减持 1.20万 44.55
09-24 极米科技 增持 8610 0
09-24 极米科技 增持 1.23万 0
09-24 智新电子 减持 3.00万 10.39
09-24 智新电子 减持 2.98万 10.39
09-24 江波龙 减持 5.80万 336.98
09-24 华厦眼科 增持 8.06万 14.92
09-24 立高食品 减持 4.00万 25.4
09-24 科翔股份 减持 6.90万 103.95
09-24 山科智能 减持 11.87万 17.27
09-24 山科智能 减持 13.50万 17.57
09-24 锦鸡股份 减持 21.99万 8.39
09-24 值得买 减持 5000 35.92
09-24 艾德生物 增持 5000 20.85
09-24 同和药业 增持 7.14万 7
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2612
成交:4300.80 涨幅:+ 0.37%

多空前十占比2026-09-30

多单量(手):87792 占比:43.53%

空单量(手):113896 占比:56.47%

多空量
多单 空单

IF2612成交持仓排名

本日合计:49170 总量增减:-9437

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 16186 -2966
2 国泰君安(代客) 10923 -1561
3 东证期货(代客) 4429 -705
4 海通期货(代客) 4296 -800
5 华闻期货(代客) 2731 -343
6 国信期货(代客) 2708 -1247
7 中泰期货(代客) 2317 -890
8 华泰期货(代客) 2082 -656
9 银河期货(代客) 1812 -224
10 国投期货(代客) 1686 -45

IF2612多单持仓排名

本日合计:87792 总量增减:-936

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 21097 +111
2 中信期货(代客) 17710 -86
3 银河期货(代客) 9038 +40
4 南华期货(代客) 7554 +60
5 华泰期货(代客) 6669 -377
6 东证期货(代客) 6353 -105
7 广发期货(代客) 5821 -240
8 浙商期货(代客) 5451 -53
9 永安期货(代客) 4258 -112
10 光大期货(代客) 3841 -174

IF2612空单持仓排名

本日合计:113896 总量增减:-2378

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 33887 -884
2 国泰君安(代客) 20596 -384
3 华泰期货(代客) 19901 -341
4 东证期货(代客) 7758 -278
5 银河期货(代客) 7159 +32
6 海通期货(代客) 6466 -444
7 中银期货(代客) 5313 +64
8 广发期货(代客) 4801 -200
9 国信期货(代客) 4292 +185
10 中金财富(代客) 3723 -128
IC2612
成交:7310.20 涨幅: -0.10%

多空前十占比2026-09-30

多单量(手):82608 占比:45.42%

空单量(手):99254 占比:54.58%

多空量
多单 空单

IC2612成交持仓排名

本日合计:75003 总量增减:-23128

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 26875 -9632
2 国泰君安(代客) 19217 -3526
3 东证期货(代客) 6067 -1401
4 海通期货(代客) 5467 -1564
5 中泰期货(代客) 4467 -2138
6 华闻期货(代客) 3424 -664
7 银河期货(代客) 2868 -648
8 国信期货(代客) 2688 -1248
9 华泰期货(代客) 2142 -1869
10 广发期货(代客) 1788 -438

IC2612多单持仓排名

本日合计:82608 总量增减:-2932

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 21033 -1507
2 国泰君安(代客) 20319 -492
3 银河期货(代客) 7717 -120
4 华泰期货(代客) 6838 -127
5 海通期货(代客) 6204 -328
6 东证期货(代客) 5461 -427
7 一德期货(代客) 4756 -46
8 浙商期货(代客) 4176 +12
9 中粮期货(代客) 3119 +300
10 国信期货(代客) 2985 -197

IC2612空单持仓排名

本日合计:99254 总量增减:-3702

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 28984 -1342
2 国泰君安(代客) 26239 -765
3 海通期货(代客) 8657 -345
4 华泰期货(代客) 7319 -471
5 东证期货(代客) 5741 -750
6 瑞银期货(代客) 5044 -229
7 银河期货(代客) 4839 +14
8 中信建投(代客) 4751 +13
9 广发期货(代客) 4052 -141
10 中银期货(代客) 3628 +314
IH2612
成交:2778.80 涨幅:+ 0.30%

多空前十占比2026-09-30

多单量(手):37132 占比:41.60%

空单量(手):52134 占比:58.40%

多空量
多单 空单

IH2612成交持仓排名

本日合计:27175 总量增减:-5105

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 7811 -2410
2 国泰君安(代客) 7048 -1094
3 东证期货(代客) 3397 +313
4 中泰期货(代客) 1808 -339
5 海通期货(代客) 1772 -705
6 国信期货(代客) 1617 -134
7 华闻期货(代客) 1097 +41
8 银河期货(代客) 1038 -240
9 华泰期货(代客) 924 -194
10 中信建投(代客) 663 -343

IH2612多单持仓排名

本日合计:37132 总量增减:-79

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 10380 +1022
2 中信期货(代客) 7516 -669
3 东证期货(代客) 3560 +262
4 海通期货(代客) 2801 -134
5 银河期货(代客) 2545 +16
6 国信期货(代客) 2373 -219
7 华泰期货(代客) 2290 -45
8 永安期货(代客) 2184 -32
9 光大期货(代客) 1819 -123
10 中泰期货(代客) 1664 -157

IH2612空单持仓排名

本日合计:52134 总量增减:-685

名次 会员简称 持仓量 增减
1 光大期货(代客) 13822 -26
2 中信期货(代客) 12662 -788
3 国泰君安(代客) 6984 +232
4 东证期货(代客) 3794 +363
5 银河期货(代客) 3743 -70
6 海通期货(代客) 3619 -64
7 国投期货(代客) 2197 -24
8 华泰期货(代客) 2134 -165
9 广发期货(代客) 1790 -31
10 中金财富(代客) 1389 -112
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股