• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2025-07-02 周三

详细数据余额变动-241.68亿,环比变动-2.56%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 653.40亿 37.42亿 9186.47亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
中际旭创 141.70 1.99% 8.72亿
东方财富 22.89 0.79% 8.43亿
东山精密 43.13 8.91% 7.35亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
万年青 5.87 3.16% 17.62%
再升科技 4.6 -6.50% 16.23%
鞍钢股份 2.47 -1.20% 15.13%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
西王食品 3.28 2.92 43.79 -10.98% 启迪环境 1.99 2.20 65.60 10.55% 天音控股 10.37 11.60 342.00 11.86% 华菱钢铁 4.78 4.78 249.00 0.00% 华菱钢铁 4.78 4.78 284.00 0.00% 锡业股份 15.61 14.67 23.00 -6.02% 山子高科 2.33 2.33 50.00 0.00% 永达股份 15.12 13.80 14.50 -8.73% 永达股份 15.12 13.80 14.50 -8.73% 永达股份 15.12 13.80 14.50 -8.73% 永达股份 15.12 13.80 14.50 -8.73% 永达股份 15.12 13.80 14.50 -8.73% 永达股份 15.12 13.80 14.50 -8.73% 永达股份 15.12 13.80 14.50 -8.73% 永达股份 15.12 13.80 14.50 -8.73% 永达股份 15.12 13.80 14.50 -8.73% 永达股份 15.12 13.80 15.00 -8.73% 欧晶科技 28.12 24.28 9.00 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.30 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.30 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.50 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.24 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.30 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.24 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.50 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 12.00 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.24 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 12.50 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.30 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.24 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.24 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.50 -13.66% 欧晶科技 28.12 24.28 8.24 -13.66% 长青科技 19.82 19.64 36.00 -0.91% 长青科技 19.82 19.64 31.00 -0.91% 长青科技 19.82 19.64 24.00 -0.91% 国轩高科 31.12 32.46 100.00 4.31% 中泰化学 4.72 4.69 200.00 -0.64% 鱼跃医疗 35.69 35.70 33.30 0.03% 融发核电 8.90 8.82 30.00 -0.90% 金字火腿 5.88 5.88 603.50 0.00% 湘佳股份 15.60 13.92 42.00 -10.77% 湘佳股份 15.60 13.92 28.00 -10.77% 湘佳股份 15.60 13.92 30.00 -10.77% 飞力达 9.48 8.13 24.70 -14.24% 赢合科技 21.13 18.50 19.00 -12.45% 赢合科技 21.13 18.50 18.00 -12.45% 赢合科技 21.13 18.50 18.00 -12.45% 赢合科技 21.13 18.50 30.00 -12.45% 赢合科技 21.13 18.50 24.00 -12.45% 赢合科技 21.13 18.50 12.00 -12.45% 赢合科技 21.13 18.50 13.00 -12.45% 赢合科技 21.13 18.50 30.00 -12.45% 高伟达 15.52 12.80 412.75 -17.53% 杭州高新 14.98 13.78 60.00 -8.01% 长芯博创 66.07 57.43 3.50 -13.08% 长芯博创 66.07 57.43 5.00 -13.08% 长芯博创 66.07 57.43 7.00 -13.08% 长芯博创 66.07 57.43 8.60 -13.08% 长芯博创 66.07 57.43 5.20 -13.08% 长芯博创 66.07 57.43 5.90 -13.08% 长芯博创 66.07 57.43 5.00 -13.08% 筑博设计 13.77 12.30 16.80 -10.68% 太辰光 91.44 81.38 2.50 -11.00% 容大感光 36.82 35.50 10.43 -3.58% 美联新材 10.97 9.00 95.00 -17.96% 锦鸡股份 9.50 9.36 100.00 -1.47% 锐新科技 16.36 16.23 23.00 -0.79% 品渥食品 35.18 31.40 6.40 -10.74% 品渥食品 35.18 31.40 8.00 -10.74% 品渥食品 35.18 31.40 6.50 -10.74% 品渥食品 35.18 31.40 6.40 -10.74% 江天化学 28.29 24.05 8.40 -14.99% 怡合达 22.31 22.11 27.00 -0.90% 和顺科技 28.50 22.78 100.00 -20.07% 铭利达 18.29 14.57 665.10 -20.34% 远翔新材 39.50 39.12 50.00 -0.96% 西测测试 47.25 45.83 17.50 -3.01% 西测测试 47.25 45.83 17.50 -3.01% 汇成真空 114.10 112.05 12.00 -1.80% 博盈特焊 24.28 20.93 9.60 -13.80% 博盈特焊 24.28 20.93 19.20 -13.80% 博盈特焊 24.28 20.93 9.60 -13.80% 博盈特焊 24.28 20.93 9.60 -13.80% 博盈特焊 24.28 20.93 10.00 -13.80% 博盈特焊 24.28 20.93 9.60 -13.80% 博盈特焊 24.28 20.93 9.60 -13.80% 博盈特焊 24.28 20.93 9.60 -13.80% 博盈特焊 24.28 20.93 9.60 -13.80% 博盈特焊 24.28 20.93 14.50 -13.80% 博盈特焊 24.28 20.93 9.60 -13.80% 博盈特焊 24.28 20.93 9.60 -13.80% 国际复材 3.78 3.72 449.40 -1.59% 永泰能源 1.37 1.20 39.52 -12.41% 湘电股份 14.07 14.07 23.70 0.00% 山鹰国际 1.90 1.90 50.00 0.00% ST盛屯 6.66 6.66 31.43 0.00% 杭州银行 17.29 17.29 17.40 0.00% 国泰海通 19.20 19.20 35.00 0.00% 亚星锚链 11.33 11.33 33.00 0.00% 浙商银行 3.53 3.53 678.14 0.00% 海天味业 38.90 38.90 7.71 0.00% 海天味业 38.90 38.90 7.71 0.00% 中科软 19.48 17.51 23.00 -10.11% 中科软 19.48 17.51 11.50 -10.11% 中科软 19.48 17.51 30.00 -10.11% 中科软 19.48 17.51 12.00 -10.11% 中科软 19.48 17.51 57.11 -10.11% 中科软 19.48 17.51 15.00 -10.11% 中科软 19.48 17.51 68.00 -10.11% 中科软 19.48 17.51 17.00 -10.11% 中科软 19.48 17.51 11.43 -10.11% 中科软 19.48 17.51 20.00 -10.11% 中科软 19.48 17.51 11.50 -10.11% 福然德 13.64 13.81 84.22 1.25% 中际联合 28.84 28.41 53.00 -1.49% 福莱蒽特 20.80 20.60 10.00 -0.96% 虹软科技 47.29 40.40 410.00 -14.57% 威高骨科 25.80 25.80 10.00 0.00% 嘉和美康 29.52 24.30 21.49 -17.68% 特宝生物 72.39 72.39 5.60 0.00% 华盛锂电 34.50 33.98 15.00 -1.51% 海目星 32.09 31.45 30.00 -1.99% 康众医疗 18.83 18.83 149.00 0.00% 达梦数据 216.41 176.96 1.15 -18.23% 生物谷 10.77 7.60 20.00 -29.43% 百甲科技 7.76 7.53 30.00 -2.96%

本周解禁总览解禁市值887.50亿,环比46.10%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
06-30 雪天盐业 291.5万 1483万 0.18%
06-30 品高股份 4895万 15.23亿 43.30%
06-30 优宁维 1493万 4.58亿 17.23%
06-30 春立医疗 2.09亿 38.56亿 54.52%
06-30 奥尼电子 7087万 18.94亿 60.89%
06-30 武汉天源 2.00亿 34.67亿 29.68%
06-30 美丽生态 3.27亿 9.77亿 28.43%
06-30 中无人机 4.03亿 204.43亿 59.76%
06-30 信邦智能 7400万 26.53亿 67.12%
06-30 福元医药 2.75亿 47.16亿 57.22%
06-30 兴蓉环境 475.8万 3444万 0.16%
06-30 中盐化工 461.3万 3542万 0.31%
06-30 概伦电子 2.57亿 71.32亿 59.00%
06-30 莱斯信息 163.5万 1.43亿 1.00%
06-30 时创能源 200.0万 2874万 0.50%
06-30 岳阳兴长 52.68万 805.5万 0.14%
06-30 芯动联科 220.8万 1.46亿 0.55%
06-30 三维股份 113.1万 1307万 0.11%
06-30 公牛集团 107.4万 5125万 0.06%
06-30 龙磁科技 56.27万 2308万 0.47%
06-30 中伟股份 184.0万 6142万 0.20%
06-30 国货航 1982万 1.34亿 0.16%
06-30 南模生物 2857万 9.13亿 36.65%
06-30 福莱特 14.00万 232.5万 0.01%
06-30 德科立 112.5万 7006万 0.71%
06-30 久吾高科 82.67万 2048万 0.66%
06-30 中科曙光 409.5万 2.81亿 0.28%
06-30 东贝集团 298.9万 1948万 0.48%
06-30 立方控股 119.7万 3615万 1.30%
06-30 捷众科技 1247万 3.15亿 18.81%
06-30 卓兆点胶 1990万 6.29亿 24.25%
06-30 盐津铺子 99.22万 7746万 0.36%
06-30 正帆科技 45.32万 1599万 0.15%
06-30 斯瑞新材 408.6万 5736万 0.56%
06-30 芯联集成 3429万 1.63亿 0.49%
06-30 中科微至 14.51万 460.4万 0.11%
06-30 希荻微 1.02万 13.83万 0.00%
06-30 德业股份 9.30万 496.0万 0.01%
06-30 瑞芯微 180.2万 2.65亿 0.43%
06-30 三孚新科 89.94万 5222万 0.92%
06-30 敏芯股份 8.42万 590.3万 0.15%
06-30 神通科技 4.55万 53.71万 0.01%
06-30 国光连锁 577.1万 6314万 1.15%
06-30 沃格光电 3.30万 84.38万 0.01%
06-30 华体科技 19.65万 277.6万 0.12%
06-30 淳中科技 142.4万 5007万 0.70%
06-30 豪威集团 22.08万 2765万 0.02%
06-30 保隆科技 200.00 7750.00元 0.00%
06-30 海通发展 23.83万 204.2万 0.03%
06-30 邦基科技 157.0万 3371万 0.93%
06-30 禾望电气 183.6万 5862万 0.40%
06-30 友发集团 484.1万 2860万 0.34%
06-30 香飘飘 18.96万 265.4万 0.05%
06-30 博威合金 44.27万 792.4万 0.05%
06-30 电科数字 1.28万 30.29万 0.00%
06-30 东软集团 346.3万 3252万 0.29%
06-30 中安科 100.00 295.00元 0.00%
06-30 康恩贝 49.24万 219.6万 0.02%
06-30 北方导航 199.7万 2795万 0.13%
06-30 环旭电子 7.39万 109.7万 0.00%
06-30 海南华铁 40.98万 424.2万 0.02%
06-30 世运电路 17.60万 522.5万 0.02%
06-30 汇顶科技 13.46万 948.4万 0.03%
06-30 中远海控 44.66万 692.3万 0.00%
06-30 工业富联 60.23万 1402万 0.00%
06-30 百花医药 14.95万 109.9万 0.04%
07-01 超卓航科 4551万 13.27亿 50.80%
07-01 德明利 1460万 17.28亿 6.45%
07-01 钢研纳克 317.0万 4467万 0.83%
07-01 迪哲医药 2.23亿 143.96亿 48.54%
07-01 学大教育 52.48万 2524万 0.43%
07-01 盖世食品 30.22万 393.4万 0.22%
07-01 青云科技 1185万 7.35亿 24.80%
07-01 甘肃能源 3.35亿 21.55亿 10.33%
07-01 卓然股份 6108万 7.39亿 26.15%
07-01 有方科技 93.46万 5813万 1.01%
07-01 德马科技 859.5万 1.63亿 3.26%
07-01 芭田股份 7022万 7.58亿 7.28%
07-01 伟明环保 308.4万 5924万 0.18%
07-01 浙商中拓 108.7万 698.6万 0.15%
07-01 优机股份 1060万 2.87亿 10.45%
07-01 金银河 274.6万 7897万 1.58%
07-01 中广核技 4339万 3.74亿 4.59%
07-01 普冉股份 58.63万 3724万 0.40%
07-01 寒武纪 89.35万 4.89亿 0.21%
07-01 拓山重工 5600万 15.82亿 75.00%
07-01 同惠电子 152.3万 3999万 0.95%
07-01 国缆检测 5265万 26.09亿 67.50%
07-01 东瑞股份 6967万 11.66亿 27.03%
07-01 风光股份 3750万 6.58亿 18.75%
07-01 信通电子 3057万 18.77亿 19.60%
07-02 物产中大 3798万 2.07亿 0.73%
07-02 铁流股份 130.6万 1490万 0.56%
07-02 星图测控 400.6万 2.90亿 2.51%
07-02 衢州发展 20.72万 58.00万 0.00%
07-02 ST通葡 756.0万 2638万 1.77%
07-02 鲁阳节能 76.86万 832.4万 0.15%
07-02 鸿泉物联 40.00万 1133万 0.40%
07-02 爱博医疗 26.50万 1810万 0.14%
07-02 光迅科技 645.3万 3.10亿 0.80%
07-02 新开源 135.0万 2304万 0.28%
07-02 联合精密 1654万 4.21亿 15.32%
07-03 安乃达 1500万 5.25亿 12.88%
07-03 海通发展 221.2万 1896万 0.24%
07-03 中源家居 32.49万 430.5万 0.26%
07-03 艾罗能源 70.83万 4173万 0.44%
07-03 威腾电气 3000万 7.82亿 15.99%
07-03 科润智控 135.9万 1442万 0.72%
07-03 威博液压 1364万 4.32亿 27.45%
07-04 生益科技 2316万 6.91亿 0.95%
07-04 吉大正元 240.4万 6789万 1.24%
07-04 爱科赛博 140.0万 5616万 1.21%
07-04 九号公司 168.8万 1.04亿 0.23%
07-04 浩欧博 42.14万 5469万 0.66%
07-04 水星家纺 173.9万 3093万 0.66%
07-04 万通智控 51.43万 1080万 0.22%
07-04 驱动力 5702万 6.02亿 35.78%
07-04 天娱数科 460.0万 2883万 0.28%
07-04 新易盛 138.6万 1.80亿 0.14%
07-04 万辰集团 762.5万 12.48亿 4.06%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
07-01 江阴银行 1.10万 4.8 -0.03%
07-01 宏达股份 1.70万 8.596 -0.03%
07-01 上港集团 13.81万 5.73 -0.01%
07-01 上海能源 6000 11.66 -0.01%
06-30 江阴银行 10000 4.75 -0.04%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
07-02 有方科技 减持 15.07万 63.339
07-02 爱科赛博 减持 4100 43.39
07-02 爱科赛博 减持 6000 42.78
07-01 蓝箭电子 减持 5.00万 27.81
07-01 蓝箭电子 减持 8.00万 28.18
07-01 西点药业 减持 8.54万 29.44
07-01 亚康股份 减持 4000 59.39
07-01 怡合达 减持 23.26万 22.66
07-01 开普检测 减持 4.00万 21.37
07-01 江阴银行 增持 1.10万 4.8
07-01 利民股份 减持 1.00万 18.43
07-01 ST岭南 减持 30.00万 1.83
07-01 浙江美大 减持 31.21万 7.5
07-01 浙江美大 减持 540.0万 7.5
07-01 誉衡药业 减持 58.75万 2.92
07-01 誉衡药业 减持 58.75万 2.9
07-01 誉衡药业 减持 25.96万 2.91
07-01 博深股份 减持 170.0万 6.73
07-01 久其软件 减持 88.57万 6.69
07-01 顺络电子 减持 24.58万 28.17
07-01 百通能源 减持 5000 12.26
07-01 海森药业 减持 47.98万 22.03
07-01 怡合达 减持 3100 22.82
07-01 漱玉平民 减持 30.00万 12.75
07-01 雷尔伟 减持 4.00万 17.53
07-01 立高食品 减持 20.00万 49.63
07-01 本川智能 减持 5.94万 33.65
07-01 爱克股份 减持 9600 13.38
07-01 蒙泰高新 减持 4000 25.66
07-01 乐歌股份 减持 3.00万 14.19
07-01 鹏鹞环保 减持 2000 5.55
07-01 容大感光 减持 1.20万 38.18
07-01 太辰光 减持 3.00万 97.85
07-01 太辰光 减持 1.28万 97.41
07-01 太辰光 减持 1.00万 97.98
07-01 筑博设计 减持 68.83万 12
07-01 菲利华 减持 5000 52
07-01 我武生物 减持 20.00万 21.28
07-01 长亮科技 减持 20.00万 16.54
07-01 方直科技 减持 14.65万 11.03
07-01 天舟文化 减持 200.0万 5.02
07-01 九洲集团 减持 2000 7.6
07-01 菱电电控 减持 500 57.2
07-01 菱电电控 减持 6000 57.15
07-01 生益科技 减持 1.80万 30.469
07-01 宏达股份 增持 1.70万 8.596
07-01 新坐标 减持 1.00万 41.965
07-01 越剑智能 减持 10.58万 16.48
07-01 祥和实业 减持 3.36万 0
07-01 祥和实业 减持 3.36万 0
07-01 祥和实业 减持 1.68万 0
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2509
成交:3894.20 涨幅:+ 0.12%

多空前十占比2025-07-02

多单量(手):72201 占比:46.40%

空单量(手):83408 占比:53.60%

多空量
多单 空单

IF2509成交持仓排名

本日合计:42976 总量增减:+5216

名次 会员简称 成交量 增减
1 国泰君安(代客) 11445 +2766
2 中信期货(代客) 9393 +4
3 海通期货(代客) 4695 +128
4 东证期货(代客) 4002 +57
5 国信期货(代客) 3849 +619
6 国投期货(代客) 2111 +87
7 华闻期货(代客) 2108 +548
8 广发期货(代客) 1910 +719
9 南华期货(代客) 1770 +142
10 银河期货(代客) 1693 +146

IF2509多单持仓排名

本日合计:72201 总量增减:+1057

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 28561 +1326
2 中信期货(代客) 11643 -77
3 国投期货(代客) 5465 -1
4 海通期货(代客) 5299 +146
5 东证期货(代客) 4877 -82
6 银河期货(代客) 3748 -63
7 华泰期货(代客) 3481 -7
8 永安期货(代客) 3452 -24
9 广发期货(代客) 3170 -161
10 申银万国(代客) 2505 0

IF2509空单持仓排名

本日合计:83408 总量增减:-99

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 24063 -20
2 国泰君安(代客) 16144 +229
3 国投期货(代客) 7529 +258
4 瑞银期货(代客) 6962 0
5 招商期货(代客) 5773 +67
6 华泰期货(代客) 5587 -48
7 东证期货(代客) 5198 -58
8 广发期货(代客) 4422 -509
9 国信期货(代客) 3884 +135
10 海通期货(代客) 3846 -153
IC2507
成交:5856.60 涨幅: -0.26%

多空前十占比2025-07-02

多单量(手):41892 占比:47.68%

空单量(手):45977 占比:52.32%

多空量
多单 空单

IC2507成交持仓排名

本日合计:40559 总量增减:-908

名次 会员简称 成交量 增减
1 国泰君安(代客) 11891 +117
2 中信期货(代客) 11719 -810
3 海通期货(代客) 4012 -293
4 国信期货(代客) 3484 +708
5 东证期货(代客) 2799 -312
6 华泰期货(代客) 1658 -141
7 中泰期货(代客) 1572 -22
8 银河期货(代客) 1353 -96
9 光大期货(代客) 1085 -87
10 兴证期货(代客) 986 +28

IC2507多单持仓排名

本日合计:41892 总量增减:+305

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 8840 -624
2 海通期货(代客) 7767 +874
3 中信期货(代客) 7746 -498
4 东证期货(代客) 3761 -109
5 摩根大通(代客) 2759 +195
6 永安期货(代客) 2408 +57
7 国信期货(代客) 2318 +323
8 华泰期货(代客) 2279 +144
9 瑞银期货(代客) 2188 +22
10 中信建投(代客) 1826 -79

IC2507空单持仓排名

本日合计:45977 总量增减:+275

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 19113 +223
2 国泰君安(代客) 8872 -571
3 东证期货(代客) 4372 -10
4 华泰期货(代客) 2893 -8
5 银河期货(代客) 2126 +5
6 山金期货(代客) 2096 -19
7 海通期货(代客) 1944 +476
8 国信期货(代客) 1815 +219
9 宝城期货(代客) 1381 +4
10 招商期货(代客) 1365 -44
IH2509
成交:2696.80 涨幅:+ 0.16%

多空前十占比2025-07-02

多单量(手):23449 占比:39.09%

空单量(手):36545 占比:60.91%

多空量
多单 空单

IH2509成交持仓排名

本日合计:25150 总量增减:+4649

名次 会员简称 成交量 增减
1 国泰君安(代客) 5927 +2036
2 中信期货(代客) 5621 +376
3 海通期货(代客) 2850 +464
4 国信期货(代客) 2212 -203
5 东证期货(代客) 2120 +108
6 华泰期货(代客) 1659 +616
7 银河期货(代客) 1415 +332
8 华闻期货(代客) 1335 +608
9 国投期货(代客) 1020 -217
10 广发期货(代客) 991 +529

IH2509多单持仓排名

本日合计:23449 总量增减:-168

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 5288 +301
2 中信期货(代客) 3962 +138
3 中泰期货(代客) 2651 -137
4 银河期货(代客) 2168 -173
5 国信期货(代客) 1920 -187
6 东证期货(代客) 1720 -34
7 海通期货(代客) 1528 +64
8 国投期货(代客) 1486 -11
9 永安期货(代客) 1400 -31
10 广发期货(代客) 1326 -98

IH2509空单持仓排名

本日合计:36545 总量增减:-1063

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 7477 -249
2 广发期货(代客) 6676 -475
3 国泰君安(代客) 5347 -46
4 海通期货(代客) 4655 +42
5 华泰期货(代客) 3003 -261
6 东证期货(代客) 2323 +168
7 国投期货(代客) 2219 -45
8 国信期货(代客) 1765 -163
9 银河期货(代客) 1660 -34
10 瑞银期货(代客) 1420 0
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股