两市融资融券余额历史走势1970-01-01 周四
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
融资买入最高
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
融资增长最快
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 市场 | 融资买入 | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 沪深两市 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资买入 |
|---|
| 股票名称 | 现价 | 今日涨幅 | 融资增速 |
|---|
| 解禁日期 | 股票名称 | 数量 | 市值 | 占总股本比例 |
|---|
| 日期 | 股票名称 | 增持数量 | 增持均价 | 溢价率 |
|---|
| 日期 | 股票名称 | 变动类型 | 数量 | 成交均价 |
|---|---|---|---|---|
|
展开显示更多
|
||||
多单量(手): 占比:%
空单量(手): 占比:%
多单量(手):93860 占比:46.39%
空单量(手):108453 占比:53.61%
本日合计:115043 总量增减:-33617
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 40916 | -15420 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 31280 | -6956 |
| 3 | 东证期货(代客) | 7898 | -1359 |
| 4 | 中泰期货(代客) | 6925 | -1141 |
| 5 | 海通期货(代客) | 6383 | -2107 |
| 6 | 华闻期货(代客) | 5991 | -2589 |
| 7 | 国信期货(代客) | 4711 | -1772 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 4032 | -528 |
| 9 | 银河期货(代客) | 3697 | -1398 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 3210 | -347 |
本日合计:93860 总量增减:-4011
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 25888 | -2993 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 23048 | -814 |
| 3 | 海通期货(代客) | 9037 | -306 |
| 4 | 银河期货(代客) | 7966 | -187 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 7407 | -8 |
| 6 | 东证期货(代客) | 6231 | -215 |
| 7 | 永安期货(代客) | 3950 | +303 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 3536 | +143 |
| 9 | 中粮期货(代客) | 3490 | +31 |
| 10 | 一德期货(代客) | 3307 | +35 |
本日合计:108453 总量增减:-5253
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 33620 | -2533 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 26363 | -1556 |
| 3 | 海通期货(代客) | 9561 | -321 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 8372 | -208 |
| 5 | 东证期货(代客) | 6951 | -43 |
| 6 | 银河期货(代客) | 5612 | -236 |
| 7 | 中信建投(代客) | 5018 | -126 |
| 8 | 瑞银期货(代客) | 4728 | -30 |
| 9 | 广发期货(代客) | 4312 | -149 |
| 10 | 中银期货(代客) | 3916 | -51 |
多单量(手):39739 占比:42.44%
空单量(手):53897 占比:57.56%
本日合计:37367 总量增减:-20007
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 12222 | -5774 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 9789 | -3718 |
| 3 | 东证期货(代客) | 4190 | -1511 |
| 4 | 华闻期货(代客) | 2113 | -2264 |
| 5 | 国信期货(代客) | 1923 | -1288 |
| 6 | 海通期货(代客) | 1862 | -2295 |
| 7 | 华泰期货(代客) | 1469 | -492 |
| 8 | 银河期货(代客) | 1335 | -670 |
| 9 | 中泰期货(代客) | 1235 | -1836 |
| 10 | 中信建投(代客) | 1229 | -159 |
本日合计:39739 总量增减:-1290
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安(代客) | 10402 | -830 |
| 2 | 中信期货(代客) | 9833 | +435 |
| 3 | 东证期货(代客) | 4160 | -348 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 2977 | +28 |
| 5 | 海通期货(代客) | 2669 | -268 |
| 6 | 银河期货(代客) | 2272 | -74 |
| 7 | 国信期货(代客) | 1977 | -37 |
| 8 | 永安期货(代客) | 1956 | -16 |
| 9 | 光大期货(代客) | 1938 | -42 |
| 10 | 中泰期货(代客) | 1555 | -138 |
本日合计:53897 总量增减:-1635
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 13919 | +89 |
| 2 | 光大期货(代客) | 13685 | -85 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 7994 | -1215 |
| 4 | 银河期货(代客) | 4555 | -23 |
| 5 | 海通期货(代客) | 3681 | -178 |
| 6 | 东证期货(代客) | 2460 | -446 |
| 7 | 国投期货(代客) | 2393 | -19 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 2131 | -17 |
| 9 | 国信期货(代客) | 1685 | +230 |
| 10 | 中金财富(代客) | 1394 | +29 |