• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2026-07-27 周一

详细数据余额变动-663.93亿,环比变动-4.79%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 814.44亿 79.00亿 13202.65亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
长鑫科技 47.00 -4.08% 169.54亿
中际旭创 908.00 -15.69% 40.89亿
兆易创新 390.63 -10.00% 36.87亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
华映科技 3.09 -0.64% 10.35%
富士莱 23.37 -0.47% 9.38%
紫建电子 31.99 -5.52% 8.19%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
紫光股份 41.48 40.24 30.00 -2.99% 德明利 361.44 361.44 15.00 0.00% 博纳影业 4.69 4.22 200.00 -10.02% 博纳影业 4.69 4.22 40.00 -10.02% ST兴化 2.54 2.54 50.00 0.00% 雅克科技 166.43 166.43 4.20 0.00% 天顺风能 6.41 5.81 100.00 -9.36% 天顺风能 6.41 5.81 50.00 -9.36% 天顺风能 6.41 5.81 100.00 -9.36% *ST棒杰 4.03 4.39 50.00 8.93% *ST棒杰 4.03 4.39 50.00 8.93% *ST棒杰 4.03 4.39 50.00 8.93% 润都股份 10.58 9.66 50.00 -8.70% 润都股份 10.58 9.66 50.00 -8.70% 声迅股份 59.85 53.64 50.00 -10.38% ST华谊 1.73 1.31 50.00 -24.28% 温氏股份 14.06 11.10 30.00 -21.05% 新易盛 406.90 406.90 0.90 0.00% 新易盛 406.90 406.90 3.80 0.00% 容大感光 26.45 28.25 10.62 6.81% 金银河 23.05 21.21 238.98 -7.98% 岱勒新材 14.24 14.20 389.37 -0.28% 石药创新 38.90 31.30 11.00 -19.54% 万事利 11.32 11.11 146.90 -1.86% 国电南瑞 23.56 23.56 1378.28 0.00% 泰豪科技 7.82 7.27 28.00 -7.03% 汇通能源 24.70 24.20 34.00 -2.02% 福耀玻璃 56.32 56.00 13.00 -0.57% 福莱特 9.52 8.57 187.50 -9.98% 福莱特 9.52 8.57 245.00 -9.98% 中国核电 8.85 8.85 4000.00 0.00% 贵阳银行 5.62 5.32 886.00 -5.34% 云中马 36.53 33.20 30.35 -9.12% 海天味业 37.01 37.01 25.41 0.00% 普莱柯 10.10 9.10 73.98 -9.90% 诚意药业 7.03 6.75 35.00 -3.98% 原尚股份 29.02 28.29 11.76 -2.52% 毕得医药 46.69 49.00 5.00 4.95% 君实生物 35.72 35.49 56.30 -0.64% 博睿数据 59.61 49.68 35.00 -16.66% 杭州柯林 53.90 53.90 12.00 0.00% 艾罗能源 56.05 46.46 6.46 -17.11% 影石创新 127.30 126.03 15.00 -1.00% 成电光信 18.32 12.91 209.00 -29.53%

本周解禁总览解禁市值2461.50亿,环比337.71%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
07-27 丽臣实业 104.7万 2199万 0.80%
07-27 港通医疗 198.7万 3326万 1.99%
07-27 威迈斯 371.4万 1.05亿 0.89%
07-27 君逸数码 2782万 5.80亿 16.09%
07-27 学大教育 154.4万 5099万 1.27%
07-27 舜禹股份 50.00万 521.5万 0.31%
07-27 中铝国际 997.3万 4378万 0.33%
07-27 富乐德 1.51亿 46.66亿 21.81%
07-27 芭田股份 133.3万 1506万 0.14%
07-27 爱玛科技 359.1万 7655万 0.42%
07-27 北特科技 798.1万 3.09亿 2.30%
07-27 伟测科技 90.82万 1.07亿 0.54%
07-27 北京人力 2929万 3.91亿 5.18%
07-27 科马材料 62.76万 1283万 0.75%
07-27 五新智能 51.71万 1371万 0.24%
07-27 华大九天 243.7万 2.18亿 0.44%
07-27 维琪科技 794.7万 8.62亿 13.51%
07-27 鹏翎股份 440.5万 1678万 0.58%
07-27 长鑫科技 45.03亿 2116.43亿 6.73%
07-27 星华新材 16.88万 313.9万 0.10%
07-28 申达股份 2.13亿 7.04亿 16.11%
07-28 格科微 9990万 15.43亿 3.84%
07-28 禾元生物 2569万 9.48亿 7.19%
07-28 西安奕材 8372万 23.80亿 2.07%
07-28 必贝特 1863万 4.32亿 4.14%
07-28 农大科技 92.00万 2465万 1.21%
07-28 恒运昌 81.68万 2.14亿 1.21%
07-28 仟源医药 148.5万 1146万 0.58%
07-28 九丰能源 67.65万 2145万 0.10%
07-28 通业科技 70.11万 1030万 0.48%
07-28 大地电气 54.68万 549.0万 0.58%
07-28 诺瓦星云 58.31万 7577万 0.63%
07-28 南芯科技 53.74万 1805万 0.13%
07-29 振石股份 548.9万 8227万 0.32%
07-29 博众精工 163.9万 6782万 0.37%
07-29 盛邦安全 293.0万 6005万 2.86%
07-29 上海机场 4.34亿 104.32亿 17.44%
07-29 日盈电子 64.90万 2457万 0.55%
07-29 睿创微纳 56.15万 7973万 0.12%
07-29 鹿得医疗 2459万 1.50亿 14.10%
07-29 盖世食品 8.75万 64.23万 0.06%
07-30 上港集团 3066万 1.58亿 0.13%
07-30 通行宝 347.6万 3750万 0.60%
07-30 悍高集团 4086万 15.53亿 10.21%
07-30 美德乐 100.3万 4452万 0.99%
07-30 深桑达A 7722万 10.93亿 6.35%
07-30 北汽蓝谷 4.89亿 25.55亿 7.69%
07-30 光云科技 46.60万 624.0万 0.11%
07-30 赛微微电 11.30万 1231万 0.13%
07-30 晶丰明源 17.18万 1981万 0.08%
07-30 一致魔芋 5.25万 83.53万 0.05%
07-30 南大环境 119.3万 2104万 0.75%
07-30 欣兴工具 2144万 0.00元 21.44%
07-30 永太科技 322.6万 5974万 0.35%
07-31 岱勒新材 7532万 10.73亿 18.97%
07-31 湖北宜化 942.9万 1.20亿 0.87%
07-31 朗迪集团 82.50万 1967万 0.44%
07-31 德明利 20.58万 7438万 0.09%
07-31 鼎佳精密 6150万 14.36亿 74.10%
07-31 ST逸飞 274.7万 1.65亿 2.92%
07-31 森霸传感 131.2万 1133万 0.47%
07-31 仙乐健康 9.26万 149.5万 0.03%
07-31 凯添燃气 72.60万 600.4万 0.31%
07-31 宸展光电 188.3万 4157万 1.06%
07-31 黄河旋风 694.3万 7477万 0.48%
07-31 光迅科技 637.0万 11.06亿 0.77%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
07-28 仙鹤股份 15.00万 21.219 0.02%
07-28 仙鹤股份 13.00万 20.723 -0.00%
07-27 安科瑞 2.00万 19.6 0.02%
07-27 比音勒芬 34.49万 23.01 -0.09%
07-27 德美化工 200.0万 6.58 0.00%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
07-28 仙鹤股份 增持 15.00万 21.219
07-28 仙鹤股份 增持 13.00万 20.723
07-27 英搏尔 减持 8.23万 20.46
07-27 安科瑞 增持 2.00万 19.6
07-27 方直科技 减持 15.00万 10.27
07-27 侨银股份 减持 80.00万 8.24
07-27 周大生 减持 1.00万 12.27
07-27 周大生 减持 9.00万 12.22
07-27 比音勒芬 增持 34.49万 23.01
07-27 红宝丽 减持 5.00万 6.39
07-27 德美化工 增持 200.0万 6.58
07-27 博菲电气 减持 32.00万 19.55
07-27 安路科技 增持 3000 29.21
07-27 大豪科技 减持 100.0万 12.49
07-27 可川科技 减持 36.75万 52.548
07-27 甘李药业 增持 10.00万 0
07-27 海星股份 增持 4.50万 7.6
07-27 海星股份 增持 10.50万 7.5
07-27 海星股份 增持 13.50万 101300
07-27 菲林格尔 减持 4000 47.578
07-27 晶华新材 增持 1.60万 8.28
07-27 晶华新材 增持 2.00万 8.28
07-27 中科软 增持 11.40万 12.92
07-27 欧林生物 增持 5000 23.96
07-27 南芯科技 增持 1.31万 18.08
07-27 南芯科技 增持 3884 18.08
07-27 南芯科技 增持 7.96万 16.76
07-27 艾迪药业 增持 13.28万 15.333
07-27 新威凌 减持 2000 15.8
07-27 天宏锂电 减持 3.09万 15.65
07-27 天宏锂电 减持 2.50万 15.6
07-27 仙鹤股份 增持 10.00万 21.383
07-27 仙鹤股份 增持 19.97万 20.998
07-24 中科软 增持 5.00万 12.89
07-24 松井股份 增持 1.99万 16.726
07-24 聚和材料 增持 3.12万 17.92
07-24 聚和材料 增持 1.92万 17.92
07-24 聚和材料 增持 3.12万 17.92
07-24 聚和材料 增持 4.94万 17.92
07-24 聚和材料 增持 3.12万 17.92
07-24 聚和材料 增持 1.92万 17.92
07-24 聚和材料 增持 2.40万 17.92
07-24 移远通信 增持 1.88万 37.94
07-24 理工导航 增持 2000 38.82
07-24 泰鹏智能 减持 3000 7.98
07-24 威马农机 增持 4.00万 22.88
07-24 翔楼新材 减持 8200 35.97
07-24 拓新药业 增持 2000 21.5
07-24 孩子王 增持 127.9万 6.77
07-24 科翔股份 减持 2.91万 63.02
07-24 雷迪克 增持 13.34万 26.66
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2609
成交:4521.00 涨幅: -2.48%

多空前十占比2026-07-28

多单量(手):91640 占比:46.39%

空单量(手):105914 占比:53.61%

多空量
多单 空单

IF2609成交持仓排名

本日合计:111341 总量增减:+23562

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 34397 +6826
2 国泰君安(代客) 30085 +8111
3 东证期货(代客) 9043 +1164
4 海通期货(代客) 8677 +963
5 国信期货(代客) 6883 +2578
6 中泰期货(代客) 5049 +454
7 银河期货(代客) 4714 +522
8 华闻期货(代客) 4616 +941
9 华泰期货(代客) 4155 +1149
10 广发期货(代客) 3722 +854

IF2609多单持仓排名

本日合计:91640 总量增减:+5906

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 24831 +1433
2 中信期货(代客) 21274 +3299
3 银河期货(代客) 8154 +466
4 海通期货(代客) 6785 +765
5 东证期货(代客) 5920 -544
6 华泰期货(代客) 5694 +134
7 浙商期货(代客) 5538 +128
8 广发期货(代客) 4818 +413
9 光大期货(代客) 4620 +162
10 永安期货(代客) 4006 -350

IF2609空单持仓排名

本日合计:105914 总量增减:+7815

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 27344 +4542
2 国泰君安(代客) 19116 +548
3 华泰期货(代客) 19028 +423
4 海通期货(代客) 7955 +1230
5 东证期货(代客) 7919 +613
6 银河期货(代客) 6481 +154
7 广发期货(代客) 5349 +37
8 瑞银期货(代客) 4354 -19
9 国信期货(代客) 4244 +334
10 招商期货(代客) 4124 -47
IC2609
成交:7352.40 涨幅: -3.31%

多空前十占比2026-07-28

多单量(手):102472 占比:46.40%

空单量(手):118395 占比:53.60%

多空量
多单 空单

IC2609成交持仓排名

本日合计:188851 总量增减:+3732

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 62554 -373
2 国泰君安(代客) 55134 +3772
3 东证期货(代客) 11863 -386
4 华闻期货(代客) 11481 +1257
5 海通期货(代客) 11229 -1432
6 中泰期货(代客) 9618 -1476
7 华泰期货(代客) 7562 +2554
8 国信期货(代客) 7294 +17
9 银河期货(代客) 6923 -376
10 广发期货(代客) 5193 +175

IC2609多单持仓排名

本日合计:102472 总量增减:+1384

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 28192 +836
2 国泰君安(代客) 26883 +406
3 海通期货(代客) 8782 -832
4 银河期货(代客) 8318 -915
5 招商期货(代客) 6403 -66
6 东证期货(代客) 6154 -796
7 华泰期货(代客) 5926 -87
8 浙商期货(代客) 4118 +240
9 华闻期货(代客) 4079 +1272
10 一德期货(代客) 3617 +1326

IC2609空单持仓排名

本日合计:118395 总量增减:-2874

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 34882 -682
2 国泰君安(代客) 29856 -206
3 华泰期货(代客) 14284 +771
4 海通期货(代客) 9468 -945
5 东证期货(代客) 6860 +303
6 银河期货(代客) 5315 +60
7 广发期货(代客) 5120 -349
8 国投期货(代客) 4474 -391
9 摩根大通(代客) 4081 0
10 国信期货(代客) 4055 -1435
IH2609
成交:2889.80 涨幅: -0.91%

多空前十占比2026-07-28

多单量(手):39001 占比:40.55%

空单量(手):57174 占比:59.45%

多空量
多单 空单

IH2609成交持仓排名

本日合计:53258 总量增减:+3469

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 13955 -158
2 国泰君安(代客) 13766 +997
3 东证期货(代客) 5804 +332
4 国信期货(代客) 4572 +1086
5 海通期货(代客) 4091 +736
6 中泰期货(代客) 3144 +470
7 华闻期货(代客) 2417 +78
8 银河期货(代客) 2289 +213
9 华泰期货(代客) 1758 -191
10 光大期货(代客) 1462 -94

IH2609多单持仓排名

本日合计:39001 总量增减:+3658

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 9897 +1627
2 国泰君安(代客) 9750 +1217
3 东证期货(代客) 4022 -195
4 华泰期货(代客) 3019 +11
5 永安期货(代客) 2436 +45
6 海通期货(代客) 2354 +219
7 银河期货(代客) 2238 -217
8 国信期货(代客) 1948 +542
9 中泰期货(代客) 1689 +380
10 国投期货(代客) 1648 +29

IH2609空单持仓排名

本日合计:57174 总量增减:+3063

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 18998 +1510
2 光大期货(代客) 12320 -37
3 国泰君安(代客) 7438 +883
4 海通期货(代客) 3677 +194
5 银河期货(代客) 2969 -6
6 东证期货(代客) 2809 +229
7 国投期货(代客) 2686 +39
8 中金期货(代客) 2450 0
9 华泰期货(代客) 2090 +41
10 国信期货(代客) 1737 +210
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股