• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2025-06-27 周五

详细数据余额变动-263.01亿,环比变动-2.81%

市场 融资买入 融券余额 融资融券余额
沪深两市 831.22亿 35.97亿 9094.50亿

融资买入最高

股票名称 现价 今日涨幅 融资买入
东方财富 23.13 0.39% 32.73亿
中际旭创 145.86 5.39% 15.10亿
天风证券 4.93 -2.57% 12.61亿

融资增长最快

股票名称 现价 今日涨幅 融资增速
安凯客车 5.9 -4.84% 25.42%
沧州明珠 3.86 -5.85% 15.56%
博汇纸业 4.42 -0.23% 9.91%
1分钟看懂大宗交易
股票简称 收盘价 成交价 成交量 溢价率
万科A 6.42 6.42 31.50 0.00% 飞亚达 15.82 15.82 17.00 0.00% 永达股份 14.94 13.64 32.00 -8.70% 永达股份 14.94 13.64 16.00 -8.70% 广合科技 58.77 57.59 80.00 -2.01% 国轩高科 32.46 32.46 38.42 0.00% 国轩高科 32.46 32.46 108.00 0.00% 沙钢股份 5.82 5.82 34.70 0.00% 广博股份 11.47 11.47 156.44 0.00% 启明信息 18.30 18.30 11.00 0.00% 高德红外 10.25 10.25 19.70 0.00% 凯美特气 10.30 9.00 84.00 -12.62% 凯美特气 10.30 9.00 40.00 -12.62% 天赐材料 18.12 18.12 11.10 0.00% 裕同科技 23.42 23.42 8.60 0.00% 科达利 113.17 113.17 1.80 0.00% 华盛昌 20.18 18.59 10.76 -7.88% 宝明科技 63.66 63.66 3.20 0.00% 鼎龙股份 28.68 28.68 7.00 0.00% 东方财富 23.13 23.13 8.70 0.00% 万达信息 7.67 7.67 26.30 0.00% ST纳川 2.62 2.06 49.99 -21.37% ST纳川 2.62 2.06 49.99 -21.37% 拓尔思 18.44 16.83 14.00 -8.73% 拓尔思 18.44 16.83 50.00 -8.73% 拓尔思 18.44 16.83 23.00 -8.73% 拓尔思 18.44 16.83 12.00 -8.73% 拓尔思 18.44 16.83 14.00 -8.73% 宜安科技 11.57 11.20 188.14 -3.20% 安硕信息 49.84 39.50 5.10 -20.75% 安硕信息 49.84 39.50 23.64 -20.75% 安硕信息 49.84 39.50 6.04 -20.75% 伊之密 20.15 20.16 200.00 0.05% 航新科技 17.32 14.72 48.20 -15.01% 航新科技 17.32 14.72 13.70 -15.01% 航新科技 17.32 14.72 49.00 -15.01% 航新科技 17.32 14.72 13.70 -15.01% 航新科技 17.32 14.72 13.60 -15.01% 航新科技 17.32 14.72 13.70 -15.01% 航新科技 17.32 14.72 13.70 -15.01% 航新科技 17.32 14.72 13.70 -15.01% 航新科技 17.32 14.72 20.00 -15.01% 赢合科技 23.00 20.29 10.00 -11.78% 博创科技 66.77 58.76 5.20 -12.00% 博创科技 66.77 58.76 3.50 -12.00% 博创科技 66.77 58.76 17.01 -12.00% 博创科技 66.77 58.76 6.00 -12.00% 贝达药业 57.95 46.14 11.48 -20.38% 筑博设计 13.79 12.14 16.80 -11.97% 美联新材 10.67 8.16 147.00 -23.52% 国瑞科技 15.55 10.63 34.00 -31.64% 国瑞科技 15.55 10.63 19.00 -31.64% 中达安 12.71 11.13 23.87 -12.43% 锦浪科技 57.39 57.39 3.50 0.00% 拉卡拉 33.45 29.15 15.00 -12.86% 拉卡拉 33.45 29.15 34.30 -12.86% 惠城环保 178.49 178.49 1.66 0.00% 锦鸡股份 10.87 10.71 100.00 -1.47% 电声股份 11.00 9.81 21.00 -10.82% 电声股份 11.00 9.81 20.40 -10.82% 锐新科技 16.53 16.33 40.00 -1.21% 金丹科技 17.38 13.83 375.67 -20.43% 翔丰华 32.69 26.24 35.13 -19.73% 江天化学 28.31 24.11 8.30 -14.84% 本川智能 41.73 33.15 14.30 -20.56% 华利集团 52.57 48.95 9.00 -6.89% 华利集团 52.57 48.95 4.10 -6.89% 华利集团 52.57 48.95 6.00 -6.89% 华利集团 52.57 48.95 10.00 -6.89% 江苏博云 30.35 27.27 20.00 -10.15% 星华新材 20.24 18.38 320.40 -9.19% 亚康股份 59.45 53.15 7.60 -10.60% 青木科技 55.99 48.80 5.00 -12.84% 青木科技 55.99 48.80 8.20 -12.84% 青木科技 55.99 48.80 4.10 -12.84% 青木科技 55.99 48.80 10.30 -12.84% 青木科技 55.99 48.80 5.00 -12.84% 青木科技 55.99 48.80 5.00 -12.84% 优宁维 30.59 27.84 30.00 -8.99% 汇成真空 119.21 117.06 12.00 -1.80% 博盈特焊 23.49 23.26 11.66 -0.98% 国际复材 3.64 3.59 650.00 -1.37% ST明诚 2.06 2.06 50.00 0.00% 永泰能源 1.34 1.47 32.29 9.70% 万通发展 6.11 6.11 33.10 0.00% 通威股份 16.75 16.75 12.10 0.00% 贵州茅台 1409.52 1409.52 0.21 0.00% 中国软件 46.77 46.77 4.30 0.00% 金自天正 16.18 17.55 43.00 8.47% ST盛屯 6.32 6.32 49.00 0.00% 太平洋 3.93 3.93 50.00 0.00% 中国一重 2.80 2.80 37.00 0.00% 赛力斯 134.32 134.32 2.22 0.00% 国联民生 10.35 10.35 19.50 0.00% 招商轮船 6.26 6.26 32.30 0.00% 浙商证券 10.91 10.91 18.50 0.00% 景旺电子 41.84 35.76 139.00 -14.53% 景旺电子 41.84 35.76 10.00 -14.53% 景旺电子 41.84 35.76 283.00 -14.53% 景旺电子 41.84 35.76 11.00 -14.53% 景旺电子 41.84 35.76 5.60 -14.53% 景旺电子 41.84 35.76 14.00 -14.53% 景旺电子 41.84 35.76 7.00 -14.53% 景旺电子 41.84 35.76 18.00 -14.53% 景旺电子 41.84 35.76 9.00 -14.53% 景旺电子 41.84 35.76 21.00 -14.53% 景旺电子 41.84 35.76 10.00 -14.53% 移远通信 85.80 85.80 2.40 0.00% 海天味业 38.91 38.91 7.71 0.00% 海天味业 38.91 38.91 7.71 0.00% 得邦照明 12.07 10.88 39.70 -9.86% 禾丰股份 8.26 7.42 397.54 -10.17% 徕木股份 8.69 7.50 55.16 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 27.00 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 26.67 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 27.00 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 26.67 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 30.00 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 26.80 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 30.00 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 27.00 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 26.67 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 40.00 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 27.00 -13.69% 徕木股份 8.69 7.50 26.67 -13.69% 镇海股份 10.76 10.76 18.80 0.00% 彤程新材 32.15 32.15 6.30 0.00% 德才股份 14.49 13.05 15.40 -9.94% 德才股份 14.49 13.05 21.60 -9.94% 德才股份 14.49 13.05 35.90 -9.94% 德才股份 14.49 13.05 151.10 -9.94% 罗曼股份 30.05 27.41 18.00 -8.79% 华海清科 168.70 168.70 1.20 0.00% 鸿泉物联 29.01 25.54 8.00 -11.96% 鸿泉物联 29.01 25.54 20.00 -11.96% 鸿泉物联 29.01 25.54 20.00 -11.96% 华盛锂电 33.08 32.58 10.00 -1.51% 泛亚微透 54.31 53.50 25.00 -1.49% 富创精密 55.01 54.73 20.00 -0.51% 富创精密 55.01 54.73 30.00 -0.51% 国科军工 60.19 51.83 4.00 -13.89% 国科军工 60.19 51.83 7.00 -13.89% 国科军工 60.19 51.83 12.00 -13.89% 国科军工 60.19 51.83 20.00 -13.89% 奇安信 33.98 30.58 25.00 -10.01% 中科星图 36.01 36.01 12.99 0.00% 信宇人 34.60 34.36 10.00 -0.69% 芯动联科 67.20 65.52 10.00 -2.50% 康鹏科技 8.38 8.31 93.67 -0.84% 康鹏科技 8.38 8.32 100.00 -0.72% 灿芯股份 61.86 61.24 30.00 -1.00% 锴威特 33.01 30.05 6.70 -8.97% 锴威特 33.01 30.05 7.00 -8.97% 中芯国际 88.17 88.17 2.30 0.00% 中芯国际 88.17 88.17 3.33 0.00%

本周解禁总览解禁市值841.90亿,环比38.84%

解禁个股一览

解禁日期 股票名称 数量 市值 占总股本比例
06-30 雪天盐业 291.5万 1475万 0.18%
06-30 品高股份 4895万 15.39亿 43.30%
06-30 优宁维 1493万 4.57亿 17.23%
06-30 春立医疗 2.09亿 38.88亿 54.52%
06-30 奥尼电子 7087万 18.65亿 60.89%
06-30 武汉天源 2.00亿 34.17亿 29.68%
06-30 美丽生态 3.27亿 9.84亿 28.43%
06-30 中无人机 4.03亿 215.40亿 59.76%
06-30 信邦智能 7400万 26.87亿 67.12%
06-30 福元医药 2.75亿 45.81亿 57.22%
06-30 兴蓉环境 475.8万 3430万 0.16%
06-30 中盐化工 461.3万 3528万 0.31%
06-30 概伦电子 2.57亿 74.66亿 59.00%
06-30 莱斯信息 163.5万 1.46亿 1.00%
06-30 时创能源 200.0万 2908万 0.50%
06-30 岳阳兴长 52.68万 824.4万 0.14%
06-30 芯动联科 220.8万 1.48亿 0.55%
06-30 扬农化工 113.1万 6558万 0.28%
06-30 三维股份 113.1万 1267万 0.11%
06-30 公牛集团 107.4万 5180万 0.06%
06-30 龙磁科技 56.27万 2342万 0.47%
06-30 中伟股份 184.0万 6050万 0.20%
06-30 国货航 1982万 1.33亿 0.16%
06-30 南模生物 2857万 9.20亿 36.65%
06-30 福莱特 14.00万 212.9万 0.01%
06-30 德科立 112.5万 7050万 0.71%
06-30 久吾高科 82.67万 2030万 0.66%
06-30 中科曙光 409.5万 2.88亿 0.28%
06-30 东贝集团 298.9万 1942万 0.48%
06-30 立方控股 119.7万 3808万 1.30%
06-30 捷众科技 1247万 3.24亿 18.81%
06-30 卓兆点胶 1990万 6.03亿 24.25%
06-30 盐津铺子 99.22万 7977万 0.36%
06-30 正帆科技 45.32万 1537万 0.15%
06-30 斯瑞新材 408.6万 5507万 0.56%
07-01 超卓航科 4551万 13.30亿 50.80%
07-01 德明利 1460万 17.28亿 9.03%
07-01 钢研纳克 317.0万 4394万 0.83%
07-01 迪哲医药 2.23亿 133.36亿 48.54%
07-01 学大教育 52.48万 2506万 0.43%
07-01 盖世食品 30.22万 385.2万 0.22%
07-01 青云科技 1185万 7.51亿 24.80%
07-01 甘肃能源 3.35亿 21.38亿 10.33%
07-01 卓然股份 6108万 7.38亿 26.15%
07-01 有方科技 93.46万 6698万 1.01%
07-01 德马科技 859.5万 1.59亿 3.26%
07-01 芭田股份 7022万 7.20亿 7.28%
07-01 伟明环保 308.4万 5884万 0.18%
07-01 浙商中拓 108.7万 692.1万 0.15%
07-01 优机股份 1060万 2.90亿 10.45%
07-01 金银河 274.6万 7732万 1.58%
07-01 中广核技 4339万 3.72亿 4.59%
07-01 普冉股份 58.63万 3705万 0.40%
07-01 寒武纪 89.35万 5.37亿 0.21%
07-01 拓山重工 5600万 15.59亿 75.00%
07-01 同惠电子 152.3万 4143万 0.95%
07-01 国缆检测 5265万 25.69亿 67.50%
07-01 东瑞股份 6967万 10.84亿 27.03%
07-01 风光股份 3750万 6.53亿 18.75%
07-01 信通电子 3057万 0.00元 19.60%
07-02 物产中大 3798万 2.00亿 0.73%
07-02 铁流股份 130.6万 1483万 0.56%
07-02 星图测控 400.6万 2.85亿 2.51%
07-02 衢州发展 20.72万 61.32万 0.00%
07-02 ST通葡 756.0万 2540万 1.77%
07-02 鲁阳节能 76.86万 825.5万 0.15%
07-02 鸿泉物联 40.00万 1160万 0.40%
07-02 爱博医疗 26.50万 1824万 0.14%
07-02 光迅科技 645.3万 3.18亿 0.80%
07-02 新开源 135.0万 2239万 0.28%
07-02 联合精密 1654万 4.19亿 15.32%
07-03 安乃达 1500万 5.25亿 12.88%
07-03 海通发展 221.2万 1847万 0.24%
07-03 中源家居 32.49万 424.3万 0.26%
07-03 艾罗能源 70.83万 3812万 0.44%
07-03 天和磁材 132.4万 7266万 0.50%
07-03 威腾电气 3000万 7.84亿 15.99%
07-03 科润智控 135.9万 1457万 0.72%
07-03 威博液压 1364万 4.34亿 27.45%
07-04 生益科技 2316万 6.98亿 0.95%
07-04 吉大正元 240.4万 7645万 1.24%
07-04 爱科赛博 140.0万 5950万 1.21%
07-04 九号公司 168.8万 9988万 0.23%
07-04 浩欧博 42.14万 5722万 0.66%
07-04 水星家纺 173.9万 3192万 0.66%
展开显示更多

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票名称 增持数量 增持均价 溢价率
06-27 同力股份 20.00万 3.35 -0.84%
06-27 同力股份 20.00万 3.35 -0.84%
06-27 同力股份 30.00万 3.35 -0.84%
06-27 同力股份 30.00万 3.35 -0.84%
06-27 同力股份 30.00万 3.35 -0.84%

高管持股详细一览

日期 股票名称 变动类型 数量 成交均价
06-30 天纺标 减持 1.00万 28.12
06-30 天纺标 减持 6000 27.97
06-30 天臣医疗 减持 3.50万 28.669
06-30 富信科技 减持 2.00万 36.25
06-30 富信科技 减持 2.00万 36.365
06-27 同力股份 增持 20.00万 3.35
06-27 同力股份 增持 20.00万 3.35
06-27 同力股份 增持 30.00万 3.35
06-27 同力股份 增持 30.00万 3.35
06-27 同力股份 增持 30.00万 3.35
06-27 同力股份 增持 40.00万 3.35
06-27 同力股份 增持 60.00万 3.35
06-27 蒙泰高新 减持 8400 25.99
06-27 卓胜微 减持 3.30万 70.65
06-27 九典制药 减持 17.97万 15.49
06-27 光威复材 减持 5600 31.17
06-27 太辰光 减持 2.55万 95.4
06-27 太辰光 减持 1000 95.99
06-27 维宏股份 减持 2.01万 28.19
06-27 长亮科技 减持 30.00万 17.15
06-27 同大股份 减持 6700 30.24
06-27 聚飞光电 减持 14.50万 6.14
06-27 聚飞光电 减持 38.25万 6.16
06-27 同有科技 减持 24.50万 16.53
06-27 方直科技 减持 2.00万 11.03
06-27 方直科技 减持 2.77万 10.99
06-27 新锦动力 增持 2700 4.95
06-27 汇川技术 减持 200.0万 64.04
06-27 汇川技术 减持 6.00万 64.18
06-27 汇川技术 减持 270.0万 64.04
06-27 汇川技术 减持 2.00万 64.62
06-27 中科电气 减持 1.00万 16.78
06-27 开普检测 减持 1.00万 21.05
06-27 易明医药 减持 168.0万 18.57
06-27 王子新材 减持 28.02万 14.6
06-27 王子新材 减持 523.6万 13.02
06-27 ST岭南 减持 30.00万 1.79
06-27 博彦科技 减持 7500 14.52
06-27 中化岩土 减持 2.80万 3.41
06-27 金财互联 减持 15.80万 10.95
06-27 和而泰 减持 2.00万 22.7
06-27 和而泰 减持 144.1万 20.36
06-27 东山精密 增持 2513万 11.17
06-27 东山精密 增持 10055万 11.17
06-27 顺络电子 减持 252.4万 27.66
06-27 东华软件 减持 504.1万 9.54
06-27 百通能源 减持 2000 12.13
06-27 海森药业 减持 34.89万 21.49
06-27 农心科技 减持 2600 19.91
06-27 蓝箭电子 减持 9.08万 23.11
06-27 维海德 减持 17.35万 33.06
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2509
成交:3885.80 涨幅:+ 0.20%

多空前十占比2025-06-30

多单量(手):72722 占比:46.06%

空单量(手):85162 占比:53.94%

多空量
多单 空单

IF2509成交持仓排名

本日合计:48112 总量增减:-16124

名次 会员简称 成交量 增减
1 国泰君安(代客) 11728 -4140
2 中信期货(代客) 10813 -3721
3 海通期货(代客) 5713 -1731
4 东证期货(代客) 4429 -1545
5 国信期货(代客) 4250 -1994
6 国投期货(代客) 2608 -522
7 华泰期货(代客) 2455 -1094
8 华闻期货(代客) 2070 -760
9 中泰期货(代客) 2036 -489
10 银河期货(代客) 2010 -128

IF2509多单持仓排名

本日合计:72722 总量增减:-3355

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 27587 -1448
2 中信期货(代客) 11903 -1418
3 国投期货(代客) 6162 +842
4 东证期货(代客) 5053 -755
5 海通期货(代客) 5008 -498
6 银河期货(代客) 3867 +79
7 华泰期货(代客) 3764 -133
8 永安期货(代客) 3497 -87
9 广发期货(代客) 3207 +72
10 光大期货(代客) 2674 -9

IF2509空单持仓排名

本日合计:85162 总量增减:-3074

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 23783 -897
2 国泰君安(代客) 16640 -964
3 国投期货(代客) 8277 +424
4 瑞银期货(代客) 6962 +15
5 招商期货(代客) 6121 +269
6 华泰期货(代客) 5831 0
7 东证期货(代客) 5193 -668
8 广发期货(代客) 4862 -312
9 海通期货(代客) 3793 -687
10 国信期货(代客) 3700 -254
IC2507
成交:5863.00 涨幅:+ 0.57%

多空前十占比2025-06-30

多单量(手):43590 占比:47.54%

空单量(手):48102 占比:52.46%

多空量
多单 空单

IC2507成交持仓排名

本日合计:44991 总量增减:-3621

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 13668 -905
2 国泰君安(代客) 12769 -1003
3 海通期货(代客) 5158 -493
4 东证期货(代客) 2951 -589
5 国信期货(代客) 2617 -50
6 银河期货(代客) 1767 -51
7 华泰期货(代客) 1713 -202
8 中泰期货(代客) 1595 -475
9 光大期货(代客) 1386 +131
10 广发期货(代客) 1367 +16

IC2507多单持仓排名

本日合计:43590 总量增减:-2881

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 10560 -964
2 海通期货(代客) 8190 +587
3 中信期货(代客) 7669 -2009
4 东证期货(代客) 3940 -252
5 永安期货(代客) 2563 -28
6 摩根大通(代客) 2419 +38
7 瑞银期货(代客) 2126 0
8 国信期货(代客) 2102 -78
9 华泰期货(代客) 2088 -131
10 中信建投(代客) 1933 -44

IC2507空单持仓排名

本日合计:48102 总量增减:-3260

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 19692 -2285
2 国泰君安(代客) 9767 -407
3 东证期货(代客) 4603 -207
4 华泰期货(代客) 3229 +32
5 银河期货(代客) 2310 -63
6 山金期货(代客) 2114 -13
7 海通期货(代客) 1774 -471
8 国信期货(代客) 1699 +165
9 招商期货(代客) 1465 -65
10 宝城期货(代客) 1449 +54
IH2509
成交:2689.00 涨幅:+ 0.27%

多空前十占比2025-06-30

多单量(手):23740 占比:38.00%

空单量(手):38740 占比:62.00%

多空量
多单 空单

IH2509成交持仓排名

本日合计:28194 总量增减:-10246

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 6584 -1876
2 国泰君安(代客) 6382 -3770
3 海通期货(代客) 4394 -586
4 国信期货(代客) 2444 -1086
5 东证期货(代客) 2225 -1064
6 国投期货(代客) 1849 +250
7 华泰期货(代客) 1418 -387
8 银河期货(代客) 1140 -614
9 华闻期货(代客) 887 -632
10 中泰期货(代客) 871 -481

IH2509多单持仓排名

本日合计:23740 总量增减:-3385

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 5334 -871
2 中信期货(代客) 4208 -838
3 中泰期货(代客) 2676 -143
4 银河期货(代客) 2194 -124
5 国信期货(代客) 1867 +27
6 东证期货(代客) 1651 -478
7 海通期货(代客) 1624 -698
8 广发期货(代客) 1420 +80
9 永安期货(代客) 1400 -91
10 国投期货(代客) 1366 -249

IH2509空单持仓排名

本日合计:38740 总量增减:-2896

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 8407 -1128
2 广发期货(代客) 7159 -25
3 国泰君安(代客) 5855 -951
4 海通期货(代客) 4543 -492
5 华泰期货(代客) 3445 +180
6 东证期货(代客) 2342 -379
7 国投期货(代客) 2268 -38
8 银河期货(代客) 1688 +80
9 国信期货(代客) 1613 -143
10 瑞银期货(代客) 1420 0
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股