股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
长江材料 | 4天 | 17.66% | 148.95% |
国光电器 | 4天 | 47.65% | 106.41% |
福能东方 | 4天 | 39.43% | 153.76% |
海能实业 | 4天 | 10.91% | 44.29% |
北鼎股份 | 4天 | 11.05% | 25.83% |
轻纺城 | 4天 | 7.32% | 7.55% |
厦门空港 | 4天 | 3.26% | 5.55% |
热景生物 | 4天 | 63.62% | 52.25% |
吉林化纤 | 3天 | 8.91% | 14.79% |
山推股份 | 3天 | 9.29% | 9.77% |
美利云 | 3天 | 21.38% | 48.37% |
金陵药业 | 3天 | 7.76% | 7.53% |
夏厦精密 | 3天 | 11.35% | 121.00% |
精工科技 | 3天 | 29.30% | 19.10% |
联创电子 | 3天 | 7.42% | 29.65% |
加载更多...