| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 中恒电气 | 5天 | 10.27% | 40.84% |
| 华林证券 | 5天 | 30.46% | 13.65% |
| 光环新网 | 5天 | 13.26% | 20.93% |
| 广立微 | 5天 | 10.87% | 20.42% |
| 先导基电 | 5天 | 8.03% | 19.21% |
| 中贝通信 | 5天 | 5.27% | 10.53% |
| 深科达 | 5天 | 18.68% | 30.43% |
| 神火股份 | 4天 | 10.63% | 11.11% |
| 海安集团 | 4天 | 7.36% | 58.55% |
| 四维图新 | 4天 | 16.76% | 29.30% |
| 雅克科技 | 4天 | 22.16% | 35.92% |
| 凯美特气 | 4天 | 10.63% | 46.52% |
| 快意电梯 | 4天 | 33.23% | 28.30% |
| 润建股份 | 4天 | 13.21% | 20.09% |
| ST福能 | 4天 | 5.94% | 16.27% |
加载更多...