| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 恒铭达 | 5天 | 32.83% | 54.98% |
| 光智科技 | 5天 | 35.15% | 56.12% |
| 中富电路 | 5天 | 16.44% | 27.71% |
| 晶丰明源 | 5天 | 11.08% | 12.71% |
| 呈和科技 | 5天 | 23.83% | 11.60% |
| 浪潮信息 | 4天 | 15.84% | 24.13% |
| 泰慕士 | 4天 | 7.36% | 6.77% |
| 瑞泰科技 | 4天 | 13.27% | 13.02% |
| 汉钟精机 | 4天 | 11.83% | 4.83% |
| 北京利尔 | 4天 | 8.47% | 4.84% |
| 康盛股份 | 4天 | 32.82% | 38.84% |
| 尤夫股份 | 4天 | 16.25% | 17.75% |
| 飞龙股份 | 4天 | 23.49% | 36.00% |
| 威领股份 | 4天 | 11.68% | 30.15% |
| 五方光电 | 4天 | 22.93% | 28.94% |
加载更多...