| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 兰花科创 | 5天 | 14.67% | 17.09% |
| 晋控煤业 | 5天 | 19.63% | 11.13% |
| 电投产融 | 4天 | 6.97% | 4.74% |
| 金螳螂 | 4天 | 23.08% | 73.85% |
| 南山控股 | 4天 | 14.09% | 14.73% |
| 江苏国信 | 4天 | 22.41% | 12.96% |
| *ST景谷 | 4天 | 27.59% | 5.49% |
| 中国核电 | 4天 | 5.85% | 4.18% |
| *ST亚士 | 4天 | 16.05% | 15.04% |
| 张家界 | 3天 | 10.14% | 12.70% |
| 一汽解放 | 3天 | 1.99% | 1.06% |
| 海信家电 | 3天 | 10.84% | 5.64% |
| 豫能控股 | 3天 | 27.98% | 49.75% |
| 云南能投 | 3天 | 8.03% | 6.19% |
| 易普力 | 3天 | 14.58% | 4.84% |
加载更多...