1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
征和工业 6天 24.35% 23.75%
开创电气 6天 26.16% 20.14%
毕得医药 6天 32.89% 40.73%
鼎阳科技 6天 69.99% 31.94%
海正生材 6天 67.47% 41.31%
和元生物 6天 38.22% 33.87%
德龙汇能 5天 13.84% 23.53%
安洁科技 5天 13.14% 19.19%
北陆药业 5天 29.76% 43.71%
智飞生物 5天 9.00% 11.72%
百普赛斯 5天 41.23% 77.85%
东星医疗 5天 11.50% 12.55%
华丽家族 5天 38.03% 47.55%
市北高新 5天 11.43% 9.45%
王力安防 5天 9.54% 6.69%

加载更多...