| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 清水源 | 6天 | 69.92% | 164.63% |
| 中工国际 | 5天 | 1.29% | 4.34% |
| 沃尔德 | 5天 | 50.52% | 45.84% |
| 山东路桥 | 4天 | 2.92% | 3.34% |
| *ST美谷 | 4天 | 19.47% | 8.83% |
| 鲁西化工 | 4天 | 15.72% | 13.37% |
| 鱼跃医疗 | 4天 | 4.80% | 3.84% |
| 保龄宝 | 4天 | 15.06% | 17.28% |
| 新朋股份 | 4天 | 9.44% | 27.48% |
| 朗科科技 | 4天 | 10.97% | 54.59% |
| 青松股份 | 4天 | 13.07% | 33.69% |
| 九强生物 | 4天 | 2.28% | 2.73% |
| 富祥药业 | 4天 | 33.55% | 54.07% |
| 三超新材 | 4天 | 4.93% | 37.67% |
| 能辉科技 | 4天 | 8.44% | 34.84% |
加载更多...