| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 新华百货 | 6天 | 24.95% | 94.21% |
| 沪光股份 | 5天 | 31.65% | 13.22% |
| *ST皇庭 | 4天 | 17.56% | 15.28% |
| ST海龙 | 4天 | 3.12% | 9.85% |
| 国脉科技 | 4天 | 16.06% | 23.72% |
| 东华科技 | 4天 | 5.86% | 4.19% |
| 中坚科技 | 4天 | 20.77% | 15.99% |
| 振邦智能 | 4天 | 25.07% | 13.68% |
| 九强生物 | 4天 | 6.90% | 12.50% |
| 立中集团 | 4天 | 15.96% | 10.43% |
| 雷迪克 | 4天 | 18.33% | 24.85% |
| 怡合达 | 4天 | 17.41% | 20.11% |
| 风光股份 | 4天 | 10.26% | 11.76% |
| 万祥科技 | 4天 | 9.18% | 24.59% |
| 恒勃股份 | 4天 | 37.81% | 66.86% |
加载更多...