| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 盾安环境 | 5天 | 21.11% | 30.26% |
| 黑猫股份 | 5天 | 24.35% | 35.23% |
| 豪美新材 | 5天 | 30.55% | 27.98% |
| 华宝股份 | 5天 | 26.14% | 11.57% |
| 农产品 | 4天 | 10.03% | 9.11% |
| 中水渔业 | 4天 | 37.42% | 62.20% |
| 华特达因 | 4天 | 5.25% | 8.71% |
| 陕天然气 | 4天 | 4.81% | 4.07% |
| 辉隆股份 | 4天 | 8.57% | 10.59% |
| 扬子新材 | 4天 | 20.78% | 25.99% |
| 庄园牧场 | 4天 | 8.29% | 30.04% |
| 国联水产 | 4天 | 16.72% | 50.46% |
| 中粮科工 | 4天 | 10.19% | 15.55% |
| 农发种业 | 4天 | 16.41% | 59.91% |
| 好当家 | 4天 | 12.08% | 18.67% |
加载更多...