| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 夏厦精密 | 4天 | 21.47% | 34.19% |
| 精锻科技 | 4天 | 17.09% | 11.09% |
| 东华测试 | 4天 | 25.55% | 26.21% |
| 东杰智能 | 4天 | 12.30% | 6.65% |
| 凡拓数创 | 4天 | 71.49% | 136.72% |
| 浙江荣泰 | 4天 | 24.81% | 12.54% |
| 常山北明 | 3天 | 2.61% | 4.63% |
| 美利云 | 3天 | 7.43% | 28.60% |
| 宏英智能 | 3天 | 14.95% | 45.13% |
| 信通电子 | 3天 | 13.85% | 22.79% |
| 水晶光电 | 3天 | 11.19% | 10.22% |
| 太极股份 | 3天 | 30.20% | 17.51% |
| 中远海科 | 3天 | 3.73% | 3.63% |
| 良信股份 | 3天 | 11.02% | 10.51% |
| 吉宏股份 | 3天 | 10.95% | 12.97% |
加载更多...