| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 米奥会展 | 5天 | 70.92% | 95.29% |
| 粤电力A | 4天 | 22.12% | 31.05% |
| 华峰化学 | 4天 | 10.84% | 4.86% |
| 启明星辰 | 4天 | 9.39% | 26.16% |
| 华银电力 | 4天 | 46.49% | 49.98% |
| 藏格矿业 | 3天 | 11.60% | 3.66% |
| 学大教育 | 3天 | 24.53% | 22.69% |
| 紫光股份 | 3天 | 27.81% | 53.96% |
| 山金国际 | 3天 | 21.40% | 8.98% |
| 浪潮信息 | 3天 | 16.89% | 37.36% |
| 协鑫能科 | 3天 | 17.83% | 21.04% |
| 联创电子 | 3天 | 21.51% | 19.69% |
| 天融信 | 3天 | 6.26% | 9.28% |
| 恒邦股份 | 3天 | 7.45% | 8.17% |
| 云图控股 | 3天 | 7.25% | 10.20% |
加载更多...