| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 正和生态 | 6天 | 32.86% | 102.91% |
| 蔚蓝锂芯 | 5天 | 16.70% | 31.81% |
| 良信股份 | 5天 | 10.04% | 14.20% |
| 英联股份 | 5天 | 8.64% | 15.79% |
| 昊华科技 | 5天 | 7.17% | 3.56% |
| 厦门国贸 | 5天 | 38.97% | 40.58% |
| 百达精工 | 5天 | 11.28% | 20.96% |
| 容百科技 | 5天 | 25.93% | 23.66% |
| 博众精工 | 5天 | 6.41% | 3.50% |
| 万向钱潮 | 4天 | 19.98% | 14.67% |
| 科创新源 | 4天 | 14.79% | 64.02% |
| 溯联股份 | 4天 | 11.58% | 49.58% |
| 多浦乐 | 4天 | 12.01% | 19.45% |
| 思泰克 | 4天 | 12.22% | 55.41% |
| 新宏泰 | 4天 | 7.25% | 8.45% |
加载更多...