1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
誉衡药业 4天 3.17% 10.74%
郑州煤电 4天 16.47% 47.84%
ST景峰 3天 8.09% 8.90%
泰慕士 3天 9.17% 26.72%
梦洁股份 3天 6.34% 12.19%
罗欣药业 3天 15.16% 16.18%
*ST金刚 3天 8.75% 5.14%
舒泰神 3天 23.80% 41.17%
尤安设计 3天 8.69% 8.39%
达嘉维康 3天 1.97% 7.03%
安通控股 3天 17.26% 10.53%
东兴证券 3天 3.88% 6.23%
中国中免 3天 2.28% 4.14%
辰欣药业 3天 16.52% 29.23%
热景生物 3天 14.15% 11.90%

加载更多...