股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
深中华A | 5天 | 9.00% | 39.76% |
英派斯 | 5天 | 10.43% | 28.24% |
宜宾纸业 | 5天 | 53.85% | 66.28% |
希荻微 | 5天 | 26.16% | 37.46% |
滨海能源 | 4天 | - | 2.33% |
金智科技 | 4天 | 6.76% | 13.09% |
游族网络 | 4天 | 16.04% | 21.01% |
洁美科技 | 4天 | 6.08% | 7.38% |
*ST金刚 | 4天 | 15.03% | 20.59% |
*ST新元 | 4天 | 17.42% | 50.94% |
中胤时尚 | 4天 | 9.85% | 11.81% |
嘉亨家化 | 4天 | 24.01% | 72.30% |
时代出版 | 4天 | 5.05% | 4.10% |
大众交通 | 4天 | 10.90% | 26.10% |
万控智造 | 4天 | 11.46% | 9.66% |
加载更多...