| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 电光科技 | 5天 | 8.19% | 21.05% |
| 美丽生态 | 4天 | 23.70% | 36.19% |
| 川能动力 | 4天 | 13.51% | 12.07% |
| 穗恒运A | 4天 | 10.02% | 6.96% |
| 中原环保 | 4天 | 5.78% | 3.16% |
| 中信特钢 | 4天 | 16.47% | 1.95% |
| 漳州发展 | 4天 | 6.81% | 11.04% |
| 安泰科技 | 4天 | 8.09% | 20.16% |
| 楚江新材 | 4天 | 8.10% | 13.54% |
| 联发股份 | 4天 | 13.89% | 14.51% |
| 雪迪龙 | 4天 | 10.85% | 34.37% |
| 利民股份 | 4天 | 15.10% | 43.54% |
| 威星智能 | 4天 | 9.56% | 18.51% |
| 中创环保 | 4天 | 8.25% | 22.86% |
| 晨光生物 | 4天 | 7.02% | 10.38% |
加载更多...