股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
呈和科技 | 6天 | 18.18% | 10.74% |
焦作万方 | 4天 | 8.41% | 14.25% |
天齐锂业 | 4天 | 9.76% | 22.02% |
星徽股份 | 4天 | 40.47% | 56.54% |
昱能科技 | 4天 | 10.10% | 11.05% |
湖北宜化 | 3天 | 12.54% | 15.31% |
兴业银锡 | 3天 | 21.19% | 12.12% |
海德股份 | 3天 | 5.06% | 2.81% |
盛达资源 | 3天 | 17.56% | 17.95% |
西藏矿业 | 3天 | 8.19% | 21.59% |
海南高速 | 3天 | 3.85% | 7.00% |
豫能控股 | 3天 | 6.43% | 6.09% |
山东威达 | 3天 | 7.08% | 18.43% |
罗平锌电 | 3天 | 9.74% | 17.25% |
中国海诚 | 3天 | 2.74% | 2.99% |
加载更多...