| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 航天科技 | 5天 | 23.51% | 99.57% |
| 真爱美家 | 5天 | 26.73% | 40.07% |
| 拓尔思 | 5天 | 6.99% | 11.92% |
| 日盈电子 | 5天 | 18.85% | 33.42% |
| 三人行 | 5天 | 16.80% | 25.82% |
| 炜冈科技 | 4天 | 4.64% | 4.55% |
| 汇绿生态 | 4天 | 2.53% | 24.66% |
| 沃特股份 | 4天 | 6.52% | 21.21% |
| 嘉美包装 | 4天 | 42.25% | 27.75% |
| 中简科技 | 4天 | 13.97% | 50.22% |
| 协创数据 | 4天 | 19.46% | 19.41% |
| 奥尼电子 | 4天 | 10.49% | 15.38% |
| 中国电影 | 4天 | 2.48% | 10.03% |
| 模塑科技 | 3天 | 25.26% | 47.94% |
| 宏英智能 | 3天 | 33.10% | 40.10% |
加载更多...