| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 捷捷微电 | 5天 | 15.88% | 40.78% |
| 奥飞数据 | 5天 | 11.63% | 46.55% |
| 利安科技 | 5天 | 13.13% | 65.80% |
| 宏景科技 | 5天 | 41.91% | 133.84% |
| 中农立华 | 5天 | 5.39% | 11.71% |
| 中国重汽 | 4天 | 10.67% | 8.91% |
| 兴化股份 | 4天 | 7.34% | 7.81% |
| 通鼎互联 | 4天 | 11.59% | 35.99% |
| *ST仁东 | 4天 | 14.92% | 14.76% |
| 友邦吊顶 | 4天 | 23.58% | 25.77% |
| 凯普生物 | 4天 | 48.32% | 67.25% |
| 曼卡龙 | 4天 | 37.68% | 80.18% |
| 世纪恒通 | 4天 | 13.52% | 95.23% |
| 广东建科 | 4天 | 8.00% | 39.21% |
| 黄河旋风 | 4天 | 20.98% | 80.79% |
加载更多...