1分钟看懂量价齐升
股票简称 量价齐升天数 阶段涨幅 累计换手率
深科技 5天 36.24% 72.96%
英杰电气 5天 15.19% 37.01%
天禄科技 5天 56.10% 40.96%
华海清科 5天 48.82% 16.02%
新天科技 4天 23.59% 32.79%
金海通 4天 37.82% 16.27%
丸美生物 4天 37.97% 7.46%
有研硅 4天 87.93% 25.22%
佛山照明 3天 6.16% 6.05%
炜冈科技 3天 20.80% 21.46%
合肥城建 3天 30.55% 43.83%
吉峰科技 3天 7.39% 9.36%
蜀道装备 3天 78.91% 52.53%
激智科技 3天 34.17% 54.25%
澄天伟业 3天 15.15% 13.07%

加载更多...