| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 祖名股份 | 6天 | 14.17% | 29.29% |
| 兴福电子 | 6天 | 54.54% | 63.43% |
| 许继电气 | 5天 | 9.13% | 17.25% |
| 平潭发展 | 5天 | 9.11% | 69.23% |
| 金信诺 | 5天 | 14.23% | 51.24% |
| 花园生物 | 5天 | 8.28% | 21.53% |
| ST惠伦 | 5天 | 13.31% | 18.97% |
| 万集科技 | 5天 | 7.42% | 22.44% |
| 格林精密 | 5天 | 10.26% | 9.90% |
| 君逸数码 | 5天 | 17.29% | 48.97% |
| 众智科技 | 5天 | 12.12% | 63.91% |
| 东方创业 | 5天 | 6.80% | 6.46% |
| 中天科技 | 5天 | 30.16% | 49.18% |
| 光迅科技 | 4天 | 31.95% | 40.46% |
| 伊之密 | 4天 | 11.81% | 13.73% |
加载更多...