| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 上海能源 | 7天 | 32.37% | 22.62% |
| 金岭矿业 | 5天 | 7.06% | 7.61% |
| 弘业期货 | 5天 | 9.15% | 8.03% |
| 奥佳华 | 5天 | 21.40% | 32.85% |
| 汇通集团 | 5天 | 12.03% | 5.25% |
| 华控赛格 | 4天 | 5.26% | 4.98% |
| 瑞立科密 | 4天 | 9.98% | 17.67% |
| 汉森制药 | 4天 | 41.36% | 70.23% |
| 英维克 | 4天 | 17.27% | 25.79% |
| 华阳国际 | 4天 | 27.37% | 39.03% |
| ST豆神 | 4天 | 26.05% | 16.07% |
| 星徽股份 | 4天 | 19.04% | 16.39% |
| 艾可蓝 | 4天 | 14.57% | 31.71% |
| 深水海纳 | 4天 | 9.63% | 15.23% |
| *ST九鼎 | 4天 | 15.05% | 2.85% |
加载更多...