| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 中信海直 | 5天 | 5.84% | 8.36% |
| 惠泉啤酒 | 5天 | 32.92% | 55.34% |
| 新潮能源 | 5天 | 11.50% | 5.32% |
| 梦天家居 | 5天 | 21.75% | 25.58% |
| 魅视科技 | 4天 | 13.78% | 32.22% |
| 新北洋 | 4天 | 5.14% | 6.58% |
| 凯撒文化 | 4天 | 16.94% | 41.32% |
| 思美传媒 | 4天 | 14.29% | 24.33% |
| 天地在线 | 4天 | 10.63% | 42.62% |
| 天龙集团 | 4天 | 10.99% | 31.68% |
| 佳创视讯 | 4天 | 7.72% | 22.50% |
| 富春股份 | 4天 | 26.63% | 38.18% |
| 盛天网络 | 4天 | 13.65% | 18.18% |
| 冰川网络 | 4天 | 14.50% | 14.40% |
| 值得买 | 4天 | 11.00% | 61.45% |
加载更多...