| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 中材科技 | 5天 | 10.59% | 15.73% |
| 双星新材 | 5天 | 35.52% | 83.88% |
| 星徽股份 | 5天 | 25.56% | 36.94% |
| 国风新材 | 4天 | 14.39% | 36.31% |
| 浙江众成 | 4天 | 15.98% | 35.61% |
| 银禧科技 | 4天 | 7.58% | 27.29% |
| 健盛集团 | 4天 | 7.58% | 5.80% |
| 深桑达A | 3天 | 7.57% | 8.01% |
| 新大洲A | 3天 | 7.91% | 8.57% |
| 华瓷股份 | 3天 | 24.11% | 4.37% |
| 德冠新材 | 3天 | 19.12% | 27.47% |
| 招商公路 | 3天 | 2.76% | 0.79% |
| 紫竹高科 | 3天 | 8.50% | 9.10% |
| 川润股份 | 3天 | 12.41% | 20.70% |
| 瑞丰高材 | 3天 | 26.27% | 38.98% |
加载更多...