| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 速达股份 | 4天 | 13.10% | 11.81% |
| 赞宇科技 | 4天 | 10.11% | 20.48% |
| 东岳硅材 | 4天 | 11.31% | 33.00% |
| 苏州龙杰 | 4天 | 4.48% | 8.65% |
| 深华发A | 3天 | 22.46% | 15.81% |
| 华锦股份 | 3天 | 10.94% | 7.28% |
| 红棉股份 | 3天 | 9.93% | 13.18% |
| 红太阳 | 3天 | 12.50% | 16.57% |
| 恒逸石化 | 3天 | 13.71% | 9.00% |
| 城发环境 | 3天 | 1.89% | 1.75% |
| 亚钾国际 | 3天 | 6.33% | 6.49% |
| 永顺泰 | 3天 | 13.16% | 8.96% |
| 登海种业 | 3天 | 17.02% | 20.47% |
| 金风科技 | 3天 | 5.26% | 20.09% |
| 陕天然气 | 3天 | 0.86% | 1.84% |
加载更多...