| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 德科立 | 7天 | 62.73% | 73.23% |
| 天箭科技 | 5天 | 12.94% | 60.55% |
| 光库科技 | 5天 | 53.74% | 60.72% |
| 真视通 | 4天 | 5.20% | 41.72% |
| 汤姆猫 | 4天 | 7.25% | 42.26% |
| 久其软件 | 3天 | 17.71% | 97.29% |
| 巨人网络 | 3天 | 15.01% | 8.58% |
| 中天火箭 | 3天 | 9.87% | 20.30% |
| 蓝色光标 | 3天 | 20.66% | 103.31% |
| 科德教育 | 3天 | 20.20% | 31.86% |
| 中文在线 | 3天 | 8.58% | 49.43% |
| 赛微电子 | 3天 | 38.86% | 87.81% |
| 华图山鼎 | 3天 | 4.01% | 2.49% |
| 久之洋 | 3天 | 29.12% | 48.73% |
| 值得买 | 3天 | 16.08% | 121.70% |
加载更多...