| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 道明光学 | 6天 | 6.04% | 16.51% |
| 仁信新材 | 4天 | 17.00% | 25.60% |
| 黑牡丹 | 4天 | 21.33% | 10.57% |
| 东方通信 | 4天 | 21.51% | 22.98% |
| 东方环宇 | 4天 | 55.77% | 26.20% |
| 万向钱潮 | 3天 | 5.60% | 10.40% |
| 德龙汇能 | 3天 | 21.20% | 15.77% |
| 高新发展 | 3天 | 7.43% | 10.84% |
| 超声电子 | 3天 | 19.09% | 66.94% |
| 秦川机床 | 3天 | 5.99% | 6.82% |
| 中鼎股份 | 3天 | 10.03% | 8.14% |
| 拓山重工 | 3天 | 34.07% | 23.21% |
| 嘉立创 | 3天 | 15.14% | 22.30% |
| 宏英智能 | 3天 | 11.02% | 17.73% |
| 亿道信息 | 3天 | 14.95% | 18.70% |
加载更多...