| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 金海通 | 5天 | 35.64% | 49.85% |
| 瑞泰科技 | 4天 | 7.89% | 10.36% |
| 天润工业 | 4天 | 5.14% | 8.54% |
| 闰土股份 | 4天 | 17.01% | 16.20% |
| 五方光电 | 4天 | 5.14% | 13.31% |
| 南网能源 | 4天 | 20.33% | 10.97% |
| 同和药业 | 4天 | 5.04% | 8.27% |
| 霍普股份 | 4天 | 8.81% | 12.14% |
| 联检科技 | 4天 | 6.95% | 14.94% |
| 湖南裕能 | 4天 | 12.26% | 34.59% |
| 天目药业 | 4天 | 26.00% | 29.19% |
| 高能环境 | 4天 | 9.00% | 12.28% |
| 神力股份 | 4天 | 5.75% | 10.39% |
| 好太太 | 4天 | 2.86% | 2.58% |
| 铁流股份 | 4天 | 34.45% | 31.37% |
加载更多...