| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 中重科技 | 6天 | 38.46% | 35.24% |
| 秦川机床 | 5天 | 11.45% | 24.29% |
| 中捷精工 | 5天 | 55.24% | 67.23% |
| 阳光股份 | 4天 | 50.22% | 44.51% |
| 宁波华翔 | 4天 | 18.15% | 18.00% |
| 濮耐股份 | 4天 | 10.43% | 32.00% |
| 恒锋工具 | 4天 | 19.55% | 28.60% |
| 福莱新材 | 4天 | 7.10% | 17.33% |
| 平安银行 | 3天 | 3.79% | 1.67% |
| 冰山冷热 | 3天 | 3.04% | 36.18% |
| 中科三环 | 3天 | 30.22% | 23.05% |
| 平安电工 | 3天 | 3.53% | 15.67% |
| 宗申动力 | 3天 | 35.41% | 15.54% |
| 楚江新材 | 3天 | 1.49% | 27.06% |
| 汉王科技 | 3天 | 26.85% | 17.95% |
加载更多...