| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 天马科技 | 7天 | 14.26% | 10.84% |
| 海鸥住工 | 6天 | 63.68% | 50.42% |
| 四川美丰 | 5天 | 16.10% | 25.92% |
| 青龙管业 | 5天 | 10.91% | 48.19% |
| 朗姿股份 | 5天 | 10.92% | 20.36% |
| 高盟新材 | 5天 | 3.91% | 7.96% |
| 华如科技 | 5天 | 8.52% | 16.47% |
| 航天晨光 | 5天 | 4.99% | 5.45% |
| 正川股份 | 5天 | 16.18% | 18.74% |
| *ST皇庭 | 4天 | 13.11% | 12.35% |
| 恒基达鑫 | 4天 | 8.57% | 8.24% |
| 瑞尔特 | 4天 | 10.35% | 11.45% |
| 华信新材 | 4天 | 3.99% | 8.13% |
| 西域旅游 | 4天 | 8.17% | 18.43% |
| 智迪科技 | 4天 | 10.95% | 12.83% |
加载更多...