| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 海南发展 | 6天 | 52.00% | 86.02% |
| 森麒麟 | 5天 | 4.16% | 10.47% |
| 玉马科技 | 5天 | 19.28% | 58.75% |
| 好莱客 | 5天 | 10.68% | 11.17% |
| 永安林业 | 4天 | 9.21% | 28.27% |
| *ST步森 | 4天 | 15.70% | 10.48% |
| 中富通 | 4天 | 9.86% | 18.30% |
| 诚迈科技 | 4天 | 6.75% | 31.61% |
| 采纳股份 | 4天 | 26.81% | 50.87% |
| 泉阳泉 | 4天 | 6.65% | 10.42% |
| 大连圣亚 | 4天 | 23.96% | 44.53% |
| 华达科技 | 4天 | 3.38% | 12.61% |
| 深天马A | 3天 | 5.59% | 5.21% |
| 深圳机场 | 3天 | 0.83% | 2.29% |
| 许继电气 | 3天 | 1.83% | 18.13% |
加载更多...