| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 扬杰科技 | 6天 | 39.21% | 39.45% |
| 奥浦迈 | 5天 | 12.69% | 8.46% |
| 富祥股份 | 4天 | 27.04% | 76.28% |
| 卓胜微 | 4天 | 13.47% | 34.69% |
| 力量钻石 | 4天 | 35.62% | 71.93% |
| 诺思格 | 4天 | 12.52% | 10.80% |
| 大连热电 | 4天 | 6.31% | 40.63% |
| 药康生物 | 4天 | 21.53% | 5.15% |
| 成都先导 | 4天 | 17.27% | 18.69% |
| 沙河股份 | 3天 | -3.13% | 8.60% |
| 长春高新 | 3天 | 3.29% | 7.06% |
| 贝瑞基因 | 3天 | 0.13% | 9.18% |
| 招商公路 | 3天 | 2.65% | 0.62% |
| 证通电子 | 3天 | -0.81% | 12.58% |
| 信立泰 | 3天 | 4.44% | 5.20% |
加载更多...