股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
安凯客车 | 5天 | 35.77% | 33.17% |
横店东磁 | 5天 | 37.85% | 26.79% |
美格智能 | 5天 | 24.99% | 17.09% |
电工合金 | 5天 | 7.68% | 7.68% |
亚星客车 | 5天 | 29.08% | 42.27% |
宝光股份 | 5天 | 8.24% | 7.86% |
智慧农业 | 4天 | 17.43% | 17.80% |
粤传媒 | 4天 | 6.52% | 1.58% |
海利得 | 4天 | 15.00% | 11.09% |
云南锗业 | 4天 | 8.44% | 6.25% |
乔治白 | 4天 | 6.07% | 8.85% |
光华科技 | 4天 | 10.30% | 3.24% |
科安达 | 4天 | 5.97% | 4.01% |
经纬辉开 | 4天 | 4.40% | 4.47% |
天舟文化 | 4天 | 4.44% | 12.69% |
加载更多...