6月29日龙虎榜解析:华工科技当日净买入额最多
06-29 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月29日龙虎榜出炉,华工科技、红板科技、深科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为13.83亿元、2.81亿元、2.77亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 177.03 | 13.83亿 | 10.00 | 11.36 | 自动化设备 |
| 603459 | 红板科技 | 102.01 | 2.81亿 | 10.00 | 34.71 | 元件 |
| 000021 | 深科技 | 58.86 | 2.77亿 | 10.00 | 15.22 | 消费电子 |
| 300436 | 广生堂 | 106.56 | 2.57亿 | 20.00 | 9.92 | 化学制药 |
| 300204 | 舒泰神 | 23.28 | 2.10亿 | 20.00 | 12.28 | 化学制药 |
| 002859 | 洁美科技 | 114.15 | 1.94亿 | 10.00 | 9.73 | 其他电子 |
| 688336 | 三生国健 | 49.75 | 1.83亿 | 20.00 | 2.24 | 生物制品 |
| 688120 | 华海清科 | 316.32 | 1.60亿 | 20.00 | 3.70 | 半导体 |
| 688727 | 恒坤新材 | 71.02 | 8256.49万 | 12.44 | 31.70 | 半导体 |
| 300434 | 金石亚药 | 10.81 | 5345.67万 | 19.98 | 11.34 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天娱数科、华工科技、广钢气体,分别为2.81亿元、2.02亿元、1.36亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002354 | 天娱数科 | 9.11 | 2.81亿 | 3.17 | 39.71 | 文化传媒 |
| 000988 | 华工科技 | 177.03 | 2.02亿 | 10.00 | 11.36 | 自动化设备 |
| 688548 | 广钢气体 | 46.49 | 1.36亿 | 20.01 | 9.44 | 电子化学品 |
| 688432 | 有研硅 | 37.08 | 1.05亿 | 20.00 | 7.56 | 半导体 |
| 688120 | 华海清科 | 316.32 | 9782.94万 | 20.00 | 3.70 | 半导体 |
| 002119 | 康强电子 | 36.29 | 7481.38万 | -1.97 | 33.23 | 半导体 |
| 300436 | 广生堂 | 106.56 | 5927.29万 | 20.00 | 9.92 | 化学制药 |
| 002655 | 共达电声 | 46.02 | 5122.09万 | -9.99 | 8.83 | 消费电子 |
| 300489 | 光智科技 | 309.67 | 4956.86万 | 9.33 | 11.25 | 光学光电子 |
| 002208 | 合肥城建 | 18.38 | 4046.27万 | 9.99 | 14.48 | 房地产 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688120 | 华海清科 | 316.32 | 2.93亿 | 20.00 | 3.70 | 半导体 |
| 688336 | 三生国健 | 49.75 | 3259.18万 | 20.00 | 2.24 | 生物制品 |
| 600353 | 旭光电子 | 43.18 | 2955.73万 | -10.00 | 5.18 | 其他电子 |
| 600576 | 祥源文旅 | 5.92 | 789.92万 | 10.04 | 4.18 | 旅游及酒店 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 8.20 | 456.92万 | 10.07 | 5.69 | 种植业与林业 |
| 600129 | 太极集团 | 13.05 | 70.92万 | 10.03 | 3.13 | 中药 |
| 605377 | 华旺科技 | 9.52 | -314.38万 | 10.06 | 2.79 | 造纸 |
| 603848 | 好太太 | 13.31 | -623.03万 | -10.01 | 1.40 | 家居用品 |
| 688432 | 有研硅 | 37.08 | -2742.33万 | 20.00 | 7.56 | 半导体 |
| 600552 | 凯盛科技 | 31.48 | -2779.70万 | 6.35 | 25.92 | 光学光电子 |
| 600246 | 万通发展 | 18.47 | -2840.44万 | -7.51 | 10.49 | 房地产 |
| 603078 | 江化微 | 44.93 | -1.51亿 | -6.30 | 17.85 | 电子化学品 |
| 600667 | 太极实业 | 29.00 | -1.87亿 | 7.89 | 24.51 | 建筑装饰 |
| 688233 | 神工股份 | 194.33 | -4.47亿 | 20.00 | 13.11 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 177.03 | 9.69亿 | 10.00 | 11.36 | 自动化设备 |
| 000823 | 超声电子 | 25.94 | 2.04亿 | -8.85 | 27.06 | 元件 |
| 000967 | 盈峰环境 | 9.57 | 1.15亿 | -9.97 | 7.13 | 环保设备 |
| 002859 | 洁美科技 | 114.15 | 8169.78万 | 10.00 | 9.73 | 其他电子 |
| 300436 | 广生堂 | 106.56 | 6125.99万 | 20.00 | 9.92 | 化学制药 |
| 300204 | 舒泰神 | 23.28 | 5253.28万 | 20.00 | 12.28 | 化学制药 |
| 002354 | 天娱数科 | 9.11 | 3515.96万 | 3.17 | 39.71 | 文化传媒 |
| 002579 | 中京电子 | 20.50 | 3114.33万 | -10.01 | 21.51 | 元件 |
| 301051 | 信濠光电 | 17.38 | 2196.64万 | -17.08 | 21.57 | 消费电子 |
| 002273 | 水晶光电 | 32.25 | 1602.96万 | -9.99 | 8.10 | 光学光电子 |
| 002943 | 宇晶股份 | 48.63 | 533.42万 | -4.95 | 13.22 | 通用设备 |
| 002559 | 亚威股份 | 13.00 | -625.63万 | 5.61 | 33.73 | 通用设备 |
| 002971 | 和远气体 | 68.87 | -801.28万 | 4.19 | 20.53 | 化学制品 |
| 301307 | 美利信 | 69.48 | -992.98万 | 20.00 | 19.39 | 通信设备 |
| 002741 | 光华科技 | 35.20 | -2826.30万 | -10.00 | 12.45 | 电子化学品 |
| 002735 | 王子新材 | 15.81 | -4351.29万 | -4.76 | 21.02 | 包装印刷 |
| 002655 | 共达电声 | 46.02 | -4546.61万 | -9.99 | 8.83 | 消费电子 |
| 002409 | 雅克科技 | 207.46 | -4586.59万 | 10.00 | 13.08 | 半导体 |
| 002208 | 合肥城建 | 18.38 | -4778.19万 | 9.99 | 14.48 | 房地产 |
| 300489 | 光智科技 | 309.67 | -7148.66万 | 9.33 | 11.25 | 光学光电子 |
| 000021 | 深科技 | 58.86 | -8791.47万 | 10.00 | 15.22 | 消费电子 |
| 002119 | 康强电子 | 36.29 | -3.30亿 | -1.97 | 33.23 | 半导体 |
(数据来源:同花顺iFinD)