6月25日龙虎榜解析:TCL科技当日净买入额最多
06-25 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月25日龙虎榜出炉,TCL科技、风华高科、德明利为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.93亿元、8.53亿元、5.07亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 5.34 | 9.93亿 | 10.10 | 11.80 | 光学光电子 |
| 000636 | 风华高科 | 79.62 | 8.53亿 | 10.00 | 12.54 | 元件 |
| 001309 | 德明利 | 891.00 | 5.07亿 | 10.00 | 12.30 | 半导体 |
| 300223 | 北京君正 | 237.36 | 4.91亿 | 20.00 | 13.38 | 半导体 |
| 300806 | 斯迪克 | 117.88 | 4.05亿 | 17.77 | 11.13 | 塑料制品 |
| 688380 | 中微半导 | 61.74 | 2.98亿 | 20.00 | 6.11 | 半导体 |
| 000783 | 长江证券 | 10.15 | 1.99亿 | 9.97 | 9.71 | 证券 |
| 603407 | 长裕集团 | 91.87 | 1.99亿 | 1.46 | 50.45 | 小金属 |
| 600516 | 方大炭素 | 6.77 | 1.89亿 | 10.08 | 6.60 | 钢铁 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 84.22 | 1.64亿 | 20.01 | 6.96 | 纺织制造 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为TCL科技、风华高科、圣阳股份,分别为8.96亿元、4.45亿元、2.23亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 5.34 | 8.96亿 | 10.10 | 11.80 | 光学光电子 |
| 000636 | 风华高科 | 79.62 | 4.45亿 | 10.00 | 12.54 | 元件 |
| 002580 | 圣阳股份 | 25.28 | 2.23亿 | -0.90 | 37.92 | 电池 |
| 300806 | 斯迪克 | 117.88 | 2.09亿 | 17.77 | 11.13 | 塑料制品 |
| 600500 | 中化国际 | 8.64 | 2.03亿 | 10.06 | 7.65 | 化学制品 |
| 300223 | 北京君正 | 237.36 | 1.89亿 | 20.00 | 13.38 | 半导体 |
| 002025 | 航天电器 | 73.27 | 1.67亿 | 10.00 | 11.96 | 军工电子 |
| 688381 | 帝奥微 | 51.90 | 1.35亿 | 20.00 | 12.68 | 半导体 |
| 001309 | 德明利 | 891.00 | 1.31亿 | 10.00 | 12.30 | 半导体 |
| 301669 | 高特电子 | 47.37 | 1.02亿 | 4.80 | 52.59 | 其他电源设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688380 | 中微半导 | 61.74 | 2.08亿 | 20.00 | 6.11 | 半导体 |
| 605589 | 圣泉集团 | 72.96 | 6625.70万 | 10.00 | 9.23 | 塑料制品 |
| 600237 | 铜峰电子 | 12.99 | 5636.08万 | 9.99 | 17.62 | 元件 |
| 600516 | 方大炭素 | 6.77 | 3659.67万 | 10.08 | 6.60 | 钢铁 |
| 688381 | 帝奥微 | 51.90 | 1387.60万 | 20.00 | 12.68 | 半导体 |
| 603082 | 北自科技 | 45.00 | 711.46万 | -4.15 | 23.14 | 通用设备 |
| 688093 | 世华科技 | 34.72 | 130.57万 | 20.01 | 5.28 | 其他电子 |
| 600078 | 澄星股份 | 15.29 | -178.26万 | 5.59 | 16.60 | 农化制品 |
| 603313 | 梦百合 | 5.59 | -441.21万 | 10.04 | 2.46 | 家居用品 |
| 603716 | 塞力医疗 | 15.41 | -584.38万 | -9.99 | 9.45 | 医药商业 |
| 688376 | 美埃科技 | 101.52 | -845.14万 | 20.00 | 5.94 | 环保设备 |
| 603399 | 永杉锂业 | 22.74 | -1195.06万 | 0.53 | 23.23 | 能源金属 |
| 600903 | 贵州燃气 | 7.99 | -2278.67万 | 10.06 | 3.81 | 燃气 |
| 600162 | 香江控股 | 3.50 | -4643.22万 | -6.17 | 11.21 | 零售 |
| 600500 | 中化国际 | 8.64 | -7200.97万 | 10.06 | 7.65 | 化学制品 |
| 600172 | 黄河旋风 | 18.27 | -1.11亿 | 6.84 | 31.46 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | 79.62 | 4.53亿 | 10.00 | 12.54 | 元件 |
| 000100 | TCL科技 | 5.34 | 9667.82万 | 10.10 | 11.80 | 光学光电子 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.27 | 6600.26万 | -6.81 | 46.84 | 电子化学品 |
| 002025 | 航天电器 | 73.27 | 5229.07万 | 10.00 | 11.96 | 军工电子 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 84.22 | 2335.83万 | 20.01 | 6.96 | 纺织制造 |
| 300223 | 北京君正 | 237.36 | 2319.93万 | 20.00 | 13.38 | 半导体 |
| 002931 | 锋龙股份 | 66.94 | 1424.19万 | -10.00 | 7.19 | 通用设备 |
| 001257 | 盛龙股份 | 29.65 | 965.33万 | 0.00 | 22.55 | 小金属 |
| 003013 | 地铁设计 | 15.00 | 11.48万 | -10.02 | 3.66 | 建筑装饰 |
| 300806 | 斯迪克 | 117.88 | -2473.81万 | 17.77 | 11.13 | 塑料制品 |
| 002167 | 东方锆业 | 22.77 | -3216.27万 | 6.10 | 29.23 | 小金属 |
| 000783 | 长江证券 | 10.15 | -9038.55万 | 9.97 | 9.71 | 证券 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.03 | -1.31亿 | -9.98 | 26.97 | 文化传媒 |
| 001309 | 德明利 | 891.00 | -1.77亿 | 10.00 | 12.30 | 半导体 |
| 002580 | 圣阳股份 | 25.28 | -2.34亿 | -0.90 | 37.92 | 电池 |
(数据来源:同花顺iFinD)