7月31日龙虎榜解析:昆仑万维当日净买入额最多
07-31 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月31日龙虎榜出炉,昆仑万维、蓝色光标、麦格米特为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.44亿元、8.04亿元、3.57亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 43.20 | 9.44亿 | 20.00 | 12.57 | 游戏 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.35 | 8.04亿 | 19.98 | 18.17 | 文化传媒 |
| 002851 | 麦格米特 | 106.45 | 3.57亿 | 10.00 | 6.36 | 其他电源设备 |
| 300364 | 中文在线 | 24.83 | 2.86亿 | 20.01 | 13.21 | 文化传媒 |
| 301171 | 易点天下 | 30.49 | 2.72亿 | 19.99 | 14.33 | 文化传媒 |
| 600588 | 用友网络 | 11.08 | 1.85亿 | 10.03 | 2.84 | 软件开发 |
| 002015 | 协鑫能科 | 15.08 | 1.84亿 | 9.99 | 6.08 | 电力 |
| 000506 | 招金黄金 | 14.52 | 1.54亿 | 10.00 | 13.73 | 贵金属 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.66 | 1.16亿 | 9.91 | 14.24 | 通用设备 |
| 002432 | 九安医疗 | 68.46 | 1.14亿 | 9.99 | 10.25 | 医疗器械 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为昆仑万维、蓝色光标、协鑫能科,分别为4.58亿元、3.21亿元、1.48亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 43.20 | 4.58亿 | 20.00 | 12.57 | 游戏 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.35 | 3.21亿 | 19.98 | 18.17 | 文化传媒 |
| 002015 | 协鑫能科 | 15.08 | 1.48亿 | 9.99 | 6.08 | 电力 |
| 300364 | 中文在线 | 24.83 | 1.34亿 | 20.01 | 13.21 | 文化传媒 |
| 688322 | 奥比中光 | 93.86 | 1.19亿 | 17.35 | 7.42 | 光学光电子 |
| 000506 | 招金黄金 | 14.52 | 1.07亿 | 10.00 | 13.73 | 贵金属 |
| 300164 | 通源石油 | 11.93 | 8762.67万 | -0.08 | 34.01 | 油气开采及服务 |
| 002851 | 麦格米特 | 106.45 | 6811.94万 | 10.00 | 6.36 | 其他电源设备 |
| 000566 | 海南海药 | 5.86 | 6771.65万 | -1.51 | 25.55 | 化学制药 |
| 301171 | 易点天下 | 30.49 | 6253.88万 | 19.99 | 14.33 | 文化传媒 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688661 | 和林微纳 | 81.28 | 1.56亿 | 18.74 | 6.12 | 半导体 |
| 603823 | 百合花 | 46.80 | 3011.58万 | -6.04 | 8.09 | 化学制品 |
| 600588 | 用友网络 | 11.08 | 2227.55万 | 10.03 | 2.84 | 软件开发 |
| 600693 | 东百集团 | 9.44 | 1687.11万 | 2.72 | 17.69 | 零售 |
| 688322 | 奥比中光 | 93.86 | 384.65万 | 17.35 | 7.42 | 光学光电子 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.74 | 294.01万 | -1.29 | 17.75 | 化学原料 |
| 688095 | 福昕软件 | 67.03 | -519.38万 | 20.00 | 7.96 | 软件开发 |
| 603400 | 华之杰 | 42.95 | -1096.64万 | -5.19 | 21.79 | 通用设备 |
| 600162 | 香江控股 | 3.18 | -1354.01万 | 10.03 | 8.42 | 零售 |
| 688258 | 卓易信息 | 101.52 | -2104.09万 | 16.44 | 6.57 | IT服务 |
| 603118 | 共进股份 | 14.51 | -3451.31万 | -3.14 | 20.96 | 通信设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 43.20 | 4.54亿 | 20.00 | 12.57 | 游戏 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.35 | 2.73亿 | 19.98 | 18.17 | 文化传媒 |
| 000506 | 招金黄金 | 14.52 | 1.58亿 | 10.00 | 13.73 | 贵金属 |
| 301171 | 易点天下 | 30.49 | 1.11亿 | 19.99 | 14.33 | 文化传媒 |
| 300364 | 中文在线 | 24.83 | 8335.39万 | 20.01 | 13.21 | 文化传媒 |
| 002432 | 九安医疗 | 68.46 | 8211.26万 | 9.99 | 10.25 | 医疗器械 |
| 002015 | 协鑫能科 | 15.08 | 5130.07万 | 9.99 | 6.08 | 电力 |
| 002851 | 麦格米特 | 106.45 | 3298.93万 | 10.00 | 6.36 | 其他电源设备 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.66 | 2458.83万 | 9.91 | 14.24 | 通用设备 |
| 000786 | 北新建材 | 19.28 | 2193.67万 | -5.54 | 2.18 | 建筑材料 |
| 000566 | 海南海药 | 5.86 | 1954.00万 | -1.51 | 25.55 | 化学制药 |
| 002749 | 国光股份 | 8.91 | 135.94万 | -4.91 | 2.11 | 农化制品 |
| 002612 | 朗姿股份 | 14.79 | -955.50万 | -5.19 | 12.10 | 美容护理 |
| 300164 | 通源石油 | 11.93 | -1814.20万 | -0.08 | 34.01 | 油气开采及服务 |
| 002536 | 飞龙股份 | 34.60 | -2151.24万 | -6.05 | 11.97 | 汽车零部件 |
| 000683 | 博源化工 | 5.98 | -4735.01万 | -5.23 | 5.03 | 化学原料 |
| 002580 | 圣阳股份 | 19.47 | -6499.23万 | 0.57 | 26.23 | 电池 |
| 001309 | 德明利 | 385.90 | -5.53亿 | -1.06 | 25.61 | 半导体 |
(数据来源:同花顺iFinD)